| # | Mapa | Inicio | Fin | Tiempo transcurrido | Marcador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | c3m1_plankcountry | 10/8/2024 00:23 | 10/8/2024 00:42 | 00:18:54 | 496 | 384 | 880 |
| #2 | c3m2_swamp | 10/8/2024 00:44 | 10/8/2024 00:54 | 00:09:32 | 1.384 | 452 | 1.836 |
| #3 | c3m3_shantytown | 10/8/2024 00:55 | 10/8/2024 01:07 | 00:12:28 | 1.774 | 1.250 | 3.024 |
|
|
DDD21 | 71 |
|
|
twitch.tv/ | 60 |
|
|
Andre20062 | 49 |
|
|
fear | 10 |
| Píldoras/adrenalinas usadas: | 3 |
|---|---|
| Commons muertos: | 177 |
| SI muertos: | 29 |
| Daño a SI: | 8.968 |
| Apariciones de SI: | 29 |
| Tanks muertos: | 1 |
| FF: | 25 |
| Inicio de la ronda: | 10/8/2024 00:55 |
|---|---|
| Fin de la ronda: | 10/8/2024 01:00 |
| Duración de la ronda: | 00:05:26 |
| Inicio de la pausa: | 10/8/2024 00:58 |
| Fin de la pausa: | 10/8/2024 00:58 |
| Duración de la pausa: | 00:00:09 |
| Inicio del Tank: | 10/8/2024 00:56 |
| Fin del Tank: | 10/8/2024 00:58 |
| Duración del Tank: | 00:01:39 |
| vorkyss | Tubarão | cobrx | phantom | |
|---|---|---|---|---|
| Daño recibido de SI: | 88 | 15 | 98 | 61 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 0 | 0 | 2.064 | 0 |
| Shotgun - Impactos: | 0 | 0 | 445 | 0 |
| Shotgun - Impactos (%): | 0 % | 0 % | 22 % | 0 % |
| Shotgun - Impactos a SI: | 0 | 0 | 140 | 0 |
| Shotgun - Impactos a SI (%): | 0 % | 0 % | 31 % | 0 % |
| Shotgun - Impactos al Tank: | 0 | 0 | 154 | 0 |
| Shotgun - Impactos al Tank (%): | 0 % | 0 % | 35 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Disparos: | 880 | 1.143 | 0 | 1.158 |
| SMG / Rifle - Impactos: | 221 | 256 | 0 | 302 |
| SMG / Rifle - Impactos (%): | 25 % | 22 % | 0 % | 26 % |
| SMG / Rifle - Impactos a SI: | 83 | 46 | 0 | 78 |
| SMG/Rifle - Impacto SI (%): | 38 % | 18 % | 0 % | 26 % |
| SMG / Rifle - Impactos al Tank: | 35 | 53 | 0 | 116 |
| SMG/Rifle - Impacto Tank (%): | 16 % | 21 % | 0 % | 38 % |
| SMG / Rifle - Headshots: | 14 | 12 | 0 | 15 |
| SMG / Rifle - HS/impactos (%): | 8 % | 6 % | 0 % | 8 % |
| SMG / Rifle - Headshots a SI: | 7 | 6 | 0 | 9 |
| SMG/Rifle - HS/impacto SI (%): | 8 % | 13 % | 0 % | 12 % |
| Pistol - Disparos: | 9 | 5 | 6 | 19 |
| Pistol - Impactos: | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Pistol - Impactos (%): | 33 % | 40 % | 33 % | 32 % |
| Pistol - Impactos a SI: | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Pistol - Impactos a SI (%): | 67 % | 100 % | 0 % | 33 % |
| Pistol - Headshots: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - HS/impactos (%): | 33 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Pistol - Headshots a SI: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - HS/impactos a SI (%): | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Commons muertos: | 38 | 50 | 47 | 42 |
| Commons muertos durante Tank: | 11 | 2 | 3 | 6 |
| SI muertos: | 8 | 6 | 7 | 8 |
| SI muertos durante Tank: | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Daño a SI: | 2.569 | 1.650 | 2.207 | 2.542 |
| Daño a SI durante Tank: | 699 | 492 | 591 | 679 |
| Daño al Tank: | 674 | 1.040 | 1.939 | 2.372 |
| Rock skeets: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rocas recibidas: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Skeets: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boomers explotados: | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Empujones: | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Despejes: | 4 | 3 | 1 | 2 |
| Tiempo promedio de clear (s): | 0,97 | 2,16 | 1,43 | 0,60 |
| FF causado (sin incap.): | 9 | 7 | 2 | 7 |
| FF causado - Pellets: | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FF causado - Balas: | 9 | 7 | 0 | 7 |
| FF causado - Total: | 9 | 7 | 2 | 7 |
| FF recibido (sin incap.): | 5 | 4 | 4 | 12 |
| FF recibido - Pellets: | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FF recibido - Balas: | 5 | 4 | 4 | 10 |
| FF recibido - Total: | 5 | 4 | 4 | 12 |
| DDD21 | twitch.tv/ | Andre20062 | fear | |
|---|---|---|---|---|
| Daño de SI (sin Tank): | 71 | 60 | 49 | 10 |
| Daño de SI (en pie): | 71 | 60 | 49 | 10 |
| Daño como Tank (en pie): | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Pases de Tank: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arañazos (en pie): | 4 | 7 | 0 | 4 |
| Daño de SI durante Tank: | 6 | 5 | 20 | 0 |
| Daño de ácido (en pie): | 57 | 48 | 0 | 0 |
| Daño de comunes post-boom: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Supervivientes vomitados: | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Commons muertos: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Apariciones: | 8 | 8 | 8 | 5 |
| Apariciones - Smoker: | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Apariciones - Boomer: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Apariciones - Hunter: | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Apariciones - Charger: | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Apariciones - Spitter: | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Apariciones - Jockey: | 2 | 1 | 1 | 2 |
| # | Steam ID | Community ID | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:0:90628109
|
76561198141521946
|
Altair |
| 2 |
STEAM_1:0:87803377
|
76561198135872482
|
fear |
| 3 |
STEAM_1:0:60297616
|
76561198080860960
|
Lpz * |
| 4 |
STEAM_1:1:79546535
|
76561198119358799
|
cobrx |
| 5 |
STEAM_1:0:50212424
|
76561198060690576
|
cn! |
| 6 |
STEAM_1:1:436589725
|
76561198833445179
|
wha |
| 7 |
STEAM_1:1:199158780
|
76561198358583289
|
exxxe |
| 8 |
STEAM_1:0:563052836
|
76561199086371400
|
Andre20062 |
| 9 |
STEAM_1:1:61280105
|
76561198082825939
|
phantom |
| 10 |
STEAM_1:1:51820269
|
76561198063906267
|
Tubarão |
| 11 |
STEAM_1:1:3837386
|
76561197967940501
|
girlyB* |
| 12 |
STEAM_1:1:46737967
|
76561198053741663
|
Finn ™ |
| 13 |
STEAM_1:0:17751764
|
76561197995769256
|
neoxx |
| 14 |
STEAM_1:1:47726278
|
76561198055718285
|
whyyy |
| 15 |
STEAM_1:0:644202307
|
76561199248670342
|
vorkyss |
| 16 |
STEAM_1:1:869031369
|
76561199698328467
|
ezequielra |
| 17 |
STEAM_1:1:615219217
|
76561199190704163
|
Léo zone pug |
| 18 |
STEAM_1:0:89017024
|
76561198138299776
|
sasquatch enthusiast |
| 19 |
STEAM_1:0:87545167
|
76561198135356062
|
JGC |
| 20 |
STEAM_1:0:191695168
|
76561198343656064
|
turrobaby! |
| 21 |
STEAM_1:1:47938775
|
76561198056143279
|
adailpr |
| 22 |
STEAM_1:1:119934327
|
76561198200134383
|
AmeriKKKa'z Most Wanted |
| 23 |
STEAM_1:1:6289671
|
76561197972845071
|
「 Misaki 」 |
| 24 |
STEAM_1:1:51245274
|
76561198062756277
|
Guigo |
| 25 |
STEAM_1:0:159088064
|
76561198278441856
|
Leomonster |
| 26 |
STEAM_1:1:150243815
|
76561198260753359
|
DDD21 |
| 27 |
STEAM_1:1:62797461
|
76561198085860651
|
Nephilim |
| 28 |
STEAM_1:1:57110586
|
76561198074486901
|
mané da graça |
| 29 |
STEAM_1:1:104350819
|
76561198168967367
|
air |
| 30 |
STEAM_1:1:612372342
|
76561199185010413
|
Zero |
| 31 |
STEAM_1:1:809077879
|
76561199578421487
|
xissay |
| 32 |
STEAM_1:0:756724800
|
76561199473715328
|
reni |
| 33 |
STEAM_1:0:58109627
|
76561198076484982
|
DuDu19872100RJ |
| 34 |
STEAM_1:1:598701106
|
76561199157667941
|
hard |
| 35 |
STEAM_1:1:561037141
|
76561199082340011
|
Do Van Tien |
| 36 |
STEAM_1:0:50961204
|
76561198062188136
|
gto |
| 37 |
STEAM_1:1:35262348
|
76561198030790425
|
twitch.tv/ |
| 38 |
STEAM_1:1:580446927
|
76561199121159583
|
X0003000X |
| Píldoras/adrenalinas usadas: | 5 |
|---|---|
| Commons muertos: | 152 |
| SI muertos: | 28 |
| Daño a SI: | 8.154 |
| Apariciones de SI: | 32 |
| Tanks muertos: | 1 |
| Veces incapacitado: | 8 |
| Muertes: | 1 |
| FF: | 17 |
| Inicio de la ronda: | 10/8/2024 01:02 |
|---|---|
| Fin de la ronda: | 10/8/2024 01:07 |
| Duración de la ronda: | 00:05:48 |
| Inicio de la pausa: | 10/8/2024 01:03 |
| Fin de la pausa: | 10/8/2024 01:03 |
| Duración de la pausa: | 00:00:17 |
| Inicio del Tank: | 10/8/2024 01:04 |
| Fin del Tank: | 10/8/2024 01:06 |
| Duración del Tank: | 00:01:49 |
| DDD21 | fear | twitch.tv/ | Andre20062 | |
|---|---|---|---|---|
| Muertes: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Veces incapacitado: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Daño recibido de SI: | 179 | 146 | 191 | 175 |
| Daño por caída: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 256 | 1.392 | 240 | 0 |
| Shotgun - Impactos: | 75 | 314 | 48 | 0 |
| Shotgun - Impactos (%): | 29 % | 23 % | 20 % | 0 % |
| Shotgun - Impactos a SI: | 25 | 87 | 30 | 0 |
| Shotgun - Impactos a SI (%): | 33 % | 28 % | 63 % | 0 % |
| Shotgun - Impactos al Tank: | 0 | 104 | 0 | 0 |
| Shotgun - Impactos al Tank (%): | 0 % | 33 % | 0 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Disparos: | 1.050 | 0 | 505 | 771 |
| SMG / Rifle - Impactos: | 244 | 0 | 114 | 192 |
| SMG / Rifle - Impactos (%): | 23 % | 0 % | 23 % | 25 % |
| SMG / Rifle - Impactos a SI: | 80 | 0 | 35 | 68 |
| SMG/Rifle - Impacto SI (%): | 33 % | 0 % | 31 % | 35 % |
| SMG / Rifle - Impactos al Tank: | 104 | 0 | 53 | 46 |
| SMG/Rifle - Impacto Tank (%): | 43 % | 0 % | 46 % | 24 % |
| SMG / Rifle - Headshots: | 11 | 0 | 5 | 10 |
| SMG / Rifle - HS/impactos (%): | 8 % | 0 % | 8 % | 7 % |
| SMG / Rifle - Headshots a SI: | 8 | 0 | 5 | 4 |
| SMG/Rifle - HS/impacto SI (%): | 10 % | 0 % | 14 % | 6 % |
| Pistol - Disparos: | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Pistol - Impactos: | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Pistol - Impactos (%): | 0 % | 0 % | 37 % | 0 % |
| Pistol - Impactos a SI: | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pistol - Impactos a SI (%): | 0 % | 0 % | 14 % | 0 % |
| Pistol - Headshots: | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pistol - HS/impactos (%): | 0 % | 0 % | 14 % | 0 % |
| Pistol - Headshots a SI: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pistol - HS/impactos a SI (%): | 0 % | 0 % | 50 % | 0 % |
| Commons muertos: | 45 | 51 | 27 | 29 |
| Commons muertos durante Tank: | 7 | 4 | 1 | 1 |
| SI muertos: | 11 | 4 | 7 | 6 |
| SI muertos durante Tank: | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Daño a SI: | 2.849 | 1.390 | 1.710 | 2.205 |
| Daño a SI durante Tank: | 689 | 105 | 81 | 876 |
| Daño al Tank: | 2.186 | 1.492 | 1.358 | 979 |
| Tank - Golpes cuerpo a cuerpo: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rock skeets: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rocas recibidas: | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Skeets: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Boomers explotados: | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Empujones: | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Despejes: | 4 | 1 | 4 | 3 |
| Tiempo promedio de clear (s): | 4,86 | 2,72 | 2,13 | 4,61 |
| FF causado (sin incap.): | 0 | 5 | 6 | 6 |
| FF causado - Pellets: | 0 | 4 | 2 | 0 |
| FF causado - Balas: | 0 | 0 | 4 | 6 |
| FF causado - Melee: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FF causado - Total: | 0 | 5 | 6 | 6 |
| FF recibido (sin incap.): | 12 | 2 | 1 | 2 |
| FF recibido - Pellets: | 5 | 0 | 1 | 0 |
| FF recibido - Balas: | 6 | 2 | 0 | 2 |
| FF recibido - Melee: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FF recibido - Total: | 12 | 2 | 1 | 2 |
| Tubarão | phantom | vorkyss | cobrx | |
|---|---|---|---|---|
| Daño de SI (sin Tank): | 182 | 171 | 118 | 100 |
| Daño de SI (en pie): | 146 | 130 | 118 | 93 |
| Daño como Tank (en pie): | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Pases de Tank: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arañazos (en pie): | 21 | 28 | 28 | 14 |
| Daño de SI durante Tank: | 60 | 5 | 0 | 0 |
| Daño de ácido (en pie): | 10 | 0 | 0 | 9 |
| Daño de comunes post-boom: | 0 | 12 | 10 | 24 |
| Supervivientes vomitados: | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Commons muertos: | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Apariciones: | 8 | 9 | 8 | 7 |
| Apariciones - Smoker: | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Apariciones - Boomer: | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Apariciones - Hunter: | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Apariciones - Charger: | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Apariciones - Spitter: | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Apariciones - Jockey: | 2 | 1 | 1 | 1 |
| # | Steam ID | Community ID | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:0:90628109
|
76561198141521946
|
Altair |
| 2 |
STEAM_1:0:87803377
|
76561198135872482
|
fear |
| 3 |
STEAM_1:0:60297616
|
76561198080860960
|
Lpz * |
| 4 |
STEAM_1:1:79546535
|
76561198119358799
|
cobrx |
| 5 |
STEAM_1:0:50212424
|
76561198060690576
|
cn! |
| 6 |
STEAM_1:1:436589725
|
76561198833445179
|
wha |
| 7 |
STEAM_1:1:199158780
|
76561198358583289
|
exxxe |
| 8 |
STEAM_1:0:563052836
|
76561199086371400
|
Andre20062 |
| 9 |
STEAM_1:1:61280105
|
76561198082825939
|
phantom |
| 10 |
STEAM_1:1:51820269
|
76561198063906267
|
Tubarão |
| 11 |
STEAM_1:1:3837386
|
76561197967940501
|
girlyB* |
| 12 |
STEAM_1:1:46737967
|
76561198053741663
|
Finn ™ |
| 13 |
STEAM_1:0:17751764
|
76561197995769256
|
neoxx |
| 14 |
STEAM_1:1:47726278
|
76561198055718285
|
whyyy |
| 15 |
STEAM_1:0:644202307
|
76561199248670342
|
vorkyss |
| 16 |
STEAM_1:1:869031369
|
76561199698328467
|
ezequielra |
| 17 |
STEAM_1:1:615219217
|
76561199190704163
|
Léo zone pug |
| 18 |
STEAM_1:0:89017024
|
76561198138299776
|
sasquatch enthusiast |
| 19 |
STEAM_1:0:87545167
|
76561198135356062
|
JGC |
| 20 |
STEAM_1:0:191695168
|
76561198343656064
|
turrobaby! |
| 21 |
STEAM_1:1:47938775
|
76561198056143279
|
adailpr |
| 22 |
STEAM_1:1:119934327
|
76561198200134383
|
AmeriKKKa'z Most Wanted |
| 23 |
STEAM_1:1:6289671
|
76561197972845071
|
「 Misaki 」 |
| 24 |
STEAM_1:1:51245274
|
76561198062756277
|
Guigo |
| 25 |
STEAM_1:0:159088064
|
76561198278441856
|
Leomonster |
| 26 |
STEAM_1:1:150243815
|
76561198260753359
|
DDD21 |
| 27 |
STEAM_1:1:62797461
|
76561198085860651
|
Nephilim |
| 28 |
STEAM_1:1:57110586
|
76561198074486901
|
mané da graça |
| 29 |
STEAM_1:1:104350819
|
76561198168967367
|
air |
| 30 |
STEAM_1:1:612372342
|
76561199185010413
|
Zero |
| 31 |
STEAM_1:1:809077879
|
76561199578421487
|
xissay |
| 32 |
STEAM_1:0:756724800
|
76561199473715328
|
reni |
| 33 |
STEAM_1:0:58109627
|
76561198076484982
|
DuDu19872100RJ |
| 34 |
STEAM_1:1:598701106
|
76561199157667941
|
hard |
| 35 |
STEAM_1:1:561037141
|
76561199082340011
|
Do Van Tien |
| 36 |
STEAM_1:0:50961204
|
76561198062188136
|
gto |
| 37 |
STEAM_1:1:35262348
|
76561198030790425
|
twitch.tv/ |
| 38 |
STEAM_1:1:580446927
|
76561199121159583
|
X0003000X |