| # | Mapa | Inicio | Fin | Tiempo transcurrido | Marcador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | c2m1_highway | 11/12/2024 19:35 | 11/12/2024 19:51 | 00:15:27 | 868 | 556 | 312 |
| #2 | c2m2_fairgrounds | 11/12/2024 19:52 | 11/12/2024 20:07 | 00:14:56 | 1.346 | 738 | 608 |
| #3 | c2m3_coaster | 11/12/2024 20:10 | 11/12/2024 20:25 | 00:15:49 | 2.686 | 1.668 | 1.018 |
| #4 | c2m4_barns | 11/12/2024 20:27 | 11/12/2024 20:38 | 00:11:22 | 3.422 | 2.002 | 1.420 |
|
|
Onstrapkill | 171 |
|
|
AmeriKKKa'z Most Wanted | 66 |
|
|
serenity | 53 |
|
|
[BR] AR-15 | 33 |
| Píldoras/adrenalinas usadas: | 5 |
|---|---|
| Commons muertos: | 290 |
| SI muertos: | 33 |
| Daño a SI: | 9.414 |
| Apariciones de SI: | 35 |
| Tanks muertos: | 1 |
| Veces incapacitado: | 1 |
| FF: | 25 |
| Inicio de la ronda: | 11/12/2024 20:27 |
|---|---|
| Fin de la ronda: | 11/12/2024 20:33 |
| Duración de la ronda: | 00:06:09 |
| Inicio del Tank: | 11/12/2024 20:27 |
| Fin del Tank: | 11/12/2024 20:29 |
| Duración del Tank: | 00:01:26 |
| wha | Felipe | (((PEEEEII | Antares™ | |
|---|---|---|---|---|
| Veces incapacitado: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Daño recibido de SI: | 57 | 91 | 129 | 70 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 1.288 | 0 | 776 | 0 |
| Shotgun - Impactos: | 359 | 0 | 232 | 0 |
| Shotgun - Impactos (%): | 28 % | 0 % | 30 % | 0 % |
| Shotgun - Impactos a SI: | 138 | 0 | 51 | 0 |
| Shotgun - Impactos a SI (%): | 38 % | 0 % | 22 % | 0 % |
| Shotgun - Impactos al Tank: | 61 | 0 | 84 | 0 |
| Shotgun - Impactos al Tank (%): | 17 % | 0 % | 36 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Disparos: | 0 | 1.684 | 0 | 835 |
| SMG / Rifle - Impactos: | 0 | 374 | 0 | 223 |
| SMG / Rifle - Impactos (%): | 0 % | 22 % | 0 % | 27 % |
| SMG / Rifle - Impactos a SI: | 0 | 72 | 0 | 47 |
| SMG/Rifle - Impacto SI (%): | 0 % | 19 % | 0 % | 21 % |
| SMG / Rifle - Impactos al Tank: | 0 | 112 | 0 | 38 |
| SMG/Rifle - Impacto Tank (%): | 0 % | 30 % | 0 % | 17 % |
| SMG / Rifle - Headshots: | 0 | 25 | 0 | 10 |
| SMG / Rifle - HS/impactos (%): | 0 % | 10 % | 0 % | 5 % |
| SMG / Rifle - Headshots a SI: | 0 | 10 | 0 | 4 |
| SMG/Rifle - HS/impacto SI (%): | 0 % | 14 % | 0 % | 9 % |
| Pistol - Disparos: | 17 | 6 | 33 | 0 |
| Pistol - Impactos: | 8 | 2 | 14 | 0 |
| Pistol - Impactos (%): | 47 % | 33 % | 42 % | 0 % |
| Pistol - Impactos a SI: | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Pistol - Impactos a SI (%): | 13 % | 0 % | 57 % | 0 % |
| Pistol - Impactos al Tank: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Impactos al Tank (%): | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Pistol - Headshots: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pistol - HS/impactos (%): | 0 % | 0 % | 7 % | 0 % |
| Commons muertos: | 86 | 97 | 59 | 48 |
| Commons muertos durante Tank: | 10 | 2 | 6 | 3 |
| SI muertos: | 18 | 5 | 3 | 7 |
| SI muertos durante Tank: | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Daño a SI: | 3.463 | 2.659 | 1.931 | 1.361 |
| Daño a SI durante Tank: | 723 | 401 | 254 | 487 |
| Daño al Tank: | 1.343 | 2.168 | 1.839 | 802 |
| Boomers explotados: | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Empujones: | 1 | 7 | 5 | 0 |
| Dead stops: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lenguas cortadas: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Despejes: | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Tiempo promedio de clear (s): | 4,06 | 1,01 | 0,60 | 1,16 |
| FF causado (sin incap.): | 4 | 12 | 6 | 3 |
| FF causado - Pellets: | 4 | 0 | 2 | 0 |
| FF causado - Balas: | 0 | 12 | 4 | 3 |
| FF causado - Total: | 4 | 12 | 6 | 3 |
| FF recibido (sin incap.): | 7 | 11 | 3 | 4 |
| FF recibido - Pellets: | 1 | 4 | 0 | 1 |
| FF recibido - Balas: | 6 | 7 | 3 | 3 |
| FF recibido - Total: | 7 | 11 | 3 | 4 |
| Onstrapkill | AmeriKKKa'z Most Wanted | serenity | [BR] AR-15 | |
|---|---|---|---|---|
| Daño de SI (sin Tank): | 171 | 66 | 53 | 33 |
| Daño de SI (en pie): | 116 | 66 | 53 | 33 |
| Daño como Tank (en pie): | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Pases de Tank: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arañazos (en pie): | 16 | 7 | 14 | 4 |
| Daño de SI durante Tank: | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Daño de ácido (en pie): | 61 | 35 | 0 | 20 |
| Daño de comunes post-boom: | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Supervivientes vomitados: | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Commons muertos: | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Apariciones: | 9 | 7 | 9 | 10 |
| Apariciones - Smoker: | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Apariciones - Boomer: | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Apariciones - Hunter: | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Apariciones - Charger: | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Apariciones - Spitter: | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Apariciones - Jockey: | 3 | 0 | 2 | 2 |
| # | Steam ID | Community ID | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:1:205837391
|
76561198371940511
|
face |
| 2 |
STEAM_1:0:37039863
|
76561198034345454
|
(((PEEEEII |
| 3 |
STEAM_1:1:47938504
|
76561198056142737
|
Onstrapkill |
| 4 |
STEAM_1:0:91861097
|
76561198143987922
|
Felipe |
| 5 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
serenity |
| 6 |
STEAM_1:1:119934327
|
76561198200134383
|
AmeriKKKa'z Most Wanted |
| 7 |
STEAM_1:1:436589725
|
76561198833445179
|
wha |
| 8 |
STEAM_1:0:99359766
|
76561198158985260
|
Antares™ |
| 9 |
STEAM_1:0:444441303
|
76561198849148334
|
[BR] AR-15 |
| 10 |
STEAM_1:0:22477766
|
76561198005221260
|
⑳ Idoso | furious |
| 11 |
STEAM_1:0:709290102
|
76561199378845932
|
where she goes |
| 12 |
STEAM_1:1:79546535
|
76561198119358799
|
cobrx |
| 13 |
STEAM_1:1:62797461
|
76561198085860651
|
Gewësse |
| 14 |
STEAM_1:1:21657168
|
76561198003580065
|
z0d |
| 15 |
STEAM_1:0:87803377
|
76561198135872482
|
fear |
| 16 |
STEAM_1:1:150243815
|
76561198260753359
|
tom |
| 17 |
STEAM_1:0:32944286
|
76561198026154300
|
Tatu |
|
|
Antares™ | 163 |
|
|
wha | 118 |
|
|
(((PEEEEII | 101 |
|
|
Felipe | 61 |
| Píldoras/adrenalinas usadas: | 1 |
|---|---|
| Commons muertos: | 165 |
| SI muertos: | 20 |
| Daño a SI: | 6.083 |
| Apariciones de SI: | 26 |
| Tanks muertos: | 1 |
| Veces incapacitado: | 5 |
| Muertes: | 2 |
| FF: | 15 |
| Inicio de la ronda: | 11/12/2024 20:34 |
|---|---|
| Fin de la ronda: | 11/12/2024 20:38 |
| Duración de la ronda: | 00:04:20 |
| Inicio del Tank: | 11/12/2024 20:34 |
| Fin del Tank: | 11/12/2024 20:36 |
| Duración del Tank: | 00:01:26 |
| Onstrapkill | AmeriKKKa'z Most Wanted | [BR] AR-15 | serenity | |
|---|---|---|---|---|
| Muertes: | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Veces incapacitado: | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Daño recibido de SI: | 81 | 87 | 85 | 290 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 0 | 0 | 0 | 528 |
| Shotgun - Impactos: | 0 | 0 | 0 | 135 |
| Shotgun - Impactos (%): | 0 % | 0 % | 0 % | 26 % |
| Shotgun - Impactos a SI: | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Shotgun - Impactos a SI (%): | 0 % | 0 % | 0 % | 30 % |
| Shotgun - Impactos al Tank: | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Shotgun - Impactos al Tank (%): | 0 % | 0 % | 0 % | 28 % |
| SMG / Rifle - Disparos: | 588 | 872 | 324 | 0 |
| SMG / Rifle - Impactos: | 197 | 299 | 107 | 0 |
| SMG / Rifle - Impactos (%): | 34 % | 34 % | 33 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Impactos a SI: | 33 | 50 | 22 | 0 |
| SMG/Rifle - Impacto SI (%): | 17 % | 17 % | 21 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Impactos al Tank: | 91 | 122 | 21 | 0 |
| SMG/Rifle - Impacto Tank (%): | 46 % | 41 % | 20 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Headshots: | 6 | 9 | 4 | 0 |
| SMG / Rifle - HS/impactos (%): | 6 % | 5 % | 5 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Headshots a SI: | 3 | 3 | 3 | 0 |
| SMG/Rifle - HS/impacto SI (%): | 9 % | 6 % | 14 % | 0 % |
| Pistol - Disparos: | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Pistol - Impactos: | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Pistol - Impactos (%): | 0 % | 0 % | 100 % | 38 % |
| Pistol - Impactos a SI: | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pistol - Impactos a SI (%): | 0 % | 0 % | 0 % | 67 % |
| Pistol - Headshots: | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pistol - HS/impactos (%): | 0 % | 0 % | 33 % | 33 % |
| Pistol - Headshots a SI: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pistol - HS/impactos a SI (%): | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % |
| Commons muertos: | 42 | 59 | 31 | 33 |
| Commons muertos durante Tank: | 6 | 4 | 4 | 9 |
| SI muertos: | 6 | 2 | 3 | 9 |
| SI muertos durante Tank: | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Daño a SI: | 1.952 | 1.449 | 1.059 | 1.623 |
| Daño a SI durante Tank: | 118 | 360 | 224 | 161 |
| Daño al Tank: | 1.853 | 2.367 | 404 | 1.360 |
| Rock skeets: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Skeets: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Boomers explotados: | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Empujones: | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Despejes: | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Tiempo promedio de clear (s): | 7,34 | 1,86 | 5,64 | 1,20 |
| FF causado (sin incap.): | 5 | 4 | 0 | 6 |
| FF causado - Pellets: | 0 | 0 | 0 | 6 |
| FF causado - Balas: | 5 | 4 | 0 | 0 |
| FF causado - Total: | 5 | 4 | 0 | 6 |
| FF recibido (sin incap.): | 6 | 1 | 5 | 3 |
| FF recibido - Pellets: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| FF recibido - Balas: | 0 | 1 | 5 | 3 |
| FF recibido - Total: | 6 | 1 | 5 | 3 |
| Antares™ | wha | (((PEEEEII | Felipe | |
|---|---|---|---|---|
| Daño de SI (sin Tank): | 163 | 118 | 101 | 61 |
| Daño de SI (en pie): | 79 | 118 | 101 | 61 |
| Daño como Tank (incap.): | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Pases de Tank: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arañazos (en pie): | 18 | 4 | 0 | 19 |
| Daño de SI durante Tank: | 12 | 47 | 0 | 0 |
| Daño de ácido (en pie): | 8 | 40 | 0 | 0 |
| Daño de comunes post-boom: | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Hunter - High pounces: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Daño total de pounce: | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Supervivientes vomitados: | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Commons muertos: | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Apariciones: | 6 | 6 | 7 | 6 |
| Apariciones - Smoker: | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Apariciones - Boomer: | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Apariciones - Hunter: | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Apariciones - Charger: | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Apariciones - Spitter: | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Apariciones - Jockey: | 1 | 2 | 0 | 2 |
| # | Steam ID | Community ID | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:1:205837391
|
76561198371940511
|
face |
| 2 |
STEAM_1:0:37039863
|
76561198034345454
|
(((PEEEEII |
| 3 |
STEAM_1:1:47938504
|
76561198056142737
|
Onstrapkill |
| 4 |
STEAM_1:0:91861097
|
76561198143987922
|
Felipe |
| 5 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
serenity |
| 6 |
STEAM_1:1:119934327
|
76561198200134383
|
AmeriKKKa'z Most Wanted |
| 7 |
STEAM_1:1:436589725
|
76561198833445179
|
wha |
| 8 |
STEAM_1:0:99359766
|
76561198158985260
|
Antares™ |
| 9 |
STEAM_1:0:444441303
|
76561198849148334
|
[BR] AR-15 |
| 10 |
STEAM_1:0:22477766
|
76561198005221260
|
⑳ Idoso | furious |
| 11 |
STEAM_1:0:709290102
|
76561199378845932
|
where she goes |
| 12 |
STEAM_1:1:79546535
|
76561198119358799
|
cobrx |
| 13 |
STEAM_1:1:62797461
|
76561198085860651
|
Gewësse |
| 14 |
STEAM_1:1:21657168
|
76561198003580065
|
z0d |
| 15 |
STEAM_1:0:87803377
|
76561198135872482
|
fear |
| 16 |
STEAM_1:1:150243815
|
76561198260753359
|
tom |
| 17 |
STEAM_1:0:32944286
|
76561198026154300
|
Tatu |