| # | Mapa | Inicio | Fin | Tiempo transcurrido | Marcador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | c3m1_plankcountry | 30/12/2024 01:31 | 30/12/2024 01:50 | 00:18:56 | 536 | 504 | 1.040 |
| #2 | c3m2_swamp | 30/12/2024 01:52 | 30/12/2024 02:06 | 00:14:01 | 1.608 | 334 | 1.274 |
| #3 | c3m3_shantytown | 30/12/2024 02:07 | 30/12/2024 02:22 | 00:14:55 | 1.958 | 217 | 1.741 |
| #4 | c3m4_plantation | 30/12/2024 02:25 | 30/12/2024 02:47 | 00:22:08 | 2.502 | 217 | 2.285 |
| Píldoras/adrenalinas usadas: | 8 |
|---|---|
| Commons muertos: | 370 |
| SI muertos: | 42 |
| Daño a SI: | 11.548 |
| Apariciones de SI: | 44 |
| Tanks muertos: | 1 |
| Veces incapacitado: | 6 |
| Muertes: | 2 |
| FF: | 27 |
| Inicio de la ronda: | 30/12/2024 02:25 |
|---|---|
| Fin de la ronda: | 30/12/2024 02:33 |
| Duración de la ronda: | 00:07:54 |
| Inicio del Tank: | 30/12/2024 02:30 |
| Fin del Tank: | 30/12/2024 02:33 |
| Duración del Tank: | 00:02:42 |
| -1 | tOm | AmeriKKKa'z Most Wanted | girlyB* | |
|---|---|---|---|---|
| Muertes: | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Veces incapacitado: | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Daño recibido de SI: | 109 | 184 | 201 | 125 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 2.528 | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun - Impactos: | 811 | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun - Impactos (%): | 32 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Shotgun - Impactos a SI: | 292 | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun - Impactos a SI (%): | 36 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Shotgun - Impactos al Tank: | 230 | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun - Impactos al Tank (%): | 28 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Disparos: | 0 | 1.669 | 1.573 | 1.081 |
| SMG / Rifle - Impactos: | 0 | 563 | 414 | 283 |
| SMG / Rifle - Impactos (%): | 0 % | 34 % | 26 % | 26 % |
| SMG / Rifle - Impactos a SI: | 0 | 48 | 74 | 61 |
| SMG/Rifle - Impacto SI (%): | 0 % | 9 % | 18 % | 22 % |
| SMG / Rifle - Impactos al Tank: | 0 | 201 | 107 | 55 |
| SMG/Rifle - Impacto Tank (%): | 0 % | 36 % | 26 % | 19 % |
| SMG / Rifle - Headshots: | 0 | 17 | 15 | 11 |
| SMG / Rifle - HS/impactos (%): | 0 % | 5 % | 5 % | 5 % |
| SMG / Rifle - Headshots a SI: | 0 | 5 | 5 | 8 |
| SMG/Rifle - HS/impacto SI (%): | 0 % | 10 % | 7 % | 13 % |
| Pistol - Disparos: | 7 | 60 | 116 | 0 |
| Pistol - Impactos: | 3 | 19 | 44 | 0 |
| Pistol - Impactos (%): | 43 % | 32 % | 38 % | 0 % |
| Pistol - Impactos a SI: | 3 | 10 | 20 | 0 |
| Pistol - Impactos a SI (%): | 100 % | 53 % | 45 % | 0 % |
| Pistol - Impactos al Tank: | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Pistol - Impactos al Tank (%): | 0 % | 16 % | 0 % | 0 % |
| Pistol - Headshots: | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Pistol - HS/impactos (%): | 33 % | 6 % | 5 % | 0 % |
| Pistol - Headshots a SI: | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Pistol - HS/impactos a SI (%): | 33 % | 10 % | 5 % | 0 % |
| Commons muertos: | 80 | 112 | 94 | 84 |
| Commons muertos durante Tank: | 13 | 10 | 8 | 9 |
| SI muertos: | 17 | 6 | 9 | 10 |
| SI muertos durante Tank: | 5 | 2 | 0 | 2 |
| Daño a SI: | 4.714 | 1.998 | 2.688 | 2.148 |
| Daño a SI durante Tank: | 2.185 | 173 | 45 | 468 |
| Daño al Tank: | 3.205 | 4.596 | 1.953 | 1.199 |
| Tank - Golpes cuerpo a cuerpo: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rock skeets: | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Skeets: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boomers explotados: | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Empujones: | 8 | 1 | 1 | 1 |
| Despejes: | 7 | 3 | 5 | 6 |
| Tiempo promedio de clear (s): | 2,58 | 2,37 | 1,27 | 3,13 |
| FF causado (sin incap.): | 15 | 4 | 4 | 3 |
| FF causado - Pellets: | 15 | 0 | 0 | 0 |
| FF causado - Balas: | 0 | 4 | 4 | 3 |
| FF causado a incap.: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FF causado - Total: | 15 | 5 | 4 | 3 |
| FF recibido (sin incap.): | 3 | 7 | 4 | 12 |
| FF recibido - Pellets: | 0 | 6 | 4 | 5 |
| FF recibido - Balas: | 3 | 1 | 0 | 7 |
| FF recibido en incap.: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FF recibido - Total: | 3 | 7 | 4 | 13 |
| wha | dakota | faust | 藝術品이어 | |
|---|---|---|---|---|
| Daño de SI (sin Tank): | 162 | 138 | 86 | 41 |
| Daño de SI (en pie): | 132 | 138 | 86 | 41 |
| Daño como Tank (en pie): | 0 | 192 | 0 | 0 |
| Pases de Tank: | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Arañazos (en pie): | 8 | 14 | 22 | 11 |
| Daño de SI durante Tank: | 51 | 30 | 14 | 6 |
| Daño de ácido (en pie): | 40 | 0 | 29 | 12 |
| Daño de comunes post-boom: | 4 | 26 | 0 | 0 |
| Supervivientes vomitados: | 3 | 4 | 1 | 2 |
| Commons muertos: | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Apariciones: | 13 | 11 | 11 | 9 |
| Apariciones - Smoker: | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Apariciones - Boomer: | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Apariciones - Hunter: | 4 | 1 | 4 | 1 |
| Apariciones - Charger: | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Apariciones - Spitter: | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Apariciones - Jockey: | 1 | 2 | 1 | 3 |
| # | Steam ID | Community ID | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:1:245080990
|
76561198450427709
|
♏ |
| 2 |
STEAM_1:1:150243815
|
76561198260753359
|
tOm |
| 3 |
STEAM_1:0:82100201
|
76561198124466130
|
Pity |
| 4 |
STEAM_1:0:170025187
|
76561198300316102
|
Puchaina |
| 5 |
STEAM_1:1:126152932
|
76561198212571593
|
MDB |
| 6 |
STEAM_1:0:923401611
|
76561199807068950
|
thigsjob |
| 7 |
STEAM_1:1:419320135
|
76561198798905999
|
Cefee |
| 8 |
STEAM_1:1:152470772
|
76561198265207273
|
kian |
| 9 |
STEAM_1:0:595816839
|
76561199151899406
|
EYNAR |
| 10 |
STEAM_1:0:668079765
|
76561199296425258
|
A'J |
| 11 |
STEAM_1:1:589958176
|
76561199140182081
|
藝術品이어 |
| 12 |
STEAM_1:1:758962289
|
76561199478190307
|
... |
| 13 |
STEAM_1:0:567493271
|
76561199095252270
|
fjp |
| 14 |
STEAM_1:0:743389355
|
76561199447044438
|
Parsk |
| 15 |
STEAM_1:0:592040525
|
76561199144346778
|
faust |
| 16 |
STEAM_1:1:67149995
|
76561198094565719
|
X |
| 17 |
STEAM_1:1:119934327
|
76561198200134383
|
AmeriKKKa'z Most Wanted |
| 18 |
STEAM_1:1:3837386
|
76561197967940501
|
girlyB* |
| 19 |
STEAM_1:0:568973303
|
76561199098212334
|
ჯ乂ฬαгภєг乂ჯ |
| 20 |
STEAM_1:1:63526036
|
76561198087317801
|
-1 |
| 21 |
STEAM_1:0:85169553
|
76561198130604834
|
liam |
| 22 |
STEAM_1:0:212953489
|
76561198386172706
|
LAZ |
| 23 |
STEAM_1:1:436589725
|
76561198833445179
|
wha |
| 24 |
STEAM_1:0:563052836
|
76561199086371400
|
dakota |
| 25 |
STEAM_1:0:708973581
|
76561199378212890
|
axon |
| Píldoras/adrenalinas usadas: | 8 |
|---|---|
| Commons muertos: | 449 |
| SI muertos: | 70 |
| Daño a SI: | 21.436 |
| Apariciones de SI: | 73 |
| Tanks muertos: | 1 |
| Veces incapacitado: | 6 |
| FF: | 36 |
| Inicio de la ronda: | 30/12/2024 02:34 |
|---|---|
| Fin de la ronda: | 30/12/2024 02:47 |
| Duración de la ronda: | 00:13:37 |
| Inicio del Tank: | 30/12/2024 02:40 |
| Fin del Tank: | 30/12/2024 02:47 |
| Duración del Tank: | 00:07:46 |
| dakota | faust | wha | 藝術品이어 | |
|---|---|---|---|---|
| Veces incapacitado: | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Daño recibido de SI: | 86 | 176 | 154 | 124 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 0 | 0 | 0 | 2.480 |
| Shotgun - Impactos: | 0 | 0 | 0 | 554 |
| Shotgun - Impactos (%): | 0 % | 0 % | 0 % | 22 % |
| Shotgun - Impactos a SI: | 0 | 0 | 0 | 295 |
| Shotgun - Impactos a SI (%): | 0 % | 0 % | 0 % | 53 % |
| Shotgun - Impactos al Tank: | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Shotgun - Impactos al Tank (%): | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % |
| SMG / Rifle - Disparos: | 2.764 | 2.315 | 2.630 | 0 |
| SMG / Rifle - Impactos: | 677 | 593 | 692 | 0 |
| SMG / Rifle - Impactos (%): | 24 % | 26 % | 26 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Impactos a SI: | 159 | 147 | 175 | 0 |
| SMG/Rifle - Impacto SI (%): | 23 % | 25 % | 25 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Impactos al Tank: | 148 | 105 | 153 | 0 |
| SMG/Rifle - Impacto Tank (%): | 22 % | 18 % | 22 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Headshots: | 39 | 33 | 25 | 0 |
| SMG / Rifle - HS/impactos (%): | 7 % | 7 % | 5 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Headshots a SI: | 23 | 18 | 14 | 0 |
| SMG/Rifle - HS/impacto SI (%): | 14 % | 12 % | 8 % | 0 % |
| Pistol - Disparos: | 78 | 21 | 58 | 21 |
| Pistol - Impactos: | 23 | 4 | 29 | 8 |
| Pistol - Impactos (%): | 29 % | 19 % | 50 % | 38 % |
| Pistol - Impactos a SI: | 13 | 4 | 11 | 6 |
| Pistol - Impactos a SI (%): | 57 % | 100 % | 38 % | 75 % |
| Pistol - Impactos al Tank: | 1 | 0 | 16 | 2 |
| Pistol - Impactos al Tank (%): | 4 % | 0 % | 55 % | 25 % |
| Pistol - Headshots: | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pistol - HS/impactos (%): | 0 % | 50 % | 15 % | 17 % |
| Pistol - Headshots a SI: | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Pistol - HS/impactos a SI (%): | 0 % | 50 % | 18 % | 17 % |
| Commons muertos: | 131 | 120 | 128 | 70 |
| Commons muertos durante Tank: | 27 | 40 | 22 | 11 |
| SI muertos: | 19 | 17 | 19 | 15 |
| SI muertos durante Tank: | 10 | 10 | 7 | 8 |
| Daño a SI: | 5.592 | 5.218 | 5.481 | 5.145 |
| Daño a SI durante Tank: | 3.680 | 2.801 | 2.126 | 2.765 |
| Daño al Tank: | 2.861 | 1.916 | 2.839 | 626 |
| Rock skeets: | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Rocas recibidas: | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Boomers explotados: | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Empujones: | 5 | 4 | 4 | 1 |
| Despejes: | 7 | 7 | 5 | 5 |
| Tiempo promedio de clear (s): | 2,84 | 1,60 | 1,43 | 2,26 |
| FF causado (sin incap.): | 1 | 4 | 7 | 24 |
| FF causado - Pellets: | 0 | 0 | 0 | 23 |
| FF causado - Balas: | 1 | 4 | 7 | 0 |
| FF causado - Melee: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FF causado - Total: | 1 | 4 | 7 | 24 |
| FF recibido (sin incap.): | 14 | 16 | 6 | 0 |
| FF recibido - Pellets: | 9 | 11 | 3 | 0 |
| FF recibido - Balas: | 4 | 5 | 3 | 0 |
| FF recibido - Melee: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FF recibido - Total: | 14 | 16 | 6 | 0 |
| tOm | AmeriKKKa'z Most Wanted | -1 | girlyB* | |
|---|---|---|---|---|
| Daño de SI (sin Tank): | 166 | 107 | 101 | 90 |
| Daño de SI (en pie): | 166 | 92 | 83 | 90 |
| Daño como Tank (en pie): | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Pases de Tank: | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Arañazos (en pie): | 36 | 8 | 11 | 28 |
| Daño de SI durante Tank: | 59 | 55 | 33 | 0 |
| Daño de ácido (en pie): | 58 | 2 | 12 | 0 |
| Daño de comunes post-boom: | 12 | 0 | 2 | 0 |
| Supervivientes vomitados: | 4 | 0 | 5 | 6 |
| Apariciones: | 22 | 21 | 20 | 9 |
| Apariciones - Smoker: | 4 | 5 | 3 | 1 |
| Apariciones - Boomer: | 6 | 2 | 4 | 2 |
| Apariciones - Hunter: | 1 | 4 | 6 | 3 |
| Apariciones - Charger: | 5 | 4 | 2 | 3 |
| Apariciones - Spitter: | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Apariciones - Jockey: | 4 | 4 | 3 | 0 |
| # | Steam ID | Community ID | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:1:245080990
|
76561198450427709
|
♏ |
| 2 |
STEAM_1:1:150243815
|
76561198260753359
|
tOm |
| 3 |
STEAM_1:0:82100201
|
76561198124466130
|
Pity |
| 4 |
STEAM_1:0:170025187
|
76561198300316102
|
Puchaina |
| 5 |
STEAM_1:1:126152932
|
76561198212571593
|
MDB |
| 6 |
STEAM_1:0:923401611
|
76561199807068950
|
thigsjob |
| 7 |
STEAM_1:1:419320135
|
76561198798905999
|
Cefee |
| 8 |
STEAM_1:1:152470772
|
76561198265207273
|
kian |
| 9 |
STEAM_1:0:595816839
|
76561199151899406
|
EYNAR |
| 10 |
STEAM_1:0:668079765
|
76561199296425258
|
A'J |
| 11 |
STEAM_1:1:589958176
|
76561199140182081
|
藝術品이어 |
| 12 |
STEAM_1:1:758962289
|
76561199478190307
|
... |
| 13 |
STEAM_1:0:567493271
|
76561199095252270
|
fjp |
| 14 |
STEAM_1:0:743389355
|
76561199447044438
|
Parsk |
| 15 |
STEAM_1:0:592040525
|
76561199144346778
|
faust |
| 16 |
STEAM_1:1:67149995
|
76561198094565719
|
X |
| 17 |
STEAM_1:1:119934327
|
76561198200134383
|
AmeriKKKa'z Most Wanted |
| 18 |
STEAM_1:1:3837386
|
76561197967940501
|
girlyB* |
| 19 |
STEAM_1:0:568973303
|
76561199098212334
|
ჯ乂ฬαгภєг乂ჯ |
| 20 |
STEAM_1:1:63526036
|
76561198087317801
|
-1 |
| 21 |
STEAM_1:0:85169553
|
76561198130604834
|
liam |
| 22 |
STEAM_1:0:212953489
|
76561198386172706
|
LAZ |
| 23 |
STEAM_1:1:436589725
|
76561198833445179
|
wha |
| 24 |
STEAM_1:0:563052836
|
76561199086371400
|
dakota |
| 25 |
STEAM_1:0:708973581
|
76561199378212890
|
axon |