| # | Mapa | Inicio | Fin | Tiempo transcurrido | Marcador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | c5m1_waterfront | 15/1/2025 20:29 | 15/1/2025 20:38 | 00:09:23 | 564 | 164 | 400 |
| #2 | c5m2_park | 15/1/2025 20:39 | 15/1/2025 20:48 | 00:08:54 | 761 | 239 | 522 |
| #3 | c5m3_cemetery | 15/1/2025 20:49 | 15/1/2025 21:04 | 00:14:54 | 1.761 | 844 | 917 |
| #4 | c5m4_quarter | 15/1/2025 21:05 | 15/1/2025 21:16 | 00:11:10 | 2.167 | 862 | 1.305 |
| Píldoras/adrenalinas usadas: | 4 |
|---|---|
| Commons muertos: | 127 |
| SI muertos: | 17 |
| Daño a SI: | 5.904 |
| Apariciones de SI: | 23 |
| Tanks muertos: | 1 |
| Veces incapacitado: | 4 |
| Muertes: | 2 |
| FF: | 4 |
| Inicio de la ronda: | 15/1/2025 20:39 |
|---|---|
| Fin de la ronda: | 15/1/2025 20:44 |
| Duración de la ronda: | 00:04:08 |
| Inicio del Tank: | 15/1/2025 20:41 |
| Fin del Tank: | 15/1/2025 20:42 |
| Duración del Tank: | 00:01:41 |
| wäled | ana | dakota | wha | |
|---|---|---|---|---|
| Muertes: | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Veces incapacitado: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Daño recibido de SI: | 225 | 10 | 168 | 133 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 0 | 400 | 0 | 0 |
| Shotgun - Impactos: | 0 | 80 | 0 | 0 |
| Shotgun - Impactos (%): | 0 % | 20 % | 0 % | 0 % |
| Shotgun - Impactos a SI: | 0 | 14 | 0 | 0 |
| Shotgun - Impactos a SI (%): | 0 % | 18 % | 0 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Disparos: | 870 | 0 | 245 | 991 |
| SMG / Rifle - Impactos: | 371 | 0 | 76 | 376 |
| SMG / Rifle - Impactos (%): | 43 % | 0 % | 31 % | 38 % |
| SMG / Rifle - Impactos a SI: | 123 | 0 | 6 | 65 |
| SMG/Rifle - Impacto SI (%): | 33 % | 0 % | 8 % | 17 % |
| SMG / Rifle - Impactos al Tank: | 111 | 0 | 0 | 176 |
| SMG/Rifle - Impacto Tank (%): | 30 % | 0 % | 0 % | 47 % |
| SMG / Rifle - Headshots: | 25 | 0 | 8 | 10 |
| SMG / Rifle - HS/impactos (%): | 10 % | 0 % | 11 % | 5 % |
| SMG / Rifle - Headshots a SI: | 16 | 0 | 0 | 6 |
| SMG/Rifle - HS/impacto SI (%): | 13 % | 0 % | 0 % | 9 % |
| Pistol - Disparos: | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Impactos: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Impactos (%): | 27 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Pistol - Impactos a SI: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Impactos a SI (%): | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Pistol - Impactos al Tank: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Impactos al Tank (%): | 50 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Commons muertos: | 49 | 15 | 22 | 41 |
| Commons muertos durante Tank: | 17 | 0 | 3 | 5 |
| SI muertos: | 12 | 1 | 1 | 3 |
| SI muertos durante Tank: | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Daño a SI: | 3.570 | 194 | 248 | 1.892 |
| Daño a SI durante Tank: | 1.396 | 0 | 0 | 883 |
| Daño al Tank: | 2.010 | 0 | 558 | 3.419 |
| Daño a la Witch: | 145 | 294 | 193 | 0 |
| Boomers explotados: | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Empujones: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes: | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Tiempo promedio de clear (s): | 1,22 | 3,46 | 0,00 | 0,00 |
| FF causado (sin incap.): | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FF causado - Balas: | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FF causado - Total: | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FF recibido (sin incap.): | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FF recibido - Balas: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| FF recibido - Total: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jxnc | aniki | girlyB* | Mizuu | |
|---|---|---|---|---|
| Daño de SI (sin Tank): | 169 | 148 | 40 | 35 |
| Daño de SI (en pie): | 109 | 148 | 40 | 35 |
| Daño como Tank (en pie): | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Daño como Tank (incap.): | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Pases de Tank: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arañazos (en pie): | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Daño de SI durante Tank: | 0 | 34 | 0 | 8 |
| Daño de ácido (en pie): | 0 | 42 | 0 | 0 |
| Supervivientes vomitados: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apariciones: | 4 | 6 | 5 | 8 |
| Apariciones - Smoker: | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Apariciones - Boomer: | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Apariciones - Hunter: | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Apariciones - Charger: | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Apariciones - Spitter: | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Apariciones - Jockey: | 0 | 2 | 1 | 1 |
| # | Steam ID | Community ID | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:1:119934327
|
76561198200134383
|
AmeriKKKa'z Most Wanted |
| 2 |
STEAM_1:1:47938504
|
76561198056142737
|
Onstrapkill |
| 3 |
STEAM_1:0:37039863
|
76561198034345454
|
(((PEEEEII |
| 4 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
ana |
| 5 |
STEAM_1:1:923539412
|
76561199807344553
|
benitezdar |
| 6 |
STEAM_1:0:58109627
|
76561198076484982
|
[ΖмBя.™] DuDu |
| 7 |
STEAM_1:0:563052836
|
76561199086371400
|
dakota |
| 8 |
STEAM_1:1:245080990
|
76561198450427709
|
♏ |
| 9 |
STEAM_1:0:559759102
|
76561199079783932
|
Jxnc |
| 10 |
STEAM_1:0:108440449
|
76561198177146626
|
Mizuu |
| 11 |
STEAM_1:1:3837386
|
76561197967940501
|
girlyB* |
| 12 |
STEAM_1:1:46737967
|
76561198053741663
|
Finn ™ |
| 13 |
STEAM_1:1:580446927
|
76561199121159583
|
wäled |
| 14 |
STEAM_1:1:436589725
|
76561198833445179
|
wha |
| 15 |
STEAM_1:0:246109461
|
76561198452484650
|
aniki |
| 16 |
STEAM_1:1:872706010
|
76561199705677749
|
naked and not afraid |
| 17 |
STEAM_1:0:526619335
|
76561199013504398
|
Sann |
| Píldoras/adrenalinas usadas: | 5 |
|---|---|
| Commons muertos: | 164 |
| SI muertos: | 17 |
| Daño a SI: | 4.287 |
| Apariciones de SI: | 20 |
| Witches muertas: | 1 |
| Veces incapacitado: | 6 |
| Muertes: | 2 |
| FF: | 20 |
| Inicio de la ronda: | 15/1/2025 20:44 |
|---|---|
| Fin de la ronda: | 15/1/2025 20:48 |
| Duración de la ronda: | 00:04:13 |
| Inicio del Tank: | 15/1/2025 20:46 |
| Fin del Tank: | 15/1/2025 20:48 |
| Duración del Tank: | 00:02:06 |
| aniki | Jxnc | girlyB* | Mizuu | |
|---|---|---|---|---|
| Muertes: | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Veces incapacitado: | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Daño recibido de SI: | 70 | 124 | 256 | 223 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 0 | 688 | 0 | 1.008 |
| Shotgun - Impactos: | 0 | 189 | 0 | 191 |
| Shotgun - Impactos (%): | 0 % | 27 % | 0 % | 19 % |
| Shotgun - Impactos a SI: | 0 | 46 | 0 | 44 |
| Shotgun - Impactos a SI (%): | 0 % | 24 % | 0 % | 23 % |
| Shotgun - Impactos al Tank: | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Shotgun - Impactos al Tank (%): | 0 % | 0 % | 0 % | 17 % |
| SMG / Rifle - Disparos: | 1.062 | 294 | 536 | 0 |
| SMG / Rifle - Impactos: | 275 | 111 | 153 | 0 |
| SMG / Rifle - Impactos (%): | 26 % | 38 % | 29 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Impactos a SI: | 68 | 19 | 18 | 0 |
| SMG/Rifle - Impacto SI (%): | 25 % | 17 % | 12 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Impactos al Tank: | 89 | 35 | 67 | 0 |
| SMG/Rifle - Impacto Tank (%): | 32 % | 32 % | 44 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Headshots: | 27 | 4 | 2 | 0 |
| SMG / Rifle - HS/impactos (%): | 15 % | 5 % | 2 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Headshots a SI: | 10 | 2 | 0 | 0 |
| SMG/Rifle - HS/impacto SI (%): | 15 % | 11 % | 0 % | 0 % |
| Pistol - Disparos: | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Pistol - Impactos: | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Pistol - Impactos (%): | 0 % | 78 % | 0 % | 0 % |
| Commons muertos: | 44 | 56 | 26 | 38 |
| Commons muertos durante Tank: | 15 | 8 | 7 | 14 |
| SI muertos: | 10 | 4 | 2 | 1 |
| SI muertos durante Tank: | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Daño a SI: | 2.003 | 1.268 | 397 | 619 |
| Daño a SI durante Tank: | 943 | 21 | 40 | 247 |
| Daño al Tank: | 1.751 | 823 | 1.439 | 379 |
| Daño a la Witch: | 137 | 685 | 73 | 366 |
| Rock skeets: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rocas recibidas: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Empujones: | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dead stops: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Despejes: | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Tiempo promedio de clear (s): | 6,56 | 1,73 | 0,95 | 0,00 |
| FF causado (sin incap.): | 5 | 1 | 5 | 8 |
| FF causado - Pellets: | 0 | 0 | 0 | 8 |
| FF causado - Balas: | 5 | 1 | 5 | 0 |
| FF causado a incap.: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FF causado - Total: | 5 | 1 | 6 | 8 |
| FF recibido (sin incap.): | 2 | 13 | 0 | 4 |
| FF recibido - Pellets: | 0 | 8 | 0 | 0 |
| FF recibido - Balas: | 2 | 5 | 0 | 4 |
| FF recibido en incap.: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FF recibido - Total: | 2 | 14 | 0 | 4 |
| wha | ana | wäled | dakota | |
|---|---|---|---|---|
| Daño de SI (sin Tank): | 176 | 147 | 135 | 43 |
| Daño de SI (en pie): | 100 | 105 | 75 | 43 |
| Daño como Tank (en pie): | 0 | 0 | 172 | 0 |
| Pases de Tank: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arañazos (en pie): | 0 | 12 | 4 | 0 |
| Daño de SI durante Tank: | 53 | 29 | 0 | 30 |
| Daño de ácido (en pie): | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Daño de comunes post-boom: | 42 | 0 | 0 | 2 |
| Supervivientes vomitados: | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Commons muertos: | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Apariciones: | 5 | 6 | 3 | 6 |
| Apariciones - Smoker: | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Apariciones - Boomer: | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Apariciones - Hunter: | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Apariciones - Charger: | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Apariciones - Spitter: | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Apariciones - Jockey: | 0 | 1 | 0 | 3 |
| # | Steam ID | Community ID | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:1:119934327
|
76561198200134383
|
AmeriKKKa'z Most Wanted |
| 2 |
STEAM_1:1:47938504
|
76561198056142737
|
Onstrapkill |
| 3 |
STEAM_1:0:37039863
|
76561198034345454
|
(((PEEEEII |
| 4 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
ana |
| 5 |
STEAM_1:1:923539412
|
76561199807344553
|
benitezdar |
| 6 |
STEAM_1:0:58109627
|
76561198076484982
|
[ΖмBя.™] DuDu |
| 7 |
STEAM_1:0:563052836
|
76561199086371400
|
dakota |
| 8 |
STEAM_1:1:245080990
|
76561198450427709
|
♏ |
| 9 |
STEAM_1:0:559759102
|
76561199079783932
|
Jxnc |
| 10 |
STEAM_1:0:108440449
|
76561198177146626
|
Mizuu |
| 11 |
STEAM_1:1:3837386
|
76561197967940501
|
girlyB* |
| 12 |
STEAM_1:1:46737967
|
76561198053741663
|
Finn ™ |
| 13 |
STEAM_1:1:580446927
|
76561199121159583
|
wäled |
| 14 |
STEAM_1:1:436589725
|
76561198833445179
|
wha |
| 15 |
STEAM_1:0:246109461
|
76561198452484650
|
aniki |
| 16 |
STEAM_1:1:872706010
|
76561199705677749
|
naked and not afraid |
| 17 |
STEAM_1:0:526619335
|
76561199013504398
|
Sann |