| # | Mapa | Inicio | Fin | Tiempo transcurrido | Marcador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | c2m1_highway | 13/4/2025 18:42 | 13/4/2025 18:55 | 00:13:05 | 608 | 344 | 952 |
| #2 | c2m2_fairgrounds | 13/4/2025 18:58 | 13/4/2025 19:08 | 00:09:34 | 1.552 | 396 | 1.156 |
| #3 | c2m3_coaster | 13/4/2025 19:10 | 13/4/2025 19:25 | 00:15:37 | 2.174 | 409 | 1.765 |
| #4 | c2m4_barns | 13/4/2025 19:27 | 13/4/2025 19:35 | 00:07:48 | 3.522 | 1.695 | 1.827 |
| Commons muertos: | 387 |
|---|---|
| SI muertos: | 20 |
| Daño a SI: | 5.781 |
| Apariciones de SI: | 22 |
| Tanks muertos: | 1 |
| FF: | 18 |
| Inicio de la ronda: | 13/4/2025 19:27 |
|---|---|
| Fin de la ronda: | 13/4/2025 19:32 |
| Duración de la ronda: | 00:05:08 |
| Inicio del Tank: | 13/4/2025 19:28 |
| Fin del Tank: | 13/4/2025 19:29 |
| Duración del Tank: | 00:01:35 |
| dakota | Heart | z0d | Neph | |
|---|---|---|---|---|
| Daño recibido de SI: | 14 | 12 | 56 | 17 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 0 | 0 | 688 | 0 |
| Shotgun - Impactos: | 0 | 0 | 225 | 0 |
| Shotgun - Impactos (%): | 0 % | 0 % | 33 % | 0 % |
| Shotgun - Impactos a SI: | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Shotgun - Impactos a SI (%): | 0 % | 0 % | 9 % | 0 % |
| Shotgun - Impactos al Tank: | 0 | 0 | 67 | 0 |
| Shotgun - Impactos al Tank (%): | 0 % | 0 % | 30 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Disparos: | 1.517 | 464 | 0 | 869 |
| SMG / Rifle - Impactos: | 507 | 202 | 0 | 266 |
| SMG / Rifle - Impactos (%): | 33 % | 44 % | 0 % | 31 % |
| SMG / Rifle - Impactos a SI: | 66 | 24 | 0 | 58 |
| SMG/Rifle - Impacto SI (%): | 13 % | 12 % | 0 % | 22 % |
| SMG / Rifle - Impactos al Tank: | 117 | 77 | 0 | 54 |
| SMG/Rifle - Impacto Tank (%): | 23 % | 38 % | 0 % | 20 % |
| SMG / Rifle - Headshots: | 34 | 13 | 0 | 14 |
| SMG / Rifle - HS/impactos (%): | 9 % | 10 % | 0 % | 7 % |
| SMG / Rifle - Headshots a SI: | 8 | 4 | 0 | 6 |
| SMG/Rifle - HS/impacto SI (%): | 12 % | 17 % | 0 % | 10 % |
| Pistol - Disparos: | 11 | 152 | 0 | 60 |
| Pistol - Impactos: | 0 | 73 | 0 | 17 |
| Pistol - Impactos (%): | 0 % | 48 % | 0 % | 28 % |
| Pistol - Impactos a SI: | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Pistol - Impactos a SI (%): | 0 % | 11 % | 0 % | 0 % |
| Pistol - Headshots: | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Pistol - HS/impactos (%): | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Pistol - Headshots a SI: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pistol - HS/impactos a SI (%): | 0 % | 13 % | 0 % | 0 % |
| Commons muertos: | 109 | 100 | 104 | 74 |
| Commons muertos durante Tank: | 9 | 28 | 5 | 11 |
| SI muertos: | 5 | 6 | 3 | 6 |
| SI muertos durante Tank: | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Daño a SI: | 1.800 | 1.497 | 864 | 1.620 |
| Daño a SI durante Tank: | 321 | 542 | 303 | 232 |
| Daño al Tank: | 2.010 | 1.491 | 1.433 | 1.061 |
| Skeets: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Boomers explotados: | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lenguas cortadas: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Despejes: | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tiempo promedio de clear (s): | 0,95 | 1,24 | 0,17 | 2,05 |
| FF causado (sin incap.): | 7 | 4 | 5 | 2 |
| FF causado - Pellets: | 0 | 0 | 3 | 0 |
| FF causado - Balas: | 7 | 4 | 0 | 2 |
| FF causado - Melee: | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FF causado - Total: | 7 | 4 | 5 | 2 |
| FF recibido (sin incap.): | 2 | 4 | 6 | 6 |
| FF recibido - Pellets: | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FF recibido - Balas: | 2 | 2 | 6 | 3 |
| FF recibido - Melee: | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FF recibido - Total: | 2 | 4 | 6 | 6 |
| phantom | Pity | creeper aw man | ♡♡♡♡ | |
|---|---|---|---|---|
| Daño de SI (sin Tank): | 50 | 23 | 20 | 6 |
| Daño de SI (en pie): | 50 | 23 | 20 | 6 |
| Pases de Tank: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arañazos (en pie): | 7 | 10 | 0 | 0 |
| Daño de SI durante Tank: | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Daño de ácido (en pie): | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Daño de comunes post-boom: | 14 | 0 | 0 | 6 |
| Supervivientes vomitados: | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Commons muertos: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Apariciones: | 6 | 7 | 7 | 2 |
| Apariciones - Smoker: | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Apariciones - Boomer: | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apariciones - Hunter: | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Apariciones - Charger: | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Apariciones - Spitter: | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Apariciones - Jockey: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Steam ID | Community ID | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:1:187969519
|
76561198336204767
|
Heart |
| 2 |
STEAM_1:0:559759102
|
76561199079783932
|
Jxnc |
| 3 |
STEAM_1:1:436589725
|
76561198833445179
|
wha |
| 4 |
STEAM_1:1:541034247
|
76561199042334223
|
g0d |
| 5 |
STEAM_1:1:205837391
|
76561198371940511
|
Sha |
| 6 |
STEAM_1:0:563052836
|
76561199086371400
|
dakota |
| 7 |
STEAM_1:0:22778927
|
76561198005823582
|
Slay |
| 8 |
STEAM_1:0:82100201
|
76561198124466130
|
Pity |
| 9 |
STEAM_1:1:245080990
|
76561198450427709
|
♏ |
| 10 |
STEAM_1:1:33011593
|
76561198026288915
|
qeo |
| 11 |
STEAM_1:0:246109461
|
76561198452484650
|
aniki |
| 12 |
STEAM_1:0:708973581
|
76561199378212890
|
axon |
| 13 |
STEAM_1:0:644202307
|
76561199248670342
|
rampage |
| 14 |
STEAM_1:1:3837386
|
76561197967940501
|
girlyB* |
| 15 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
♡♡♡♡ |
| 16 |
STEAM_1:1:582574672
|
76561199125415073
|
pene |
| 17 |
STEAM_1:0:89017024
|
76561198138299776
|
creeper aw man |
| 18 |
STEAM_1:1:612372342
|
76561199185010413
|
cloud |
| 19 |
STEAM_1:1:21657168
|
76561198003580065
|
z0d |
| 20 |
STEAM_1:1:434600032
|
76561198829465793
|
♏Sephiroth |
| 21 |
STEAM_1:1:61280105
|
76561198082825939
|
phantom |
| 22 |
STEAM_1:1:98106696
|
76561198156479121
|
px |
| 23 |
STEAM_1:1:62797461
|
76561198085860651
|
Neph |
| 24 |
STEAM_1:0:85169553
|
76561198130604834
|
liam |
| 25 |
STEAM_1:1:67149995
|
76561198094565719
|
Xei |
| Píldoras/adrenalinas usadas: | 3 |
|---|---|
| Commons muertos: | 72 |
| SI muertos: | 8 |
| Daño a SI: | 1.967 |
| Apariciones de SI: | 10 |
| Veces incapacitado: | 4 |
| Muertes: | 2 |
| FF: | 11 |
| Inicio de la ronda: | 13/4/2025 19:33 |
|---|---|
| Fin de la ronda: | 13/4/2025 19:35 |
| Duración de la ronda: | 00:02:14 |
| Inicio del Tank: | 13/4/2025 19:33 |
| Fin del Tank: | 13/4/2025 19:35 |
| Duración del Tank: | 00:01:26 |
| phantom | creeper aw man | Pity | ♡♡♡♡ | |
|---|---|---|---|---|
| Muertes: | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Veces incapacitado: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Daño recibido de SI: | 133 | 63 | 105 | 99 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 0 | 0 | 208 | 8 |
| Shotgun - Impactos: | 0 | 0 | 46 | 2 |
| Shotgun - Impactos (%): | 0 % | 0 % | 22 % | 25 % |
| Shotgun - Impactos a SI: | 0 | 0 | 19 | 2 |
| Shotgun - Impactos a SI (%): | 0 % | 0 % | 41 % | 100 % |
| SMG / Rifle - Disparos: | 499 | 566 | 8 | 0 |
| SMG / Rifle - Impactos: | 188 | 132 | 0 | 0 |
| SMG / Rifle - Impactos (%): | 38 % | 23 % | 0 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Impactos a SI: | 27 | 21 | 0 | 0 |
| SMG/Rifle - Impacto SI (%): | 14 % | 16 % | 0 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Impactos al Tank: | 113 | 36 | 0 | 0 |
| SMG/Rifle - Impacto Tank (%): | 60 % | 27 % | 0 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Headshots: | 6 | 7 | 0 | 0 |
| SMG / Rifle - HS/impactos (%): | 8 % | 7 % | 0 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Headshots a SI: | 2 | 1 | 0 | 0 |
| SMG/Rifle - HS/impacto SI (%): | 7 % | 5 % | 0 % | 0 % |
| Pistol - Disparos: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Impactos: | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Impactos (%): | 63 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Pistol - Headshots: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - HS/impactos (%): | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Commons muertos: | 22 | 26 | 24 | 0 |
| Commons muertos durante Tank: | 13 | 5 | 11 | 0 |
| SI muertos: | 4 | 2 | 2 | 0 |
| SI muertos durante Tank: | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Daño a SI: | 792 | 607 | 519 | 49 |
| Daño a SI durante Tank: | 453 | 0 | 270 | 49 |
| Daño al Tank: | 2.363 | 720 | 0 | 0 |
| Rocas recibidas: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Boomers explotados: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Empujones: | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Auto despejes: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Despejes: | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Tiempo promedio de clear (s): | 0,00 | 6,21 | 0,00 | 0,00 |
| FF causado (sin incap.): | 0 | 11 | 0 | 0 |
| FF causado - Balas: | 0 | 11 | 0 | 0 |
| FF causado - Total: | 0 | 11 | 0 | 0 |
| FF recibido (sin incap.): | 6 | 0 | 5 | 0 |
| FF recibido - Balas: | 6 | 0 | 5 | 0 |
| FF recibido - Total: | 6 | 0 | 5 | 0 |
| z0d | Heart | dakota | Neph | |
|---|---|---|---|---|
| Daño de SI (sin Tank): | 161 | 115 | 67 | 9 |
| Daño de SI (en pie): | 157 | 115 | 67 | 9 |
| Daño como Tank (en pie): | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Pases de Tank: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arañazos (en pie): | 12 | 42 | 0 | 4 |
| Daño de SI durante Tank: | 118 | 73 | 3 | 0 |
| Daño de ácido (en pie): | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Daño de comunes post-boom: | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Hunter - High pounces: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Daño total de pounce: | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Supervivientes vomitados: | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Commons muertos: | 5 | 4 | 0 | 3 |
| Apariciones: | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Apariciones - Smoker: | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Apariciones - Boomer: | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Apariciones - Hunter: | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Apariciones - Charger: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Apariciones - Spitter: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Apariciones - Jockey: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Steam ID | Community ID | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:1:187969519
|
76561198336204767
|
Heart |
| 2 |
STEAM_1:0:559759102
|
76561199079783932
|
Jxnc |
| 3 |
STEAM_1:1:436589725
|
76561198833445179
|
wha |
| 4 |
STEAM_1:1:541034247
|
76561199042334223
|
g0d |
| 5 |
STEAM_1:1:205837391
|
76561198371940511
|
Sha |
| 6 |
STEAM_1:0:563052836
|
76561199086371400
|
dakota |
| 7 |
STEAM_1:0:22778927
|
76561198005823582
|
Slay |
| 8 |
STEAM_1:0:82100201
|
76561198124466130
|
Pity |
| 9 |
STEAM_1:1:245080990
|
76561198450427709
|
♏ |
| 10 |
STEAM_1:1:33011593
|
76561198026288915
|
qeo |
| 11 |
STEAM_1:0:246109461
|
76561198452484650
|
aniki |
| 12 |
STEAM_1:0:708973581
|
76561199378212890
|
axon |
| 13 |
STEAM_1:0:644202307
|
76561199248670342
|
rampage |
| 14 |
STEAM_1:1:3837386
|
76561197967940501
|
girlyB* |
| 15 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
♡♡♡♡ |
| 16 |
STEAM_1:1:582574672
|
76561199125415073
|
pene |
| 17 |
STEAM_1:0:89017024
|
76561198138299776
|
creeper aw man |
| 18 |
STEAM_1:1:612372342
|
76561199185010413
|
cloud |
| 19 |
STEAM_1:1:21657168
|
76561198003580065
|
z0d |
| 20 |
STEAM_1:1:434600032
|
76561198829465793
|
♏Sephiroth |
| 21 |
STEAM_1:1:61280105
|
76561198082825939
|
phantom |
| 22 |
STEAM_1:1:98106696
|
76561198156479121
|
px |
| 23 |
STEAM_1:1:62797461
|
76561198085860651
|
Neph |
| 24 |
STEAM_1:0:85169553
|
76561198130604834
|
liam |
| 25 |
STEAM_1:1:67149995
|
76561198094565719
|
Xei |