| # | Mapa | Inicio | Fin | Tiempo transcurrido | Marcador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | c2m1_highway | 2/8/2024 19:13 | 2/8/2024 19:28 | 00:14:48 | 502 | 398 | 104 |
| #2 | c2m2_fairgrounds | 2/8/2024 19:29 | 2/8/2024 19:41 | 00:11:55 | 1.662 | 1.356 | 306 |
| #3 | c2m3_coaster | 2/8/2024 19:43 | 2/8/2024 19:52 | 00:08:38 | 1.795 | 113 | 1.682 |
| #4 | c2m4_barns | 2/8/2024 19:53 | 2/8/2024 20:02 | 00:09:09 | 1.891 | 659 | 2.550 |
| Commons muertos: | 161 |
|---|---|
| SI muertos: | 12 |
| Daño a SI: | 3.368 |
| Apariciones de SI: | 14 |
| Tanks muertos: | 1 |
| Veces incapacitado: | 4 |
| Muertes: | 1 |
| FF: | 6 |
| Inicio de la ronda: | 2/8/2024 19:43 |
|---|---|
| Fin de la ronda: | 2/8/2024 19:45 |
| Duración de la ronda: | 00:02:22 |
| Inicio del Tank: | 2/8/2024 19:44 |
| Fin del Tank: | 2/8/2024 19:45 |
| Duración del Tank: | 00:00:53 |
| serenity | Tubarão | cobrx1998666SP | fear | |
|---|---|---|---|---|
| Muertes: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Veces incapacitado: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Daño recibido de SI: | 135 | 89 | 103 | 74 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 0 | 0 | 296 | 416 |
| Shotgun - Impactos: | 0 | 0 | 95 | 161 |
| Shotgun - Impactos (%): | 0 % | 0 % | 32 % | 39 % |
| Shotgun - Impactos a SI: | 0 | 0 | 17 | 31 |
| Shotgun - Impactos a SI (%): | 0 % | 0 % | 18 % | 19 % |
| Shotgun - Impactos al Tank: | 0 | 0 | 0 | 79 |
| Shotgun - Impactos al Tank (%): | 0 % | 0 % | 0 % | 49 % |
| SMG / Rifle - Disparos: | 352 | 491 | 397 | 0 |
| SMG / Rifle - Impactos: | 118 | 178 | 172 | 0 |
| SMG / Rifle - Impactos (%): | 34 % | 36 % | 43 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Impactos a SI: | 18 | 11 | 14 | 0 |
| SMG/Rifle - Impacto SI (%): | 15 % | 6 % | 8 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Impactos al Tank: | 41 | 15 | 125 | 0 |
| SMG/Rifle - Impacto Tank (%): | 35 % | 8 % | 73 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Headshots: | 11 | 5 | 7 | 0 |
| SMG / Rifle - HS/impactos (%): | 14 % | 3 % | 15 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Headshots a SI: | 4 | 1 | 2 | 0 |
| SMG/Rifle - HS/impacto SI (%): | 22 % | 9 % | 14 % | 0 % |
| Commons muertos: | 25 | 50 | 46 | 40 |
| Commons muertos durante Tank: | 8 | 10 | 4 | 2 |
| SI muertos: | 5 | 2 | 3 | 2 |
| SI muertos durante Tank: | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Daño a SI: | 1.270 | 346 | 891 | 861 |
| Daño a SI durante Tank: | 31 | 0 | 371 | 307 |
| Daño al Tank: | 1.082 | 548 | 2.280 | 2.083 |
| Empujones: | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Auto despejes: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Despejes: | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Tiempo promedio de clear (s): | 3,34 | 0,91 | 1,43 | 3,13 |
| FF causado (sin incap.): | 2 | 1 | 1 | 1 |
| FF causado - Pellets: | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FF causado - Balas: | 2 | 1 | 0 | 0 |
| FF causado a incap.: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FF causado - Total: | 2 | 1 | 2 | 1 |
| FF recibido (sin incap.): | 0 | 1 | 1 | 3 |
| FF recibido - Pellets: | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FF recibido - Balas: | 0 | 0 | 1 | 2 |
| FF recibido en incap.: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FF recibido - Total: | 1 | 1 | 1 | 3 |
| inc | milkcat | cLoud | Nephilim | |
|---|---|---|---|---|
| Daño de SI (sin Tank): | 102 | 83 | 12 | 12 |
| Daño de SI (en pie): | 95 | 30 | 12 | 12 |
| Daño como Tank (en pie): | 0 | 0 | 0 | 192 |
| Pases de Tank: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arañazos (en pie): | 7 | 4 | 0 | 7 |
| Daño de SI durante Tank: | 32 | 5 | 0 | 0 |
| Daño de ácido (en pie): | 0 | 15 | 8 | 0 |
| Daño de comunes post-boom: | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Supervivientes vomitados: | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Commons muertos: | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Apariciones: | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Apariciones - Smoker: | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Apariciones - Boomer: | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Apariciones - Hunter: | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Apariciones - Charger: | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Apariciones - Spitter: | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Apariciones - Jockey: | 1 | 1 | 0 | 0 |
| # | Steam ID | Community ID | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:1:51820269
|
76561198063906267
|
Tubarão |
| 2 |
STEAM_1:0:60297616
|
76561198080860960
|
Lpz * |
| 3 |
STEAM_1:1:21282518
|
76561198002830765
|
cLoud |
| 4 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
serenity |
| 5 |
STEAM_1:1:79546535
|
76561198119358799
|
cobrx1998666SP |
| 6 |
STEAM_1:1:6289671
|
76561197972845071
|
milkcat |
| 7 |
STEAM_1:0:87803377
|
76561198135872482
|
fear |
| 8 |
STEAM_1:0:50212424
|
76561198060690576
|
inc |
| 9 |
STEAM_1:1:62797461
|
76561198085860651
|
Nephilim |
| 10 |
STEAM_1:1:119934327
|
76561198200134383
|
AmeriKKKa'z Most Wanted |
| 11 |
STEAM_1:0:427496453
|
76561198815258634
|
Galaxy |
| 12 |
STEAM_1:1:47538889
|
76561198055343507
|
Rayden |
| 13 |
STEAM_1:1:809077879
|
76561199578421487
|
xanz |
| 14 |
STEAM_1:0:784768805
|
76561199529803338
|
間自分态 |
| 15 |
STEAM_1:0:222544094
|
76561198405353916
|
El Gamberro |
| Píldoras/adrenalinas usadas: | 2 |
|---|---|
| Commons muertos: | 257 |
| SI muertos: | 24 |
| Daño a SI: | 6.518 |
| Apariciones de SI: | 24 |
| Tanks muertos: | 1 |
| Veces incapacitado: | 1 |
| FF: | 16 |
| Inicio de la ronda: | 2/8/2024 19:47 |
|---|---|
| Fin de la ronda: | 2/8/2024 19:52 |
| Duración de la ronda: | 00:04:43 |
| Inicio del Tank: | 2/8/2024 19:48 |
| Fin del Tank: | 2/8/2024 19:49 |
| Duración del Tank: | 00:00:38 |
| Nephilim | inc | milkcat | cLoud | |
|---|---|---|---|---|
| Veces incapacitado: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daño recibido de SI: | 30 | 33 | 88 | 25 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 416 | 448 | 944 | 8 |
| Shotgun - Impactos: | 113 | 168 | 240 | 1 |
| Shotgun - Impactos (%): | 27 % | 38 % | 25 % | 13 % |
| Shotgun - Impactos a SI: | 47 | 15 | 40 | 0 |
| Shotgun - Impactos a SI (%): | 42 % | 9 % | 17 % | 0 % |
| Shotgun - Impactos al Tank: | 0 | 95 | 50 | 0 |
| Shotgun - Impactos al Tank (%): | 0 % | 57 % | 21 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Disparos: | 527 | 367 | 0 | 671 |
| SMG / Rifle - Impactos: | 218 | 114 | 0 | 199 |
| SMG / Rifle - Impactos (%): | 41 % | 31 % | 0 % | 30 % |
| SMG / Rifle - Impactos a SI: | 40 | 27 | 0 | 53 |
| SMG/Rifle - Impacto SI (%): | 18 % | 24 % | 0 % | 27 % |
| SMG / Rifle - Impactos al Tank: | 91 | 0 | 0 | 27 |
| SMG/Rifle - Impacto Tank (%): | 42 % | 0 % | 0 % | 14 % |
| SMG / Rifle - Headshots: | 9 | 5 | 0 | 16 |
| SMG / Rifle - HS/impactos (%): | 7 % | 4 % | 0 % | 9 % |
| SMG / Rifle - Headshots a SI: | 3 | 1 | 0 | 6 |
| SMG/Rifle - HS/impacto SI (%): | 8 % | 4 % | 0 % | 11 % |
| Pistol - Disparos: | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Pistol - Impactos: | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Pistol - Impactos (%): | 0 % | 63 % | 0 % | 0 % |
| Pistol - Headshots: | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pistol - HS/impactos (%): | 0 % | 11 % | 0 % | 0 % |
| Commons muertos: | 60 | 79 | 74 | 44 |
| Commons muertos durante Tank: | 4 | 3 | 6 | 9 |
| SI muertos: | 10 | 2 | 4 | 8 |
| SI muertos durante Tank: | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Daño a SI: | 2.522 | 1.058 | 1.531 | 1.407 |
| Daño a SI durante Tank: | 145 | 71 | 0 | 472 |
| Daño al Tank: | 1.870 | 2.260 | 1.332 | 546 |
| Skeets: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Levels incompletos: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Empujones: | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lenguas cortadas: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Despejes: | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Tiempo promedio de clear (s): | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 1,28 |
| FF causado (sin incap.): | 6 | 2 | 0 | 8 |
| FF causado - Pellets: | 5 | 0 | 0 | 0 |
| FF causado - Balas: | 1 | 2 | 0 | 8 |
| FF causado - Total: | 6 | 2 | 0 | 8 |
| FF recibido (sin incap.): | 3 | 4 | 8 | 1 |
| FF recibido - Pellets: | 0 | 0 | 5 | 0 |
| FF recibido - Balas: | 3 | 4 | 3 | 1 |
| FF recibido - Total: | 3 | 4 | 8 | 1 |
| fear | serenity | Tubarão | cobrx1998666SP | |
|---|---|---|---|---|
| Daño de SI (sin Tank): | 69 | 17 | 13 | 5 |
| Daño de SI (en pie): | 69 | 17 | 13 | 5 |
| Daño como Tank (en pie): | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Pases de Tank: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arañazos (en pie): | 17 | 4 | 0 | 0 |
| Daño de SI durante Tank: | 0 | 8 | 3 | 0 |
| Daño de ácido (en pie): | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Daño de comunes post-boom: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Supervivientes vomitados: | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Commons muertos: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Apariciones: | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Apariciones - Smoker: | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Apariciones - Boomer: | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Apariciones - Hunter: | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Apariciones - Charger: | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Apariciones - Spitter: | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Apariciones - Jockey: | 1 | 2 | 1 | 0 |
| # | Steam ID | Community ID | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:1:51820269
|
76561198063906267
|
Tubarão |
| 2 |
STEAM_1:0:60297616
|
76561198080860960
|
Lpz * |
| 3 |
STEAM_1:1:21282518
|
76561198002830765
|
cLoud |
| 4 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
serenity |
| 5 |
STEAM_1:1:79546535
|
76561198119358799
|
cobrx1998666SP |
| 6 |
STEAM_1:1:6289671
|
76561197972845071
|
milkcat |
| 7 |
STEAM_1:0:87803377
|
76561198135872482
|
fear |
| 8 |
STEAM_1:0:50212424
|
76561198060690576
|
inc |
| 9 |
STEAM_1:1:62797461
|
76561198085860651
|
Nephilim |
| 10 |
STEAM_1:1:119934327
|
76561198200134383
|
AmeriKKKa'z Most Wanted |
| 11 |
STEAM_1:0:427496453
|
76561198815258634
|
Galaxy |
| 12 |
STEAM_1:1:47538889
|
76561198055343507
|
Rayden |
| 13 |
STEAM_1:1:809077879
|
76561199578421487
|
xanz |
| 14 |
STEAM_1:0:784768805
|
76561199529803338
|
間自分态 |
| 15 |
STEAM_1:0:222544094
|
76561198405353916
|
El Gamberro |