Detalhes da partida

Dark Carnival

- ZoneMod v2.8.9e Competitiva

A equipe A venceu por 915 pontos

Calendário 19/01/2025 às 18:53

Relógio 00:47:18

Dark Carnival
Equipe A
2.640
Equipe B
1.725

Mapas
Resultados por mapa
# Mapa Início Fim Decorrido Placar
#1 c2m1_highway 19/01/2025 18:53 19/01/2025 19:08 00:15:27 648 30 678
#2 c2m2_fairgrounds 19/01/2025 19:10 19/01/2025 19:21 00:11:28 1.500 551 949
#3 c2m3_coaster 19/01/2025 19:26 19/01/2025 19:40 00:14:04 2.640 915 1.725
Equipe A - Sobrevivente
Estatísticas da equipe A jogando como sobreviventes
zirK wäled girlyB* Neph Jxnc Total
Valor % da equipe Valor % da equipe Valor % da equipe Valor % da equipe Valor % da equipe
MVP de SI (vezes) 1 33% 1 33% 0 0% 1 33% 0 0% 3
MVP de CI (vezes) 0 0% 2 67% 0 0% 1 33% 0 0% 3
LVP de FF (vezes) 1 33% 0 0% 0 0% 2 67% 0 0% 3
Mortes 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Vezes incapacitado 0 0% 0 0% 1 33% 2 67% 0 0% 3
Dano recebido de SI 130 13% 248 24% 246 24% 373 36% 29 3% 1.026
Commons mortos 191 21% 315 35% 123 14% 238 26% 38 4% 905
SI mortos 19 20% 36 38% 20 21% 18 19% 1 1% 94
SI - Dano causado 5.645 22% 8.230 33% 4.281 17% 6.586 26% 537 2% 25.279
Dano ao Tank 5.709 32% 5.691 31% 3.303 18% 3.399 19% 0 0% 18.102
Dano à Witch 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Pedras recebidas 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
Skeets totais 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2
Melee skeets 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Levels totais 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Crowns 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
FF causado (sem incap.) 6 18% 4 12% 3 9% 19 56% 2 6% 34
Equipe B - Sobrevivente
Estatísticas da equipe B jogando como sobreviventes
Altair whyyy z0d ana Total
Valor % da equipe Valor % da equipe Valor % da equipe Valor % da equipe
MVP de SI (vezes) 0 0% 2 67% 1 33% 0 0% 3
MVP de CI (vezes) 0 0% 2 67% 1 33% 0 0% 3
LVP de FF (vezes) 0 0% 2 67% 0 0% 1 33% 3
Mortes 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
Vezes incapacitado 2 29% 2 29% 1 14% 2 29% 7
Dano recebido de SI 419 31% 181 13% 322 23% 451 33% 1.373
Commons mortos 164 20% 267 32% 207 25% 200 24% 838
SI mortos 18 19% 31 33% 26 28% 19 20% 94
SI - Dano causado 4.344 16% 9.540 34% 7.531 27% 6.502 23% 27.917
Dano ao Tank 3.232 18% 6.488 36% 4.916 27% 3.509 19% 18.145
Dano à Witch 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Pedras recebidas 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Skeets totais 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
Melee skeets 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Levels totais 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Crowns 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
FF causado (sem incap.) 6 13% 16 36% 5 11% 18 40% 45
Equipe A - Infectado
Estatísticas da equipe A jogando como infectados
zirK wäled girlyB* Neph Jxnc Total
Valor % da equipe Valor % da equipe Valor % da equipe Valor % da equipe Valor % da equipe
Dano de SI (sem Tank) 213 24% 168 19% 281 32% 223 25% 0 0% 885
Dano como Tank (em pé) 48 33% 48 33% 48 33% 0 0% 0 0% 144
Dano de ácido (em pé) 27 14% 49 25% 109 55% 12 6% 0 0% 197
Dano total de pounce 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
Equipe B - Infectado
Estatísticas da equipe B jogando como infectados
Altair whyyy z0d ana Total
Valor % da equipe Valor % da equipe Valor % da equipe Valor % da equipe
Dano de SI (sem Tank) 178 27% 132 20% 208 32% 138 21% 656
Dano como Tank (em pé) 120 38% 0 0% 120 38% 72 23% 312
Dano de ácido (em pé) 63 37% 35 20% 5 3% 69 40% 172
Dano total de pounce 0 0% 0 0% 23 100% 0 0% 23