Detalhes da partida

# Mapa Início Fim Decorrido Placar
#1 c2m1_highway 22/06/2025 00:10 22/06/2025 00:20 00:09:59 142 103 245
#2 c2m2_fairgrounds 22/06/2025 00:25 22/06/2025 00:36 00:11:55 1.146 161 985
#3 c2m3_coaster 22/06/2025 00:37 22/06/2025 00:49 00:11:19 1.351 64 1.415
#4 c2m4_barns 22/06/2025 00:50 22/06/2025 01:03 00:12:17 1.823 316 2.139

Infectados
Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 5
Commons mortos: 404
SI mortos: 40
Dano aos SI: 11.491
SI spawnados: 40
Tanks mortos: 1
FF: 34
Início do round: 22/06/2025 00:50
Fim do round: 22/06/2025 00:57
Duração do round: 00:06:39
Início do Tank: 22/06/2025 00:52
Fim do Tank: 22/06/2025 00:54
Duração do Tank: 00:01:36

Sobreviventes
Neph girlyB* zz dakota
Dano recebido de SI: 72 201 69 17
Shotgun - Disparos (Pellets): 0 992 0 0
Shotgun - Acertos: 0 248 0 0
Shotgun - Acertos (%): 0% 25% 0% 0%
Shotgun - Acertos em SI: 0 81 0 0
Shotgun - Acertos em SI (%): 0% 33% 0% 0%
Shotgun - Acertos no Tank: 0 41 0 0
Shotgun - Acertos no Tank (%): 0% 17% 0% 0%
SMG / Rifle - Disparos: 1.523 0 1.622 2.089
SMG / Rifle - Acertos: 508 0 441 550
SMG / Rifle - Acertos (%): 33% 0% 27% 26%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 133 0 65 138
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 26% 0% 15% 25%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 73 0 94 76
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 14% 0% 21% 14%
SMG / Rifle - Headshots: 34 0 28 35
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 8% 0% 8% 7%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 12 0 9 13
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 9% 0% 14% 9%
Pistol - Disparos: 43 0 1 4
Pistol - Acertos: 27 0 0 0
Pistol - Acertos (%): 63% 0% 0% 0%
Pistol - Acertos em SI: 4 0 0 0
Pistol - Acertos em SI (%): 15% 0% 0% 0%
Pistol - Acertos no Tank: 7 0 0 0
Pistol - Acertos no Tank (%): 26% 0% 0% 0%
Pistol - Headshots: 1 0 0 0
Pistol - HS/acertos (%): 5% 0% 0% 0%
Commons mortos: 117 73 102 112
Commons mortos durante Tank: 6 2 3 3
SI mortos: 9 8 9 14
SI mortos durante Tank: 0 1 2 4
Dano aos SI: 4.142 2.270 1.672 3.407
Dano em SI durante Tank: 720 390 461 827
Dano ao Tank: 2.084 959 1.623 1.339
Boomers estourados: 0 0 0 1
Empurrões: 1 2 2 1
Clears: 6 2 2 4
Tempo médio de clear (s): 0,89 1,22 0,56 2,24
FF causado (sem incap.): 9 0 10 15
FF causado - Balas: 9 0 10 15
FF causado - Total: 9 0 10 15
FF recebido (sem incap.): 5 16 7 6
FF recebido - Balas: 5 16 7 6
FF recebido - Total: 5 16 7 6
Infectados
z0d phantom Lanz1 Ale -'
Dano de SI (sem Tank): 94 54 46 45
Dano de SI (em pé): 94 54 46 45
Dano como Tank (em pé): 0 120 0 0
Passes de Tank: 0 1 0 0
Arranhões (em pé): 28 0 12 7
Dano de SI durante Tank: 6 0 5 0
Dano de ácido (em pé): 28 7 0 30
Dano de comuns pós-boom: 0 4 16 0
Boomados: 2 1 2 4
Commons mortos: 0 7 7 0
Spawns: 9 8 11 12
Spawns - Smoker: 2 2 1 1
Spawns - Boomer: 1 1 2 3
Spawns - Hunter: 0 1 4 3
Spawns - Charger: 3 0 2 2
Spawns - Spitter: 2 2 0 1
Spawns - Jockey: 1 2 2 2

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:1:62797461 Copiar 76561198085860651 Copiar Neph
2 STEAM_1:1:61280105 Copiar 76561198082825939 Copiar phantom
3 STEAM_1:0:563052836 Copiar 76561199086371400 Copiar dakota
4 STEAM_1:1:21657168 Copiar 76561198003580065 Copiar z0d
5 STEAM_1:1:3837386 Copiar 76561197967940501 Copiar girlyB*
6 STEAM_1:0:56164086 Copiar 76561198072593900 Copiar Ale -'
7 STEAM_1:0:522966796 Copiar 76561199006199320 Copiar zz
8 STEAM_1:1:933632737 Copiar 76561199827531203 Copiar Lanz1
9 STEAM_1:0:46760944 Copiar 76561198053787616 Copiar trg
Infectados
Neph Neph 194
dakota dakota 127
girlyB* girlyB* 111
zz zz 107
Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 4
Commons mortos: 366
SI mortos: 25
Dano aos SI: 7.587
SI spawnados: 29
Tanks mortos: 1
Vezes incapacitado: 5
Mortes: 1
FF: 33
Início do round: 22/06/2025 00:57
Fim do round: 22/06/2025 01:03
Duração do round: 00:05:12
Início do Tank: 22/06/2025 00:59
Fim do Tank: 22/06/2025 01:00
Duração do Tank: 00:01:26

Sobreviventes
Ale -' phantom z0d Lanz1
Vezes incapacitado: 2 1 1 1
Dano recebido de SI: 261 102 129 119
Shotgun - Disparos (Pellets): 936 32 0 0
Shotgun - Acertos: 232 14 0 0
Shotgun - Acertos (%): 25% 44% 0% 0%
Shotgun - Acertos em SI: 65 0 0 0
Shotgun - Acertos em SI (%): 28% 0% 0% 0%
Shotgun - Acertos no Tank: 54 9 0 0
Shotgun - Acertos no Tank (%): 23% 64% 0% 0%
SMG / Rifle - Disparos: 0 1.472 1.072 1.199
SMG / Rifle - Acertos: 0 492 304 361
SMG / Rifle - Acertos (%): 0% 33% 28% 30%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 0 73 47 41
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 0% 15% 15% 11%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 0 86 71 67
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 0% 17% 23% 19%
SMG / Rifle - Headshots: 0 21 18 14
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 0% 5% 8% 5%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 0 6 5 4
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 0% 8% 11% 10%
Pistol - Disparos: 11 0 11 14
Pistol - Acertos: 5 0 5 6
Pistol - Acertos (%): 45% 0% 45% 43%
Pistol - Acertos em SI: 3 0 5 4
Pistol - Acertos em SI (%): 60% 0% 100% 67%
Pistol - Headshots: 1 0 1 1
Pistol - HS/acertos (%): 20% 0% 20% 17%
Pistol - Headshots em SI: 1 0 1 0
Pistol - HS/acertos em SI (%): 33% 0% 20% 0%
Commons mortos: 66 112 96 90
Commons mortos durante Tank: 11 21 22 7
SI mortos: 8 8 6 3
SI mortos durante Tank: 3 0 2 1
Dano aos SI: 2.423 1.984 1.818 1.362
Dano em SI durante Tank: 1.223 64 489 197
Dano ao Tank: 1.261 1.997 1.360 1.369
Pedras recebidas: 0 0 0 1
Melee skeets: 0 0 1 0
Boomers estourados: 0 1 0 0
Empurrões: 2 2 2 0
Clears: 3 2 3 2
Tempo médio de clear (s): 6,31 7,28 1,21 0,72
FF causado (sem incap.): 0 9 7 17
FF causado - Balas: 0 9 7 17
FF causado - Total: 0 9 7 17
FF recebido (sem incap.): 13 7 11 2
FF recebido - Balas: 13 7 11 2
FF recebido - Total: 13 7 11 2
Infectados
Neph dakota girlyB* zz
Dano de SI (sem Tank): 194 127 111 107
Dano de SI (em pé): 127 43 111 107
Dano como Tank (em pé): 72 0 0 0
Passes de Tank: 1 0 0 0
Arranhões (em pé): 21 4 20 7
Dano de SI durante Tank: 0 0 21 57
Dano de ácido (em pé): 51 0 45 0
Dano de comuns pós-boom: 0 0 40 2
Boomados: 0 0 4 1
Commons mortos: 3 0 6 0
Spawns: 5 8 8 8
Spawns - Smoker: 0 0 1 5
Spawns - Boomer: 0 1 2 1
Spawns - Hunter: 1 2 2 1
Spawns - Charger: 2 1 1 1
Spawns - Spitter: 1 1 1 0
Spawns - Jockey: 1 3 1 0

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:1:62797461 Copiar 76561198085860651 Copiar Neph
2 STEAM_1:1:61280105 Copiar 76561198082825939 Copiar phantom
3 STEAM_1:0:563052836 Copiar 76561199086371400 Copiar dakota
4 STEAM_1:1:21657168 Copiar 76561198003580065 Copiar z0d
5 STEAM_1:1:3837386 Copiar 76561197967940501 Copiar girlyB*
6 STEAM_1:0:56164086 Copiar 76561198072593900 Copiar Ale -'
7 STEAM_1:0:522966796 Copiar 76561199006199320 Copiar zz
8 STEAM_1:1:933632737 Copiar 76561199827531203 Copiar Lanz1
9 STEAM_1:0:46760944 Copiar 76561198053787616 Copiar trg