Detalhes da partida

# Mapa Início Fim Decorrido Placar
#1 c2m1_highway 10/05/2026 19:49 10/05/2026 20:04 00:14:43 1.324 272 1.052
#2 c2m2_fairgrounds 10/05/2026 20:05 10/05/2026 20:18 00:13:29 2.940 760 2.180
#3 c2m3_coaster 10/05/2026 20:19 10/05/2026 20:36 00:16:22 4.001 1.209 2.792
#4 c2m4_barns 10/05/2026 20:37 10/05/2026 20:45 00:08:10 5.337 2.436 2.901

Infectados
Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 2
Commons mortos: 225
SI mortos: 25
Dano aos SI: 8.374
SI spawnados: 29
Tanks mortos: 1
FF: 14
Início do round: 10/05/2026 19:49
Fim do round: 10/05/2026 19:54
Duração do round: 00:05:30
Início do Tank: 10/05/2026 19:50
Fim do Tank: 10/05/2026 19:51
Duração do Tank: 00:01:51

Sobreviventes
whyyy inc Jamelao Finn ™
Dano recebido de SI: 22 2 16 72
Dano por queda: 0 16 60 0
Shotgun - Disparos (Pellets): 0 513 0 828
Shotgun - Acertos: 0 179 0 208
Shotgun - Acertos (%): 0% 35% 0% 25%
Shotgun - Acertos em SI: 0 60 0 66
Shotgun - Acertos em SI (%): 0% 34% 0% 32%
Shotgun - Acertos no Tank: 0 79 0 36
Shotgun - Acertos no Tank (%): 0% 44% 0% 17%
SMG / Rifle - Disparos: 1.228 453 864 0
SMG / Rifle - Acertos: 403 134 301 0
SMG / Rifle - Acertos (%): 33% 30% 35% 0%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 97 18 52 0
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 24% 13% 17% 0%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 105 0 90 0
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 26% 0% 30% 0%
SMG / Rifle - Headshots: 19 6 14 0
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 6% 4% 7% 0%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 9 1 7 0
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 9% 6% 13% 0%
Pistol - Disparos: 2 67 26 6
Pistol - Acertos: 1 16 10 0
Pistol - Acertos (%): 50% 24% 38% 0%
Pistol - Acertos em SI: 1 6 6 0
Pistol - Acertos em SI (%): 100% 38% 60% 0%
Pistol - Acertos no Tank: 0 5 0 0
Pistol - Acertos no Tank (%): 0% 31% 0% 0%
Commons mortos: 69 56 59 41
Commons mortos durante Tank: 12 6 4 10
SI mortos: 8 6 4 7
SI mortos durante Tank: 3 2 0 1
Dano aos SI: 2.938 2.015 1.791 1.630
Dano em SI durante Tank: 777 1.034 18 475
Dano ao Tank: 2.098 1.563 1.769 596
Rock skeets: 2 1 1 0
Pedras recebidas: 0 0 0 1
Boomers estourados: 1 0 0 1
Empurrões: 2 0 1 3
Clears: 2 3 1 0
Tempo médio de clear (s): 1,43 2,17 1,87 0,00
FF causado (sem incap.): 2 0 6 6
FF causado - Pellets: 0 0 0 6
FF causado - Balas: 2 0 6 0
FF causado - Total: 2 0 6 6
FF recebido (sem incap.): 3 3 5 3
FF recebido - Pellets: 2 0 4 0
FF recebido - Balas: 1 3 1 3
FF recebido - Total: 3 3 5 3
Infectados
Mis fachundo nox abi
Dano de SI (sem Tank): 25 19 16 4
Dano de SI (em pé): 25 19 16 4
Dano como Tank (em pé): 0 48 0 0
Passes de Tank: 0 1 0 0
Arranhões (em pé): 10 0 0 4
Dano de SI durante Tank: 15 0 0 0
Boomados: 1 0 0 2
Commons mortos: 0 1 0 0
Spawns: 8 5 9 7
Spawns - Smoker: 0 2 1 1
Spawns - Boomer: 2 1 0 1
Spawns - Hunter: 3 1 0 1
Spawns - Charger: 1 1 3 2
Spawns - Spitter: 1 0 3 0
Spawns - Jockey: 1 0 2 2

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:0:50212424 Copiar 76561198060690576 Copiar inc
2 STEAM_1:1:46737967 Copiar 76561198053741663 Copiar Finn ™
3 STEAM_1:0:135157564 Copiar 76561198230580856 Copiar fachundo
4 STEAM_1:0:940286651 Copiar 76561199840839030 Copiar Jamelao
5 STEAM_1:0:242910727 Copiar 76561198446087182 Copiar nox
6 STEAM_1:1:191972089 Copiar 76561198344209907 Copiar Mis
7 STEAM_1:1:47726278 Copiar 76561198055718285 Copiar whyyy
8 STEAM_1:0:937886538 Copiar 76561199836038804 Copiar diluvio
9 STEAM_1:0:514186389 Copiar 76561198988638506 Copiar abi
Sobreviventes
Infectados
Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 5
Commons mortos: 299
SI mortos: 40
Dano aos SI: 11.356
SI spawnados: 41
Tanks mortos: 1
Vezes incapacitado: 1
FF: 22
Início do round: 10/05/2026 19:55
Fim do round: 10/05/2026 20:04
Duração do round: 00:08:42
Início do Tank: 10/05/2026 19:56
Fim do Tank: 10/05/2026 20:00
Duração do Tank: 00:04:11

Sobreviventes
fachundo Mis nox abi
Vezes incapacitado: 0 0 1 0
Dano recebido de SI: 31 52 335 95
Dano por queda: 7 0 10 8
Shotgun - Disparos (Pellets): 522 0 1.638 0
Shotgun - Acertos: 114 0 364 0
Shotgun - Acertos (%): 22% 0% 22% 0%
Shotgun - Acertos em SI: 51 0 108 0
Shotgun - Acertos em SI (%): 45% 0% 30% 0%
Shotgun - Acertos no Tank: 0 0 72 0
Shotgun - Acertos no Tank (%): 0% 0% 20% 0%
SMG / Rifle - Disparos: 1.138 1.736 0 1.502
SMG / Rifle - Acertos: 286 478 0 361
SMG / Rifle - Acertos (%): 25% 28% 0% 24%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 73 100 0 77
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 26% 21% 0% 21%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 80 61 0 164
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 28% 13% 0% 45%
SMG / Rifle - Headshots: 15 43 0 16
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 7% 10% 0% 8%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 7 16 0 8
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 10% 16% 0% 10%
Pistol - Disparos: 19 34 0 0
Pistol - Acertos: 1 6 0 0
Pistol - Acertos (%): 5% 18% 0% 0%
Pistol - Acertos em SI: 1 2 0 0
Pistol - Acertos em SI (%): 100% 33% 0% 0%
Commons mortos: 69 113 75 42
Commons mortos durante Tank: 18 23 23 14
SI mortos: 12 11 9 8
SI mortos durante Tank: 3 7 5 2
Dano aos SI: 3.373 3.192 2.419 2.372
Dano em SI durante Tank: 974 1.684 1.253 1.185
Dano ao Tank: 1.260 1.026 1.300 2.519
Rock skeets: 4 1 2 1
Pedras recebidas: 0 0 0 1
Skeets incompletos: 1 0 0 0
Boomers estourados: 0 1 1 0
Empurrões: 1 0 2 1
Clears: 6 0 1 3
Tempo médio de clear (s): 5,67 0,00 1,55 1,07
FF causado (sem incap.): 8 6 0 8
FF causado - Balas: 8 6 0 8
FF causado - Total: 8 6 0 8
FF recebido (sem incap.): 10 8 4 0
FF recebido - Balas: 10 8 4 0
FF recebido - Total: 10 8 4 0
Infectados
Jamelao inc whyyy Finn ™
Dano de SI (sem Tank): 198 146 79 66
Dano de SI (em pé): 108 32 79 66
Dano como Tank (em pé): 0 0 24 0
Passes de Tank: 0 0 1 0
Arranhões (em pé): 8 8 4 25
Dano de SI durante Tank: 13 13 0 18
Dano de ácido (em pé): 0 0 55 0
Dano de comuns pós-boom: 0 0 10 2
Boomados: 1 2 3 2
Commons mortos: 1 0 1 1
Spawns: 11 11 7 12
Spawns - Smoker: 2 1 2 2
Spawns - Boomer: 1 3 2 3
Spawns - Hunter: 2 1 1 2
Spawns - Charger: 2 2 1 2
Spawns - Spitter: 2 2 1 0
Spawns - Jockey: 2 2 0 3

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:0:50212424 Copiar 76561198060690576 Copiar inc
2 STEAM_1:1:46737967 Copiar 76561198053741663 Copiar Finn ™
3 STEAM_1:0:135157564 Copiar 76561198230580856 Copiar fachundo
4 STEAM_1:0:940286651 Copiar 76561199840839030 Copiar Jamelao
5 STEAM_1:0:242910727 Copiar 76561198446087182 Copiar nox
6 STEAM_1:1:191972089 Copiar 76561198344209907 Copiar Mis
7 STEAM_1:1:47726278 Copiar 76561198055718285 Copiar whyyy
8 STEAM_1:0:937886538 Copiar 76561199836038804 Copiar diluvio
9 STEAM_1:0:514186389 Copiar 76561198988638506 Copiar abi