| # | Mapa | Início | Fim | Decorrido | Placar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | c2m1_highway | 25/08/2024 20:25 | 25/08/2024 20:41 | 00:16:11 | 844 | 216 | 628 |
| #2 | c2m2_fairgrounds | 25/08/2024 20:42 | 25/08/2024 20:57 | 00:14:23 | 1.197 | 187 | 1.010 |
| #3 | c2m3_coaster | 25/08/2024 20:58 | 25/08/2024 21:12 | 00:14:40 | 1.538 | 260 | 1.798 |
| #4 | c2m4_barns | 25/08/2024 21:14 | 25/08/2024 21:23 | 00:09:17 | 2.706 | 812 | 1.894 |
| Pílulas/adrenalinas usadas: | 4 |
|---|---|
| Commons mortos: | 238 |
| SI mortos: | 36 |
| Dano aos SI: | 10.882 |
| SI spawnados: | 37 |
| Vezes incapacitado: | 7 |
| Mortes: | 1 |
| FF: | 20 |
| Início do round: | 25/08/2024 20:42 |
|---|---|
| Fim do round: | 25/08/2024 20:49 |
| Duração do round: | 00:06:28 |
| Início do pause: | 25/08/2024 20:45 |
| Fim do pause: | 25/08/2024 20:45 |
| Duração do pause: | 00:00:16 |
| Início do Tank: | 25/08/2024 20:45 |
| Fim do Tank: | 25/08/2024 20:49 |
| Duração do Tank: | 00:03:35 |
| whyyy | serenity | Vion | + + + | |
|---|---|---|---|---|
| Mortes: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vezes incapacitado: | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Dano recebido de SI: | 93 | 98 | 128 | 205 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 776 | 0 | 0 | 1.448 |
| Shotgun - Acertos: | 235 | 0 | 0 | 404 |
| Shotgun - Acertos (%): | 30% | 0% | 0% | 28% |
| Shotgun - Acertos em SI: | 82 | 0 | 0 | 158 |
| Shotgun - Acertos em SI (%): | 35% | 0% | 0% | 39% |
| Shotgun - Acertos no Tank: | 0 | 0 | 0 | 69 |
| Shotgun - Acertos no Tank (%): | 0% | 0% | 0% | 17% |
| SMG / Rifle - Disparos: | 657 | 1.100 | 1.077 | 0 |
| SMG / Rifle - Acertos: | 128 | 289 | 344 | 0 |
| SMG / Rifle - Acertos (%): | 19% | 26% | 32% | 0% |
| SMG / Rifle - Acertos em SI: | 29 | 75 | 123 | 0 |
| SMG/Rifle - Acerto SI (%): | 23% | 26% | 36% | 0% |
| SMG / Rifle - Acertos no Tank: | 86 | 88 | 77 | 0 |
| SMG/Rifle - Acerto Tank (%): | 67% | 30% | 22% | 0% |
| SMG / Rifle - Headshots: | 1 | 15 | 14 | 0 |
| SMG / Rifle - HS/acertos (%): | 2% | 7% | 5% | 0% |
| SMG / Rifle - Headshots em SI: | 1 | 7 | 8 | 0 |
| SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): | 3% | 9% | 7% | 0% |
| Pistol - Disparos: | 9 | 28 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos: | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos (%): | 11% | 50% | 0% | 0% |
| Pistol - Acertos em SI: | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos em SI (%): | 100% | 36% | 0% | 0% |
| Commons mortos: | 70 | 45 | 69 | 54 |
| Commons mortos durante Tank: | 6 | 5 | 20 | 15 |
| SI mortos: | 13 | 9 | 9 | 5 |
| SI mortos durante Tank: | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Dano aos SI: | 3.315 | 2.047 | 2.927 | 2.593 |
| Dano em SI durante Tank: | 933 | 1.081 | 1.913 | 1.730 |
| Dano ao Tank: | 2.014 | 1.518 | 1.186 | 1.087 |
| Tank - Melees acertadas: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rock skeets: | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pedras recebidas: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Skeets: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boomers estourados: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Empurrões: | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Clears: | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Tempo médio de clear (s): | 1,92 | 1,08 | 3,83 | 1,98 |
| FF causado (sem incap.): | 4 | 3 | 0 | 5 |
| FF causado - Pellets: | 3 | 0 | 0 | 5 |
| FF causado - Balas: | 1 | 3 | 0 | 0 |
| FF causado em incap.: | 2 | 0 | 0 | 6 |
| FF causado - Total: | 6 | 3 | 0 | 11 |
| FF recebido (sem incap.): | 2 | 7 | 2 | 1 |
| FF recebido - Pellets: | 1 | 6 | 1 | 0 |
| FF recebido - Balas: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| FF recebido em incap.: | 0 | 3 | 5 | 0 |
| FF recebido - Total: | 2 | 10 | 7 | 1 |
| cobrx | Kalliban | tom | hard | |
|---|---|---|---|---|
| Dano de SI (sem Tank): | 175 | 93 | 83 | 53 |
| Dano de SI (em pé): | 175 | 93 | 83 | 53 |
| Dano como Tank (em pé): | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Passes de Tank: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arranhões (em pé): | 47 | 14 | 11 | 6 |
| Dano de SI durante Tank: | 84 | 41 | 24 | 0 |
| Dano de ácido (em pé): | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Dano de comuns pós-boom: | 0 | 32 | 10 | 0 |
| Boomados: | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Spawns: | 12 | 11 | 9 | 5 |
| Spawns - Smoker: | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Spawns - Boomer: | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Spawns - Hunter: | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Spawns - Charger: | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Spawns - Spitter: | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Spawns - Jockey: | 1 | 4 | 2 | 0 |
| # | Steam ID | Community ID | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:1:51820269
|
76561198063906267
|
Tubarão |
| 2 |
STEAM_1:1:79546535
|
76561198119358799
|
cobrx |
| 3 |
STEAM_1:1:615219217
|
76561199190704163
|
Léo |
| 4 |
STEAM_1:1:46737967
|
76561198053741663
|
Finn ™ |
| 5 |
STEAM_1:0:644202307
|
76561199248670342
|
Kuroime |
| 6 |
STEAM_1:1:61280105
|
76561198082825939
|
phantom |
| 7 |
STEAM_1:0:563052836
|
76561199086371400
|
Andre20062 |
| 8 |
STEAM_1:0:191695168
|
76561198343656064
|
lombardo |
| 9 |
STEAM_1:0:91861097
|
76561198143987922
|
Felipe |
| 10 |
STEAM_1:0:81293533
|
76561198122852794
|
_zuhn |
| 11 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
serenity |
| 12 |
STEAM_1:0:89017024
|
76561198138299776
|
rah! :3 |
| 13 |
STEAM_1:1:47726278
|
76561198055718285
|
whyyy |
| 14 |
STEAM_1:1:35262348
|
76561198030790425
|
Vion |
| 15 |
STEAM_1:0:37039863
|
76561198034345454
|
(((PEEEEII |
| 16 |
STEAM_1:0:60297616
|
76561198080860960
|
+ + + |
| 17 |
STEAM_1:0:486289700
|
76561198932845128
|
McLife |
| 18 |
STEAM_1:1:117909128
|
76561198196083985
|
leki |
| 19 |
STEAM_1:1:6289671
|
76561197972845071
|
fuwahun |
| 20 |
STEAM_1:1:62797461
|
76561198085860651
|
Nephilim |
| 21 |
STEAM_1:0:58109627
|
76561198076484982
|
[ΖмBя.™] DuDu |
| 22 |
STEAM_1:1:3837386
|
76561197967940501
|
girlyB* |
| 23 |
STEAM_1:0:217504163
|
76561198395274054
|
空条Math ඞ |
| 24 |
STEAM_1:0:427496453
|
76561198815258634
|
Galaxy |
| 25 |
STEAM_1:1:146635406
|
76561198253536541
|
南韩第一彩虹屁 |
| 26 |
STEAM_1:1:598701106
|
76561199157667941
|
hard |
| 27 |
STEAM_1:1:119934327
|
76561198200134383
|
Kalliban |
| 28 |
STEAM_1:1:150243815
|
76561198260753359
|
tom |
| 29 |
STEAM_1:1:233298264
|
76561198426862257
|
D1ablo |
| 30 |
STEAM_1:1:245080990
|
76561198450427709
|
♏ |
| 31 |
STEAM_1:0:38401677
|
76561198037069082
|
fae |
| 32 |
STEAM_1:1:556698672
|
76561199073663073
|
bel |
| 33 |
STEAM_1:1:104350819
|
76561198168967367
|
air |
| 34 |
STEAM_1:0:584634330
|
76561199129534388
|
Acost |
| 35 |
STEAM_1:1:51245274
|
76561198062756277
|
Guigo |
| 36 |
STEAM_1:0:61153354
|
76561198082572436
|
(SL) Col Lahey. |
| 37 |
STEAM_1:1:44031236
|
76561198048328201
|
Hayai 速い |
| 38 |
STEAM_1:1:88418869
|
76561198137103467
|
zM |
| 39 |
STEAM_1:0:52236932
|
76561198064739592
|
exterminador de peruanos |
| Pílulas/adrenalinas usadas: | 4 |
|---|---|
| Commons mortos: | 291 |
| SI mortos: | 39 |
| Dano aos SI: | 11.705 |
| SI spawnados: | 43 |
| Tanks mortos: | 1 |
| Vezes incapacitado: | 5 |
| Mortes: | 1 |
| FF: | 41 |
| Início do round: | 25/08/2024 20:49 |
|---|---|
| Fim do round: | 25/08/2024 20:57 |
| Duração do round: | 00:07:23 |
| Início do Tank: | 25/08/2024 20:52 |
| Fim do Tank: | 25/08/2024 20:56 |
| Duração do Tank: | 00:03:49 |
| hard | cobrx | Kalliban | tom | |
|---|---|---|---|---|
| Mortes: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vezes incapacitado: | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Dano recebido de SI: | 196 | 65 | 117 | 158 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 56 | 1.744 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos: | 48 | 377 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos (%): | 86% | 22% | 0% | 0% |
| Shotgun - Acertos em SI: | 1 | 138 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos em SI (%): | 2% | 37% | 0% | 0% |
| Shotgun - Acertos no Tank: | 47 | 44 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos no Tank (%): | 98% | 12% | 0% | 0% |
| SMG / Rifle - Disparos: | 1.335 | 0 | 1.386 | 1.495 |
| SMG / Rifle - Acertos: | 441 | 0 | 343 | 426 |
| SMG / Rifle - Acertos (%): | 33% | 0% | 25% | 28% |
| SMG / Rifle - Acertos em SI: | 94 | 0 | 123 | 115 |
| SMG/Rifle - Acerto SI (%): | 21% | 0% | 36% | 27% |
| SMG / Rifle - Acertos no Tank: | 93 | 0 | 86 | 120 |
| SMG/Rifle - Acerto Tank (%): | 21% | 0% | 25% | 28% |
| SMG / Rifle - Headshots: | 27 | 0 | 20 | 13 |
| SMG / Rifle - HS/acertos (%): | 8% | 0% | 8% | 4% |
| SMG / Rifle - Headshots em SI: | 10 | 0 | 12 | 9 |
| SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): | 11% | 0% | 10% | 8% |
| Pistol - Disparos: | 5 | 0 | 8 | 14 |
| Pistol - Acertos: | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Pistol - Acertos (%): | 20% | 0% | 25% | 36% |
| Pistol - Acertos em SI: | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pistol - Acertos em SI (%): | 0% | 0% | 0% | 60% |
| Commons mortos: | 104 | 68 | 51 | 68 |
| Commons mortos durante Tank: | 21 | 12 | 13 | 10 |
| SI mortos: | 11 | 9 | 11 | 8 |
| SI mortos durante Tank: | 2 | 4 | 6 | 5 |
| Dano aos SI: | 3.287 | 2.579 | 3.073 | 2.766 |
| Dano em SI durante Tank: | 955 | 1.073 | 1.530 | 1.371 |
| Dano ao Tank: | 2.520 | 783 | 1.208 | 1.469 |
| Rock skeets: | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Pedras recebidas: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boomers estourados: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Empurrões: | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Clears: | 11 | 2 | 6 | 2 |
| Tempo médio de clear (s): | 1,61 | 1,51 | 3,02 | 1,43 |
| FF causado (sem incap.): | 24 | 3 | 5 | 9 |
| FF causado - Pellets: | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FF causado - Balas: | 24 | 0 | 5 | 9 |
| FF causado - Total: | 24 | 3 | 5 | 9 |
| FF recebido (sem incap.): | 2 | 33 | 1 | 5 |
| FF recebido - Pellets: | 2 | 0 | 0 | 1 |
| FF recebido - Balas: | 0 | 33 | 1 | 4 |
| FF recebido - Total: | 2 | 33 | 1 | 5 |
| whyyy | Vion | + + + | serenity | |
|---|---|---|---|---|
| Dano de SI (sem Tank): | 199 | 131 | 89 | 69 |
| Dano de SI (em pé): | 109 | 131 | 89 | 59 |
| Dano como Tank (em pé): | 0 | 0 | 48 | 0 |
| Passes de Tank: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arranhões (em pé): | 11 | 18 | 6 | 4 |
| Dano de SI durante Tank: | 39 | 60 | 0 | 5 |
| Dano de ácido (em pé): | 0 | 0 | 51 | 44 |
| Dano de comuns pós-boom: | 0 | 4 | 0 | 10 |
| Boomados: | 0 | 1 | 1 | 7 |
| Spawns: | 12 | 12 | 7 | 12 |
| Spawns - Smoker: | 2 | 5 | 0 | 1 |
| Spawns - Boomer: | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Spawns - Hunter: | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Spawns - Charger: | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Spawns - Spitter: | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Spawns - Jockey: | 3 | 2 | 1 | 1 |
| # | Steam ID | Community ID | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:1:51820269
|
76561198063906267
|
Tubarão |
| 2 |
STEAM_1:1:79546535
|
76561198119358799
|
cobrx |
| 3 |
STEAM_1:1:615219217
|
76561199190704163
|
Léo |
| 4 |
STEAM_1:1:46737967
|
76561198053741663
|
Finn ™ |
| 5 |
STEAM_1:0:644202307
|
76561199248670342
|
Kuroime |
| 6 |
STEAM_1:1:61280105
|
76561198082825939
|
phantom |
| 7 |
STEAM_1:0:563052836
|
76561199086371400
|
Andre20062 |
| 8 |
STEAM_1:0:191695168
|
76561198343656064
|
lombardo |
| 9 |
STEAM_1:0:91861097
|
76561198143987922
|
Felipe |
| 10 |
STEAM_1:0:81293533
|
76561198122852794
|
_zuhn |
| 11 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
serenity |
| 12 |
STEAM_1:0:89017024
|
76561198138299776
|
rah! :3 |
| 13 |
STEAM_1:1:47726278
|
76561198055718285
|
whyyy |
| 14 |
STEAM_1:1:35262348
|
76561198030790425
|
Vion |
| 15 |
STEAM_1:0:37039863
|
76561198034345454
|
(((PEEEEII |
| 16 |
STEAM_1:0:60297616
|
76561198080860960
|
+ + + |
| 17 |
STEAM_1:0:486289700
|
76561198932845128
|
McLife |
| 18 |
STEAM_1:1:117909128
|
76561198196083985
|
leki |
| 19 |
STEAM_1:1:6289671
|
76561197972845071
|
fuwahun |
| 20 |
STEAM_1:1:62797461
|
76561198085860651
|
Nephilim |
| 21 |
STEAM_1:0:58109627
|
76561198076484982
|
[ΖмBя.™] DuDu |
| 22 |
STEAM_1:1:3837386
|
76561197967940501
|
girlyB* |
| 23 |
STEAM_1:0:217504163
|
76561198395274054
|
空条Math ඞ |
| 24 |
STEAM_1:0:427496453
|
76561198815258634
|
Galaxy |
| 25 |
STEAM_1:1:146635406
|
76561198253536541
|
南韩第一彩虹屁 |
| 26 |
STEAM_1:1:598701106
|
76561199157667941
|
hard |
| 27 |
STEAM_1:1:119934327
|
76561198200134383
|
Kalliban |
| 28 |
STEAM_1:1:150243815
|
76561198260753359
|
tom |
| 29 |
STEAM_1:1:233298264
|
76561198426862257
|
D1ablo |
| 30 |
STEAM_1:1:245080990
|
76561198450427709
|
♏ |
| 31 |
STEAM_1:0:38401677
|
76561198037069082
|
fae |
| 32 |
STEAM_1:1:556698672
|
76561199073663073
|
bel |
| 33 |
STEAM_1:1:104350819
|
76561198168967367
|
air |
| 34 |
STEAM_1:0:584634330
|
76561199129534388
|
Acost |
| 35 |
STEAM_1:1:51245274
|
76561198062756277
|
Guigo |
| 36 |
STEAM_1:0:61153354
|
76561198082572436
|
(SL) Col Lahey. |
| 37 |
STEAM_1:1:44031236
|
76561198048328201
|
Hayai 速い |
| 38 |
STEAM_1:1:88418869
|
76561198137103467
|
zM |
| 39 |
STEAM_1:0:52236932
|
76561198064739592
|
exterminador de peruanos |