| # | Mapa | Início | Fim | Decorrido | Placar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | c2m1_highway | 13/10/2024 22:56 | 13/10/2024 23:07 | 00:11:49 | 848 | 92 | 756 |
| #2 | c2m2_fairgrounds | 13/10/2024 23:09 | 13/10/2024 23:20 | 00:10:49 | 1.392 | 547 | 845 |
| #3 | c2m3_coaster | 13/10/2024 23:21 | 13/10/2024 23:34 | 00:13:44 | 2.348 | 595 | 1.753 |
| #4 | c2m4_barns | 13/10/2024 23:36 | 13/10/2024 23:48 | 00:12:15 | 3.460 | 923 | 2.537 |
| Pílulas/adrenalinas usadas: | 5 |
|---|---|
| Commons mortos: | 358 |
| SI mortos: | 37 |
| Dano aos SI: | 10.353 |
| SI spawnados: | 40 |
| Tanks mortos: | 1 |
| Vezes incapacitado: | 4 |
| FF: | 50 |
| Início do round: | 13/10/2024 23:09 |
|---|---|
| Fim do round: | 13/10/2024 23:16 |
| Duração do round: | 00:07:07 |
| Início do Tank: | 13/10/2024 23:09 |
| Fim do Tank: | 13/10/2024 23:11 |
| Duração do Tank: | 00:01:47 |
| whyyy | jully | minecraft lóbôs | 彡ᴠᴇʀᴍᴇ | |
|---|---|---|---|---|
| Vezes incapacitado: | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Dano recebido de SI: | 164 | 56 | 294 | 105 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 0 | 0 | 1.600 | 0 |
| Shotgun - Acertos: | 0 | 0 | 417 | 0 |
| Shotgun - Acertos (%): | 0% | 0% | 26% | 0% |
| Shotgun - Acertos em SI: | 0 | 0 | 99 | 0 |
| Shotgun - Acertos em SI (%): | 0% | 0% | 24% | 0% |
| Shotgun - Acertos no Tank: | 0 | 0 | 76 | 0 |
| Shotgun - Acertos no Tank (%): | 0% | 0% | 18% | 0% |
| SMG / Rifle - Disparos: | 1.525 | 1.283 | 0 | 1.579 |
| SMG / Rifle - Acertos: | 421 | 447 | 0 | 374 |
| SMG / Rifle - Acertos (%): | 28% | 35% | 0% | 24% |
| SMG / Rifle - Acertos em SI: | 130 | 79 | 0 | 71 |
| SMG/Rifle - Acerto SI (%): | 31% | 18% | 0% | 19% |
| SMG / Rifle - Acertos no Tank: | 125 | 66 | 0 | 84 |
| SMG/Rifle - Acerto Tank (%): | 30% | 15% | 0% | 22% |
| SMG / Rifle - Headshots: | 25 | 27 | 0 | 20 |
| SMG / Rifle - HS/acertos (%): | 8% | 7% | 0% | 7% |
| SMG / Rifle - Headshots em SI: | 11 | 11 | 0 | 6 |
| SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): | 8% | 14% | 0% | 8% |
| Pistol - Disparos: | 0 | 3 | 0 | 28 |
| Pistol - Acertos: | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Pistol - Acertos (%): | 0% | 33% | 0% | 14% |
| Pistol - Acertos em SI: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos em SI (%): | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Pistol - Headshots: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pistol - HS/acertos (%): | 0% | 0% | 0% | 25% |
| Commons mortos: | 84 | 104 | 101 | 69 |
| Commons mortos durante Tank: | 7 | 12 | 9 | 1 |
| SI mortos: | 11 | 7 | 12 | 7 |
| SI mortos durante Tank: | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Dano aos SI: | 3.798 | 2.315 | 2.175 | 2.065 |
| Dano em SI durante Tank: | 800 | 482 | 68 | 488 |
| Dano ao Tank: | 2.352 | 1.190 | 986 | 1.602 |
| Pedras recebidas: | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Skeets: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boomers estourados: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Empurrões: | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Clears: | 3 | 5 | 2 | 3 |
| Tempo médio de clear (s): | 3,45 | 1,88 | 2,18 | 1,06 |
| FF causado (sem incap.): | 5 | 21 | 5 | 16 |
| FF causado - Pellets: | 0 | 0 | 5 | 0 |
| FF causado - Balas: | 5 | 21 | 0 | 16 |
| FF causado em incap.: | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FF causado - Total: | 5 | 21 | 5 | 19 |
| FF recebido (sem incap.): | 6 | 12 | 19 | 10 |
| FF recebido - Pellets: | 0 | 2 | 0 | 3 |
| FF recebido - Balas: | 6 | 10 | 19 | 7 |
| FF recebido em incap.: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| FF recebido - Total: | 9 | 12 | 19 | 10 |
| tom | Samyaza | grisly | Misaki | |
|---|---|---|---|---|
| Dano de SI (sem Tank): | 168 | 105 | 91 | 89 |
| Dano de SI (em pé): | 58 | 95 | 91 | 35 |
| Dano como Tank (em pé): | 0 | 0 | 0 | 166 |
| Passes de Tank: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arranhões (em pé): | 17 | 7 | 0 | 4 |
| Dano de SI durante Tank: | 5 | 40 | 0 | 0 |
| Dano de ácido (em pé): | 2 | 0 | 55 | 0 |
| Dano de comuns pós-boom: | 22 | 16 | 0 | 2 |
| Boomados: | 2 | 6 | 0 | 2 |
| Commons mortos: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spawns: | 9 | 12 | 10 | 8 |
| Spawns - Smoker: | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Spawns - Boomer: | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Spawns - Hunter: | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Spawns - Charger: | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Spawns - Spitter: | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Spawns - Jockey: | 0 | 2 | 3 | 2 |
| # | Steam ID | Community ID | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:0:35565972
|
76561198031397672
|
grisly |
| 2 |
STEAM_1:1:245080990
|
76561198450427709
|
♏ |
| 3 |
STEAM_1:1:872706010
|
76561199705677749
|
QWERTY420 |
| 4 |
STEAM_1:1:62797461
|
76561198085860651
|
Samyaza |
| 5 |
STEAM_1:1:780788608
|
76561199521842945
|
flop |
| 6 |
STEAM_1:0:89017024
|
76561198138299776
|
minecraft lóbôs |
| 7 |
STEAM_1:1:6289671
|
76561197972845071
|
Misaki |
| 8 |
STEAM_1:0:563717225
|
76561199087700178
|
ŞEY Mİ DOSTUM |
| 9 |
STEAM_1:0:81293533
|
76561198122852794
|
_zuhn |
| 10 |
STEAM_1:1:3837386
|
76561197967940501
|
girlyB* |
| 11 |
STEAM_1:1:589958176
|
76561199140182081
|
FH rypence |
| 12 |
STEAM_1:0:563052836
|
76561199086371400
|
dakota |
| 13 |
STEAM_1:1:436589725
|
76561198833445179
|
wha |
| 14 |
STEAM_1:0:696827771
|
76561199353921270
|
Joako |
| 15 |
STEAM_1:0:37039863
|
76561198034345454
|
(((PEEEEII |
| 16 |
STEAM_1:1:44031236
|
76561198048328201
|
Hayai 速い |
| 17 |
STEAM_1:0:763427297
|
76561199487120322
|
ml.lxrd |
| 18 |
STEAM_1:0:644202307
|
76561199248670342
|
jully |
| 19 |
STEAM_1:0:619698248
|
76561199199662224
|
asdfb |
| 20 |
STEAM_1:1:119934327
|
76561198200134383
|
AmeriKKKa'z Most Wanted |
| 21 |
STEAM_1:1:98960333
|
76561198158186395
|
彡ᴠᴇʀᴍᴇ |
| 22 |
STEAM_1:0:123484808
|
76561198207235344
|
zirK |
| 23 |
STEAM_1:0:90628109
|
76561198141521946
|
Altair |
| 24 |
STEAM_1:1:150243815
|
76561198260753359
|
tom |
| 25 |
STEAM_1:1:45080809
|
76561198050427347
|
-Jesse Pinkman- |
| 26 |
STEAM_1:0:68152080
|
76561198096569888
|
vitorio ぞ |
| 27 |
STEAM_1:1:47726278
|
76561198055718285
|
whyyy |
| 28 |
STEAM_1:0:756724800
|
76561199473715328
|
brazen |
| Commons mortos: | 91 |
|---|---|
| SI mortos: | 9 |
| Dano aos SI: | 2.190 |
| SI spawnados: | 12 |
| Vezes incapacitado: | 4 |
| Mortes: | 2 |
| FF: | 6 |
| Início do round: | 13/10/2024 23:17 |
|---|---|
| Fim do round: | 13/10/2024 23:20 |
| Duração do round: | 00:02:42 |
| Início do Tank: | 13/10/2024 23:18 |
| Fim do Tank: | 13/10/2024 23:20 |
| Duração do Tank: | 00:01:42 |
| Misaki | grisly | tom | Samyaza | |
|---|---|---|---|---|
| Mortes: | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vezes incapacitado: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dano recebido de SI: | 60 | 102 | 331 | 302 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 816 | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos: | 220 | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos (%): | 27% | 0% | 0% | 0% |
| Shotgun - Acertos em SI: | 55 | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos em SI (%): | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Shotgun - Acertos no Tank: | 72 | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos no Tank (%): | 33% | 0% | 0% | 0% |
| SMG / Rifle - Disparos: | 0 | 444 | 515 | 433 |
| SMG / Rifle - Acertos: | 0 | 153 | 151 | 93 |
| SMG / Rifle - Acertos (%): | 0% | 34% | 29% | 21% |
| SMG / Rifle - Acertos em SI: | 0 | 13 | 13 | 7 |
| SMG/Rifle - Acerto SI (%): | 0% | 8% | 9% | 8% |
| SMG / Rifle - Acertos no Tank: | 0 | 102 | 61 | 31 |
| SMG/Rifle - Acerto Tank (%): | 0% | 67% | 40% | 33% |
| SMG / Rifle - Headshots: | 0 | 2 | 2 | 3 |
| SMG / Rifle - HS/acertos (%): | 0% | 4% | 2% | 5% |
| SMG / Rifle - Headshots em SI: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): | 0% | 0% | 0% | 14% |
| Commons mortos: | 30 | 16 | 24 | 21 |
| Commons mortos durante Tank: | 9 | 4 | 9 | 6 |
| SI mortos: | 3 | 0 | 2 | 4 |
| SI mortos durante Tank: | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Dano aos SI: | 825 | 347 | 376 | 642 |
| Dano em SI durante Tank: | 108 | 110 | 117 | 397 |
| Dano ao Tank: | 853 | 1.887 | 1.353 | 640 |
| Empurrões: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Clears: | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tempo médio de clear (s): | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 0,87 |
| FF causado (sem incap.): | 2 | 0 | 1 | 3 |
| FF causado - Pellets: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FF causado - Balas: | 0 | 0 | 1 | 3 |
| FF causado - Total: | 2 | 0 | 1 | 3 |
| FF recebido (sem incap.): | 2 | 0 | 3 | 1 |
| FF recebido - Pellets: | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FF recebido - Balas: | 2 | 0 | 1 | 1 |
| FF recebido - Total: | 2 | 0 | 3 | 1 |
| jully | minecraft lóbôs | 彡ᴠᴇʀᴍᴇ | ♏ | |
|---|---|---|---|---|
| Dano de SI (sem Tank): | 92 | 86 | 7 | 0 |
| Dano de SI (em pé): | 92 | 86 | 7 | 0 |
| Dano como Tank (incap.): | 0 | 0 | 600 | 0 |
| Passes de Tank: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arranhões (em pé): | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Dano de SI durante Tank: | 92 | 60 | 0 | 0 |
| Dano de comuns pós-boom: | 0 | 26 | 2 | 0 |
| Boomados: | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Spawns: | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Spawns - Smoker: | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Spawns - Boomer: | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Spawns - Hunter: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spawns - Charger: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Spawns - Spitter: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spawns - Jockey: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| # | Steam ID | Community ID | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:0:35565972
|
76561198031397672
|
grisly |
| 2 |
STEAM_1:1:245080990
|
76561198450427709
|
♏ |
| 3 |
STEAM_1:1:872706010
|
76561199705677749
|
QWERTY420 |
| 4 |
STEAM_1:1:62797461
|
76561198085860651
|
Samyaza |
| 5 |
STEAM_1:1:780788608
|
76561199521842945
|
flop |
| 6 |
STEAM_1:0:89017024
|
76561198138299776
|
minecraft lóbôs |
| 7 |
STEAM_1:1:6289671
|
76561197972845071
|
Misaki |
| 8 |
STEAM_1:0:563717225
|
76561199087700178
|
ŞEY Mİ DOSTUM |
| 9 |
STEAM_1:0:81293533
|
76561198122852794
|
_zuhn |
| 10 |
STEAM_1:1:3837386
|
76561197967940501
|
girlyB* |
| 11 |
STEAM_1:1:589958176
|
76561199140182081
|
FH rypence |
| 12 |
STEAM_1:0:563052836
|
76561199086371400
|
dakota |
| 13 |
STEAM_1:1:436589725
|
76561198833445179
|
wha |
| 14 |
STEAM_1:0:696827771
|
76561199353921270
|
Joako |
| 15 |
STEAM_1:0:37039863
|
76561198034345454
|
(((PEEEEII |
| 16 |
STEAM_1:1:44031236
|
76561198048328201
|
Hayai 速い |
| 17 |
STEAM_1:0:763427297
|
76561199487120322
|
ml.lxrd |
| 18 |
STEAM_1:0:644202307
|
76561199248670342
|
jully |
| 19 |
STEAM_1:0:619698248
|
76561199199662224
|
asdfb |
| 20 |
STEAM_1:1:119934327
|
76561198200134383
|
AmeriKKKa'z Most Wanted |
| 21 |
STEAM_1:1:98960333
|
76561198158186395
|
彡ᴠᴇʀᴍᴇ |
| 22 |
STEAM_1:0:123484808
|
76561198207235344
|
zirK |
| 23 |
STEAM_1:0:90628109
|
76561198141521946
|
Altair |
| 24 |
STEAM_1:1:150243815
|
76561198260753359
|
tom |
| 25 |
STEAM_1:1:45080809
|
76561198050427347
|
-Jesse Pinkman- |
| 26 |
STEAM_1:0:68152080
|
76561198096569888
|
vitorio ぞ |
| 27 |
STEAM_1:1:47726278
|
76561198055718285
|
whyyy |
| 28 |
STEAM_1:0:756724800
|
76561199473715328
|
brazen |