Detalhes da partida

# Mapa Início Fim Decorrido Placar
#1 c2m1_highway 15/11/2024 22:10 15/11/2024 22:29 00:18:45 354 198 552
#2 c2m2_fairgrounds 15/11/2024 22:31 15/11/2024 22:43 00:11:22 435 682 1.117
#3 c2m3_coaster 15/11/2024 22:46 15/11/2024 23:02 00:16:17 688 727 1.415

Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 6
Commons mortos: 328
SI mortos: 33
Dano aos SI: 9.403
SI spawnados: 36
Tanks mortos: 1
Vezes incapacitado: 1
Mortes: 1
FF: 15
Início do round: 15/11/2024 22:31
Fim do round: 15/11/2024 22:38
Duração do round: 00:06:42
Início do Tank: 15/11/2024 22:32
Fim do Tank: 15/11/2024 22:34
Duração do Tank: 00:01:30

Sobreviventes
lua. IGNACIO_07 jacksonhehe113 vanyak
Mortes: 0 1 0 0
Vezes incapacitado: 0 1 0 0
Dano recebido de SI: 58 233 146 62
Shotgun - Disparos (Pellets): 0 0 856 0
Shotgun - Acertos: 0 0 170 0
Shotgun - Acertos (%): 0% 0% 20% 0%
Shotgun - Acertos em SI: 0 0 30 0
Shotgun - Acertos em SI (%): 0% 0% 18% 0%
Shotgun - Acertos no Tank: 0 0 19 0
Shotgun - Acertos no Tank (%): 0% 0% 11% 0%
SMG / Rifle - Disparos: 1.841 528 0 1.658
SMG / Rifle - Acertos: 560 170 0 485
SMG / Rifle - Acertos (%): 30% 32% 0% 29%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 118 7 0 119
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 21% 4% 0% 25%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 107 79 0 89
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 19% 46% 0% 18%
SMG / Rifle - Headshots: 34 8 0 32
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 8% 9% 0% 8%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 17 2 0 12
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 14% 29% 0% 10%
Pistol - Disparos: 0 0 0 78
Pistol - Acertos: 0 0 0 30
Pistol - Acertos (%): 0% 0% 0% 38%
Pistol - Acertos em SI: 0 0 0 11
Pistol - Acertos em SI (%): 0% 0% 0% 37%
Pistol - Headshots: 0 0 0 3
Pistol - HS/acertos (%): 0% 0% 0% 10%
Pistol - Headshots em SI: 0 0 0 1
Pistol - HS/acertos em SI (%): 0% 0% 0% 9%
Commons mortos: 115 39 67 107
Commons mortos durante Tank: 4 7 8 10
SI mortos: 11 3 2 17
SI mortos durante Tank: 3 1 0 4
Dano aos SI: 3.864 896 819 3.824
Dano em SI durante Tank: 1.525 111 247 884
Dano ao Tank: 2.075 1.699 439 1.785
Rock skeets: 1 0 0 0
Boomers estourados: 0 0 0 1
Empurrões: 0 0 1 0
Clears: 2 1 1 6
Tempo médio de clear (s): 2,99 0,56 4,08 4,08
FF causado (sem incap.): 5 4 0 6
FF causado - Balas: 5 4 0 6
FF causado - Total: 5 4 0 6
FF recebido (sem incap.): 4 6 3 2
FF recebido - Balas: 4 6 3 2
FF recebido - Total: 4 6 3 2
Infectados
Jhon Rambo F r e e M a n メメメ ♥ pewy
Dano de SI (sem Tank): 142 120 83 82
Dano de SI (em pé): 33 120 83 82
Dano como Tank (em pé): 0 0 0 72
Passes de Tank: 0 0 0 1
Arranhões (em pé): 0 4 21 0
Dano de SI durante Tank: 10 6 11 0
Dano de ácido (em pé): 10 0 15 33
Dano de comuns pós-boom: 2 4 2 0
Boomados: 1 1 2 0
Spawns: 9 10 10 7
Spawns - Smoker: 1 2 1 2
Spawns - Boomer: 1 1 3 0
Spawns - Hunter: 3 3 1 2
Spawns - Charger: 2 2 2 0
Spawns - Spitter: 2 0 1 2
Spawns - Jockey: 0 2 2 1

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:0:865590260 Copiar 76561199691446248 Copiar F r e e M a n
2 STEAM_1:0:558130787 Copiar 76561199076527302 Copiar メメメ ♥
3 STEAM_1:0:864894091 Copiar 76561199690053910 Copiar IGNACIO_07
4 STEAM_1:0:511434319 Copiar 76561198983134366 Copiar lua.
5 STEAM_1:1:672676723 Copiar 76561199305619175 Copiar Jhon Rambo
6 STEAM_1:0:504625709 Copiar 76561198969517146 Copiar jacksonhehe113
7 STEAM_1:1:613386385 Copiar 76561199187038499 Copiar pewy
8 STEAM_1:0:795983531 Copiar 76561199552232790 Copiar vanyak
9 STEAM_1:0:883928297 Copiar 76561199728122322 Copiar benya
Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 2
Commons mortos: 142
SI mortos: 12
Dano aos SI: 3.734
SI spawnados: 14
Vezes incapacitado: 4
FF: 16
Início do round: 15/11/2024 22:39
Fim do round: 15/11/2024 22:43
Duração do round: 00:03:33
Início do Tank: 15/11/2024 22:40
Fim do Tank: 15/11/2024 22:43
Duração do Tank: 00:02:27

Sobreviventes
pewy メメメ ♥ F r e e M a n Jhon Rambo
Vezes incapacitado: 1 1 1 1
Dano recebido de SI: 120 123 20 83
Shotgun - Disparos (Pellets): 536 0 24 0
Shotgun - Acertos: 149 0 0 0
Shotgun - Acertos (%): 28% 0% 0% 0%
Shotgun - Acertos em SI: 55 0 0 0
Shotgun - Acertos em SI (%): 37% 0% 0% 0%
Shotgun - Acertos no Tank: 21 0 0 0
Shotgun - Acertos no Tank (%): 14% 0% 0% 0%
SMG / Rifle - Disparos: 0 875 661 479
SMG / Rifle - Acertos: 0 253 183 108
SMG / Rifle - Acertos (%): 0% 29% 28% 23%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 0 38 9 25
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 0% 15% 5% 23%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 0 84 72 32
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 0% 33% 39% 30%
SMG / Rifle - Headshots: 0 13 6 2
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 0% 8% 5% 3%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 0 4 2 0
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 0% 11% 22% 0%
Pistol - Disparos: 0 6 31 0
Pistol - Acertos: 0 1 3 0
Pistol - Acertos (%): 0% 17% 10% 0%
Pistol - Acertos no Tank: 0 0 2 0
Pistol - Acertos no Tank (%): 0% 0% 67% 0%
Commons mortos: 44 48 32 18
Commons mortos durante Tank: 22 19 16 11
SI mortos: 6 3 1 2
SI mortos durante Tank: 2 1 1 1
Dano aos SI: 1.572 1.226 350 586
Dano em SI durante Tank: 762 525 333 331
Dano ao Tank: 450 1.878 1.394 598
Tank - Melees acertadas: 0 1 0 0
Pedras recebidas: 1 0 0 1
Empurrões: 2 0 0 0
Clears: 2 3 0 1
Tempo médio de clear (s): 2,32 1,36 0,00 1,42
FF causado (sem incap.): 1 14 1 0
FF causado - Pellets: 1 0 0 0
FF causado - Balas: 0 14 1 0
FF causado - Total: 1 14 1 0
FF recebido (sem incap.): 11 0 1 4
FF recebido - Pellets: 0 0 0 1
FF recebido - Balas: 11 0 1 3
FF recebido - Total: 11 0 1 4
Infectados
lua. vanyak IGNACIO_07 jacksonhehe113
Dano de SI (sem Tank): 65 38 17 10
Dano de SI (em pé): 65 38 17 10
Dano como Tank (em pé): 0 216 0 0
Passes de Tank: 0 1 0 0
Arranhões (em pé): 22 0 0 4
Dano de SI durante Tank: 28 0 10 9
Dano de comuns pós-boom: 18 28 0 0
Boomados: 6 2 0 0
Commons mortos: 2 0 0 0
Spawns: 5 2 3 4
Spawns - Smoker: 1 0 1 0
Spawns - Boomer: 2 1 0 0
Spawns - Hunter: 0 0 1 2
Spawns - Charger: 1 1 0 1
Spawns - Spitter: 0 0 1 0
Spawns - Jockey: 1 0 0 1

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:0:865590260 Copiar 76561199691446248 Copiar F r e e M a n
2 STEAM_1:0:558130787 Copiar 76561199076527302 Copiar メメメ ♥
3 STEAM_1:0:864894091 Copiar 76561199690053910 Copiar IGNACIO_07
4 STEAM_1:0:511434319 Copiar 76561198983134366 Copiar lua.
5 STEAM_1:1:672676723 Copiar 76561199305619175 Copiar Jhon Rambo
6 STEAM_1:0:504625709 Copiar 76561198969517146 Copiar jacksonhehe113
7 STEAM_1:1:613386385 Copiar 76561199187038499 Copiar pewy
8 STEAM_1:0:795983531 Copiar 76561199552232790 Copiar vanyak
9 STEAM_1:0:883928297 Copiar 76561199728122322 Copiar benya