| # | Mapa | Início | Fim | Decorrido | Placar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | c2m1_highway | 12/12/2024 20:34 | 12/12/2024 20:49 | 00:14:37 | 640 | 480 | 160 |
| #2 | c2m2_fairgrounds | 12/12/2024 20:52 | 12/12/2024 21:02 | 00:10:04 | 1.736 | 1.431 | 305 |
| #3 | c2m3_coaster | 12/12/2024 21:04 | 12/12/2024 21:15 | 00:10:53 | 2.203 | 1.734 | 469 |
| #4 | c2m4_barns | 12/12/2024 21:17 | 12/12/2024 21:29 | 00:12:14 | 3.107 | 2.046 | 1.061 |
| Pílulas/adrenalinas usadas: | 3 |
|---|---|
| Commons mortos: | 448 |
| SI mortos: | 34 |
| Dano aos SI: | 9.286 |
| SI spawnados: | 37 |
| Tanks mortos: | 1 |
| Vezes incapacitado: | 1 |
| FF: | 29 |
| Início do round: | 12/12/2024 21:17 |
|---|---|
| Fim do round: | 12/12/2024 21:22 |
| Duração do round: | 00:05:34 |
| Início do Tank: | 12/12/2024 21:17 |
| Fim do Tank: | 12/12/2024 21:18 |
| Duração do Tank: | 00:01:11 |
| serenity | face | waled | Altair | |
|---|---|---|---|---|
| Vezes incapacitado: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dano recebido de SI: | 40 | 50 | 77 | 25 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 0 | 0 | 1.824 | 0 |
| Shotgun - Acertos: | 0 | 0 | 505 | 0 |
| Shotgun - Acertos (%): | 0% | 0% | 28% | 0% |
| Shotgun - Acertos em SI: | 0 | 0 | 119 | 0 |
| Shotgun - Acertos em SI (%): | 0% | 0% | 24% | 0% |
| Shotgun - Acertos no Tank: | 0 | 0 | 66 | 0 |
| Shotgun - Acertos no Tank (%): | 0% | 0% | 13% | 0% |
| SMG / Rifle - Disparos: | 1.464 | 1.419 | 0 | 1.339 |
| SMG / Rifle - Acertos: | 504 | 465 | 0 | 394 |
| SMG / Rifle - Acertos (%): | 34% | 33% | 0% | 29% |
| SMG / Rifle - Acertos em SI: | 104 | 69 | 0 | 51 |
| SMG/Rifle - Acerto SI (%): | 21% | 15% | 0% | 13% |
| SMG / Rifle - Acertos no Tank: | 84 | 112 | 0 | 107 |
| SMG/Rifle - Acerto Tank (%): | 17% | 24% | 0% | 27% |
| SMG / Rifle - Headshots: | 24 | 18 | 0 | 26 |
| SMG / Rifle - HS/acertos (%): | 6% | 5% | 0% | 9% |
| SMG / Rifle - Headshots em SI: | 13 | 5 | 0 | 12 |
| SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): | 13% | 7% | 0% | 24% |
| Pistol - Disparos: | 19 | 0 | 46 | 0 |
| Pistol - Acertos: | 16 | 0 | 28 | 0 |
| Pistol - Acertos (%): | 84% | 0% | 61% | 0% |
| Pistol - Acertos em SI: | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Pistol - Acertos em SI (%): | 0% | 0% | 11% | 0% |
| Pistol - Acertos no Tank: | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Pistol - Acertos no Tank (%): | 0% | 0% | 14% | 0% |
| Pistol - Headshots: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pistol - HS/acertos (%): | 0% | 0% | 4% | 0% |
| Commons mortos: | 107 | 121 | 105 | 115 |
| Commons mortos durante Tank: | 9 | 12 | 17 | 13 |
| SI mortos: | 11 | 5 | 8 | 10 |
| SI mortos durante Tank: | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Dano aos SI: | 3.197 | 1.897 | 2.179 | 2.013 |
| Dano em SI durante Tank: | 655 | 25 | 395 | 312 |
| Dano ao Tank: | 1.264 | 1.943 | 1.002 | 1.790 |
| Skeets incompletos: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boomers estourados: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Empurrões: | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Self clears: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Clears: | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Tempo médio de clear (s): | 2,33 | 1,11 | 1,45 | 1,23 |
| FF causado (sem incap.): | 6 | 10 | 0 | 13 |
| FF causado - Balas: | 6 | 8 | 0 | 13 |
| FF causado - Melees: | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FF causado - Total: | 6 | 10 | 0 | 13 |
| FF recebido (sem incap.): | 11 | 2 | 11 | 5 |
| FF recebido - Balas: | 11 | 2 | 9 | 5 |
| FF recebido - Melees: | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FF recebido - Total: | 11 | 2 | 11 | 5 |
| wha | cobrx | Gewësse | AmeriKKKa'z Most Wanted | |
|---|---|---|---|---|
| Dano de SI (sem Tank): | 47 | 44 | 31 | 22 |
| Dano de SI (em pé): | 47 | 44 | 31 | 22 |
| Dano como Tank (em pé): | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Passes de Tank: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arranhões (em pé): | 11 | 7 | 0 | 4 |
| Dano de SI durante Tank: | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Dano de ácido (em pé): | 10 | 0 | 0 | 2 |
| Dano de comuns pós-boom: | 2 | 4 | 16 | 0 |
| Boomados: | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Commons mortos: | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Spawns: | 9 | 10 | 9 | 8 |
| Spawns - Smoker: | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Spawns - Boomer: | 1 | 3 | 2 | 2 |
| Spawns - Hunter: | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Spawns - Charger: | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Spawns - Spitter: | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Spawns - Jockey: | 2 | 2 | 1 | 1 |
| # | Steam ID | Community ID | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:1:47938504
|
76561198056142737
|
Onstrapkill |
| 2 |
STEAM_1:0:37039863
|
76561198034345454
|
(((PEEEEII |
| 3 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
serenity |
| 4 |
STEAM_1:1:580446927
|
76561199121159583
|
waled |
| 5 |
STEAM_1:1:119934327
|
76561198200134383
|
AmeriKKKa'z Most Wanted |
| 6 |
STEAM_1:1:436589725
|
76561198833445179
|
wha |
| 7 |
STEAM_1:0:644202307
|
76561199248670342
|
... |
| 8 |
STEAM_1:0:559759102
|
76561199079783932
|
Jxnc |
| 9 |
STEAM_1:0:563139547
|
76561199086544822
|
Rainn |
| 10 |
STEAM_1:1:46737967
|
76561198053741663
|
Finn ™ |
| 11 |
STEAM_1:0:85169553
|
76561198130604834
|
liam |
| 12 |
STEAM_1:0:108440449
|
76561198177146626
|
Neko |
| 13 |
STEAM_1:0:23793122
|
76561198007851972
|
Exodus - X |
| 14 |
STEAM_1:0:191695168
|
76561198343656064
|
bañomaria |
| 15 |
STEAM_1:0:217527625
|
76561198395320978
|
Navori |
| 16 |
STEAM_1:1:184072768
|
76561198328411265
|
perd |
| 17 |
STEAM_1:0:185416939
|
76561198331099606
|
bruzy |
| 18 |
STEAM_1:0:752908386
|
76561199466082500
|
El Lechero |
| 19 |
STEAM_1:1:79546535
|
76561198119358799
|
cobrx |
| 20 |
STEAM_1:1:205837391
|
76561198371940511
|
face |
| 21 |
STEAM_1:1:62797461
|
76561198085860651
|
Gewësse |
| 22 |
STEAM_1:0:90628109
|
76561198141521946
|
Altair |
| 23 |
STEAM_1:0:607662254
|
76561199175590236
|
Penny |
| 24 |
STEAM_1:0:87803377
|
76561198135872482
|
fear |
| 25 |
STEAM_1:1:598701106
|
76561199157667941
|
hard |
| Pílulas/adrenalinas usadas: | 5 |
|---|---|
| Commons mortos: | 416 |
| SI mortos: | 28 |
| Dano aos SI: | 8.120 |
| SI spawnados: | 30 |
| Tanks mortos: | 1 |
| Vezes incapacitado: | 3 |
| FF: | 37 |
| Início do round: | 12/12/2024 21:23 |
|---|---|
| Fim do round: | 12/12/2024 21:29 |
| Duração do round: | 00:06:04 |
| Início do Tank: | 12/12/2024 21:23 |
| Fim do Tank: | 12/12/2024 21:25 |
| Duração do Tank: | 00:01:01 |
| AmeriKKKa'z Most Wanted | wha | cobrx | Gewësse | |
|---|---|---|---|---|
| Vezes incapacitado: | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Dano recebido de SI: | 105 | 71 | 216 | 48 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 32 | 0 | 880 | 2.016 |
| Shotgun - Acertos: | 8 | 0 | 198 | 505 |
| Shotgun - Acertos (%): | 25% | 0% | 23% | 25% |
| Shotgun - Acertos em SI: | 0 | 0 | 16 | 105 |
| Shotgun - Acertos em SI (%): | 0% | 0% | 8% | 21% |
| Shotgun - Acertos no Tank: | 0 | 0 | 101 | 42 |
| Shotgun - Acertos no Tank (%): | 0% | 0% | 51% | 8% |
| SMG / Rifle - Disparos: | 1.347 | 1.563 | 594 | 0 |
| SMG / Rifle - Acertos: | 410 | 543 | 146 | 0 |
| SMG / Rifle - Acertos (%): | 30% | 35% | 25% | 0% |
| SMG / Rifle - Acertos em SI: | 84 | 83 | 29 | 0 |
| SMG/Rifle - Acerto SI (%): | 20% | 15% | 20% | 0% |
| SMG / Rifle - Acertos no Tank: | 85 | 112 | 0 | 0 |
| SMG/Rifle - Acerto Tank (%): | 21% | 21% | 0% | 0% |
| SMG / Rifle - Headshots: | 18 | 22 | 11 | 0 |
| SMG / Rifle - HS/acertos (%): | 6% | 5% | 8% | 0% |
| SMG / Rifle - Headshots em SI: | 6 | 8 | 6 | 0 |
| SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): | 7% | 10% | 21% | 0% |
| Pistol - Disparos: | 0 | 0 | 31 | 29 |
| Pistol - Acertos: | 0 | 0 | 13 | 18 |
| Pistol - Acertos (%): | 0% | 0% | 42% | 62% |
| Pistol - Acertos em SI: | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pistol - Acertos em SI (%): | 0% | 0% | 0% | 22% |
| Pistol - Acertos no Tank: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pistol - Acertos no Tank (%): | 0% | 0% | 8% | 0% |
| Commons mortos: | 88 | 119 | 90 | 119 |
| Commons mortos durante Tank: | 8 | 7 | 4 | 20 |
| SI mortos: | 11 | 9 | 6 | 2 |
| SI mortos durante Tank: | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dano aos SI: | 2.801 | 2.295 | 1.130 | 1.894 |
| Dano em SI durante Tank: | 0 | 565 | 0 | 401 |
| Dano ao Tank: | 1.747 | 2.205 | 1.522 | 529 |
| Levels incompletos: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Boomers estourados: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Empurrões: | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Self clears: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Clears: | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Tempo médio de clear (s): | 3,62 | 2,93 | 0,00 | 1,90 |
| FF causado (sem incap.): | 7 | 4 | 2 | 10 |
| FF causado - Pellets: | 0 | 0 | 1 | 10 |
| FF causado - Balas: | 7 | 4 | 1 | 0 |
| FF causado em incap.: | 14 | 0 | 0 | 0 |
| FF causado - Total: | 21 | 4 | 2 | 10 |
| FF recebido (sem incap.): | 2 | 1 | 17 | 3 |
| FF recebido - Pellets: | 0 | 0 | 10 | 1 |
| FF recebido - Balas: | 2 | 1 | 7 | 2 |
| FF recebido em incap.: | 0 | 0 | 14 | 0 |
| FF recebido - Total: | 2 | 1 | 31 | 3 |
| serenity | waled | face | Altair | |
|---|---|---|---|---|
| Dano de SI (sem Tank): | 110 | 87 | 53 | 46 |
| Dano de SI (em pé): | 110 | 32 | 53 | 46 |
| Dano como Tank (em pé): | 0 | 0 | 144 | 0 |
| Passes de Tank: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arranhões (em pé): | 4 | 18 | 14 | 4 |
| Dano de SI durante Tank: | 35 | 9 | 0 | 20 |
| Dano de ácido (em pé): | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Dano de comuns pós-boom: | 8 | 0 | 16 | 0 |
| Boomados: | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Commons mortos: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spawns: | 8 | 8 | 6 | 8 |
| Spawns - Smoker: | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Spawns - Boomer: | 3 | 0 | 1 | 1 |
| Spawns - Hunter: | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Spawns - Charger: | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Spawns - Spitter: | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Spawns - Jockey: | 1 | 1 | 2 | 1 |
| # | Steam ID | Community ID | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:1:47938504
|
76561198056142737
|
Onstrapkill |
| 2 |
STEAM_1:0:37039863
|
76561198034345454
|
(((PEEEEII |
| 3 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
serenity |
| 4 |
STEAM_1:1:580446927
|
76561199121159583
|
waled |
| 5 |
STEAM_1:1:119934327
|
76561198200134383
|
AmeriKKKa'z Most Wanted |
| 6 |
STEAM_1:1:436589725
|
76561198833445179
|
wha |
| 7 |
STEAM_1:0:644202307
|
76561199248670342
|
... |
| 8 |
STEAM_1:0:559759102
|
76561199079783932
|
Jxnc |
| 9 |
STEAM_1:0:563139547
|
76561199086544822
|
Rainn |
| 10 |
STEAM_1:1:46737967
|
76561198053741663
|
Finn ™ |
| 11 |
STEAM_1:0:85169553
|
76561198130604834
|
liam |
| 12 |
STEAM_1:0:108440449
|
76561198177146626
|
Neko |
| 13 |
STEAM_1:0:23793122
|
76561198007851972
|
Exodus - X |
| 14 |
STEAM_1:0:191695168
|
76561198343656064
|
bañomaria |
| 15 |
STEAM_1:0:217527625
|
76561198395320978
|
Navori |
| 16 |
STEAM_1:1:184072768
|
76561198328411265
|
perd |
| 17 |
STEAM_1:0:185416939
|
76561198331099606
|
bruzy |
| 18 |
STEAM_1:0:752908386
|
76561199466082500
|
El Lechero |
| 19 |
STEAM_1:1:79546535
|
76561198119358799
|
cobrx |
| 20 |
STEAM_1:1:205837391
|
76561198371940511
|
face |
| 21 |
STEAM_1:1:62797461
|
76561198085860651
|
Gewësse |
| 22 |
STEAM_1:0:90628109
|
76561198141521946
|
Altair |
| 23 |
STEAM_1:0:607662254
|
76561199175590236
|
Penny |
| 24 |
STEAM_1:0:87803377
|
76561198135872482
|
fear |
| 25 |
STEAM_1:1:598701106
|
76561199157667941
|
hard |