Detalhes da partida

# Mapa Início Fim Decorrido Placar
#1 c2m1_highway 08/01/2025 20:13 08/01/2025 20:28 00:15:18 712 292 1.004
#2 c2m2_fairgrounds 08/01/2025 20:30 08/01/2025 20:43 00:13:20 1.190 418 1.608
#3 c2m3_coaster 08/01/2025 20:44 08/01/2025 20:57 00:12:57 1.452 1.100 2.552
#4 c2m4_barns 08/01/2025 20:59 08/01/2025 21:10 00:11:26 2.244 1.460 3.704

Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 2
Commons mortos: 252
SI mortos: 29
Dano aos SI: 8.650
SI spawnados: 35
Tanks mortos: 1
Vezes incapacitado: 1
FF: 16
Início do round: 08/01/2025 20:13
Fim do round: 08/01/2025 20:20
Duração do round: 00:06:40
Início do Tank: 08/01/2025 20:16
Fim do Tank: 08/01/2025 20:17
Duração do Tank: 00:01:44

Sobreviventes
dakota -- Tatu Onstrapkill
Vezes incapacitado: 1 0 0 0
Dano recebido de SI: 96 81 74 57
Dano por queda: 128 117 0 0
Shotgun - Disparos (Pellets): 0 1.152 0 0
Shotgun - Acertos: 0 326 0 0
Shotgun - Acertos (%): 0% 28% 0% 0%
Shotgun - Acertos em SI: 0 101 0 0
Shotgun - Acertos em SI (%): 0% 31% 0% 0%
Shotgun - Acertos no Tank: 0 75 0 0
Shotgun - Acertos no Tank (%): 0% 23% 0% 0%
SMG / Rifle - Disparos: 1.810 0 1.289 830
SMG / Rifle - Acertos: 450 0 315 196
SMG / Rifle - Acertos (%): 25% 0% 24% 24%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 99 0 68 34
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 22% 0% 22% 17%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 75 0 67 74
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 17% 0% 21% 38%
SMG / Rifle - Headshots: 20 0 13 14
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 5% 0% 5% 11%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 8 0 4 6
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 8% 0% 6% 18%
Pistol - Disparos: 34 12 4 0
Pistol - Acertos: 4 3 0 0
Pistol - Acertos (%): 12% 25% 0% 0%
Pistol - Acertos em SI: 3 3 0 0
Pistol - Acertos em SI (%): 75% 100% 0% 0%
Pistol - Headshots: 2 0 0 0
Pistol - HS/acertos (%): 50% 0% 0% 0%
Pistol - Headshots em SI: 2 0 0 0
Pistol - HS/acertos em SI (%): 67% 0% 0% 0%
Commons mortos: 98 59 59 36
Commons mortos durante Tank: 19 7 7 3
SI mortos: 8 9 7 5
SI mortos durante Tank: 1 3 2 2
Dano aos SI: 3.112 2.593 1.789 1.156
Dano em SI durante Tank: 616 887 689 234
Dano ao Tank: 1.462 1.913 1.166 1.460
Tank - Melees acertadas: 0 1 0 0
Pedras recebidas: 1 0 0 0
Boomers estourados: 0 0 1 0
Empurrões: 1 1 2 0
Clears: 5 3 4 2
Tempo médio de clear (s): 2,59 2,10 1,82 1,00
FF causado (sem incap.): 4 2 5 5
FF causado - Pellets: 0 2 0 0
FF causado - Balas: 4 0 5 5
FF causado - Total: 4 2 5 5
FF recebido (sem incap.): 7 5 4 0
FF recebido - Pellets: 2 0 0 0
FF recebido - Balas: 5 5 4 0
FF recebido - Total: 7 5 4 0
Infectados
AmeriKKKa'z Most Wanted (((PEEEEII arukii ana
Dano de SI (sem Tank): 64 58 36 30
Dano de SI (em pé): 64 58 36 30
Dano como Tank (em pé): 0 0 0 120
Passes de Tank: 0 0 0 1
Arranhões (em pé): 10 0 0 0
Dano de SI durante Tank: 27 28 20 0
Dano de ácido (em pé): 7 17 15 0
Dano de comuns pós-boom: 0 0 0 8
Boomados: 4 0 0 3
Commons mortos: 1 0 0 1
Spawns: 9 9 9 7
Spawns - Smoker: 0 2 4 0
Spawns - Boomer: 2 1 0 3
Spawns - Hunter: 1 1 1 2
Spawns - Charger: 3 2 1 1
Spawns - Spitter: 1 1 2 0
Spawns - Jockey: 2 2 1 1

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:1:119934327 Copiar 76561198200134383 Copiar AmeriKKKa'z Most Wanted
2 STEAM_1:0:563052836 Copiar 76561199086371400 Copiar dakota
3 STEAM_1:0:200700314 Copiar 76561198361666356 Copiar arukii
4 STEAM_1:0:173015488 Copiar 76561198306296704 Copiar --
5 STEAM_1:0:37039863 Copiar 76561198034345454 Copiar (((PEEEEII
6 STEAM_1:1:47938504 Copiar 76561198056142737 Copiar Onstrapkill
7 STEAM_1:1:52529729 Copiar 76561198065325187 Copiar ana
8 STEAM_1:0:32944286 Copiar 76561198026154300 Copiar Tatu
9 STEAM_1:1:582579648 Copiar 76561199125425025 Copiar Dioguera
10 STEAM_1:1:436589725 Copiar 76561198833445179 Copiar wha
Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 2
Commons mortos: 313
SI mortos: 33
Dano aos SI: 8.769
SI spawnados: 37
Tanks mortos: 1
FF: 12
Início do round: 08/01/2025 20:21
Fim do round: 08/01/2025 20:28
Duração do round: 00:07:10
Início do Tank: 08/01/2025 20:24
Fim do Tank: 08/01/2025 20:26
Duração do Tank: 00:02:07

Sobreviventes
ana arukii AmeriKKKa'z Most Wanted (((PEEEEII
Dano recebido de SI: 2 77 30 48
Dano por queda: 0 0 0 2
Shotgun - Disparos (Pellets): 96 0 0 880
Shotgun - Acertos: 21 0 0 244
Shotgun - Acertos (%): 22% 0% 0% 28%
Shotgun - Acertos em SI: 17 0 0 90
Shotgun - Acertos em SI (%): 81% 0% 0% 37%
Shotgun - Acertos no Tank: 0 0 0 51
Shotgun - Acertos no Tank (%): 0% 0% 0% 21%
SMG / Rifle - Disparos: 1.504 1.578 1.599 0
SMG / Rifle - Acertos: 474 495 268 0
SMG / Rifle - Acertos (%): 32% 31% 17% 0%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 93 68 50 0
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 20% 14% 19% 0%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 111 101 76 0
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 23% 20% 28% 0%
SMG / Rifle - Headshots: 21 22 20 0
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 6% 6% 10% 0%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 9 5 8 0
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 10% 7% 16% 0%
Pistol - Disparos: 1 0 0 0
Commons mortos: 89 117 51 56
Commons mortos durante Tank: 0 0 4 4
SI mortos: 11 9 6 7
SI mortos durante Tank: 2 1 2 1
Dano aos SI: 2.767 1.793 1.582 2.627
Dano em SI durante Tank: 385 457 650 279
Dano ao Tank: 1.734 1.750 1.307 1.203
Rock skeets: 1 1 0 0
Skeets incompletos: 0 0 0 2
Boomers estourados: 1 1 0 0
Empurrões: 1 1 0 1
Clears: 6 0 3 1
Tempo médio de clear (s): 1,44 0,00 1,92 1,47
FF causado (sem incap.): 1 8 3 0
FF causado - Balas: 1 8 3 0
FF causado - Total: 1 8 3 0
FF recebido (sem incap.): 2 2 6 2
FF recebido - Balas: 2 2 6 2
FF recebido - Total: 2 2 6 2
Infectados
-- Onstrapkill Tatu dakota
Dano de SI (sem Tank): 51 42 24 16
Dano de SI (em pé): 51 42 24 16
Dano como Tank (em pé): 24 0 0 0
Passes de Tank: 1 0 0 0
Arranhões (em pé): 14 0 0 0
Dano de SI durante Tank: 0 10 0 0
Dano de ácido (em pé): 0 20 0 0
Dano de comuns pós-boom: 2 6 22 0
Boomados: 1 1 2 2
Spawns: 9 9 8 10
Spawns - Smoker: 1 2 1 3
Spawns - Boomer: 2 1 2 3
Spawns - Hunter: 3 2 1 0
Spawns - Charger: 1 1 1 2
Spawns - Spitter: 1 2 1 0
Spawns - Jockey: 1 1 2 2

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:1:119934327 Copiar 76561198200134383 Copiar AmeriKKKa'z Most Wanted
2 STEAM_1:0:563052836 Copiar 76561199086371400 Copiar dakota
3 STEAM_1:0:200700314 Copiar 76561198361666356 Copiar arukii
4 STEAM_1:0:173015488 Copiar 76561198306296704 Copiar --
5 STEAM_1:0:37039863 Copiar 76561198034345454 Copiar (((PEEEEII
6 STEAM_1:1:47938504 Copiar 76561198056142737 Copiar Onstrapkill
7 STEAM_1:1:52529729 Copiar 76561198065325187 Copiar ana
8 STEAM_1:0:32944286 Copiar 76561198026154300 Copiar Tatu
9 STEAM_1:1:582579648 Copiar 76561199125425025 Copiar Dioguera
10 STEAM_1:1:436589725 Copiar 76561198833445179 Copiar wha