Detalhes da partida

# Mapa Início Fim Decorrido Placar
#1 c5m1_waterfront 23/03/2026 00:07 23/03/2026 00:16 00:09:28 350 198 548
#2 c5m2_park 23/03/2026 00:17 23/03/2026 00:29 00:11:18 640 191 831
#3 c5m3_cemetery 23/03/2026 00:30 23/03/2026 00:46 00:16:07 1.122 132 1.254

Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 4
Commons mortos: 219
SI mortos: 25
Dano aos SI: 7.749
SI spawnados: 27
Tanks mortos: 1
Vezes incapacitado: 2
Mortes: 1
FF: 33
Início do round: 23/03/2026 00:07
Fim do round: 23/03/2026 00:11
Duração do round: 00:04:47
Início do Tank: 23/03/2026 00:08
Fim do Tank: 23/03/2026 00:10
Duração do Tank: 00:02:34

Sobreviventes
COTT0 SheppNavori CJ Wisamburner
Mortes: 0 0 0 1
Vezes incapacitado: 0 1 0 1
Dano recebido de SI: 134 116 23 106
Shotgun - Disparos (Pellets): 947 0 0 1.241
Shotgun - Acertos: 237 0 0 277
Shotgun - Acertos (%): 25% 0% 0% 22%
Shotgun - Acertos em SI: 49 0 0 98
Shotgun - Acertos em SI (%): 21% 0% 0% 35%
Shotgun - Acertos no Tank: 87 0 0 52
Shotgun - Acertos no Tank (%): 37% 0% 0% 19%
SMG / Rifle - Disparos: 0 960 1.075 445
SMG / Rifle - Acertos: 0 243 296 178
SMG / Rifle - Acertos (%): 0% 25% 28% 40%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 0 59 56 17
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 0% 24% 19% 10%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 0 14 79 100
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 0% 6% 27% 56%
SMG / Rifle - Headshots: 0 19 16 5
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 0% 8% 7% 6%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 0 7 7 1
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 0% 12% 13% 6%
Pistol - Disparos: 0 0 5 0
Pistol - Acertos: 0 0 2 0
Pistol - Acertos (%): 0% 0% 40% 0%
Pistol - Acertos em SI: 0 0 2 0
Pistol - Acertos em SI (%): 0% 0% 100% 0%
Commons mortos: 39 63 57 60
Commons mortos durante Tank: 15 37 18 16
SI mortos: 9 6 7 3
SI mortos durante Tank: 8 3 2 2
Dano aos SI: 2.762 1.470 1.649 1.868
Dano em SI durante Tank: 2.190 593 866 971
Dano ao Tank: 1.897 287 1.438 2.474
Rock skeets: 3 0 0 0
Pedras recebidas: 1 0 0 0
Skeets: 1 0 0 0
Skeets incompletos: 1 0 0 0
Levels incompletos: 1 0 0 0
Empurrões: 2 0 0 1
Clears: 6 0 2 1
Tempo médio de clear (s): 1,07 0,00 4,11 1,20
FF causado (sem incap.): 8 9 6 10
FF causado - Pellets: 8 0 0 6
FF causado - Balas: 0 9 6 4
FF causado - Total: 8 9 6 10
FF recebido (sem incap.): 11 6 9 7
FF recebido - Pellets: 5 2 1 6
FF recebido - Balas: 6 4 8 1
FF recebido - Total: 11 6 9 7
Infectados
pmx.deko silk Hiki. pmx.F7zel Cruz(r)
Dano de SI (sem Tank): 66 63 30 4
Dano de SI (em pé): 59 63 30 4
Dano como Tank (em pé): 0 0 0 216
Passes de Tank: 0 0 0 1
Arranhões (em pé): 7 18 14 4
Dano de SI durante Tank: 44 26 13 0
Dano de ácido (em pé): 0 22 7 0
Boomados: 0 6 0 1
Commons mortos: 1 0 0 2
Spawns: 7 8 8 4
Spawns - Smoker: 2 2 1 0
Spawns - Boomer: 0 3 0 2
Spawns - Hunter: 2 0 3 0
Spawns - Charger: 3 1 1 0
Spawns - Spitter: 0 1 1 0
Spawns - Jockey: 0 1 2 2

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:0:397413557 Copiar 76561198755092842 Copiar silk Hiki.
2 STEAM_1:0:938089189 Copiar 76561199836444106 Copiar pmx.F7zel
3 STEAM_1:0:555531718 Copiar 76561199071329164 Copiar CJ
4 STEAM_1:1:552994128 Copiar 76561199066253985 Copiar COTT0
5 STEAM_1:1:663051250 Copiar 76561199286368229 Copiar Wisamburner
6 STEAM_1:0:217527625 Copiar 76561198395320978 Copiar SheppNavori
7 STEAM_1:0:895855581 Copiar 76561199751976890 Copiar Cruz(r)
8 STEAM_1:0:913917942 Copiar 76561199788101612 Copiar pmx.deko
Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 3
Commons mortos: 88
SI mortos: 18
Dano aos SI: 5.809
SI spawnados: 18
Tanks mortos: 1
Vezes incapacitado: 1
FF: 18
Início do round: 23/03/2026 00:12
Fim do round: 23/03/2026 00:16
Duração do round: 00:03:53
Início do Tank: 23/03/2026 00:13
Fim do Tank: 23/03/2026 00:15
Duração do Tank: 00:01:47

Sobreviventes
pmx.F7zel silk Hiki. Cruz(r) pmx.deko
Vezes incapacitado: 0 0 0 1
Dano recebido de SI: 29 131 36 82
Shotgun - Disparos (Pellets): 951 189 0 0
Shotgun - Acertos: 302 57 0 0
Shotgun - Acertos (%): 32% 30% 0% 0%
Shotgun - Acertos em SI: 103 34 0 0
Shotgun - Acertos em SI (%): 34% 60% 0% 0%
Shotgun - Acertos no Tank: 96 0 0 0
Shotgun - Acertos no Tank (%): 32% 0% 0% 0%
SMG / Rifle - Disparos: 0 421 738 424
SMG / Rifle - Acertos: 0 130 240 100
SMG / Rifle - Acertos (%): 0% 31% 33% 24%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 0 34 45 26
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 0% 26% 19% 26%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 0 72 117 24
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 0% 55% 49% 24%
SMG / Rifle - Headshots: 0 9 8 7
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 0% 16% 7% 9%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 0 8 5 4
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 0% 24% 11% 15%
Pistol - Disparos: 13 10 0 0
Pistol - Acertos: 0 6 0 0
Pistol - Acertos (%): 0% 60% 0% 0%
Pistol - Acertos em SI: 0 4 0 0
Pistol - Acertos em SI (%): 0% 67% 0% 0%
Commons mortos: 29 16 29 14
Commons mortos durante Tank: 3 3 4 4
SI mortos: 3 8 3 4
SI mortos durante Tank: 1 3 1 1
Dano aos SI: 2.157 1.894 1.085 673
Dano em SI durante Tank: 521 719 381 246
Dano ao Tank: 2.021 1.420 2.157 407
Tank - Melees acertadas: 0 1 1 0
Rock skeets: 1 0 0 0
Boomers estourados: 0 0 1 0
Empurrões: 3 0 0 0
Clears: 1 2 1 1
Tempo médio de clear (s): 1,79 1,55 1,33 1,00
FF causado (sem incap.): 8 1 7 2
FF causado - Pellets: 8 0 0 0
FF causado - Balas: 0 1 7 2
FF causado - Total: 8 1 7 2
FF recebido (sem incap.): 6 3 1 8
FF recebido - Pellets: 0 0 0 8
FF recebido - Balas: 6 3 1 0
FF recebido - Total: 6 3 1 8
Infectados
COTT0 SheppNavori CJ Wisamburner
Dano de SI (sem Tank): 48 21 17 0
Dano de SI (em pé): 48 21 17 0
Dano como Tank (em pé): 0 0 0 192
Passes de Tank: 0 0 0 1
Arranhões (em pé): 8 0 0 0
Dano de SI durante Tank: 29 15 5 0
Dano de ácido (em pé): 0 0 2 0
Boomados: 0 0 1 0
Spawns: 5 5 4 4
Spawns - Smoker: 1 1 1 0
Spawns - Boomer: 0 1 1 0
Spawns - Hunter: 0 1 0 2
Spawns - Charger: 2 0 1 1
Spawns - Spitter: 0 1 1 0
Spawns - Jockey: 2 1 0 1

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:0:397413557 Copiar 76561198755092842 Copiar silk Hiki.
2 STEAM_1:0:938089189 Copiar 76561199836444106 Copiar pmx.F7zel
3 STEAM_1:0:555531718 Copiar 76561199071329164 Copiar CJ
4 STEAM_1:1:552994128 Copiar 76561199066253985 Copiar COTT0
5 STEAM_1:1:663051250 Copiar 76561199286368229 Copiar Wisamburner
6 STEAM_1:0:217527625 Copiar 76561198395320978 Copiar SheppNavori
7 STEAM_1:0:895855581 Copiar 76561199751976890 Copiar Cruz(r)
8 STEAM_1:0:913917942 Copiar 76561199788101612 Copiar pmx.deko