Detalhes da partida

# Mapa Início Fim Decorrido Placar
#1 c2m1_highway 15/10/2026 19:29 15/10/2026 19:42 00:13:24 608 458 150
#2 c2m2_fairgrounds 15/10/2026 19:44 15/10/2026 19:57 00:13:27 816 237 579
#3 c2m3_coaster 15/10/2026 19:58 15/10/2026 20:10 00:12:01 1.716 905 811
#4 c2m4_barns 15/10/2026 20:12 15/10/2026 20:19 00:07:28 1.942 929 1.013

Infectados
Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 1
Commons mortos: 149
SI mortos: 13
Dano aos SI: 3.423
SI spawnados: 16
Vezes incapacitado: 5
FF: 18
Início do round: 15/10/2026 20:12
Fim do round: 15/10/2026 20:14
Duração do round: 00:02:36
Início do Tank: 15/10/2026 20:13
Fim do Tank: 15/10/2026 20:14
Duração do Tank: 00:01:05

Sobreviventes
ugLymofc; Spw good Mclove
Vezes incapacitado: 1 1 2 1
Dano recebido de SI: 92 100 91 105
Shotgun - Disparos (Pellets): 585 0 0 0
Shotgun - Acertos: 222 0 0 0
Shotgun - Acertos (%): 38% 0% 0% 0%
Shotgun - Acertos em SI: 53 0 0 0
Shotgun - Acertos em SI (%): 24% 0% 0% 0%
Shotgun - Acertos no Tank: 79 0 0 0
Shotgun - Acertos no Tank (%): 36% 0% 0% 0%
SMG / Rifle - Disparos: 0 537 514 415
SMG / Rifle - Acertos: 0 237 159 158
SMG / Rifle - Acertos (%): 0% 44% 31% 38%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 0 29 12 19
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 0% 12% 8% 12%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 0 85 0 73
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 0% 36% 0% 46%
SMG / Rifle - Headshots: 0 7 6 4
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 0% 5% 4% 5%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 0 1 2 2
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 0% 3% 17% 11%
Pistol - Disparos: 0 4 0 0
Pistol - Acertos: 0 1 0 0
Pistol - Acertos (%): 0% 25% 0% 0%
Pistol - Headshots: 0 1 0 0
Pistol - HS/acertos (%): 0% 100% 0% 0%
Commons mortos: 35 48 44 22
Commons mortos durante Tank: 6 10 6 6
SI mortos: 7 2 2 2
SI mortos durante Tank: 1 2 1 1
Dano aos SI: 1.297 910 733 483
Dano em SI durante Tank: 241 579 364 293
Dano ao Tank: 1.663 1.964 159 1.266
Empurrões: 0 1 1 0
Clears: 4 1 1 1
Tempo médio de clear (s): 0,72 1,19 1,49 1,01
FF causado (sem incap.): 0 4 3 10
FF causado - Balas: 0 4 2 10
FF causado - Melees: 0 0 1 0
FF causado em incap.: 0 1 0 0
FF causado - Total: 0 5 3 10
FF recebido (sem incap.): 5 3 6 3
FF recebido - Balas: 5 3 6 2
FF recebido - Melees: 0 0 0 1
FF recebido em incap.: 0 0 1 0
FF recebido - Total: 5 3 7 3
Infectados
(((PEEEEII Feeh Leo_. inc
Dano de SI (sem Tank): 30 29 26 8
Dano de SI (em pé): 26 29 26 8
Dano como Tank (em pé): 0 0 0 218
Passes de Tank: 0 0 0 1
Arranhões (em pé): 0 6 0 7
Dano de SI durante Tank: 6 11 20 0
Dano de ácido (em pé): 0 12 0 0
Dano de comuns pós-boom: 14 0 6 0
Boomados: 3 0 2 0
Commons mortos: 0 0 0 1
Spawns: 4 4 4 3
Spawns - Smoker: 0 0 2 0
Spawns - Boomer: 2 0 2 0
Spawns - Hunter: 0 2 0 1
Spawns - Charger: 0 1 0 1
Spawns - Spitter: 0 1 0 1
Spawns - Jockey: 2 0 0 0

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:0:940286651 Copiar 76561199840839030 Copiar Spw
2 STEAM_1:0:734405994 Copiar 76561199429077716 Copiar good
3 STEAM_1:1:927964980 Copiar 76561199816195689 Copiar Feeh
4 STEAM_1:0:486289700 Copiar 76561198932845128 Copiar Mclove
5 STEAM_1:0:159088064 Copiar 76561198278441856 Copiar Leo_.
6 STEAM_1:0:50212424 Copiar 76561198060690576 Copiar inc
7 STEAM_1:0:37393482 Copiar 76561198035052692 Copiar ugLymofc;
8 STEAM_1:0:37039863 Copiar 76561198034345454 Copiar (((PEEEEII
9 STEAM_1:1:98960333 Copiar 76561198158186395 Copiar Verme
10 STEAM_1:1:598701106 Copiar 76561199157667941 Copiar hard
11 STEAM_1:0:87803377 Copiar 76561198135872482 Copiar fear
12 STEAM_1:1:589521682 Copiar 76561199139309093 Copiar unReal
13 STEAM_1:1:117909128 Copiar 76561198196083985 Copiar Solana
14 STEAM_1:0:90628109 Copiar 76561198141521946 Copiar Altair
Infectados
Detalhes
Commons mortos: 98
SI mortos: 16
Dano aos SI: 4.511
SI spawnados: 17
Tanks mortos: 1
Vezes incapacitado: 1
Mortes: 4
FF: 7
Início do round: 15/10/2026 20:16
Fim do round: 15/10/2026 20:19
Duração do round: 00:03:36
Início do Tank: 15/10/2026 20:17
Fim do Tank: 15/10/2026 20:19
Duração do Tank: 00:02:05

Sobreviventes
Leo_. inc (((PEEEEII Feeh
Mortes: 1 1 1 1
Vezes incapacitado: 0 0 1 0
Dano recebido de SI: 40 19 397 18
Shotgun - Disparos (Pellets): 648 432 351 18
Shotgun - Acertos: 261 160 73 1
Shotgun - Acertos (%): 40% 37% 21% 6%
Shotgun - Acertos em SI: 86 36 4 1
Shotgun - Acertos em SI (%): 33% 23% 5% 100%
Shotgun - Acertos no Tank: 107 93 21 0
Shotgun - Acertos no Tank (%): 41% 58% 29% 0%
SMG / Rifle - Disparos: 0 0 0 631
SMG / Rifle - Acertos: 0 0 0 171
SMG / Rifle - Acertos (%): 0% 0% 0% 27%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 0 0 0 30
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 0% 0% 0% 18%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 0 0 0 73
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 0% 0% 0% 43%
SMG / Rifle - Headshots: 0 0 0 10
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 0% 0% 0% 10%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 0 0 0 4
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 0% 0% 0% 13%
Pistol - Disparos: 4 56 0 0
Pistol - Acertos: 0 22 0 0
Pistol - Acertos (%): 0% 39% 0% 0%
Pistol - Acertos em SI: 0 4 0 0
Pistol - Acertos em SI (%): 0% 18% 0% 0%
Pistol - Acertos no Tank: 0 4 0 0
Pistol - Acertos no Tank (%): 0% 18% 0% 0%
Commons mortos: 29 24 25 20
Commons mortos durante Tank: 3 6 4 0
SI mortos: 7 5 1 3
SI mortos durante Tank: 3 2 0 0
Dano aos SI: 2.497 1.196 96 722
Dano em SI durante Tank: 1.267 284 0 159
Dano ao Tank: 2.213 1.981 685 1.187
Skeets: 1 0 0 0
Boomers estourados: 1 1 0 0
Empurrões: 1 0 0 1
Clears: 4 1 0 2
Tempo médio de clear (s): 0,98 2,73 0,00 1,58
FF causado (sem incap.): 0 0 0 4
FF causado - Balas: 0 0 0 4
FF causado em incap.: 1 2 0 0
FF causado - Total: 1 2 0 4
FF recebido (sem incap.): 0 4 0 0
FF recebido - Balas: 0 4 0 0
FF recebido em incap.: 0 0 3 0
FF recebido - Total: 0 4 3 0
Infectados
ugLymofc; Spw Mclove good
Dano de SI (sem Tank): 44 25 18 15
Dano de SI (em pé): 44 25 18 15
Dano como Tank (em pé): 0 0 0 72
Dano como Tank (incap.): 0 0 0 300
Passes de Tank: 0 0 0 1
Arranhões (em pé): 0 0 0 14
Dano de SI durante Tank: 7 5 0 0
Dano de comuns pós-boom: 24 0 0 0
Boomados: 2 0 0 0
Spawns: 5 5 5 2
Spawns - Smoker: 1 1 0 0
Spawns - Boomer: 1 1 1 0
Spawns - Hunter: 1 2 1 1
Spawns - Charger: 0 1 0 1
Spawns - Spitter: 1 0 1 0
Spawns - Jockey: 1 0 2 0

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:0:940286651 Copiar 76561199840839030 Copiar Spw
2 STEAM_1:0:734405994 Copiar 76561199429077716 Copiar good
3 STEAM_1:1:927964980 Copiar 76561199816195689 Copiar Feeh
4 STEAM_1:0:486289700 Copiar 76561198932845128 Copiar Mclove
5 STEAM_1:0:159088064 Copiar 76561198278441856 Copiar Leo_.
6 STEAM_1:0:50212424 Copiar 76561198060690576 Copiar inc
7 STEAM_1:0:37393482 Copiar 76561198035052692 Copiar ugLymofc;
8 STEAM_1:0:37039863 Copiar 76561198034345454 Copiar (((PEEEEII
9 STEAM_1:1:98960333 Copiar 76561198158186395 Copiar Verme
10 STEAM_1:1:598701106 Copiar 76561199157667941 Copiar hard
11 STEAM_1:0:87803377 Copiar 76561198135872482 Copiar fear
12 STEAM_1:1:589521682 Copiar 76561199139309093 Copiar unReal
13 STEAM_1:1:117909128 Copiar 76561198196083985 Copiar Solana
14 STEAM_1:0:90628109 Copiar 76561198141521946 Copiar Altair