| # | Mapa | Início | Fim | Decorrido | Placar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | c4m1_milltown_a | 18/08/2024 22:58 | 18/08/2024 23:08 | 00:09:27 | 948 | 8 | 940 |
| #2 | c4m2_sugarmill_a | 18/08/2024 23:09 | 18/08/2024 23:19 | 00:09:34 | 1.368 | 67 | 1.435 |
| #3 | c4m3_sugarmill_b | 18/08/2024 23:20 | 18/08/2024 23:30 | 00:10:22 | 1.737 | 1.042 | 2.779 |
| #4 | c4m4_milltown_b | 18/08/2024 23:31 | 18/08/2024 23:35 | 00:04:13 | 1.779 | 1.046 | 2.825 |
|
|
Do Van Tien | 80 |
|
|
(((PEEEEiii!!))) => | 37 |
|
|
Tubarão | 32 |
|
|
Misaki | 24 |
| Pílulas/adrenalinas usadas: | 2 |
|---|---|
| Commons mortos: | 154 |
| SI mortos: | 18 |
| Dano aos SI: | 5.105 |
| SI spawnados: | 18 |
| Vezes incapacitado: | 4 |
| FF: | 9 |
| Início do round: | 18/08/2024 23:09 |
|---|---|
| Fim do round: | 18/08/2024 23:12 |
| Duração do round: | 00:03:03 |
| Início do Tank: | 18/08/2024 23:11 |
| Fim do Tank: | 18/08/2024 23:12 |
| Duração do Tank: | 00:00:47 |
| sasquatch enthusiast | Lanz1 | wha | Tatu | |
|---|---|---|---|---|
| Vezes incapacitado: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dano recebido de SI: | 131 | 77 | 72 | 133 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 824 | 1.248 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos: | 230 | 437 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos (%): | 28% | 35% | 0% | 0% |
| Shotgun - Acertos em SI: | 102 | 64 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos em SI (%): | 44% | 15% | 0% | 0% |
| Shotgun - Acertos no Tank: | 17 | 197 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos no Tank (%): | 7% | 45% | 0% | 0% |
| SMG / Rifle - Disparos: | 0 | 0 | 463 | 481 |
| SMG / Rifle - Acertos: | 0 | 0 | 140 | 159 |
| SMG / Rifle - Acertos (%): | 0% | 0% | 30% | 33% |
| SMG / Rifle - Acertos em SI: | 0 | 0 | 48 | 28 |
| SMG/Rifle - Acerto SI (%): | 0% | 0% | 34% | 18% |
| SMG / Rifle - Acertos no Tank: | 0 | 0 | 27 | 57 |
| SMG/Rifle - Acerto Tank (%): | 0% | 0% | 19% | 36% |
| SMG / Rifle - Headshots: | 0 | 0 | 9 | 5 |
| SMG / Rifle - HS/acertos (%): | 0% | 0% | 8% | 5% |
| SMG / Rifle - Headshots em SI: | 0 | 0 | 5 | 1 |
| SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): | 0% | 0% | 10% | 4% |
| Commons mortos: | 47 | 54 | 26 | 27 |
| Commons mortos durante Tank: | 7 | 9 | 8 | 3 |
| SI mortos: | 7 | 4 | 4 | 3 |
| SI mortos durante Tank: | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Dano aos SI: | 1.697 | 959 | 1.622 | 827 |
| Dano em SI durante Tank: | 146 | 243 | 330 | 263 |
| Dano ao Tank: | 438 | 2.751 | 686 | 1.187 |
| Boomers estourados: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Empurrões: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Clears: | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Tempo médio de clear (s): | 2,51 | 4,73 | 2,36 | 0,00 |
| FF causado (sem incap.): | 0 | 9 | 0 | 0 |
| FF causado - Pellets: | 0 | 9 | 0 | 0 |
| FF causado - Total: | 0 | 9 | 0 | 0 |
| FF recebido (sem incap.): | 0 | 0 | 8 | 1 |
| FF recebido - Pellets: | 0 | 0 | 8 | 1 |
| FF recebido - Total: | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Do Van Tien | (((PEEEEiii!!))) => | Tubarão | Misaki | |
|---|---|---|---|---|
| Dano de SI (sem Tank): | 80 | 37 | 32 | 24 |
| Dano de SI (em pé): | 80 | 37 | 32 | 24 |
| Dano como Tank (em pé): | 240 | 0 | 0 | 0 |
| Passes de Tank: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arranhões (em pé): | 8 | 0 | 12 | 0 |
| Dano de SI durante Tank: | 0 | 32 | 0 | 10 |
| Dano de ácido (em pé): | 60 | 0 | 3 | 0 |
| Dano de comuns pós-boom: | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Boomados: | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Commons mortos: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Spawns: | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Spawns - Smoker: | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Spawns - Boomer: | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Spawns - Hunter: | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Spawns - Charger: | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Spawns - Spitter: | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Spawns - Jockey: | 2 | 1 | 0 | 1 |
| # | Steam ID | Community ID | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:1:51820269
|
76561198063906267
|
Tubarão |
| 2 |
STEAM_1:1:79546535
|
76561198119358799
|
cobrx |
| 3 |
STEAM_1:1:615219217
|
76561199190704163
|
no mercy |
| 4 |
STEAM_1:1:119934327
|
76561198200134383
|
AmeriKKKa'z Most Wanted |
| 5 |
STEAM_1:0:89017024
|
76561198138299776
|
sasquatch enthusiast |
| 6 |
STEAM_1:0:81293533
|
76561198122852794
|
_zuhn |
| 7 |
STEAM_1:1:61280105
|
76561198082825939
|
phantom |
| 8 |
STEAM_1:0:191695168
|
76561198343656064
|
turrobaby! |
| 9 |
STEAM_1:1:436589725
|
76561198833445179
|
wha |
| 10 |
STEAM_1:1:47938504
|
76561198056142737
|
Macaquil |
| 11 |
STEAM_1:1:3837386
|
76561197967940501
|
girlyB* |
| 12 |
STEAM_1:1:47726278
|
76561198055718285
|
whyyy |
| 13 |
STEAM_1:1:245080990
|
76561198450427709
|
♏ |
| 14 |
STEAM_1:1:809077879
|
76561199578421487
|
xanz |
| 15 |
STEAM_1:1:598701106
|
76561199157667941
|
hard |
| 16 |
STEAM_1:0:82100201
|
76561198124466130
|
Pity |
| 17 |
STEAM_1:0:563052836
|
76561199086371400
|
Andre20062 |
| 18 |
STEAM_1:1:150243815
|
76561198260753359
|
tom |
| 19 |
STEAM_1:0:37039863
|
76561198034345454
|
(((PEEEEiii!!))) => |
| 20 |
STEAM_1:1:6289671
|
76561197972845071
|
Misaki |
| 21 |
STEAM_1:1:46737967
|
76561198053741663
|
Finn ™ |
| 22 |
STEAM_1:1:21282518
|
76561198002830765
|
cLoud |
| 23 |
STEAM_1:1:62797461
|
76561198085860651
|
Nephilim |
| 24 |
STEAM_1:0:13095293
|
76561197986456314
|
Sommelier de achocolatado |
| 25 |
STEAM_1:1:21657168
|
76561198003580065
|
z0d |
| 26 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
serenity |
| 27 |
STEAM_1:1:232496022
|
76561198425257773
|
Zagnotron |
| 28 |
STEAM_1:1:447835932
|
76561198855937593
|
chronicle |
| 29 |
STEAM_1:1:561037141
|
76561199082340011
|
Do Van Tien |
| 30 |
STEAM_1:0:723684840
|
76561199407635408
|
TodDoritos |
| 31 |
STEAM_1:0:87803377
|
76561198135872482
|
fear |
| 32 |
STEAM_1:0:153835942
|
76561198267937612
|
Lanz1 |
| 33 |
STEAM_1:1:98259082
|
76561198156783893
|
sushi |
| 34 |
STEAM_1:0:644202307
|
76561199248670342
|
tired |
| 35 |
STEAM_1:0:82761506
|
76561198125788740
|
b4rbag0d |
| 36 |
STEAM_1:0:32944286
|
76561198026154300
|
Tatu |
| 37 |
STEAM_1:0:102462167
|
76561198165190062
|
final boss |
| 38 |
STEAM_1:1:35262348
|
76561198030790425
|
Vion |
| 39 |
STEAM_1:0:185901899
|
76561198332069526
|
carioca 021 |
| 40 |
STEAM_1:1:51245274
|
76561198062756277
|
Guigo |
| 41 |
STEAM_1:0:554927290
|
76561199070120308
|
Tula |
| 42 |
STEAM_1:0:555290825
|
76561199070847378
|
ringo |
| 43 |
STEAM_1:1:117909128
|
76561198196083985
|
>_< |
|
|
sasquatch enthusiast | 350 |
|
|
Lanz1 | 196 |
|
|
wha | 120 |
|
|
Tatu | 20 |
| Pílulas/adrenalinas usadas: | 4 |
|---|---|
| Commons mortos: | 197 |
| SI mortos: | 30 |
| Dano aos SI: | 9.340 |
| SI spawnados: | 36 |
| Tanks mortos: | 1 |
| Vezes incapacitado: | 5 |
| Mortes: | 1 |
| FF: | 29 |
| Início do round: | 18/08/2024 23:12 |
|---|---|
| Fim do round: | 18/08/2024 23:19 |
| Duração do round: | 00:06:04 |
| Início do Tank: | 18/08/2024 23:15 |
| Fim do Tank: | 18/08/2024 23:16 |
| Duração do Tank: | 00:01:40 |
| Do Van Tien | Misaki | Tubarão | (((PEEEEiii!!))) => | |
|---|---|---|---|---|
| Mortes: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vezes incapacitado: | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Dano recebido de SI: | 152 | 182 | 116 | 310 |
| Dano por queda: | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 0 | 848 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos: | 0 | 210 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos (%): | 0% | 25% | 0% | 0% |
| Shotgun - Acertos em SI: | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos em SI (%): | 0% | 24% | 0% | 0% |
| Shotgun - Acertos no Tank: | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos no Tank (%): | 0% | 10% | 0% | 0% |
| SMG / Rifle - Disparos: | 1.414 | 0 | 1.143 | 854 |
| SMG / Rifle - Acertos: | 333 | 0 | 313 | 268 |
| SMG / Rifle - Acertos (%): | 24% | 0% | 27% | 31% |
| SMG / Rifle - Acertos em SI: | 112 | 0 | 79 | 51 |
| SMG/Rifle - Acerto SI (%): | 34% | 0% | 25% | 19% |
| SMG / Rifle - Acertos no Tank: | 104 | 0 | 115 | 63 |
| SMG/Rifle - Acerto Tank (%): | 31% | 0% | 37% | 24% |
| SMG / Rifle - Headshots: | 15 | 0 | 16 | 13 |
| SMG / Rifle - HS/acertos (%): | 7% | 0% | 8% | 6% |
| SMG / Rifle - Headshots em SI: | 11 | 0 | 10 | 5 |
| SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): | 10% | 0% | 13% | 10% |
| Pistol - Disparos: | 98 | 109 | 41 | 0 |
| Pistol - Acertos: | 16 | 54 | 11 | 0 |
| Pistol - Acertos (%): | 16% | 50% | 27% | 0% |
| Pistol - Acertos em SI: | 16 | 14 | 7 | 0 |
| Pistol - Acertos em SI (%): | 100% | 26% | 64% | 0% |
| Pistol - Headshots: | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Pistol - HS/acertos (%): | 6% | 2% | 0% | 0% |
| Pistol - Headshots em SI: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - HS/acertos em SI (%): | 6% | 0% | 0% | 0% |
| Commons mortos: | 39 | 63 | 45 | 50 |
| Commons mortos durante Tank: | 6 | 7 | 4 | 1 |
| SI mortos: | 13 | 2 | 11 | 4 |
| SI mortos durante Tank: | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Dano aos SI: | 4.021 | 1.270 | 2.552 | 1.497 |
| Dano em SI durante Tank: | 1.682 | 323 | 631 | 460 |
| Dano ao Tank: | 2.200 | 369 | 2.324 | 1.253 |
| Rock skeets: | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Pedras recebidas: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Skeets incompletos: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Boomers estourados: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Empurrões: | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Dead stops: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Clears: | 2 | 0 | 4 | 3 |
| Tempo médio de clear (s): | 1,08 | 0,00 | 0,89 | 4,20 |
| FF causado (sem incap.): | 7 | 0 | 6 | 14 |
| FF causado - Balas: | 7 | 0 | 6 | 14 |
| FF causado em incap.: | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FF causado - Total: | 7 | 0 | 8 | 14 |
| FF recebido (sem incap.): | 14 | 3 | 7 | 3 |
| FF recebido - Balas: | 14 | 3 | 7 | 3 |
| FF recebido em incap.: | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FF recebido - Total: | 14 | 5 | 7 | 3 |
| sasquatch enthusiast | Lanz1 | wha | Tatu | |
|---|---|---|---|---|
| Dano de SI (sem Tank): | 350 | 196 | 120 | 20 |
| Dano de SI (em pé): | 110 | 134 | 61 | 20 |
| Dano como Tank (em pé): | 0 | 0 | 0 | 74 |
| Passes de Tank: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arranhões (em pé): | 11 | 12 | 8 | 0 |
| Dano de SI durante Tank: | 89 | 15 | 14 | 0 |
| Dano de ácido (em pé): | 0 | 99 | 10 | 0 |
| Dano de comuns pós-boom: | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Boomados: | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Commons mortos: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spawns: | 9 | 11 | 8 | 7 |
| Spawns - Smoker: | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Spawns - Boomer: | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Spawns - Hunter: | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Spawns - Charger: | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Spawns - Spitter: | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Spawns - Jockey: | 2 | 2 | 2 | 0 |
| # | Steam ID | Community ID | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:1:51820269
|
76561198063906267
|
Tubarão |
| 2 |
STEAM_1:1:79546535
|
76561198119358799
|
cobrx |
| 3 |
STEAM_1:1:615219217
|
76561199190704163
|
no mercy |
| 4 |
STEAM_1:1:119934327
|
76561198200134383
|
AmeriKKKa'z Most Wanted |
| 5 |
STEAM_1:0:89017024
|
76561198138299776
|
sasquatch enthusiast |
| 6 |
STEAM_1:0:81293533
|
76561198122852794
|
_zuhn |
| 7 |
STEAM_1:1:61280105
|
76561198082825939
|
phantom |
| 8 |
STEAM_1:0:191695168
|
76561198343656064
|
turrobaby! |
| 9 |
STEAM_1:1:436589725
|
76561198833445179
|
wha |
| 10 |
STEAM_1:1:47938504
|
76561198056142737
|
Macaquil |
| 11 |
STEAM_1:1:3837386
|
76561197967940501
|
girlyB* |
| 12 |
STEAM_1:1:47726278
|
76561198055718285
|
whyyy |
| 13 |
STEAM_1:1:245080990
|
76561198450427709
|
♏ |
| 14 |
STEAM_1:1:809077879
|
76561199578421487
|
xanz |
| 15 |
STEAM_1:1:598701106
|
76561199157667941
|
hard |
| 16 |
STEAM_1:0:82100201
|
76561198124466130
|
Pity |
| 17 |
STEAM_1:0:563052836
|
76561199086371400
|
Andre20062 |
| 18 |
STEAM_1:1:150243815
|
76561198260753359
|
tom |
| 19 |
STEAM_1:0:37039863
|
76561198034345454
|
(((PEEEEiii!!))) => |
| 20 |
STEAM_1:1:6289671
|
76561197972845071
|
Misaki |
| 21 |
STEAM_1:1:46737967
|
76561198053741663
|
Finn ™ |
| 22 |
STEAM_1:1:21282518
|
76561198002830765
|
cLoud |
| 23 |
STEAM_1:1:62797461
|
76561198085860651
|
Nephilim |
| 24 |
STEAM_1:0:13095293
|
76561197986456314
|
Sommelier de achocolatado |
| 25 |
STEAM_1:1:21657168
|
76561198003580065
|
z0d |
| 26 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
serenity |
| 27 |
STEAM_1:1:232496022
|
76561198425257773
|
Zagnotron |
| 28 |
STEAM_1:1:447835932
|
76561198855937593
|
chronicle |
| 29 |
STEAM_1:1:561037141
|
76561199082340011
|
Do Van Tien |
| 30 |
STEAM_1:0:723684840
|
76561199407635408
|
TodDoritos |
| 31 |
STEAM_1:0:87803377
|
76561198135872482
|
fear |
| 32 |
STEAM_1:0:153835942
|
76561198267937612
|
Lanz1 |
| 33 |
STEAM_1:1:98259082
|
76561198156783893
|
sushi |
| 34 |
STEAM_1:0:644202307
|
76561199248670342
|
tired |
| 35 |
STEAM_1:0:82761506
|
76561198125788740
|
b4rbag0d |
| 36 |
STEAM_1:0:32944286
|
76561198026154300
|
Tatu |
| 37 |
STEAM_1:0:102462167
|
76561198165190062
|
final boss |
| 38 |
STEAM_1:1:35262348
|
76561198030790425
|
Vion |
| 39 |
STEAM_1:0:185901899
|
76561198332069526
|
carioca 021 |
| 40 |
STEAM_1:1:51245274
|
76561198062756277
|
Guigo |
| 41 |
STEAM_1:0:554927290
|
76561199070120308
|
Tula |
| 42 |
STEAM_1:0:555290825
|
76561199070847378
|
ringo |
| 43 |
STEAM_1:1:117909128
|
76561198196083985
|
>_< |