| # | Mapa | Início | Fim | Decorrido | Placar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | c2m1_highway | 03/01/2025 17:59 | 03/01/2025 18:15 | 00:16:40 | 540 | 281 | 259 |
| #2 | c2m2_fairgrounds | 03/01/2025 18:17 | 03/01/2025 18:34 | 00:17:17 | 916 | 125 | 791 |
| #3 | c2m3_coaster | 03/01/2025 18:35 | 03/01/2025 18:54 | 00:18:56 | 1.616 | 379 | 1.995 |
| #4 | c2m4_barns | 03/01/2025 18:55 | 03/01/2025 19:09 | 00:13:31 | 2.096 | 791 | 2.887 |
| Pílulas/adrenalinas usadas: | 3 |
|---|---|
| Commons mortos: | 361 |
| SI mortos: | 24 |
| Dano aos SI: | 7.014 |
| SI spawnados: | 26 |
| Tanks mortos: | 1 |
| Vezes incapacitado: | 1 |
| FF: | 30 |
| Início do round: | 03/01/2025 18:55 |
|---|---|
| Fim do round: | 03/01/2025 19:01 |
| Duração do round: | 00:05:28 |
| Início do Tank: | 03/01/2025 18:56 |
| Fim do Tank: | 03/01/2025 18:58 |
| Duração do Tank: | 00:01:31 |
| dakota | SAUNA | zirK | chère | |
|---|---|---|---|---|
| Vezes incapacitado: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dano recebido de SI: | 75 | 50 | 25 | 87 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 0 | 1.384 | 1.056 | 0 |
| Shotgun - Acertos: | 0 | 365 | 290 | 0 |
| Shotgun - Acertos (%): | 0% | 26% | 27% | 0% |
| Shotgun - Acertos em SI: | 0 | 58 | 69 | 0 |
| Shotgun - Acertos em SI (%): | 0% | 16% | 24% | 0% |
| Shotgun - Acertos no Tank: | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos no Tank (%): | 0% | 14% | 0% | 0% |
| SMG / Rifle - Disparos: | 1.444 | 0 | 518 | 1.155 |
| SMG / Rifle - Acertos: | 377 | 0 | 199 | 330 |
| SMG / Rifle - Acertos (%): | 26% | 0% | 38% | 29% |
| SMG / Rifle - Acertos em SI: | 73 | 0 | 33 | 34 |
| SMG/Rifle - Acerto SI (%): | 19% | 0% | 17% | 10% |
| SMG / Rifle - Acertos no Tank: | 75 | 0 | 81 | 60 |
| SMG/Rifle - Acerto Tank (%): | 20% | 0% | 41% | 18% |
| SMG / Rifle - Headshots: | 18 | 0 | 8 | 26 |
| SMG / Rifle - HS/acertos (%): | 6% | 0% | 7% | 10% |
| SMG / Rifle - Headshots em SI: | 7 | 0 | 2 | 3 |
| SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): | 10% | 0% | 6% | 9% |
| Pistol - Disparos: | 22 | 47 | 18 | 3 |
| Pistol - Acertos: | 8 | 27 | 8 | 2 |
| Pistol - Acertos (%): | 36% | 57% | 44% | 67% |
| Pistol - Acertos em SI: | 8 | 4 | 3 | 0 |
| Pistol - Acertos em SI (%): | 100% | 15% | 38% | 0% |
| Pistol - Acertos no Tank: | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Pistol - Acertos no Tank (%): | 0% | 15% | 50% | 0% |
| Pistol - Headshots: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pistol - HS/acertos (%): | 0% | 0% | 25% | 0% |
| Pistol - Headshots em SI: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pistol - HS/acertos em SI (%): | 0% | 0% | 33% | 0% |
| Commons mortos: | 74 | 103 | 98 | 86 |
| Commons mortos durante Tank: | 5 | 11 | 11 | 4 |
| SI mortos: | 10 | 4 | 6 | 4 |
| SI mortos durante Tank: | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dano aos SI: | 2.376 | 1.486 | 2.159 | 993 |
| Dano em SI durante Tank: | 411 | 82 | 355 | 152 |
| Dano ao Tank: | 1.493 | 1.464 | 1.802 | 1.243 |
| Pedras recebidas: | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Boomers estourados: | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Empurrões: | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Línguas cortadas: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Clears: | 4 | 2 | 4 | 1 |
| Tempo médio de clear (s): | 1,78 | 1,22 | 1,57 | 1,42 |
| FF causado (sem incap.): | 13 | 11 | 2 | 4 |
| FF causado - Pellets: | 0 | 9 | 1 | 0 |
| FF causado - Balas: | 13 | 2 | 1 | 4 |
| FF causado - Total: | 13 | 11 | 2 | 4 |
| FF recebido (sem incap.): | 8 | 10 | 7 | 5 |
| FF recebido - Pellets: | 6 | 1 | 3 | 0 |
| FF recebido - Balas: | 2 | 9 | 4 | 5 |
| FF recebido - Total: | 8 | 10 | 7 | 5 |
| hard | serenity | Mauvais Dentes | ♏ | |
|---|---|---|---|---|
| Dano de SI (sem Tank): | 48 | 43 | 41 | 33 |
| Dano de SI (em pé): | 48 | 43 | 41 | 33 |
| Dano como Tank (em pé): | 0 | 72 | 0 | 0 |
| Passes de Tank: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arranhões (em pé): | 8 | 0 | 4 | 8 |
| Dano de SI durante Tank: | 18 | 0 | 10 | 1 |
| Dano de ácido (em pé): | 13 | 0 | 13 | 0 |
| Dano de comuns pós-boom: | 0 | 18 | 14 | 0 |
| Boomados: | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Commons mortos: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spawns: | 7 | 6 | 6 | 7 |
| Spawns - Smoker: | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Spawns - Boomer: | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Spawns - Hunter: | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Spawns - Charger: | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Spawns - Spitter: | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Spawns - Jockey: | 2 | 0 | 1 | 1 |
| # | Steam ID | Community ID | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:0:90628109
|
76561198141521946
|
Altair |
| 2 |
STEAM_1:1:245080990
|
76561198450427709
|
♏ |
| 3 |
STEAM_1:1:872706010
|
76561199705677749
|
Mauvais Dentes |
| 4 |
STEAM_1:1:922413880
|
76561199805093489
|
Skywalker |
| 5 |
STEAM_1:1:112552749
|
76561198185371227
|
SAUNA |
| 6 |
STEAM_1:0:563052836
|
76561199086371400
|
dakota |
| 7 |
STEAM_1:1:598701106
|
76561199157667941
|
hard |
| 8 |
STEAM_1:0:511434319
|
76561198983134366
|
Usagi |
| 9 |
STEAM_1:0:123484808
|
76561198207235344
|
zirK |
| 10 |
STEAM_1:1:919977960
|
76561199800221649
|
Joss |
| 11 |
STEAM_1:0:453586275
|
76561198867438278
|
Markelin |
| 12 |
STEAM_1:1:119934327
|
76561198200134383
|
AmeriKKKa'z Most Wanted |
| 13 |
STEAM_1:0:87803377
|
76561198135872482
|
F |
| 14 |
STEAM_1:1:205837391
|
76561198371940511
|
face |
| 15 |
STEAM_1:0:644202307
|
76561199248670342
|
chère |
| 16 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
serenity |
| 17 |
STEAM_1:1:436589725
|
76561198833445179
|
wha |
| 18 |
STEAM_1:1:809077879
|
76561199578421487
|
neguric |
| 19 |
STEAM_1:0:559759102
|
76561199079783932
|
Jxnc |
| 20 |
STEAM_1:1:3837386
|
76561197967940501
|
girlyB* |
| 21 |
STEAM_1:0:592040525
|
76561199144346778
|
Nu´ Mighty Bastard |
| 22 |
STEAM_1:1:6289671
|
76561197972845071
|
Misaki |
| 23 |
STEAM_1:1:541034247
|
76561199042334223
|
g0d |
| 24 |
STEAM_1:0:108440449
|
76561198177146626
|
Neko |
| Pílulas/adrenalinas usadas: | 4 |
|---|---|
| Commons mortos: | 529 |
| SI mortos: | 35 |
| Dano aos SI: | 10.928 |
| SI spawnados: | 42 |
| Tanks mortos: | 1 |
| Vezes incapacitado: | 7 |
| Mortes: | 4 |
| FF: | 31 |
| Início do round: | 03/01/2025 19:02 |
|---|---|
| Fim do round: | 03/01/2025 19:09 |
| Duração do round: | 00:07:05 |
| Início do pause: | 03/01/2025 19:04 |
| Fim do pause: | 03/01/2025 19:05 |
| Duração do pause: | 00:00:13 |
| Início do Tank: | 03/01/2025 19:02 |
| Fim do Tank: | 03/01/2025 19:04 |
| Duração do Tank: | 00:01:37 |
| serenity | ♏ | Mauvais Dentes | hard | |
|---|---|---|---|---|
| Mortes: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vezes incapacitado: | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Dano recebido de SI: | 163 | 135 | 108 | 140 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 656 | 48 | 0 | 1.368 |
| Shotgun - Acertos: | 131 | 4 | 0 | 364 |
| Shotgun - Acertos (%): | 20% | 8% | 0% | 27% |
| Shotgun - Acertos em SI: | 32 | 0 | 0 | 69 |
| Shotgun - Acertos em SI (%): | 24% | 0% | 0% | 19% |
| Shotgun - Acertos no Tank: | 0 | 0 | 0 | 73 |
| Shotgun - Acertos no Tank (%): | 0% | 0% | 0% | 20% |
| SMG / Rifle - Disparos: | 389 | 1.311 | 1.624 | 0 |
| SMG / Rifle - Acertos: | 187 | 508 | 452 | 0 |
| SMG / Rifle - Acertos (%): | 48% | 39% | 28% | 0% |
| SMG / Rifle - Acertos em SI: | 33 | 85 | 85 | 0 |
| SMG/Rifle - Acerto SI (%): | 18% | 17% | 19% | 0% |
| SMG / Rifle - Acertos no Tank: | 94 | 56 | 74 | 0 |
| SMG/Rifle - Acerto Tank (%): | 50% | 11% | 16% | 0% |
| SMG / Rifle - Headshots: | 2 | 17 | 29 | 0 |
| SMG / Rifle - HS/acertos (%): | 2% | 4% | 8% | 0% |
| SMG / Rifle - Headshots em SI: | 1 | 7 | 8 | 0 |
| SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): | 3% | 8% | 9% | 0% |
| Pistol - Disparos: | 100 | 91 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos: | 49 | 23 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos (%): | 49% | 25% | 0% | 0% |
| Pistol - Acertos em SI: | 20 | 7 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos em SI (%): | 41% | 30% | 0% | 0% |
| Pistol - Headshots: | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Pistol - HS/acertos (%): | 4% | 13% | 0% | 0% |
| Pistol - Headshots em SI: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - HS/acertos em SI (%): | 10% | 0% | 0% | 0% |
| Commons mortos: | 78 | 179 | 115 | 157 |
| Commons mortos durante Tank: | 13 | 24 | 14 | 12 |
| SI mortos: | 8 | 6 | 8 | 13 |
| SI mortos durante Tank: | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Dano aos SI: | 3.229 | 2.553 | 2.266 | 2.880 |
| Dano em SI durante Tank: | 295 | 218 | 474 | 580 |
| Dano ao Tank: | 2.335 | 1.086 | 1.158 | 1.621 |
| Skeets: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Skeets incompletos: | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Boomers estourados: | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Empurrões: | 3 | 2 | 0 | 2 |
| Self clears: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Clears: | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Tempo médio de clear (s): | 3,07 | 4,30 | 6,46 | 3,20 |
| FF causado (sem incap.): | 6 | 9 | 9 | 4 |
| FF causado - Pellets: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FF causado - Balas: | 4 | 9 | 9 | 0 |
| FF causado - Melees: | 0 | 0 | 0 | 4 |
| FF causado em incap.: | 0 | 0 | 3 | 0 |
| FF causado - Total: | 6 | 9 | 12 | 4 |
| FF recebido (sem incap.): | 5 | 8 | 5 | 10 |
| FF recebido - Pellets: | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FF recebido - Balas: | 5 | 4 | 3 | 10 |
| FF recebido - Melees: | 0 | 2 | 2 | 0 |
| FF recebido em incap.: | 0 | 0 | 0 | 3 |
| FF recebido - Total: | 5 | 8 | 5 | 13 |
| dakota | zirK | SAUNA | AmeriKKKa'z Most Wanted | chère | Jxnc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dano de SI (sem Tank): | 204 | 131 | 84 | 16 | 11 | 0 |
| Dano de SI (em pé): | 146 | 121 | 84 | 16 | 11 | 0 |
| Dano como Tank (incap.): | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Passes de Tank: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arranhões (em pé): | 8 | 36 | 26 | 0 | 7 | 0 |
| Dano de SI durante Tank: | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dano de ácido (em pé): | 60 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Dano de comuns pós-boom: | 8 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Boomados: | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Commons mortos: | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Spawns: | 12 | 10 | 11 | 7 | 1 | 1 |
| Spawns - Smoker: | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spawns - Boomer: | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Spawns - Hunter: | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Spawns - Charger: | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Spawns - Spitter: | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spawns - Jockey: | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| # | Steam ID | Community ID | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:0:90628109
|
76561198141521946
|
Altair |
| 2 |
STEAM_1:1:245080990
|
76561198450427709
|
♏ |
| 3 |
STEAM_1:1:872706010
|
76561199705677749
|
Mauvais Dentes |
| 4 |
STEAM_1:1:922413880
|
76561199805093489
|
Skywalker |
| 5 |
STEAM_1:1:112552749
|
76561198185371227
|
SAUNA |
| 6 |
STEAM_1:0:563052836
|
76561199086371400
|
dakota |
| 7 |
STEAM_1:1:598701106
|
76561199157667941
|
hard |
| 8 |
STEAM_1:0:511434319
|
76561198983134366
|
Usagi |
| 9 |
STEAM_1:0:123484808
|
76561198207235344
|
zirK |
| 10 |
STEAM_1:1:919977960
|
76561199800221649
|
Joss |
| 11 |
STEAM_1:0:453586275
|
76561198867438278
|
Markelin |
| 12 |
STEAM_1:1:119934327
|
76561198200134383
|
AmeriKKKa'z Most Wanted |
| 13 |
STEAM_1:0:87803377
|
76561198135872482
|
F |
| 14 |
STEAM_1:1:205837391
|
76561198371940511
|
face |
| 15 |
STEAM_1:0:644202307
|
76561199248670342
|
chère |
| 16 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
serenity |
| 17 |
STEAM_1:1:436589725
|
76561198833445179
|
wha |
| 18 |
STEAM_1:1:809077879
|
76561199578421487
|
neguric |
| 19 |
STEAM_1:0:559759102
|
76561199079783932
|
Jxnc |
| 20 |
STEAM_1:1:3837386
|
76561197967940501
|
girlyB* |
| 21 |
STEAM_1:0:592040525
|
76561199144346778
|
Nu´ Mighty Bastard |
| 22 |
STEAM_1:1:6289671
|
76561197972845071
|
Misaki |
| 23 |
STEAM_1:1:541034247
|
76561199042334223
|
g0d |
| 24 |
STEAM_1:0:108440449
|
76561198177146626
|
Neko |