Detalhes da partida

# Mapa Início Fim Decorrido Placar
#1 c2m1_highway 15/03/2025 19:52 15/03/2025 20:04 00:12:10 956 196 760
#2 c2m2_fairgrounds 15/03/2025 20:05 15/03/2025 20:18 00:13:21 1.924 52 1.872
#3 c2m3_coaster 15/03/2025 20:19 15/03/2025 20:33 00:13:51 3.140 460 2.680

Infectados
Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 3
Commons mortos: 329
SI mortos: 34
Dano aos SI: 9.748
SI spawnados: 36
Tanks mortos: 1
Vezes incapacitado: 2
FF: 17
Início do round: 15/03/2025 20:05
Fim do round: 15/03/2025 20:12
Duração do round: 00:07:01
Início do Tank: 15/03/2025 20:06
Fim do Tank: 15/03/2025 20:08
Duração do Tank: 00:01:48

Sobreviventes
Shrine girlyB* u_u ♏
Vezes incapacitado: 0 0 0 2
Dano recebido de SI: 43 17 30 206
Shotgun - Disparos (Pellets): 960 0 1.232 0
Shotgun - Acertos: 262 0 268 0
Shotgun - Acertos (%): 27% 0% 22% 0%
Shotgun - Acertos em SI: 121 0 113 0
Shotgun - Acertos em SI (%): 46% 0% 42% 0%
Shotgun - Acertos no Tank: 0 0 52 0
Shotgun - Acertos no Tank (%): 0% 0% 19% 0%
SMG / Rifle - Disparos: 306 1.004 0 1.463
SMG / Rifle - Acertos: 129 327 0 337
SMG / Rifle - Acertos (%): 42% 33% 0% 23%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 12 20 0 83
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 9% 6% 0% 25%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 93 111 0 32
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 72% 34% 0% 9%
SMG / Rifle - Headshots: 5 7 0 12
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 14% 3% 0% 4%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 2 1 0 2
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 17% 5% 0% 2%
Pistol - Disparos: 0 0 0 14
Pistol - Acertos: 0 0 0 3
Pistol - Acertos (%): 0% 0% 0% 21%
Pistol - Acertos em SI: 0 0 0 3
Pistol - Acertos em SI (%): 0% 0% 0% 100%
Commons mortos: 100 79 64 86
Commons mortos durante Tank: 3 2 5 4
SI mortos: 10 5 12 7
SI mortos durante Tank: 3 0 1 2
Dano aos SI: 3.717 657 3.269 2.105
Dano em SI durante Tank: 600 0 424 619
Dano ao Tank: 1.846 2.202 1.208 744
Tank - Melees acertadas: 0 0 0 1
Rock skeets: 0 0 0 3
Skeets: 0 0 3 0
Skeets incompletos: 0 0 1 0
Boomers estourados: 1 1 0 1
Empurrões: 0 1 0 2
Clears: 3 2 1 2
Tempo médio de clear (s): 2,26 7,03 0,81 1,03
FF causado (sem incap.): 4 2 2 8
FF causado - Pellets: 2 0 2 0
FF causado - Balas: 0 0 0 8
FF causado - Melees: 2 2 0 0
FF causado em incap.: 1 0 0 0
FF causado - Total: 5 2 2 8
FF recebido (sem incap.): 6 9 1 0
FF recebido - Pellets: 0 4 0 0
FF recebido - Balas: 4 3 1 0
FF recebido - Melees: 2 2 0 0
FF recebido em incap.: 0 0 0 1
FF recebido - Total: 6 9 1 1
Infectados
Misaki O_o serenity dakota
Dano de SI (sem Tank): 87 73 34 30
Dano de SI (em pé): 47 49 34 30
Dano como Tank (em pé): 0 0 0 72
Passes de Tank: 0 0 0 1
Arranhões (em pé): 14 10 7 0
Dano de ácido (em pé): 12 0 15 0
Dano de comuns pós-boom: 2 0 10 0
Boomados: 3 0 7 0
Commons mortos: 1 0 0 1
Spawns: 8 9 9 9
Spawns - Smoker: 1 2 0 2
Spawns - Boomer: 2 0 2 2
Spawns - Hunter: 0 2 3 3
Spawns - Charger: 2 2 2 0
Spawns - Spitter: 1 1 1 1
Spawns - Jockey: 2 2 1 1

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:1:6289671 Copiar 76561197972845071 Copiar Misaki
2 STEAM_1:1:52529729 Copiar 76561198065325187 Copiar serenity
3 STEAM_1:0:89017024 Copiar 76561198138299776 Copiar O_o
4 STEAM_1:0:563052836 Copiar 76561199086371400 Copiar dakota
5 STEAM_1:1:245080990 Copiar 76561198450427709 Copiar ♏
6 STEAM_1:1:3837386 Copiar 76561197967940501 Copiar girlyB*
7 STEAM_1:1:683842277 Copiar 76561199327950283 Copiar Shrine
8 STEAM_1:1:570989010 Copiar 76561199102243749 Copiar u_u
9 STEAM_1:0:60297616 Copiar 76561198080860960 Copiar Lpz *
Infectados
Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 3
Commons mortos: 217
SI mortos: 30
Dano aos SI: 8.520
SI spawnados: 31
Tanks mortos: 1
Vezes incapacitado: 1
FF: 19
Início do round: 15/03/2025 20:12
Fim do round: 15/03/2025 20:18
Duração do round: 00:05:46
Início do Tank: 15/03/2025 20:14
Fim do Tank: 15/03/2025 20:15
Duração do Tank: 00:01:48

Sobreviventes
serenity Misaki O_o dakota
Vezes incapacitado: 0 0 0 1
Dano recebido de SI: 24 2 30 212
Shotgun - Disparos (Pellets): 0 1.144 0 0
Shotgun - Acertos: 0 357 0 0
Shotgun - Acertos (%): 0% 31% 0% 0%
Shotgun - Acertos em SI: 0 74 0 0
Shotgun - Acertos em SI (%): 0% 21% 0% 0%
Shotgun - Acertos no Tank: 0 96 0 0
Shotgun - Acertos no Tank (%): 0% 27% 0% 0%
SMG / Rifle - Disparos: 1.057 0 977 1.153
SMG / Rifle - Acertos: 323 0 295 214
SMG / Rifle - Acertos (%): 31% 0% 30% 19%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 115 0 65 53
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 36% 0% 22% 25%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 30 0 96 51
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 9% 0% 33% 24%
SMG / Rifle - Headshots: 11 0 12 12
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 4% 0% 6% 7%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 5 0 6 4
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 4% 0% 9% 8%
Pistol - Disparos: 0 8 1 7
Pistol - Acertos: 0 5 0 2
Pistol - Acertos (%): 0% 63% 0% 29%
Commons mortos: 59 75 45 38
Commons mortos durante Tank: 24 7 12 4
SI mortos: 9 8 7 6
SI mortos durante Tank: 4 2 0 0
Dano aos SI: 3.153 2.156 1.872 1.339
Dano em SI durante Tank: 1.563 465 138 100
Dano ao Tank: 620 2.279 1.938 1.168
Skeets: 0 1 0 0
Skeets incompletos: 0 1 0 0
Levels incompletos: 0 1 0 0
Boomers estourados: 1 0 3 0
Empurrões: 0 0 3 1
Línguas cortadas: 1 0 0 0
Self clears: 0 0 1 0
Clears: 4 1 2 0
Tempo médio de clear (s): 1,89 1,15 1,86 0,00
FF causado (sem incap.): 12 2 2 3
FF causado - Pellets: 0 2 0 0
FF causado - Balas: 12 0 2 3
FF causado - Total: 12 2 2 3
FF recebido (sem incap.): 4 2 8 5
FF recebido - Pellets: 0 0 0 2
FF recebido - Balas: 4 2 8 3
FF recebido - Total: 4 2 8 5
Infectados
girlyB* u_u ♏ Shrine
Dano de SI (sem Tank): 63 53 27 5
Dano de SI (em pé): 3 53 27 5
Dano como Tank (em pé): 0 0 120 0
Passes de Tank: 0 0 1 0
Arranhões (em pé): 0 42 8 0
Dano de SI durante Tank: 1 31 0 0
Dano de ácido (em pé): 0 0 0 5
Dano de comuns pós-boom: 2 0 0 0
Boomados: 3 0 0 0
Commons mortos: 0 0 2 0
Spawns: 8 8 6 9
Spawns - Smoker: 0 2 2 1
Spawns - Boomer: 3 1 1 1
Spawns - Hunter: 2 1 1 3
Spawns - Charger: 1 2 1 1
Spawns - Spitter: 1 0 0 2
Spawns - Jockey: 1 2 1 1

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:1:6289671 Copiar 76561197972845071 Copiar Misaki
2 STEAM_1:1:52529729 Copiar 76561198065325187 Copiar serenity
3 STEAM_1:0:89017024 Copiar 76561198138299776 Copiar O_o
4 STEAM_1:0:563052836 Copiar 76561199086371400 Copiar dakota
5 STEAM_1:1:245080990 Copiar 76561198450427709 Copiar ♏
6 STEAM_1:1:3837386 Copiar 76561197967940501 Copiar girlyB*
7 STEAM_1:1:683842277 Copiar 76561199327950283 Copiar Shrine
8 STEAM_1:1:570989010 Copiar 76561199102243749 Copiar u_u
9 STEAM_1:0:60297616 Copiar 76561198080860960 Copiar Lpz *