| # | Mapa | Início | Fim | Decorrido | Placar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | c2m1_highway | 06/04/2025 20:38 | 06/04/2025 20:49 | 00:11:03 | 776 | 192 | 968 |
| #2 | c2m2_fairgrounds | 06/04/2025 20:50 | 06/04/2025 21:02 | 00:11:48 | 1.357 | 719 | 2.076 |
| #3 | c2m3_coaster | 06/04/2025 21:04 | 06/04/2025 21:17 | 00:12:55 | 1.530 | 1.308 | 2.838 |
| Pílulas/adrenalinas usadas: | 1 |
|---|---|
| Commons mortos: | 225 |
| SI mortos: | 26 |
| Dano aos SI: | 7.837 |
| SI spawnados: | 30 |
| Tanks mortos: | 1 |
| Vezes incapacitado: | 1 |
| FF: | 14 |
| Início do round: | 06/04/2025 20:50 |
|---|---|
| Fim do round: | 06/04/2025 20:55 |
| Duração do round: | 00:04:33 |
| Início do Tank: | 06/04/2025 20:53 |
| Fim do Tank: | 06/04/2025 20:54 |
| Duração do Tank: | 00:00:49 |
| fnaf 1 | vorkyss | ♡♡♡♡ | dakota | |
|---|---|---|---|---|
| Vezes incapacitado: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dano recebido de SI: | 35 | 97 | 48 | 38 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 0 | 1.256 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos: | 0 | 295 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos (%): | 0% | 23% | 0% | 0% |
| Shotgun - Acertos em SI: | 0 | 72 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos em SI (%): | 0% | 24% | 0% | 0% |
| Shotgun - Acertos no Tank: | 0 | 43 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos no Tank (%): | 0% | 15% | 0% | 0% |
| SMG / Rifle - Disparos: | 1.197 | 0 | 716 | 1.311 |
| SMG / Rifle - Acertos: | 337 | 0 | 287 | 255 |
| SMG / Rifle - Acertos (%): | 28% | 0% | 40% | 19% |
| SMG / Rifle - Acertos em SI: | 94 | 0 | 63 | 47 |
| SMG/Rifle - Acerto SI (%): | 28% | 0% | 22% | 18% |
| SMG / Rifle - Acertos no Tank: | 94 | 0 | 62 | 82 |
| SMG/Rifle - Acerto Tank (%): | 28% | 0% | 22% | 32% |
| SMG / Rifle - Headshots: | 27 | 0 | 17 | 13 |
| SMG / Rifle - HS/acertos (%): | 11% | 0% | 8% | 8% |
| SMG / Rifle - Headshots em SI: | 13 | 0 | 3 | 5 |
| SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): | 14% | 0% | 5% | 11% |
| Pistol - Disparos: | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Pistol - Acertos: | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos (%): | 0% | 50% | 0% | 0% |
| Commons mortos: | 57 | 71 | 57 | 40 |
| Commons mortos durante Tank: | 1 | 8 | 0 | 2 |
| SI mortos: | 7 | 6 | 8 | 5 |
| SI mortos durante Tank: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dano aos SI: | 3.048 | 1.584 | 1.860 | 1.345 |
| Dano em SI durante Tank: | 465 | 0 | 0 | 82 |
| Dano ao Tank: | 2.003 | 1.031 | 1.180 | 1.788 |
| Boomers estourados: | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Empurrões: | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Clears: | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Tempo médio de clear (s): | 0,92 | 1,09 | 0,64 | 0,91 |
| FF causado (sem incap.): | 4 | 3 | 4 | 3 |
| FF causado - Pellets: | 0 | 3 | 0 | 0 |
| FF causado - Balas: | 4 | 0 | 4 | 3 |
| FF causado - Total: | 4 | 3 | 4 | 3 |
| FF recebido (sem incap.): | 4 | 3 | 4 | 3 |
| FF recebido - Pellets: | 1 | 0 | 2 | 0 |
| FF recebido - Balas: | 3 | 3 | 2 | 3 |
| FF recebido - Total: | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Misaki | phantom | Xei | Zenk | |
|---|---|---|---|---|
| Dano de SI (sem Tank): | 64 | 48 | 29 | 29 |
| Dano de SI (em pé): | 64 | 48 | 29 | 29 |
| Dano como Tank (em pé): | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Passes de Tank: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arranhões (em pé): | 18 | 7 | 0 | 0 |
| Dano de SI durante Tank: | 0 | 20 | 15 | 0 |
| Dano de ácido (em pé): | 39 | 17 | 0 | 0 |
| Boomados: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Commons mortos: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spawns: | 8 | 8 | 8 | 6 |
| Spawns - Smoker: | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Spawns - Boomer: | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Spawns - Hunter: | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Spawns - Charger: | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Spawns - Spitter: | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Spawns - Jockey: | 1 | 1 | 1 | 2 |
| # | Steam ID | Community ID | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:0:90628109
|
76561198141521946
|
Altair |
| 2 |
STEAM_1:0:559759102
|
76561199079783932
|
Jxnc |
| 3 |
STEAM_1:1:6289671
|
76561197972845071
|
Misaki |
| 4 |
STEAM_1:1:436589725
|
76561198833445179
|
wha |
| 5 |
STEAM_1:0:59723287
|
76561198079712302
|
wood woodpecker |
| 6 |
STEAM_1:1:3837386
|
76561197967940501
|
girlyB* |
| 7 |
STEAM_1:0:89017024
|
76561198138299776
|
fnaf 1 |
| 8 |
STEAM_1:1:57051684
|
76561198074369097
|
bugatti |
| 9 |
STEAM_1:1:564240758
|
76561199088747245
|
joacopj |
| 10 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
♡♡♡♡ |
| 11 |
STEAM_1:0:563052836
|
76561199086371400
|
dakota |
| 12 |
STEAM_1:1:21657168
|
76561198003580065
|
z0d |
| 13 |
STEAM_1:0:884084825
|
76561199728435378
|
b1elOpróprio |
| 14 |
STEAM_1:1:67149995
|
76561198094565719
|
Xei |
| 15 |
STEAM_1:1:33011593
|
76561198026288915
|
qeo |
| 16 |
STEAM_1:1:61280105
|
76561198082825939
|
phantom |
| 17 |
STEAM_1:0:708973581
|
76561199378212890
|
axon |
| 18 |
STEAM_1:1:580446927
|
76561199121159583
|
waled |
| 19 |
STEAM_1:0:644202307
|
76561199248670342
|
vorkyss |
| 20 |
STEAM_1:1:222936006
|
76561198406137741
|
Ferks |
| 21 |
STEAM_1:1:62797461
|
76561198085860651
|
Neph |
| 22 |
STEAM_1:0:91861097
|
76561198143987922
|
Felipe |
| 23 |
STEAM_1:1:245080990
|
76561198450427709
|
♏ |
| 24 |
STEAM_1:0:60297616
|
76561198080860960
|
Lpz * |
| 25 |
STEAM_1:0:229839458
|
76561198419944644
|
k♡cie ♡czy |
| 26 |
STEAM_1:1:205896108
|
76561198372057945
|
Zenk |
| 27 |
STEAM_1:1:47538889
|
76561198055343507
|
Rayden |
| 28 |
STEAM_1:1:44031236
|
76561198048328201
|
Hayai 速い |
| 29 |
STEAM_1:0:212965849
|
76561198386197426
|
t.tv/under |
| 30 |
STEAM_1:0:82100201
|
76561198124466130
|
Pity |
| 31 |
STEAM_1:1:88418869
|
76561198137103467
|
zM |
| Pílulas/adrenalinas usadas: | 4 |
|---|---|
| Commons mortos: | 390 |
| SI mortos: | 34 |
| Dano aos SI: | 10.767 |
| SI spawnados: | 43 |
| Tanks mortos: | 1 |
| Vezes incapacitado: | 3 |
| Mortes: | 1 |
| FF: | 12 |
| Início do round: | 06/04/2025 20:55 |
|---|---|
| Fim do round: | 06/04/2025 21:02 |
| Duração do round: | 00:06:35 |
| Início do Tank: | 06/04/2025 20:59 |
| Fim do Tank: | 06/04/2025 21:00 |
| Duração do Tank: | 00:01:09 |
| Misaki | Zenk | Xei | phantom | |
|---|---|---|---|---|
| Mortes: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vezes incapacitado: | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Dano recebido de SI: | 55 | 81 | 137 | 40 |
| Dano por queda: | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 0 | 0 | 928 | 0 |
| Shotgun - Acertos: | 0 | 0 | 255 | 0 |
| Shotgun - Acertos (%): | 0% | 0% | 27% | 0% |
| Shotgun - Acertos em SI: | 0 | 0 | 82 | 0 |
| Shotgun - Acertos em SI (%): | 0% | 0% | 32% | 0% |
| Shotgun - Acertos no Tank: | 0 | 0 | 68 | 0 |
| Shotgun - Acertos no Tank (%): | 0% | 0% | 27% | 0% |
| SMG / Rifle - Disparos: | 1.251 | 1.227 | 0 | 1.635 |
| SMG / Rifle - Acertos: | 395 | 431 | 0 | 518 |
| SMG / Rifle - Acertos (%): | 32% | 35% | 0% | 32% |
| SMG / Rifle - Acertos em SI: | 123 | 55 | 0 | 74 |
| SMG/Rifle - Acerto SI (%): | 31% | 13% | 0% | 14% |
| SMG / Rifle - Acertos no Tank: | 103 | 16 | 0 | 71 |
| SMG/Rifle - Acerto Tank (%): | 26% | 4% | 0% | 14% |
| SMG / Rifle - Headshots: | 42 | 20 | 0 | 36 |
| SMG / Rifle - HS/acertos (%): | 14% | 5% | 0% | 8% |
| SMG / Rifle - Headshots em SI: | 24 | 2 | 0 | 10 |
| SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): | 20% | 4% | 0% | 14% |
| Pistol - Disparos: | 23 | 0 | 1 | 0 |
| Pistol - Acertos: | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos (%): | 35% | 0% | 0% | 0% |
| Pistol - Acertos em SI: | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos em SI (%): | 63% | 0% | 0% | 0% |
| Pistol - Headshots: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - HS/acertos (%): | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Pistol - Headshots em SI: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - HS/acertos em SI (%): | 20% | 0% | 0% | 0% |
| Commons mortos: | 72 | 140 | 55 | 123 |
| Commons mortos durante Tank: | 4 | 12 | 7 | 9 |
| SI mortos: | 12 | 8 | 11 | 3 |
| SI mortos durante Tank: | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Dano aos SI: | 4.775 | 1.212 | 2.593 | 2.187 |
| Dano em SI durante Tank: | 926 | 81 | 118 | 446 |
| Dano ao Tank: | 2.245 | 688 | 1.609 | 1.436 |
| Tank - Melees acertadas: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rock skeets: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Boomers estourados: | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Empurrões: | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Línguas cortadas: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Clears: | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Tempo médio de clear (s): | 3,24 | 0,49 | 2,36 | 1,03 |
| FF causado (sem incap.): | 3 | 1 | 1 | 7 |
| FF causado - Pellets: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FF causado - Balas: | 3 | 1 | 0 | 7 |
| FF causado - Total: | 3 | 1 | 1 | 7 |
| FF recebido (sem incap.): | 3 | 1 | 7 | 1 |
| FF recebido - Pellets: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FF recebido - Balas: | 2 | 1 | 7 | 1 |
| FF recebido - Total: | 3 | 1 | 7 | 1 |
| vorkyss | fnaf 1 | dakota | ♡♡♡♡ | |
|---|---|---|---|---|
| Dano de SI (sem Tank): | 90 | 77 | 63 | 35 |
| Dano de SI (em pé): | 90 | 77 | 63 | 25 |
| Dano como Tank (em pé): | 0 | 48 | 0 | 0 |
| Passes de Tank: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arranhões (em pé): | 14 | 4 | 7 | 0 |
| Dano de SI durante Tank: | 0 | 4 | 20 | 0 |
| Dano de ácido (em pé): | 20 | 22 | 21 | 0 |
| Dano de comuns pós-boom: | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Boomados: | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Spawns: | 11 | 9 | 12 | 11 |
| Spawns - Smoker: | 1 | 0 | 5 | 4 |
| Spawns - Boomer: | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Spawns - Hunter: | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Spawns - Charger: | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Spawns - Spitter: | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Spawns - Jockey: | 2 | 3 | 0 | 1 |
| # | Steam ID | Community ID | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:0:90628109
|
76561198141521946
|
Altair |
| 2 |
STEAM_1:0:559759102
|
76561199079783932
|
Jxnc |
| 3 |
STEAM_1:1:6289671
|
76561197972845071
|
Misaki |
| 4 |
STEAM_1:1:436589725
|
76561198833445179
|
wha |
| 5 |
STEAM_1:0:59723287
|
76561198079712302
|
wood woodpecker |
| 6 |
STEAM_1:1:3837386
|
76561197967940501
|
girlyB* |
| 7 |
STEAM_1:0:89017024
|
76561198138299776
|
fnaf 1 |
| 8 |
STEAM_1:1:57051684
|
76561198074369097
|
bugatti |
| 9 |
STEAM_1:1:564240758
|
76561199088747245
|
joacopj |
| 10 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
♡♡♡♡ |
| 11 |
STEAM_1:0:563052836
|
76561199086371400
|
dakota |
| 12 |
STEAM_1:1:21657168
|
76561198003580065
|
z0d |
| 13 |
STEAM_1:0:884084825
|
76561199728435378
|
b1elOpróprio |
| 14 |
STEAM_1:1:67149995
|
76561198094565719
|
Xei |
| 15 |
STEAM_1:1:33011593
|
76561198026288915
|
qeo |
| 16 |
STEAM_1:1:61280105
|
76561198082825939
|
phantom |
| 17 |
STEAM_1:0:708973581
|
76561199378212890
|
axon |
| 18 |
STEAM_1:1:580446927
|
76561199121159583
|
waled |
| 19 |
STEAM_1:0:644202307
|
76561199248670342
|
vorkyss |
| 20 |
STEAM_1:1:222936006
|
76561198406137741
|
Ferks |
| 21 |
STEAM_1:1:62797461
|
76561198085860651
|
Neph |
| 22 |
STEAM_1:0:91861097
|
76561198143987922
|
Felipe |
| 23 |
STEAM_1:1:245080990
|
76561198450427709
|
♏ |
| 24 |
STEAM_1:0:60297616
|
76561198080860960
|
Lpz * |
| 25 |
STEAM_1:0:229839458
|
76561198419944644
|
k♡cie ♡czy |
| 26 |
STEAM_1:1:205896108
|
76561198372057945
|
Zenk |
| 27 |
STEAM_1:1:47538889
|
76561198055343507
|
Rayden |
| 28 |
STEAM_1:1:44031236
|
76561198048328201
|
Hayai 速い |
| 29 |
STEAM_1:0:212965849
|
76561198386197426
|
t.tv/under |
| 30 |
STEAM_1:0:82100201
|
76561198124466130
|
Pity |
| 31 |
STEAM_1:1:88418869
|
76561198137103467
|
zM |