| # | Mapa | Início | Fim | Decorrido | Placar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | c2m1_highway | 09/04/2025 23:37 | 09/04/2025 23:51 | 00:14:13 | 484 | 536 | 1.020 |
| #2 | c2m2_fairgrounds | 09/04/2025 23:53 | 10/04/2025 00:04 | 00:11:10 | 1.444 | 644 | 2.088 |
| #3 | c2m3_coaster | 10/04/2025 00:06 | 10/04/2025 00:19 | 00:13:08 | 1.719 | 1.038 | 2.757 |
| Pílulas/adrenalinas usadas: | 5 |
|---|---|
| Commons mortos: | 322 |
| SI mortos: | 32 |
| Dano aos SI: | 9.217 |
| SI spawnados: | 33 |
| Tanks mortos: | 1 |
| Vezes incapacitado: | 4 |
| FF: | 15 |
| Início do round: | 09/04/2025 23:37 |
|---|---|
| Fim do round: | 09/04/2025 23:43 |
| Duração do round: | 00:06:41 |
| Início do Tank: | 09/04/2025 23:38 |
| Fim do Tank: | 09/04/2025 23:40 |
| Duração do Tank: | 00:01:26 |
| chronicle | Neph | R' | rampage | |
|---|---|---|---|---|
| Vezes incapacitado: | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Dano recebido de SI: | 32 | 167 | 157 | 90 |
| Dano por queda: | 0 | 0 | 48 | 0 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 0 | 912 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos: | 0 | 251 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos (%): | 0% | 28% | 0% | 0% |
| Shotgun - Acertos em SI: | 0 | 91 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos em SI (%): | 0% | 36% | 0% | 0% |
| Shotgun - Acertos no Tank: | 0 | 58 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos no Tank (%): | 0% | 23% | 0% | 0% |
| SMG / Rifle - Disparos: | 1.416 | 0 | 715 | 1.321 |
| SMG / Rifle - Acertos: | 553 | 0 | 213 | 433 |
| SMG / Rifle - Acertos (%): | 39% | 0% | 30% | 33% |
| SMG / Rifle - Acertos em SI: | 96 | 0 | 35 | 85 |
| SMG/Rifle - Acerto SI (%): | 17% | 0% | 16% | 20% |
| SMG / Rifle - Acertos no Tank: | 72 | 0 | 56 | 107 |
| SMG/Rifle - Acerto Tank (%): | 13% | 0% | 26% | 25% |
| SMG / Rifle - Headshots: | 29 | 0 | 12 | 25 |
| SMG / Rifle - HS/acertos (%): | 6% | 0% | 8% | 8% |
| SMG / Rifle - Headshots em SI: | 10 | 0 | 6 | 9 |
| SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): | 10% | 0% | 17% | 11% |
| Commons mortos: | 132 | 46 | 53 | 91 |
| Commons mortos durante Tank: | 26 | 3 | 9 | 7 |
| SI mortos: | 8 | 7 | 7 | 10 |
| SI mortos durante Tank: | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Dano aos SI: | 2.807 | 2.507 | 1.320 | 2.583 |
| Dano em SI durante Tank: | 438 | 893 | 214 | 558 |
| Dano ao Tank: | 1.505 | 1.341 | 1.012 | 2.175 |
| Empurrões: | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Dead stops: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Clears: | 6 | 2 | 2 | 5 |
| Tempo médio de clear (s): | 2,86 | 1,42 | 1,49 | 1,06 |
| FF causado (sem incap.): | 5 | 4 | 0 | 6 |
| FF causado - Pellets: | 0 | 4 | 0 | 0 |
| FF causado - Balas: | 5 | 0 | 0 | 6 |
| FF causado - Total: | 5 | 4 | 0 | 6 |
| FF recebido (sem incap.): | 3 | 5 | 3 | 4 |
| FF recebido - Pellets: | 0 | 0 | 2 | 2 |
| FF recebido - Balas: | 3 | 5 | 1 | 2 |
| FF recebido - Total: | 3 | 5 | 3 | 4 |
| wha | slowmode. | cervo | ♡♡♡♡ | |
|---|---|---|---|---|
| Dano de SI (sem Tank): | 194 | 133 | 71 | 48 |
| Dano de SI (em pé): | 125 | 133 | 71 | 48 |
| Passes de Tank: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arranhões (em pé): | 12 | 16 | 14 | 0 |
| Dano de SI durante Tank: | 10 | 5 | 27 | 0 |
| Dano de ácido (em pé): | 39 | 37 | 0 | 0 |
| Dano de comuns pós-boom: | 28 | 0 | 0 | 4 |
| Boomados: | 4 | 0 | 4 | 5 |
| Commons mortos: | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Spawns: | 9 | 7 | 10 | 7 |
| Spawns - Smoker: | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Spawns - Boomer: | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Spawns - Hunter: | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Spawns - Charger: | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Spawns - Spitter: | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Spawns - Jockey: | 1 | 2 | 1 | 2 |
| # | Steam ID | Community ID | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:1:6289671
|
76561197972845071
|
cervo |
| 2 |
STEAM_1:1:62797461
|
76561198085860651
|
Neph |
| 3 |
STEAM_1:1:10626789
|
76561197981519307
|
R' |
| 4 |
STEAM_1:1:447835932
|
76561198855937593
|
chronicle |
| 5 |
STEAM_1:0:50212424
|
76561198060690576
|
inc |
| 6 |
STEAM_1:0:91861097
|
76561198143987922
|
Felipe |
| 7 |
STEAM_1:1:436589725
|
76561198833445179
|
wha |
| 8 |
STEAM_1:0:89017024
|
76561198138299776
|
creeper aw man |
| 9 |
STEAM_1:0:2823226
|
76561197965912180
|
Nargui |
| 10 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
♡♡♡♡ |
| 11 |
STEAM_1:0:584634330
|
76561199129534388
|
* Acost |
| 12 |
STEAM_1:0:644202307
|
76561199248670342
|
rampage |
| 13 |
STEAM_1:1:484460646
|
76561198929187021
|
slowmode. |
| 14 |
STEAM_1:1:119934327
|
76561198200134383
|
AmeriKKKa'z Most Wanted |
| 15 |
STEAM_1:1:245080990
|
76561198450427709
|
♏ |
| Pílulas/adrenalinas usadas: | 1 |
|---|---|
| Commons mortos: | 227 |
| SI mortos: | 26 |
| Dano aos SI: | 8.053 |
| SI spawnados: | 27 |
| Tanks mortos: | 1 |
| Vezes incapacitado: | 1 |
| FF: | 16 |
| Início do round: | 09/04/2025 23:45 |
|---|---|
| Fim do round: | 09/04/2025 23:51 |
| Duração do round: | 00:05:51 |
| Início do pause: | 09/04/2025 23:48 |
| Fim do pause: | 09/04/2025 23:49 |
| Duração do pause: | 00:01:04 |
| Início do Tank: | 09/04/2025 23:45 |
| Fim do Tank: | 09/04/2025 23:47 |
| Duração do Tank: | 00:02:00 |
| ♡♡♡♡ | cervo | wha | slowmode. | |
|---|---|---|---|---|
| Vezes incapacitado: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dano recebido de SI: | 0 | 28 | 88 | 15 |
| Dano por queda: | 94 | 76 | 2 | 0 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 0 | 1.128 | 0 | 48 |
| Shotgun - Acertos: | 0 | 331 | 0 | 13 |
| Shotgun - Acertos (%): | 0% | 29% | 0% | 27% |
| Shotgun - Acertos em SI: | 0 | 74 | 0 | 11 |
| Shotgun - Acertos em SI (%): | 0% | 22% | 0% | 85% |
| Shotgun - Acertos no Tank: | 0 | 77 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos no Tank (%): | 0% | 23% | 0% | 0% |
| SMG / Rifle - Disparos: | 1.461 | 0 | 1.018 | 957 |
| SMG / Rifle - Acertos: | 447 | 0 | 244 | 234 |
| SMG / Rifle - Acertos (%): | 31% | 0% | 24% | 24% |
| SMG / Rifle - Acertos em SI: | 93 | 0 | 55 | 50 |
| SMG/Rifle - Acerto SI (%): | 21% | 0% | 23% | 21% |
| SMG / Rifle - Acertos no Tank: | 148 | 0 | 76 | 80 |
| SMG/Rifle - Acerto Tank (%): | 33% | 0% | 31% | 34% |
| SMG / Rifle - Headshots: | 18 | 0 | 11 | 11 |
| SMG / Rifle - HS/acertos (%): | 6% | 0% | 7% | 7% |
| SMG / Rifle - Headshots em SI: | 8 | 0 | 7 | 4 |
| SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): | 9% | 0% | 13% | 8% |
| Pistol - Disparos: | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Pistol - Acertos: | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Pistol - Acertos (%): | 0% | 0% | 33% | 0% |
| Pistol - Acertos em SI: | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Pistol - Acertos em SI (%): | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Pistol - Headshots: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pistol - HS/acertos (%): | 0% | 0% | 13% | 0% |
| Pistol - Headshots em SI: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pistol - HS/acertos em SI (%): | 0% | 0% | 13% | 0% |
| Commons mortos: | 67 | 84 | 38 | 38 |
| Commons mortos durante Tank: | 4 | 8 | 3 | 11 |
| SI mortos: | 7 | 5 | 8 | 6 |
| SI mortos durante Tank: | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Dano aos SI: | 2.333 | 1.959 | 1.987 | 1.774 |
| Dano em SI durante Tank: | 423 | 857 | 853 | 66 |
| Dano ao Tank: | 1.941 | 1.878 | 1.162 | 1.017 |
| Skeets: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Skeets incompletos: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Boomers estourados: | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Empurrões: | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Clears: | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Tempo médio de clear (s): | 3,55 | 3,51 | 0,87 | 0,80 |
| FF causado (sem incap.): | 6 | 1 | 4 | 2 |
| FF causado - Pellets: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FF causado - Balas: | 6 | 0 | 4 | 2 |
| FF causado em incap.: | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FF causado - Total: | 7 | 3 | 4 | 2 |
| FF recebido (sem incap.): | 0 | 5 | 4 | 4 |
| FF recebido - Pellets: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FF recebido - Balas: | 0 | 5 | 3 | 4 |
| FF recebido em incap.: | 0 | 0 | 3 | 0 |
| FF recebido - Total: | 0 | 5 | 7 | 4 |
| R' | rampage | Neph | chronicle | |
|---|---|---|---|---|
| Dano de SI (sem Tank): | 49 | 34 | 0 | 0 |
| Dano de SI (em pé): | 49 | 34 | 0 | 0 |
| Dano como Tank (em pé): | 0 | 0 | 48 | 0 |
| Passes de Tank: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arranhões (em pé): | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Dano de SI durante Tank: | 43 | 10 | 0 | 0 |
| Spawns: | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Spawns - Smoker: | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Spawns - Boomer: | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Spawns - Hunter: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spawns - Charger: | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Spawns - Spitter: | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Spawns - Jockey: | 2 | 1 | 1 | 1 |
| # | Steam ID | Community ID | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:1:6289671
|
76561197972845071
|
cervo |
| 2 |
STEAM_1:1:62797461
|
76561198085860651
|
Neph |
| 3 |
STEAM_1:1:10626789
|
76561197981519307
|
R' |
| 4 |
STEAM_1:1:447835932
|
76561198855937593
|
chronicle |
| 5 |
STEAM_1:0:50212424
|
76561198060690576
|
inc |
| 6 |
STEAM_1:0:91861097
|
76561198143987922
|
Felipe |
| 7 |
STEAM_1:1:436589725
|
76561198833445179
|
wha |
| 8 |
STEAM_1:0:89017024
|
76561198138299776
|
creeper aw man |
| 9 |
STEAM_1:0:2823226
|
76561197965912180
|
Nargui |
| 10 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
♡♡♡♡ |
| 11 |
STEAM_1:0:584634330
|
76561199129534388
|
* Acost |
| 12 |
STEAM_1:0:644202307
|
76561199248670342
|
rampage |
| 13 |
STEAM_1:1:484460646
|
76561198929187021
|
slowmode. |
| 14 |
STEAM_1:1:119934327
|
76561198200134383
|
AmeriKKKa'z Most Wanted |
| 15 |
STEAM_1:1:245080990
|
76561198450427709
|
♏ |