Detalhes da partida

# Mapa Início Fim Decorrido Placar
#1 c2m1_highway 27/04/2025 01:42 27/04/2025 01:57 00:14:58 592 148 444
#2 c2m2_fairgrounds 27/04/2025 01:59 27/04/2025 02:12 00:13:21 1.274 34 1.240
#3 c2m3_coaster 27/04/2025 02:14 27/04/2025 02:27 00:13:51 2.094 565 1.529

Sobreviventes
Infectados
Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 6
Commons mortos: 217
SI mortos: 36
Dano aos SI: 10.927
SI spawnados: 37
Tanks mortos: 1
Vezes incapacitado: 2
FF: 18
Início do round: 27/04/2025 01:42
Fim do round: 27/04/2025 01:48
Duração do round: 00:06:50
Início do Tank: 27/04/2025 01:42
Fim do Tank: 27/04/2025 01:45
Duração do Tank: 00:03:02

Sobreviventes
Neph ana Slay scl
Vezes incapacitado: 0 1 0 1
Dano recebido de SI: 60 26 97 83
Dano por queda: 17 14 68 30
Shotgun - Disparos (Pellets): 416 0 400 776
Shotgun - Acertos: 84 0 63 202
Shotgun - Acertos (%): 20% 0% 16% 26%
Shotgun - Acertos em SI: 22 0 28 59
Shotgun - Acertos em SI (%): 26% 0% 44% 29%
Shotgun - Acertos no Tank: 0 0 0 24
Shotgun - Acertos no Tank (%): 0% 0% 0% 12%
SMG / Rifle - Disparos: 1.090 1.303 1.065 0
SMG / Rifle - Acertos: 246 329 321 0
SMG / Rifle - Acertos (%): 23% 25% 30% 0%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 63 89 84 0
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 26% 27% 26% 0%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 101 39 154 0
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 41% 12% 48% 0%
SMG / Rifle - Headshots: 11 18 12 0
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 8% 6% 7% 0%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 5 10 7 0
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 8% 11% 8% 0%
Pistol - Disparos: 126 23 11 40
Pistol - Acertos: 30 7 0 12
Pistol - Acertos (%): 24% 30% 0% 30%
Pistol - Acertos em SI: 22 5 0 1
Pistol - Acertos em SI (%): 73% 71% 0% 8%
Pistol - Acertos no Tank: 6 0 0 0
Pistol - Acertos no Tank (%): 20% 0% 0% 0%
Pistol - Headshots: 7 2 0 1
Pistol - HS/acertos (%): 29% 29% 0% 8%
Pistol - Headshots em SI: 5 2 0 1
Pistol - HS/acertos em SI (%): 23% 40% 0% 100%
Commons mortos: 51 67 45 54
Commons mortos durante Tank: 6 15 13 8
SI mortos: 7 9 12 8
SI mortos durante Tank: 5 3 3 1
Dano aos SI: 3.217 3.192 2.730 1.788
Dano em SI durante Tank: 1.334 828 1.162 444
Dano ao Tank: 1.910 721 2.844 520
Rock skeets: 0 2 0 1
Pedras recebidas: 1 0 0 1
Skeets: 0 0 0 1
Skeets incompletos: 0 0 0 1
Boomers estourados: 1 0 1 0
Empurrões: 0 2 2 2
Self clears: 0 1 0 0
Clears: 3 5 2 2
Tempo médio de clear (s): 1,01 3,02 0,89 0,43
FF causado (sem incap.): 11 3 1 3
FF causado - Pellets: 0 0 0 3
FF causado - Balas: 11 3 1 0
FF causado - Total: 11 3 1 3
FF recebido (sem incap.): 4 1 8 5
FF recebido - Pellets: 0 1 2 0
FF recebido - Balas: 4 0 6 5
FF recebido - Total: 4 1 8 5
Infectados
sushi z0d SheWantsRe Jxnc
Dano de SI (sem Tank): 75 62 23 10
Dano de SI (em pé): 75 62 23 10
Dano como Tank (em pé): 0 0 0 96
Passes de Tank: 0 0 0 1
Arranhões (em pé): 18 4 22 0
Dano de SI durante Tank: 31 48 8 0
Dano de ácido (em pé): 28 0 0 0
Boomados: 0 2 0 2
Spawns: 10 11 10 6
Spawns - Smoker: 1 2 3 0
Spawns - Boomer: 0 3 1 2
Spawns - Hunter: 2 5 4 0
Spawns - Charger: 3 0 1 2
Spawns - Spitter: 3 0 0 0
Spawns - Jockey: 1 1 1 2

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:0:559759102 Copiar 76561199079783932 Copiar Jxnc
2 STEAM_1:1:21657168 Copiar 76561198003580065 Copiar z0d
3 STEAM_1:1:564240758 Copiar 76561199088747245 Copiar rest in bass
4 STEAM_1:0:22778927 Copiar 76561198005823582 Copiar Slay
5 STEAM_1:1:52529729 Copiar 76561198065325187 Copiar ana
6 STEAM_1:0:206896448 Copiar 76561198374058624 Copiar scl
7 STEAM_1:1:98259082 Copiar 76561198156783893 Copiar sushi
8 STEAM_1:1:62797461 Copiar 76561198085860651 Copiar Neph
9 STEAM_1:1:484460646 Copiar 76561198929187021 Copiar SheWantsRe
Infectados
ana ana 298
Slay Slay 137
Neph Neph 110
scl scl 21
Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 6
Commons mortos: 284
SI mortos: 37
Dano aos SI: 10.458
SI spawnados: 37
Tanks mortos: 1
Vezes incapacitado: 2
FF: 9
Início do round: 27/04/2025 01:49
Fim do round: 27/04/2025 01:57
Duração do round: 00:07:06
Início do Tank: 27/04/2025 01:50
Fim do Tank: 27/04/2025 01:52
Duração do Tank: 00:02:15

Sobreviventes
SheWantsRe Jxnc z0d sushi
Vezes incapacitado: 0 0 1 1
Dano recebido de SI: 103 74 105 380
Dano por queda: 47 56 0 0
Shotgun - Disparos (Pellets): 0 1.488 1.312 1.800
Shotgun - Acertos: 0 273 312 436
Shotgun - Acertos (%): 0% 18% 24% 24%
Shotgun - Acertos em SI: 0 48 62 161
Shotgun - Acertos em SI (%): 0% 18% 20% 37%
Shotgun - Acertos no Tank: 0 0 0 60
Shotgun - Acertos no Tank (%): 0% 0% 0% 14%
SMG / Rifle - Disparos: 1.104 697 700 0
SMG / Rifle - Acertos: 263 257 115 0
SMG / Rifle - Acertos (%): 24% 37% 16% 0%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 99 29 29 0
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 38% 11% 25% 0%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 37 131 43 0
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 14% 51% 37% 0%
SMG / Rifle - Headshots: 17 10 4 0
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 8% 8% 6% 0%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 12 5 3 0
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 12% 17% 10% 0%
Pistol - Disparos: 62 0 44 0
Pistol - Acertos: 23 0 21 0
Pistol - Acertos (%): 37% 0% 48% 0%
Pistol - Acertos em SI: 12 0 1 0
Pistol - Acertos em SI (%): 52% 0% 5% 0%
Pistol - Acertos no Tank: 0 0 20 0
Pistol - Acertos no Tank (%): 0% 0% 95% 0%
Pistol - Headshots: 2 0 0 0
Pistol - HS/acertos (%): 9% 0% 0% 0%
Pistol - Headshots em SI: 2 0 0 0
Pistol - HS/acertos em SI (%): 17% 0% 0% 0%
Commons mortos: 47 100 83 54
Commons mortos durante Tank: 2 19 7 2
SI mortos: 17 9 7 4
SI mortos durante Tank: 3 4 1 1
Dano aos SI: 3.871 1.947 1.823 2.817
Dano em SI durante Tank: 940 764 366 695
Dano ao Tank: 671 2.724 1.222 1.380
Rock skeets: 1 2 2 0
Pedras recebidas: 1 0 0 2
Skeets: 0 1 1 0
Levels incompletos: 0 1 0 0
Boomers estourados: 1 1 0 0
Empurrões: 4 0 0 1
Clears: 6 1 2 2
Tempo médio de clear (s): 6,47 4,29 4,31 1,48
FF causado (sem incap.): 7 2 0 0
FF causado - Pellets: 0 2 0 0
FF causado - Balas: 7 0 0 0
FF causado - Total: 7 2 0 0
FF recebido (sem incap.): 1 0 4 4
FF recebido - Pellets: 1 0 0 1
FF recebido - Balas: 0 0 4 3
FF recebido - Total: 1 0 4 4
Infectados
ana Slay Neph scl
Dano de SI (sem Tank): 298 137 110 21
Dano de SI (em pé): 88 119 110 21
Dano como Tank (em pé): 0 0 0 96
Passes de Tank: 0 0 0 1
Arranhões (em pé): 4 4 4 11
Dano de SI durante Tank: 6 3 33 0
Dano de ácido (em pé): 30 32 0 0
Dano de comuns pós-boom: 8 10 0 4
Hunter - High pounces: 0 1 0 0
Dano total de pounce: 0 25 0 0
Boomados: 2 3 0 1
Commons mortos: 0 0 0 1
Spawns: 10 10 10 7
Spawns - Smoker: 2 1 3 0
Spawns - Boomer: 1 3 1 1
Spawns - Hunter: 2 3 4 3
Spawns - Charger: 2 1 0 2
Spawns - Spitter: 2 1 0 0
Spawns - Jockey: 1 1 2 1

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:0:559759102 Copiar 76561199079783932 Copiar Jxnc
2 STEAM_1:1:21657168 Copiar 76561198003580065 Copiar z0d
3 STEAM_1:1:564240758 Copiar 76561199088747245 Copiar rest in bass
4 STEAM_1:0:22778927 Copiar 76561198005823582 Copiar Slay
5 STEAM_1:1:52529729 Copiar 76561198065325187 Copiar ana
6 STEAM_1:0:206896448 Copiar 76561198374058624 Copiar scl
7 STEAM_1:1:98259082 Copiar 76561198156783893 Copiar sushi
8 STEAM_1:1:62797461 Copiar 76561198085860651 Copiar Neph
9 STEAM_1:1:484460646 Copiar 76561198929187021 Copiar SheWantsRe