Detalhes da partida

# Mapa Início Fim Decorrido Placar
#1 c2m1_highway 03/08/2024 16:00 03/08/2024 16:12 00:12:01 1.136 848 288
#2 c2m2_fairgrounds 03/08/2024 16:14 03/08/2024 16:24 00:10:00 2.112 1.738 374
#3 c2m3_coaster 03/08/2024 16:25 03/08/2024 16:40 00:15:00 2.816 1.930 886
#4 c2m4_barns 03/08/2024 16:41 03/08/2024 16:52 00:11:20 3.716 2.340 1.376

Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 3
Commons mortos: 367
SI mortos: 28
Dano aos SI: 7.283
SI spawnados: 29
Tanks mortos: 1
Vezes incapacitado: 2
FF: 36
Início do round: 03/08/2024 16:41
Fim do round: 03/08/2024 16:46
Duração do round: 00:04:35
Início do Tank: 03/08/2024 16:42
Fim do Tank: 03/08/2024 16:43
Duração do Tank: 00:00:24

Sobreviventes
O ADRIANO TA ME OUVINO? hard Lpz * phantom
Vezes incapacitado: 1 0 0 1
Dano recebido de SI: 100 45 11 105
Shotgun - Disparos (Pellets): 320 1.728 0 48
Shotgun - Acertos: 82 451 0 14
Shotgun - Acertos (%): 26% 26% 0% 29%
Shotgun - Acertos em SI: 25 52 0 11
Shotgun - Acertos em SI (%): 30% 12% 0% 79%
Shotgun - Acertos no Tank: 0 55 0 0
Shotgun - Acertos no Tank (%): 0% 12% 0% 0%
SMG / Rifle - Disparos: 263 0 1.022 861
SMG / Rifle - Acertos: 98 0 364 345
SMG / Rifle - Acertos (%): 37% 0% 36% 40%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 32 0 75 61
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 33% 0% 21% 18%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 0 0 123 94
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 0% 0% 34% 27%
SMG / Rifle - Headshots: 7 0 17 17
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 7% 0% 7% 7%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 5 0 8 2
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 16% 0% 11% 3%
Pistol - Disparos: 78 0 0 0
Pistol - Acertos: 53 0 0 0
Pistol - Acertos (%): 68% 0% 0% 0%
Pistol - Acertos em SI: 5 0 0 0
Pistol - Acertos em SI (%): 9% 0% 0% 0%
Pistol - Headshots: 3 0 0 0
Pistol - HS/acertos (%): 6% 0% 0% 0%
Commons mortos: 104 130 52 81
Commons mortos durante Tank: 0 3 2 1
SI mortos: 8 6 4 10
SI mortos durante Tank: 0 1 1 1
Dano aos SI: 2.234 912 2.155 1.982
Dano em SI durante Tank: 552 66 375 17
Dano ao Tank: 29 1.403 2.692 1.947
Skeets: 0 1 0 0
Skeets incompletos: 1 1 0 0
Boomers estourados: 0 1 1 0
Empurrões: 1 1 1 0
Clears: 2 1 1 3
Tempo médio de clear (s): 1,33 1,69 1,43 0,91
FF causado (sem incap.): 3 3 13 16
FF causado - Pellets: 0 2 0 2
FF causado - Balas: 3 0 13 14
FF causado - Melees: 0 1 0 0
FF causado em incap.: 0 1 0 0
FF causado - Total: 3 4 13 16
FF recebido (sem incap.): 7 20 4 4
FF recebido - Pellets: 1 0 2 1
FF recebido - Balas: 6 20 2 2
FF recebido - Melees: 0 0 0 1
FF recebido em incap.: 0 0 0 1
FF recebido - Total: 7 20 4 5
Infectados
EnderTuki fear wha cobrx1998666SP
Dano de SI (sem Tank): 66 49 36 14
Dano de SI (em pé): 62 49 32 14
Dano como Tank (em pé): 0 96 0 0
Passes de Tank: 0 1 0 0
Arranhões (em pé): 24 6 0 0
Dano de SI durante Tank: 10 0 0 0
Dano de ácido (em pé): 14 15 0 5
Dano de comuns pós-boom: 4 16 2 0
Boomados: 3 1 1 0
Commons mortos: 4 0 0 0
Spawns: 7 7 7 8
Spawns - Smoker: 2 0 1 1
Spawns - Boomer: 2 2 1 1
Spawns - Hunter: 0 1 3 2
Spawns - Charger: 1 0 0 3
Spawns - Spitter: 2 2 0 1
Spawns - Jockey: 0 2 2 0

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:0:90628109 Copiar 76561198141521946 Copiar Altair
2 STEAM_1:0:60297616 Copiar 76561198080860960 Copiar Lpz *
3 STEAM_1:1:61280105 Copiar 76561198082825939 Copiar phantom
4 STEAM_1:0:50212424 Copiar 76561198060690576 Copiar O ADRIANO TA ME OUVINO?
5 STEAM_1:1:436589725 Copiar 76561198833445179 Copiar wha
6 STEAM_1:1:598701106 Copiar 76561199157667941 Copiar hard
7 STEAM_1:0:87803377 Copiar 76561198135872482 Copiar fear
8 STEAM_1:1:51820269 Copiar 76561198063906267 Copiar Tubarão
9 STEAM_1:0:81293533 Copiar 76561198122852794 Copiar zuhn
10 STEAM_1:1:52529729 Copiar 76561198065325187 Copiar serenity
11 STEAM_1:1:79546535 Copiar 76561198119358799 Copiar cobrx1998666SP
12 STEAM_1:1:50551695 Copiar 76561198061369119 Copiar Gallassi ...
13 STEAM_1:1:196714777 Copiar 76561198353695283 Copiar EnderTuki
14 STEAM_1:1:28225724 Copiar 76561198016717177 Copiar jon
15 STEAM_1:0:723684840 Copiar 76561199407635408 Copiar TodDoritos
16 STEAM_1:1:3837386 Copiar 76561197967940501 Copiar girlyB*
Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 5
Commons mortos: 418
SI mortos: 29
Dano aos SI: 8.661
SI spawnados: 34
Tanks mortos: 1
Vezes incapacitado: 6
Mortes: 3
FF: 45
Início do round: 03/08/2024 16:46
Fim do round: 03/08/2024 16:52
Duração do round: 00:05:54
Início do Tank: 03/08/2024 16:48
Fim do Tank: 03/08/2024 16:49
Duração do Tank: 00:00:35

Sobreviventes
wha fear EnderTuki cobrx1998666SP
Mortes: 0 1 1 1
Vezes incapacitado: 0 2 2 2
Dano recebido de SI: 48 243 316 393
Shotgun - Disparos (Pellets): 864 944 80 1.024
Shotgun - Acertos: 260 272 23 255
Shotgun - Acertos (%): 30% 29% 29% 25%
Shotgun - Acertos em SI: 75 83 0 50
Shotgun - Acertos em SI (%): 29% 31% 0% 20%
Shotgun - Acertos no Tank: 1 79 0 31
Shotgun - Acertos no Tank (%): 0% 29% 0% 12%
SMG / Rifle - Disparos: 429 0 1.117 0
SMG / Rifle - Acertos: 193 0 319 0
SMG / Rifle - Acertos (%): 45% 0% 29% 0%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 23 0 46 0
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 12% 0% 14% 0%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 108 0 0 0
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 56% 0% 0% 0%
SMG / Rifle - Headshots: 9 0 21 0
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 11% 0% 7% 0%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 3 0 6 0
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 13% 0% 13% 0%
Pistol - Disparos: 0 10 1 62
Pistol - Acertos: 0 4 1 34
Pistol - Acertos (%): 0% 40% 100% 55%
Pistol - Acertos em SI: 0 4 0 4
Pistol - Acertos em SI (%): 0% 100% 0% 12%
Pistol - Acertos no Tank: 0 0 1 0
Pistol - Acertos no Tank (%): 0% 0% 100% 0%
Pistol - Headshots: 0 0 0 2
Pistol - HS/acertos (%): 0% 0% 0% 6%
Pistol - Headshots em SI: 0 0 0 2
Pistol - HS/acertos em SI (%): 0% 0% 0% 50%
Commons mortos: 122 103 99 94
Commons mortos durante Tank: 3 1 1 3
SI mortos: 10 4 6 9
SI mortos durante Tank: 1 0 0 2
Dano aos SI: 2.972 2.136 1.558 1.995
Dano em SI durante Tank: 89 189 220 169
Dano ao Tank: 2.334 2.337 571 747
Tank - Melees acertadas: 0 5 0 0
Skeets incompletos: 0 0 0 1
Levels incompletos: 1 0 0 0
Boomers estourados: 0 0 0 1
Empurrões: 0 1 2 2
Clears: 5 1 2 2
Tempo médio de clear (s): 3,33 2,00 3,81 1,20
FF causado (sem incap.): 7 10 6 11
FF causado - Pellets: 0 10 0 7
FF causado - Balas: 7 0 6 4
FF causado em incap.: 2 8 1 0
FF causado - Total: 9 18 7 11
FF recebido (sem incap.): 1 19 5 9
FF recebido - Pellets: 1 5 5 6
FF recebido - Balas: 0 14 0 3
FF recebido em incap.: 0 2 0 9
FF recebido - Total: 1 21 5 18
Infectados
O ADRIANO TA ME OUVINO? hard phantom Lpz *
Dano de SI (sem Tank): 524 172 108 50
Dano de SI (em pé): 84 82 71 50
Dano como Tank (em pé): 0 0 0 146
Passes de Tank: 0 0 0 1
Arranhões (em pé): 49 20 4 4
Dano de SI durante Tank: 0 9 1 0
Dano de ácido (em pé): 0 32 0 5
Dano de comuns pós-boom: 0 0 2 18
Hunter - High pounces: 1 0 0 0
Dano total de pounce: 18 0 0 0
Boomados: 0 2 1 5
Commons mortos: 0 10 0 3
Spawns: 9 9 10 6
Spawns - Smoker: 0 2 2 1
Spawns - Boomer: 1 1 1 2
Spawns - Hunter: 4 2 1 0
Spawns - Charger: 3 0 2 0
Spawns - Spitter: 1 3 0 2
Spawns - Jockey: 0 1 4 1

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:0:90628109 Copiar 76561198141521946 Copiar Altair
2 STEAM_1:0:60297616 Copiar 76561198080860960 Copiar Lpz *
3 STEAM_1:1:61280105 Copiar 76561198082825939 Copiar phantom
4 STEAM_1:0:50212424 Copiar 76561198060690576 Copiar O ADRIANO TA ME OUVINO?
5 STEAM_1:1:436589725 Copiar 76561198833445179 Copiar wha
6 STEAM_1:1:598701106 Copiar 76561199157667941 Copiar hard
7 STEAM_1:0:87803377 Copiar 76561198135872482 Copiar fear
8 STEAM_1:1:51820269 Copiar 76561198063906267 Copiar Tubarão
9 STEAM_1:0:81293533 Copiar 76561198122852794 Copiar zuhn
10 STEAM_1:1:52529729 Copiar 76561198065325187 Copiar serenity
11 STEAM_1:1:79546535 Copiar 76561198119358799 Copiar cobrx1998666SP
12 STEAM_1:1:50551695 Copiar 76561198061369119 Copiar Gallassi ...
13 STEAM_1:1:196714777 Copiar 76561198353695283 Copiar EnderTuki
14 STEAM_1:1:28225724 Copiar 76561198016717177 Copiar jon
15 STEAM_1:0:723684840 Copiar 76561199407635408 Copiar TodDoritos
16 STEAM_1:1:3837386 Copiar 76561197967940501 Copiar girlyB*