| # | Mapa | Inicio | Fin | Tiempo transcurrido | Marcador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | c4m1_milltown_a | 29/4/2025 21:07 | 29/4/2025 21:19 | 00:11:20 | 104 | 141 | 245 |
| #2 | c4m2_sugarmill_a | 29/4/2025 21:20 | 29/4/2025 21:31 | 00:11:11 | 464 | 310 | 774 |
| #3 | c4m3_sugarmill_b | 29/4/2025 21:32 | 29/4/2025 21:43 | 00:10:36 | 1.206 | 103 | 1.103 |
| #4 | c4m4_milltown_b | 29/4/2025 21:45 | 29/4/2025 21:54 | 00:09:14 | 2.266 | 689 | 1.577 |
| Píldoras/adrenalinas usadas: | 1 |
|---|---|
| Commons muertos: | 165 |
| SI muertos: | 20 |
| Daño a SI: | 5.156 |
| Apariciones de SI: | 20 |
| Tanks muertos: | 1 |
| FF: | 14 |
| Inicio de la ronda: | 29/4/2025 21:45 |
|---|---|
| Fin de la ronda: | 29/4/2025 21:48 |
| Duración de la ronda: | 00:03:18 |
| Inicio del Tank: | 29/4/2025 21:46 |
| Fin del Tank: | 29/4/2025 21:47 |
| Duración del Tank: | 00:01:16 |
| Neph | creeper aw man | meow | Infectus Mongoloidus | |
|---|---|---|---|---|
| Daño recibido de SI: | 22 | 6 | 68 | 19 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 576 | 0 | 112 | 0 |
| Shotgun - Impactos: | 174 | 0 | 24 | 0 |
| Shotgun - Impactos (%): | 30 % | 0 % | 21 % | 0 % |
| Shotgun - Impactos a SI: | 65 | 0 | 13 | 0 |
| Shotgun - Impactos a SI (%): | 37 % | 0 % | 54 % | 0 % |
| Shotgun - Impactos al Tank: | 56 | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun - Impactos al Tank (%): | 32 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Disparos: | 0 | 805 | 582 | 576 |
| SMG / Rifle - Impactos: | 0 | 254 | 250 | 196 |
| SMG / Rifle - Impactos (%): | 0 % | 32 % | 43 % | 34 % |
| SMG / Rifle - Impactos a SI: | 0 | 26 | 21 | 50 |
| SMG/Rifle - Impacto SI (%): | 0 % | 10 % | 8 % | 26 % |
| SMG / Rifle - Impactos al Tank: | 0 | 40 | 118 | 66 |
| SMG/Rifle - Impacto Tank (%): | 0 % | 16 % | 47 % | 34 % |
| SMG / Rifle - Headshots: | 0 | 14 | 21 | 8 |
| SMG / Rifle - HS/impactos (%): | 0 % | 7 % | 16 % | 6 % |
| SMG / Rifle - Headshots a SI: | 0 | 3 | 3 | 3 |
| SMG/Rifle - HS/impacto SI (%): | 0 % | 12 % | 14 % | 6 % |
| Pistol - Disparos: | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Pistol - Impactos: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Impactos (%): | 33 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Commons muertos: | 23 | 66 | 49 | 27 |
| Commons muertos durante Tank: | 1 | 31 | 28 | 13 |
| SI muertos: | 10 | 4 | 3 | 3 |
| SI muertos durante Tank: | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Daño a SI: | 1.980 | 799 | 1.063 | 1.314 |
| Daño a SI durante Tank: | 434 | 212 | 518 | 243 |
| Daño al Tank: | 1.386 | 863 | 2.429 | 1.329 |
| Skeets: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Skeets incompletos: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boomers explotados: | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Empujones: | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Despejes: | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Tiempo promedio de clear (s): | 0,65 | 1,07 | 0,00 | 1,11 |
| FF causado (sin incap.): | 6 | 1 | 3 | 4 |
| FF causado - Pellets: | 6 | 0 | 1 | 0 |
| FF causado - Balas: | 0 | 1 | 2 | 4 |
| FF causado - Total: | 6 | 1 | 3 | 4 |
| FF recibido (sin incap.): | 4 | 0 | 5 | 5 |
| FF recibido - Pellets: | 0 | 0 | 4 | 3 |
| FF recibido - Balas: | 4 | 0 | 1 | 2 |
| FF recibido - Total: | 4 | 0 | 5 | 5 |
| Sha | ★ᴏʟʏᴍᴘɪᴄ | bugatti | tom | |
|---|---|---|---|---|
| Daño de SI (sin Tank): | 26 | 18 | 14 | 9 |
| Daño de SI (en pie): | 26 | 18 | 14 | 9 |
| Daño como Tank (en pie): | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Pases de Tank: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arañazos (en pie): | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Daño de SI durante Tank: | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Daño de ácido (en pie): | 0 | 9 | 0 | 5 |
| Daño de comunes post-boom: | 6 | 4 | 2 | 0 |
| Supervivientes vomitados: | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Apariciones: | 5 | 5 | 6 | 4 |
| Apariciones - Smoker: | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Apariciones - Boomer: | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Apariciones - Hunter: | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Apariciones - Charger: | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Apariciones - Spitter: | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Apariciones - Jockey: | 0 | 1 | 0 | 2 |
| # | Steam ID | Community ID | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:1:6289671
|
76561197972845071
|
meow |
| 2 |
STEAM_1:0:89017024
|
76561198138299776
|
creeper aw man |
| 3 |
STEAM_1:1:62797461
|
76561198085860651
|
Neph |
| 4 |
STEAM_1:1:67149995
|
76561198094565719
|
Infectus Mongoloidus |
| 5 |
STEAM_1:1:57051684
|
76561198074369097
|
bugatti |
| 6 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
ana |
| 7 |
STEAM_1:0:22778927
|
76561198005823582
|
Slay |
| 8 |
STEAM_1:0:693420034
|
76561199347105796
|
Fiber |
| 9 |
STEAM_1:0:563052836
|
76561199086371400
|
播放机 |
| 10 |
STEAM_1:0:469538598
|
76561198899342924
|
★ᴏʟʏᴍᴘɪᴄ |
| 11 |
STEAM_1:1:589958176
|
76561199140182081
|
quora࿐ |
| 12 |
STEAM_1:1:64171203
|
76561198088608135
|
【⮜ѳ⮞】 Lex ✯ɴʙʀ |
| 13 |
STEAM_1:1:541034247
|
76561199042334223
|
g0d |
| 14 |
STEAM_1:1:205837391
|
76561198371940511
|
Sha |
| 15 |
STEAM_1:1:150243815
|
76561198260753359
|
tom |
| 16 |
STEAM_1:1:47726278
|
76561198055718285
|
whyyy |
| 17 |
STEAM_1:0:559759102
|
76561199079783932
|
Jxnc |
|
|
Infectus Mongoloidus | 277 |
|
|
creeper aw man | 41 |
|
|
Neph | 29 |
|
|
meow | 24 |
| Píldoras/adrenalinas usadas: | 3 |
|---|---|
| Commons muertos: | 186 |
| SI muertos: | 26 |
| Daño a SI: | 7.140 |
| Apariciones de SI: | 30 |
| Tanks muertos: | 1 |
| Veces incapacitado: | 4 |
| Muertes: | 1 |
| FF: | 10 |
| Inicio de la ronda: | 29/4/2025 21:49 |
|---|---|
| Fin de la ronda: | 29/4/2025 21:54 |
| Duración de la ronda: | 00:05:09 |
| Inicio del Tank: | 29/4/2025 21:51 |
| Fin del Tank: | 29/4/2025 21:53 |
| Duración del Tank: | 00:01:25 |
| ★ᴏʟʏᴍᴘɪᴄ | tom | bugatti | Sha | |
|---|---|---|---|---|
| Muertes: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Veces incapacitado: | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Daño recibido de SI: | 31 | 44 | 53 | 315 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 0 | 0 | 864 | 424 |
| Shotgun - Impactos: | 0 | 0 | 240 | 145 |
| Shotgun - Impactos (%): | 0 % | 0 % | 28 % | 34 % |
| Shotgun - Impactos a SI: | 0 | 0 | 46 | 32 |
| Shotgun - Impactos a SI (%): | 0 % | 0 % | 19 % | 22 % |
| Shotgun - Impactos al Tank: | 0 | 0 | 92 | 70 |
| Shotgun - Impactos al Tank (%): | 0 % | 0 % | 38 % | 48 % |
| SMG / Rifle - Disparos: | 901 | 995 | 0 | 237 |
| SMG / Rifle - Impactos: | 294 | 287 | 0 | 62 |
| SMG / Rifle - Impactos (%): | 33 % | 29 % | 0 % | 26 % |
| SMG / Rifle - Impactos a SI: | 99 | 68 | 0 | 29 |
| SMG/Rifle - Impacto SI (%): | 34 % | 24 % | 0 % | 47 % |
| SMG / Rifle - Impactos al Tank: | 54 | 35 | 0 | 0 |
| SMG/Rifle - Impacto Tank (%): | 18 % | 12 % | 0 % | 0 % |
| SMG / Rifle - Headshots: | 17 | 11 | 0 | 6 |
| SMG / Rifle - HS/impactos (%): | 7 % | 4 % | 0 % | 10 % |
| SMG / Rifle - Headshots a SI: | 10 | 5 | 0 | 4 |
| SMG/Rifle - HS/impacto SI (%): | 10 % | 7 % | 0 % | 14 % |
| Pistol - Disparos: | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Impactos: | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Impactos (%): | 107 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Pistol - Impactos a SI: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Impactos a SI (%): | 27 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Pistol - Headshots: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - HS/impactos (%): | 7 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Commons muertos: | 43 | 58 | 52 | 33 |
| Commons muertos durante Tank: | 3 | 2 | 6 | 7 |
| SI muertos: | 10 | 5 | 5 | 6 |
| SI muertos durante Tank: | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Daño a SI: | 2.644 | 1.604 | 1.303 | 1.589 |
| Daño a SI durante Tank: | 927 | 411 | 185 | 183 |
| Daño al Tank: | 1.080 | 791 | 2.439 | 1.699 |
| Rock skeets: | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Skeets: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Skeets incompletos: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boomers explotados: | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Empujones: | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Despejes: | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Tiempo promedio de clear (s): | 4,32 | 1,75 | 8,83 | 1,53 |
| FF causado (sin incap.): | 5 | 0 | 3 | 0 |
| FF causado - Pellets: | 0 | 0 | 3 | 0 |
| FF causado - Balas: | 5 | 0 | 0 | 0 |
| FF causado a incap.: | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FF causado - Total: | 5 | 0 | 5 | 0 |
| FF recibido (sin incap.): | 1 | 2 | 5 | 0 |
| FF recibido - Pellets: | 1 | 2 | 0 | 0 |
| FF recibido - Balas: | 0 | 0 | 5 | 0 |
| FF recibido en incap.: | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FF recibido - Total: | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Infectus Mongoloidus | creeper aw man | Neph | meow | |
|---|---|---|---|---|
| Daño de SI (sin Tank): | 277 | 41 | 29 | 24 |
| Daño de SI (en pie): | 97 | 41 | 29 | 24 |
| Daño como Tank (en pie): | 0 | 0 | 72 | 0 |
| Pases de Tank: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arañazos (en pie): | 0 | 7 | 18 | 16 |
| Daño de SI durante Tank: | 30 | 0 | 0 | 12 |
| Daño de ácido (en pie): | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Daño de comunes post-boom: | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Supervivientes vomitados: | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Commons muertos: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Apariciones: | 7 | 8 | 7 | 7 |
| Apariciones - Smoker: | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Apariciones - Boomer: | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Apariciones - Hunter: | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Apariciones - Charger: | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Apariciones - Spitter: | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Apariciones - Jockey: | 0 | 1 | 1 | 3 |
| # | Steam ID | Community ID | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:1:6289671
|
76561197972845071
|
meow |
| 2 |
STEAM_1:0:89017024
|
76561198138299776
|
creeper aw man |
| 3 |
STEAM_1:1:62797461
|
76561198085860651
|
Neph |
| 4 |
STEAM_1:1:67149995
|
76561198094565719
|
Infectus Mongoloidus |
| 5 |
STEAM_1:1:57051684
|
76561198074369097
|
bugatti |
| 6 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
ana |
| 7 |
STEAM_1:0:22778927
|
76561198005823582
|
Slay |
| 8 |
STEAM_1:0:693420034
|
76561199347105796
|
Fiber |
| 9 |
STEAM_1:0:563052836
|
76561199086371400
|
播放机 |
| 10 |
STEAM_1:0:469538598
|
76561198899342924
|
★ᴏʟʏᴍᴘɪᴄ |
| 11 |
STEAM_1:1:589958176
|
76561199140182081
|
quora࿐ |
| 12 |
STEAM_1:1:64171203
|
76561198088608135
|
【⮜ѳ⮞】 Lex ✯ɴʙʀ |
| 13 |
STEAM_1:1:541034247
|
76561199042334223
|
g0d |
| 14 |
STEAM_1:1:205837391
|
76561198371940511
|
Sha |
| 15 |
STEAM_1:1:150243815
|
76561198260753359
|
tom |
| 16 |
STEAM_1:1:47726278
|
76561198055718285
|
whyyy |
| 17 |
STEAM_1:0:559759102
|
76561199079783932
|
Jxnc |