Detalhes da partida

# Mapa Início Fim Decorrido Placar
#1 c2m1_highway 29/05/2025 21:15 29/05/2025 21:26 00:11:26 1.160 436 724
#2 c2m2_fairgrounds 29/05/2025 21:28 29/05/2025 21:40 00:11:46 2.172 196 1.976
#3 c2m3_coaster 29/05/2025 21:43 29/05/2025 21:55 00:11:58 2.823 766 2.057
#4 c2m4_barns 29/05/2025 21:57 29/05/2025 22:09 00:12:00 3.523 470 3.053

Infectados
Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 5
Commons mortos: 465
SI mortos: 49
Dano aos SI: 14.126
SI spawnados: 52
Tanks mortos: 1
Vezes incapacitado: 4
Mortes: 1
FF: 54
Início do round: 29/05/2025 21:43
Fim do round: 29/05/2025 21:52
Duração do round: 00:09:07
Início do Tank: 29/05/2025 21:44
Fim do Tank: 29/05/2025 21:45
Duração do Tank: 00:01:26

Sobreviventes
sushi phantom Neph Altair
Mortes: 0 0 1 0
Vezes incapacitado: 0 1 2 1
Dano recebido de SI: 36 102 184 114
Dano por queda: 0 0 0 7
Shotgun - Disparos (Pellets): 2.320 2.160 0 0
Shotgun - Acertos: 671 582 0 0
Shotgun - Acertos (%): 29% 27% 0% 0%
Shotgun - Acertos em SI: 214 145 0 0
Shotgun - Acertos em SI (%): 32% 25% 0% 0%
Shotgun - Acertos no Tank: 88 106 0 0
Shotgun - Acertos no Tank (%): 13% 18% 0% 0%
SMG / Rifle - Disparos: 0 0 1.710 1.553
SMG / Rifle - Acertos: 0 0 543 463
SMG / Rifle - Acertos (%): 0% 0% 32% 30%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 0 0 138 66
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 0% 0% 25% 14%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 0 0 70 91
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 0% 0% 13% 20%
SMG / Rifle - Headshots: 0 0 30 26
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 0% 0% 6% 7%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 0 0 14 13
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 0% 0% 10% 20%
Pistol - Disparos: 0 3 0 0
Commons mortos: 147 113 111 94
Commons mortos durante Tank: 4 4 11 3
SI mortos: 18 6 15 10
SI mortos durante Tank: 3 0 3 1
Dano aos SI: 4.717 2.937 4.414 2.058
Dano em SI durante Tank: 340 521 834 149
Dano ao Tank: 1.140 1.431 1.505 1.933
Rock skeets: 0 1 0 0
Skeets: 2 0 0 0
Boomers estourados: 2 1 1 0
Empurrões: 0 1 0 1
Clears: 5 1 5 3
Tempo médio de clear (s): 3,11 0,14 0,79 2,72
FF causado (sem incap.): 15 8 11 17
FF causado - Pellets: 15 8 0 0
FF causado - Balas: 0 0 11 17
FF causado em incap.: 3 0 0 0
FF causado - Total: 18 8 11 17
FF recebido (sem incap.): 20 12 12 7
FF recebido - Pellets: 8 4 9 2
FF recebido - Balas: 12 8 3 5
FF recebido em incap.: 0 0 0 3
FF recebido - Total: 20 12 12 10
Infectados
(((PEEEEII Meow hard fear
Dano de SI (sem Tank): 108 90 88 54
Dano de SI (em pé): 48 90 88 49
Dano como Tank (em pé): 0 0 96 0
Passes de Tank: 0 0 1 0
Arranhões (em pé): 26 21 0 18
Dano de SI durante Tank: 0 17 0 7
Dano de ácido (em pé): 13 19 18 12
Dano de comuns pós-boom: 2 14 18 2
Jockey - High pounces: 0 0 0 1
Boomados: 1 1 1 1
Commons mortos: 2 0 0 2
Spawns: 12 13 13 14
Spawns - Smoker: 2 4 2 2
Spawns - Boomer: 1 1 2 5
Spawns - Hunter: 3 2 2 1
Spawns - Charger: 1 2 3 2
Spawns - Spitter: 2 1 3 1
Spawns - Jockey: 3 3 1 3

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:1:61280105 Copiar 76561198082825939 Copiar phantom
2 STEAM_1:0:87803377 Copiar 76561198135872482 Copiar fear
3 STEAM_1:1:598701106 Copiar 76561199157667941 Copiar hard
4 STEAM_1:0:90628109 Copiar 76561198141521946 Copiar Altair
5 STEAM_1:0:37039863 Copiar 76561198034345454 Copiar (((PEEEEII
6 STEAM_1:1:98259082 Copiar 76561198156783893 Copiar sushi
7 STEAM_1:1:62797461 Copiar 76561198085860651 Copiar Neph
8 STEAM_1:1:6289671 Copiar 76561197972845071 Copiar Meow
9 STEAM_1:0:89017024 Copiar 76561198138299776 Copiar Gurthang
10 STEAM_1:0:559759102 Copiar 76561199079783932 Copiar burn my dread
11 STEAM_1:1:52529729 Copiar 76561198065325187 Copiar ana
Infectados
Detalhes
Commons mortos: 84
SI mortos: 8
Dano aos SI: 1.979
SI spawnados: 10
Vezes incapacitado: 5
FF: 9
Início do round: 29/05/2025 21:53
Fim do round: 29/05/2025 21:55
Duração do round: 00:01:47
Início do Tank: 29/05/2025 21:54
Fim do Tank: 29/05/2025 21:55
Duração do Tank: 00:01:15

Sobreviventes
fear Meow (((PEEEEII hard
Vezes incapacitado: 1 1 2 1
Dano recebido de SI: 77 78 101 105
Shotgun - Disparos (Pellets): 0 0 0 640
Shotgun - Acertos: 0 0 0 162
Shotgun - Acertos (%): 0% 0% 0% 25%
Shotgun - Acertos em SI: 0 0 0 18
Shotgun - Acertos em SI (%): 0% 0% 0% 11%
Shotgun - Acertos no Tank: 0 0 0 98
Shotgun - Acertos no Tank (%): 0% 0% 0% 60%
SMG / Rifle - Disparos: 308 398 207 0
SMG / Rifle - Acertos: 114 159 75 0
SMG / Rifle - Acertos (%): 37% 40% 36% 0%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 38 18 12 0
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 33% 11% 16% 0%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 29 40 27 0
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 25% 25% 36% 0%
SMG / Rifle - Headshots: 2 7 4 0
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 2% 6% 8% 0%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 1 3 0 0
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 3% 17% 0% 0%
Commons mortos: 18 30 19 17
Commons mortos durante Tank: 2 7 7 0
SI mortos: 4 3 0 1
SI mortos durante Tank: 3 0 0 1
Dano aos SI: 915 542 259 263
Dano em SI durante Tank: 750 262 0 256
Dano ao Tank: 1.050 899 1.016 1.330
Pedras recebidas: 0 0 1 0
Boomers estourados: 1 0 0 0
Empurrões: 0 2 0 0
Clears: 3 0 0 0
Tempo médio de clear (s): 1,34 0,00 0,00 0,00
FF causado (sem incap.): 3 0 0 6
FF causado - Pellets: 0 0 0 6
FF causado - Balas: 3 0 0 0
FF causado - Total: 3 0 0 6
FF recebido (sem incap.): 4 0 2 3
FF recebido - Pellets: 4 0 2 0
FF recebido - Balas: 0 0 0 3
FF recebido - Total: 4 0 2 3
Infectados
Altair Neph phantom sushi
Dano de SI (sem Tank): 111 78 52 0
Dano de SI (em pé): 101 78 52 0
Dano como Tank (em pé): 0 0 0 120
Passes de Tank: 0 0 0 1
Arranhões (em pé): 0 0 7 0
Dano de SI durante Tank: 91 78 17 0
Dano de ácido (em pé): 0 0 35 0
Dano de comuns pós-boom: 10 0 0 0
Boomados: 1 0 0 0
Commons mortos: 0 1 0 0
Spawns: 3 3 3 1
Spawns - Smoker: 1 0 0 1
Spawns - Boomer: 1 1 0 0
Spawns - Hunter: 0 1 1 0
Spawns - Charger: 0 0 1 0
Spawns - Spitter: 0 0 1 0
Spawns - Jockey: 1 1 0 0

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:1:61280105 Copiar 76561198082825939 Copiar phantom
2 STEAM_1:0:87803377 Copiar 76561198135872482 Copiar fear
3 STEAM_1:1:598701106 Copiar 76561199157667941 Copiar hard
4 STEAM_1:0:90628109 Copiar 76561198141521946 Copiar Altair
5 STEAM_1:0:37039863 Copiar 76561198034345454 Copiar (((PEEEEII
6 STEAM_1:1:98259082 Copiar 76561198156783893 Copiar sushi
7 STEAM_1:1:62797461 Copiar 76561198085860651 Copiar Neph
8 STEAM_1:1:6289671 Copiar 76561197972845071 Copiar Meow
9 STEAM_1:0:89017024 Copiar 76561198138299776 Copiar Gurthang
10 STEAM_1:0:559759102 Copiar 76561199079783932 Copiar burn my dread
11 STEAM_1:1:52529729 Copiar 76561198065325187 Copiar ana