| # | Mapa | Início | Fim | Decorrido | Placar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | c2m1_highway | 08/10/2025 01:58 | 08/10/2025 02:09 | 00:10:52 | 948 | 652 | 296 |
| #2 | c2m2_fairgrounds | 08/10/2025 02:11 | 08/10/2025 02:21 | 00:10:42 | 1.608 | 384 | 1.224 |
| #3 | c2m3_coaster | 08/10/2025 02:23 | 08/10/2025 02:34 | 00:10:57 | 2.952 | 1.479 | 1.473 |
| #4 | c2m4_barns | 08/10/2025 02:35 | 08/10/2025 02:46 | 00:10:59 | 3.569 | 1.292 | 2.277 |
|
|
ana | 111 |
|
|
whyyy | 81 |
|
|
Neph | 50 |
|
|
pedido n.º 165 | 48 |
| Pílulas/adrenalinas usadas: | 3 |
|---|---|
| Commons mortos: | 373 |
| SI mortos: | 24 |
| Dano aos SI: | 6.723 |
| SI spawnados: | 29 |
| Tanks mortos: | 1 |
| Vezes incapacitado: | 3 |
| Mortes: | 2 |
| FF: | 6 |
| Início do round: | 08/10/2025 02:35 |
|---|---|
| Fim do round: | 08/10/2025 02:40 |
| Duração do round: | 00:05:09 |
| Início do Tank: | 08/10/2025 02:35 |
| Fim do Tank: | 08/10/2025 02:37 |
| Duração do Tank: | 00:01:14 |
| andar de Esqueite hehe | Misaki | Ale -' | dndeus | |
|---|---|---|---|---|
| Mortes: | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vezes incapacitado: | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Dano recebido de SI: | 35 | 29 | 168 | 178 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 0 | 1.512 | 1.256 | 1.240 |
| Shotgun - Acertos: | 0 | 434 | 364 | 343 |
| Shotgun - Acertos (%): | 0% | 29% | 29% | 28% |
| Shotgun - Acertos em SI: | 0 | 68 | 53 | 33 |
| Shotgun - Acertos em SI (%): | 0% | 16% | 15% | 10% |
| Shotgun - Acertos no Tank: | 0 | 96 | 119 | 97 |
| Shotgun - Acertos no Tank (%): | 0% | 22% | 33% | 28% |
| SMG / Rifle - Disparos: | 885 | 32 | 0 | 0 |
| SMG / Rifle - Acertos: | 378 | 9 | 0 | 0 |
| SMG / Rifle - Acertos (%): | 43% | 28% | 0% | 0% |
| SMG / Rifle - Acertos em SI: | 81 | 0 | 0 | 0 |
| SMG/Rifle - Acerto SI (%): | 21% | 0% | 0% | 0% |
| SMG / Rifle - Acertos no Tank: | 78 | 0 | 0 | 0 |
| SMG/Rifle - Acerto Tank (%): | 21% | 0% | 0% | 0% |
| SMG / Rifle - Headshots: | 19 | 2 | 0 | 0 |
| SMG / Rifle - HS/acertos (%): | 6% | 22% | 0% | 0% |
| SMG / Rifle - Headshots em SI: | 5 | 0 | 0 | 0 |
| SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): | 6% | 0% | 0% | 0% |
| Pistol - Disparos: | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Pistol - Acertos: | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Pistol - Acertos (%): | 0% | 0% | 0% | 56% |
| Pistol - Acertos em SI: | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pistol - Acertos em SI (%): | 0% | 0% | 0% | 21% |
| Pistol - Acertos no Tank: | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pistol - Acertos no Tank (%): | 0% | 0% | 0% | 21% |
| Pistol - Headshots: | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pistol - HS/acertos (%): | 0% | 0% | 0% | 18% |
| Pistol - Headshots em SI: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pistol - HS/acertos em SI (%): | 0% | 0% | 0% | 33% |
| Commons mortos: | 80 | 144 | 68 | 81 |
| Commons mortos durante Tank: | 0 | 7 | 3 | 8 |
| SI mortos: | 12 | 5 | 6 | 1 |
| SI mortos durante Tank: | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Dano aos SI: | 2.947 | 1.967 | 1.049 | 760 |
| Dano em SI durante Tank: | 748 | 464 | 57 | 74 |
| Dano ao Tank: | 1.561 | 1.252 | 1.701 | 1.505 |
| Levels incompletos: | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Boomers estourados: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Empurrões: | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Dead stops: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Clears: | 5 | 3 | 3 | 1 |
| Tempo médio de clear (s): | 1,20 | 1,56 | 1,10 | 0,96 |
| FF causado (sem incap.): | 0 | 1 | 2 | 3 |
| FF causado - Pellets: | 0 | 1 | 2 | 3 |
| FF causado - Total: | 0 | 1 | 2 | 3 |
| FF recebido (sem incap.): | 3 | 3 | 0 | 0 |
| FF recebido - Pellets: | 3 | 3 | 0 | 0 |
| FF recebido - Total: | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ana | whyyy | Neph | pedido n.º 165 | |
|---|---|---|---|---|
| Dano de SI (sem Tank): | 111 | 81 | 50 | 48 |
| Dano de SI (em pé): | 41 | 77 | 34 | 48 |
| Dano como Tank (em pé): | 120 | 0 | 0 | 0 |
| Passes de Tank: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Arranhões (em pé): | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Dano de SI durante Tank: | 0 | 11 | 0 | 7 |
| Dano de ácido (em pé): | 0 | 0 | 7 | 24 |
| Dano de comuns pós-boom: | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Boomados: | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Commons mortos: | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Spawns: | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Spawns - Smoker: | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Spawns - Boomer: | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Spawns - Hunter: | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Spawns - Charger: | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Spawns - Spitter: | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Spawns - Jockey: | 1 | 2 | 1 | 0 |
| # | Steam ID | Community ID | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:0:940286651
|
76561199840839030
|
spawn |
| 2 |
STEAM_1:1:67149995
|
76561198094565719
|
andar de Esqueite hehe |
| 3 |
STEAM_1:0:607662254
|
76561199175590236
|
Penny |
| 4 |
STEAM_1:1:150243815
|
76561198260753359
|
pedido n.º 165 |
| 5 |
STEAM_1:1:47726278
|
76561198055718285
|
whyyy |
| 6 |
STEAM_1:1:3837386
|
76561197967940501
|
girlyB* |
| 7 |
STEAM_1:0:42401836
|
76561198045069400
|
Bravo1 |
| 8 |
STEAM_1:0:56164086
|
76561198072593900
|
Ale -' |
| 9 |
STEAM_1:0:950349696
|
76561199860965120
|
peter toshh |
| 10 |
STEAM_1:0:87564273
|
76561198135394274
|
TiTaN |
| 11 |
STEAM_1:1:6289671
|
76561197972845071
|
Misaki |
| 12 |
STEAM_1:0:37039863
|
76561198034345454
|
(((PEEEEII |
| 13 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
ana |
| 14 |
STEAM_1:1:62797461
|
76561198085860651
|
Neph |
| 15 |
STEAM_1:1:245080990
|
76561198450427709
|
♏ |
| 16 |
STEAM_1:0:120126233
|
76561198200518194
|
REI DO CERRADO |
| 17 |
STEAM_1:0:94786348
|
76561198149838424
|
beicovski |
| 18 |
STEAM_1:0:862218144
|
76561199684702016
|
ll Draxler ll |
| 19 |
STEAM_1:1:598701106
|
76561199157667941
|
hard |
| 20 |
STEAM_1:0:208714334
|
76561198377694396
|
Yaqub Qamar Ad-din Dibiazah |
| 21 |
STEAM_1:1:447835932
|
76561198855937593
|
dndeus |
| 22 |
STEAM_1:0:861153974
|
76561199682573676
|
^.< |
|
|
andar de Esqueite hehe | 77 |
|
|
dndeus | 62 |
|
|
Ale -' | 47 |
|
|
Misaki | 26 |
| Pílulas/adrenalinas usadas: | 3 |
|---|---|
| Commons mortos: | 361 |
| SI mortos: | 25 |
| Dano aos SI: | 6.928 |
| SI spawnados: | 27 |
| Tanks mortos: | 1 |
| Vezes incapacitado: | 1 |
| FF: | 27 |
| Início do round: | 08/10/2025 02:40 |
|---|---|
| Fim do round: | 08/10/2025 02:46 |
| Duração do round: | 00:05:17 |
| Início do Tank: | 08/10/2025 02:41 |
| Fim do Tank: | 08/10/2025 02:43 |
| Duração do Tank: | 00:01:30 |
| whyyy | pedido n.º 165 | Neph | ana | |
|---|---|---|---|---|
| Vezes incapacitado: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dano recebido de SI: | 84 | 81 | 212 | 31 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 1.536 | 0 | 1.528 | 0 |
| Shotgun - Acertos: | 537 | 0 | 306 | 0 |
| Shotgun - Acertos (%): | 35% | 0% | 20% | 0% |
| Shotgun - Acertos em SI: | 79 | 0 | 56 | 0 |
| Shotgun - Acertos em SI (%): | 15% | 0% | 18% | 0% |
| Shotgun - Acertos no Tank: | 127 | 0 | 66 | 0 |
| Shotgun - Acertos no Tank (%): | 24% | 0% | 22% | 0% |
| SMG / Rifle - Disparos: | 0 | 921 | 0 | 1.364 |
| SMG / Rifle - Acertos: | 0 | 247 | 0 | 388 |
| SMG / Rifle - Acertos (%): | 0% | 27% | 0% | 28% |
| SMG / Rifle - Acertos em SI: | 0 | 48 | 0 | 57 |
| SMG/Rifle - Acerto SI (%): | 0% | 19% | 0% | 15% |
| SMG / Rifle - Acertos no Tank: | 0 | 69 | 0 | 91 |
| SMG/Rifle - Acerto Tank (%): | 0% | 28% | 0% | 23% |
| SMG / Rifle - Headshots: | 0 | 14 | 0 | 13 |
| SMG / Rifle - HS/acertos (%): | 0% | 8% | 0% | 4% |
| SMG / Rifle - Headshots em SI: | 0 | 4 | 0 | 6 |
| SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): | 0% | 8% | 0% | 11% |
| Pistol - Disparos: | 96 | 57 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos: | 36 | 19 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos (%): | 38% | 33% | 0% | 0% |
| Pistol - Acertos em SI: | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos em SI (%): | 17% | 11% | 0% | 0% |
| Pistol - Acertos no Tank: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos no Tank (%): | 8% | 0% | 0% | 0% |
| Pistol - Headshots: | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Pistol - HS/acertos (%): | 9% | 11% | 0% | 0% |
| Pistol - Headshots em SI: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - HS/acertos em SI (%): | 17% | 0% | 0% | 0% |
| Commons mortos: | 129 | 62 | 94 | 76 |
| Commons mortos durante Tank: | 2 | 6 | 9 | 7 |
| SI mortos: | 6 | 5 | 7 | 7 |
| SI mortos durante Tank: | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Dano aos SI: | 2.009 | 1.668 | 1.632 | 1.619 |
| Dano em SI durante Tank: | 814 | 424 | 104 | 247 |
| Dano ao Tank: | 1.891 | 1.351 | 887 | 1.875 |
| Rock skeets: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Skeets: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Boomers estourados: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Empurrões: | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Clears: | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Tempo médio de clear (s): | 0,87 | 1,11 | 4,78 | 1,26 |
| FF causado (sem incap.): | 7 | 3 | 5 | 12 |
| FF causado - Pellets: | 7 | 0 | 5 | 0 |
| FF causado - Balas: | 0 | 3 | 0 | 12 |
| FF causado - Total: | 7 | 3 | 5 | 12 |
| FF recebido (sem incap.): | 6 | 4 | 14 | 3 |
| FF recebido - Pellets: | 1 | 3 | 5 | 3 |
| FF recebido - Balas: | 5 | 1 | 9 | 0 |
| FF recebido - Total: | 6 | 4 | 14 | 3 |
| andar de Esqueite hehe | dndeus | Ale -' | Misaki | |
|---|---|---|---|---|
| Dano de SI (sem Tank): | 77 | 62 | 47 | 26 |
| Dano de SI (em pé): | 77 | 62 | 47 | 26 |
| Dano como Tank (em pé): | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Dano como Tank (incap.): | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Passes de Tank: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arranhões (em pé): | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Dano de SI durante Tank: | 17 | 0 | 7 | 0 |
| Dano de ácido (em pé): | 44 | 3 | 12 | 0 |
| Dano de comuns pós-boom: | 0 | 2 | 28 | 0 |
| Boomados: | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Commons mortos: | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Spawns: | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Spawns - Smoker: | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Spawns - Boomer: | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Spawns - Hunter: | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Spawns - Charger: | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Spawns - Spitter: | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Spawns - Jockey: | 2 | 1 | 0 | 1 |
| # | Steam ID | Community ID | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:0:940286651
|
76561199840839030
|
spawn |
| 2 |
STEAM_1:1:67149995
|
76561198094565719
|
andar de Esqueite hehe |
| 3 |
STEAM_1:0:607662254
|
76561199175590236
|
Penny |
| 4 |
STEAM_1:1:150243815
|
76561198260753359
|
pedido n.º 165 |
| 5 |
STEAM_1:1:47726278
|
76561198055718285
|
whyyy |
| 6 |
STEAM_1:1:3837386
|
76561197967940501
|
girlyB* |
| 7 |
STEAM_1:0:42401836
|
76561198045069400
|
Bravo1 |
| 8 |
STEAM_1:0:56164086
|
76561198072593900
|
Ale -' |
| 9 |
STEAM_1:0:950349696
|
76561199860965120
|
peter toshh |
| 10 |
STEAM_1:0:87564273
|
76561198135394274
|
TiTaN |
| 11 |
STEAM_1:1:6289671
|
76561197972845071
|
Misaki |
| 12 |
STEAM_1:0:37039863
|
76561198034345454
|
(((PEEEEII |
| 13 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
ana |
| 14 |
STEAM_1:1:62797461
|
76561198085860651
|
Neph |
| 15 |
STEAM_1:1:245080990
|
76561198450427709
|
♏ |
| 16 |
STEAM_1:0:120126233
|
76561198200518194
|
REI DO CERRADO |
| 17 |
STEAM_1:0:94786348
|
76561198149838424
|
beicovski |
| 18 |
STEAM_1:0:862218144
|
76561199684702016
|
ll Draxler ll |
| 19 |
STEAM_1:1:598701106
|
76561199157667941
|
hard |
| 20 |
STEAM_1:0:208714334
|
76561198377694396
|
Yaqub Qamar Ad-din Dibiazah |
| 21 |
STEAM_1:1:447835932
|
76561198855937593
|
dndeus |
| 22 |
STEAM_1:0:861153974
|
76561199682573676
|
^.< |