Detalhes da partida

# Mapa Início Fim Decorrido Placar
#1 c2m1_highway 04/12/2025 20:30 04/12/2025 20:43 00:13:02 604 488 1.092
#2 c2m2_fairgrounds 04/12/2025 20:44 04/12/2025 20:55 00:10:25 1.628 398 1.230
#3 c2m3_coaster 04/12/2025 20:56 04/12/2025 21:09 00:13:25 2.113 579 1.534
#4 c2m4_barns 04/12/2025 21:11 04/12/2025 21:20 00:08:33 2.208 250 2.458

Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 4
Commons mortos: 251
SI mortos: 33
Dano aos SI: 9.481
SI spawnados: 34
Tanks mortos: 1
Vezes incapacitado: 1
FF: 25
Início do round: 04/12/2025 20:30
Fim do round: 04/12/2025 20:37
Duração do round: 00:06:54
Início do Tank: 04/12/2025 20:32
Fim do Tank: 04/12/2025 20:35
Duração do Tank: 00:03:07

Sobreviventes
ana girlyB* wood woodpecker tom
Vezes incapacitado: 0 0 1 0
Dano recebido de SI: 102 66 191 75
Dano por queda: 1 8 7 0
Shotgun - Disparos (Pellets): 459 272 648 1.207
Shotgun - Acertos: 143 120 113 261
Shotgun - Acertos (%): 31% 44% 17% 22%
Shotgun - Acertos em SI: 63 0 43 44
Shotgun - Acertos em SI (%): 44% 0% 38% 17%
Shotgun - Acertos no Tank: 34 119 22 72
Shotgun - Acertos no Tank (%): 24% 99% 19% 28%
SMG / Rifle - Disparos: 1.236 1.175 147 113
SMG / Rifle - Acertos: 372 340 49 33
SMG / Rifle - Acertos (%): 30% 29% 33% 29%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 104 81 10 11
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 28% 24% 20% 33%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 88 69 0 0
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 24% 20% 0% 0%
SMG / Rifle - Headshots: 19 13 4 2
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 7% 5% 8% 6%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 13 6 2 1
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 13% 7% 20% 9%
Pistol - Disparos: 5 4 0 15
Pistol - Acertos: 2 0 0 3
Pistol - Acertos (%): 40% 0% 0% 20%
Pistol - Acertos no Tank: 0 0 0 1
Pistol - Acertos no Tank (%): 0% 0% 0% 33%
Pistol - Headshots: 1 0 0 0
Pistol - HS/acertos (%): 50% 0% 0% 0%
Commons mortos: 84 63 34 70
Commons mortos durante Tank: 14 10 7 24
SI mortos: 14 6 9 4
SI mortos durante Tank: 7 2 1 2
Dano aos SI: 4.593 2.240 1.338 1.310
Dano em SI durante Tank: 1.888 844 118 509
Dano ao Tank: 1.740 2.679 376 1.296
Rock skeets: 1 0 0 1
Boomers estourados: 2 0 0 0
Empurrões: 0 2 4 1
Clears: 8 0 2 4
Tempo médio de clear (s): 1,60 0,00 6,48 1,91
FF causado (sem incap.): 8 4 5 8
FF causado - Pellets: 1 1 5 8
FF causado - Balas: 7 3 0 0
FF causado - Total: 8 4 5 8
FF recebido (sem incap.): 0 16 4 5
FF recebido - Pellets: 0 13 0 2
FF recebido - Balas: 0 3 4 3
FF recebido - Total: 0 16 4 5
Infectados
vorkyss (((PEEEEII Altair fear
Dano de SI (sem Tank): 228 92 62 28
Dano de SI (em pé): 161 92 62 28
Dano como Tank (em pé): 0 0 0 24
Passes de Tank: 0 0 0 1
Arranhões (em pé): 23 0 4 0
Dano de SI durante Tank: 10 10 9 0
Dano de ácido (em pé): 107 2 0 0
Dano de comuns pós-boom: 0 10 0 8
Boomados: 0 4 0 1
Spawns: 10 9 10 5
Spawns - Smoker: 3 1 1 1
Spawns - Boomer: 1 4 0 1
Spawns - Hunter: 1 0 4 1
Spawns - Charger: 1 3 2 0
Spawns - Spitter: 2 1 1 0
Spawns - Jockey: 2 0 2 2

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:0:90628109 Copiar 76561198141521946 Copiar Altair
2 STEAM_1:0:644202307 Copiar 76561199248670342 Copiar vorkyss
3 STEAM_1:0:37039863 Copiar 76561198034345454 Copiar (((PEEEEII
4 STEAM_1:1:3837386 Copiar 76561197967940501 Copiar girlyB*
5 STEAM_1:0:87803377 Copiar 76561198135872482 Copiar fear
6 STEAM_1:1:52529729 Copiar 76561198065325187 Copiar ana
7 STEAM_1:0:59723287 Copiar 76561198079712302 Copiar wood woodpecker
8 STEAM_1:1:150243815 Copiar 76561198260753359 Copiar tom
9 STEAM_1:0:200700314 Copiar 76561198361666356 Copiar arukii
Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 1
Commons mortos: 186
SI mortos: 23
Dano aos SI: 6.486
SI spawnados: 24
Tanks mortos: 1
FF: 5
Início do round: 04/12/2025 20:38
Fim do round: 04/12/2025 20:43
Duração do round: 00:04:59
Início do Tank: 04/12/2025 20:40
Fim do Tank: 04/12/2025 20:41
Duração do Tank: 00:01:39

Sobreviventes
vorkyss fear Altair (((PEEEEII
Dano recebido de SI: 22 18 6 52
Dano por queda: 9 2 3 1
Shotgun - Disparos (Pellets): 0 819 0 873
Shotgun - Acertos: 0 253 0 248
Shotgun - Acertos (%): 0% 31% 0% 28%
Shotgun - Acertos em SI: 0 60 0 26
Shotgun - Acertos em SI (%): 0% 24% 0% 10%
Shotgun - Acertos no Tank: 0 32 0 120
Shotgun - Acertos no Tank (%): 0% 13% 0% 48%
SMG / Rifle - Disparos: 1.290 0 1.025 0
SMG / Rifle - Acertos: 300 0 268 0
SMG / Rifle - Acertos (%): 23% 0% 26% 0%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 103 0 42 0
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 34% 0% 16% 0%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 94 0 90 0
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 31% 0% 34% 0%
SMG / Rifle - Headshots: 18 0 12 0
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 9% 0% 7% 0%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 12 0 6 0
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 12% 0% 14% 0%
Pistol - Disparos: 0 14 0 0
Pistol - Acertos: 0 4 0 0
Pistol - Acertos (%): 0% 29% 0% 0%
Pistol - Acertos no Tank: 0 3 0 0
Pistol - Acertos no Tank (%): 0% 75% 0% 0%
Commons mortos: 36 60 46 44
Commons mortos durante Tank: 0 2 2 0
SI mortos: 10 5 6 2
SI mortos durante Tank: 3 1 2 0
Dano aos SI: 3.121 1.466 1.315 584
Dano em SI durante Tank: 1.089 593 90 0
Dano ao Tank: 1.511 577 1.734 2.199
Pedras recebidas: 0 0 0 1
Boomers estourados: 3 1 0 0
Empurrões: 2 1 1 0
Dead stops: 1 0 0 0
Clears: 2 1 2 1
Tempo médio de clear (s): 0,84 1,96 1,13 1,14
FF causado (sem incap.): 4 0 1 0
FF causado - Balas: 4 0 1 0
FF causado - Total: 4 0 1 0
FF recebido (sem incap.): 1 3 0 1
FF recebido - Balas: 1 3 0 1
FF recebido - Total: 1 3 0 1
Infectados
ana girlyB* tom wood woodpecker
Dano de SI (sem Tank): 21 14 11 4
Dano de SI (em pé): 21 14 11 4
Dano como Tank (em pé): 0 0 0 48
Passes de Tank: 0 0 0 1
Arranhões (em pé): 0 4 7 0
Dano de SI durante Tank: 9 0 0 0
Dano de ácido (em pé): 0 10 0 0
Commons mortos: 0 0 0 1
Spawns: 7 6 7 4
Spawns - Smoker: 0 2 3 1
Spawns - Boomer: 3 0 1 0
Spawns - Hunter: 3 1 0 0
Spawns - Charger: 0 1 1 1
Spawns - Spitter: 0 2 1 0
Spawns - Jockey: 1 0 1 2

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:0:90628109 Copiar 76561198141521946 Copiar Altair
2 STEAM_1:0:644202307 Copiar 76561199248670342 Copiar vorkyss
3 STEAM_1:0:37039863 Copiar 76561198034345454 Copiar (((PEEEEII
4 STEAM_1:1:3837386 Copiar 76561197967940501 Copiar girlyB*
5 STEAM_1:0:87803377 Copiar 76561198135872482 Copiar fear
6 STEAM_1:1:52529729 Copiar 76561198065325187 Copiar ana
7 STEAM_1:0:59723287 Copiar 76561198079712302 Copiar wood woodpecker
8 STEAM_1:1:150243815 Copiar 76561198260753359 Copiar tom
9 STEAM_1:0:200700314 Copiar 76561198361666356 Copiar arukii