| # | Mapa | Início | Fim | Decorrido | Placar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | c5m1_waterfront | 07/08/2024 20:07 | 07/08/2024 20:14 | 00:07:08 | 640 | 40 | 600 |
| #2 | c5m2_park | 07/08/2024 20:16 | 07/08/2024 20:29 | 00:13:45 | 1.304 | 224 | 1.528 |
| #3 | c5m3_cemetery | 07/08/2024 20:31 | 07/08/2024 20:44 | 00:13:02 | 2.564 | 116 | 2.680 |
| #4 | c5m4_quarter | 07/08/2024 20:46 | 07/08/2024 20:59 | 00:13:10 | 2.949 | 119 | 3.068 |
| Pílulas/adrenalinas usadas: | 4 |
|---|---|
| Commons mortos: | 346 |
| SI mortos: | 34 |
| Dano aos SI: | 9.733 |
| SI spawnados: | 39 |
| Tanks mortos: | 1 |
| Vezes incapacitado: | 1 |
| FF: | 20 |
| Início do round: | 07/08/2024 20:31 |
|---|---|
| Fim do round: | 07/08/2024 20:38 |
| Duração do round: | 00:06:36 |
| Início do Tank: | 07/08/2024 20:35 |
| Fim do Tank: | 07/08/2024 20:36 |
| Duração do Tank: | 00:00:42 |
| fear | (((PEEEEiii!!))) => | cobrx1998666SP | AmeriKKKa'z Most Wanted | |
|---|---|---|---|---|
| Vezes incapacitado: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dano recebido de SI: | 3 | 132 | 84 | 32 |
| Dano por queda: | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 0 | 1.144 | 768 | 0 |
| Shotgun - Acertos: | 0 | 289 | 163 | 0 |
| Shotgun - Acertos (%): | 0% | 25% | 21% | 0% |
| Shotgun - Acertos em SI: | 0 | 68 | 42 | 0 |
| Shotgun - Acertos em SI (%): | 0% | 24% | 26% | 0% |
| Shotgun - Acertos no Tank: | 0 | 23 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos no Tank (%): | 0% | 8% | 0% | 0% |
| SMG / Rifle - Disparos: | 1.299 | 0 | 849 | 1.240 |
| SMG / Rifle - Acertos: | 505 | 0 | 242 | 378 |
| SMG / Rifle - Acertos (%): | 39% | 0% | 29% | 30% |
| SMG / Rifle - Acertos em SI: | 140 | 0 | 42 | 91 |
| SMG/Rifle - Acerto SI (%): | 28% | 0% | 17% | 24% |
| SMG / Rifle - Acertos no Tank: | 95 | 0 | 85 | 87 |
| SMG/Rifle - Acerto Tank (%): | 19% | 0% | 35% | 23% |
| SMG / Rifle - Headshots: | 33 | 0 | 13 | 21 |
| SMG / Rifle - HS/acertos (%): | 8% | 0% | 8% | 7% |
| SMG / Rifle - Headshots em SI: | 14 | 0 | 3 | 8 |
| SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): | 10% | 0% | 7% | 9% |
| Pistol - Disparos: | 8 | 0 | 5 | 0 |
| Pistol - Acertos: | 6 | 0 | 2 | 0 |
| Pistol - Acertos (%): | 75% | 0% | 40% | 0% |
| Pistol - Acertos em SI: | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Pistol - Acertos em SI (%): | 67% | 0% | 100% | 0% |
| Pistol - Headshots: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - HS/acertos (%): | 17% | 0% | 0% | 0% |
| Pistol - Headshots em SI: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - HS/acertos em SI (%): | 25% | 0% | 0% | 0% |
| Commons mortos: | 96 | 96 | 80 | 74 |
| Commons mortos durante Tank: | 13 | 15 | 1 | 0 |
| SI mortos: | 15 | 3 | 5 | 11 |
| SI mortos durante Tank: | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Dano aos SI: | 4.358 | 1.195 | 1.857 | 2.323 |
| Dano em SI durante Tank: | 465 | 0 | 523 | 0 |
| Dano ao Tank: | 2.022 | 524 | 1.717 | 1.725 |
| Boomers estourados: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Empurrões: | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Self clears: | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Clears: | 4 | 0 | 4 | 5 |
| Tempo médio de clear (s): | 2,32 | 0,00 | 0,86 | 0,84 |
| FF causado (sem incap.): | 10 | 6 | 2 | 2 |
| FF causado - Pellets: | 0 | 6 | 0 | 0 |
| FF causado - Balas: | 10 | 0 | 2 | 2 |
| FF causado - Total: | 10 | 6 | 2 | 2 |
| FF recebido (sem incap.): | 6 | 1 | 11 | 2 |
| FF recebido - Pellets: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| FF recebido - Balas: | 0 | 1 | 11 | 2 |
| FF recebido - Total: | 6 | 1 | 11 | 2 |
| Sha | Léo | jon | cn! | |
|---|---|---|---|---|
| Dano de SI (sem Tank): | 57 | 52 | 52 | 42 |
| Dano de SI (em pé): | 57 | 52 | 52 | 42 |
| Dano como Tank (em pé): | 0 | 48 | 0 | 0 |
| Passes de Tank: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arranhões (em pé): | 8 | 10 | 30 | 10 |
| Dano de SI durante Tank: | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Dano de ácido (em pé): | 34 | 0 | 0 | 17 |
| Dano de comuns pós-boom: | 4 | 4 | 2 | 0 |
| Boomados: | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Commons mortos: | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Spawns: | 10 | 8 | 10 | 11 |
| Spawns - Smoker: | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Spawns - Boomer: | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Spawns - Hunter: | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Spawns - Charger: | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Spawns - Spitter: | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Spawns - Jockey: | 0 | 2 | 3 | 1 |
| # | Steam ID | Community ID | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:1:79546535
|
76561198119358799
|
cobrx1998666SP |
| 2 |
STEAM_1:0:50212424
|
76561198060690576
|
cn! |
| 3 |
STEAM_1:1:598701106
|
76561199157667941
|
hard |
| 4 |
STEAM_1:1:580446927
|
76561199121159583
|
X0003000X |
| 5 |
STEAM_1:0:432471723
|
76561198825209174
|
uzy |
| 6 |
STEAM_1:1:205837391
|
76561198371940511
|
Sha |
| 7 |
STEAM_1:1:98259082
|
76561198156783893
|
sushi |
| 8 |
STEAM_1:1:564240758
|
76561199088747245
|
joacopj |
| 9 |
STEAM_1:1:199158780
|
76561198358583289
|
exxxe |
| 10 |
STEAM_1:1:436589725
|
76561198833445179
|
wha |
| 11 |
STEAM_1:1:615219217
|
76561199190704163
|
Léo |
| 12 |
STEAM_1:0:37039863
|
76561198034345454
|
(((PEEEEiii!!))) => |
| 13 |
STEAM_1:0:87803377
|
76561198135872482
|
fear |
| 14 |
STEAM_1:1:119934327
|
76561198200134383
|
AmeriKKKa'z Most Wanted |
| 15 |
STEAM_1:0:555290825
|
76561199070847378
|
ringo |
| 16 |
STEAM_1:1:28225724
|
76561198016717177
|
jon |
| 17 |
STEAM_1:1:51820269
|
76561198063906267
|
Tubarão |
| 18 |
STEAM_1:0:644202307
|
76561199248670342
|
Yuash |
| 19 |
STEAM_1:1:61280105
|
76561198082825939
|
phantom |
| 20 |
STEAM_1:0:58109627
|
76561198076484982
|
DuDu19872100RJ |
| 21 |
STEAM_1:1:47938504
|
76561198056142737
|
Onstrapkill |
| 22 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
serenity |
|
|
fear | 58 |
|
|
AmeriKKKa'z Most Wanted | 52 |
|
|
(((PEEEEiii!!))) => | 42 |
|
|
cobrx1998666SP | 15 |
| Pílulas/adrenalinas usadas: | 3 |
|---|---|
| Commons mortos: | 361 |
| SI mortos: | 36 |
| Dano aos SI: | 9.919 |
| SI spawnados: | 39 |
| Tanks mortos: | 1 |
| Vezes incapacitado: | 1 |
| FF: | 29 |
| Início do round: | 07/08/2024 20:38 |
|---|---|
| Fim do round: | 07/08/2024 20:44 |
| Duração do round: | 00:05:37 |
| Início do Tank: | 07/08/2024 20:42 |
| Fim do Tank: | 07/08/2024 20:43 |
| Duração do Tank: | 00:00:47 |
| cn! | Sha | Léo | jon | |
|---|---|---|---|---|
| Vezes incapacitado: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dano recebido de SI: | 39 | 0 | 110 | 66 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 728 | 0 | 0 | 1.536 |
| Shotgun - Acertos: | 164 | 0 | 0 | 465 |
| Shotgun - Acertos (%): | 23% | 0% | 0% | 30% |
| Shotgun - Acertos em SI: | 53 | 0 | 0 | 149 |
| Shotgun - Acertos em SI (%): | 32% | 0% | 0% | 32% |
| Shotgun - Acertos no Tank: | 0 | 0 | 0 | 58 |
| Shotgun - Acertos no Tank (%): | 0% | 0% | 0% | 12% |
| SMG / Rifle - Disparos: | 439 | 1.414 | 873 | 0 |
| SMG / Rifle - Acertos: | 185 | 512 | 253 | 0 |
| SMG / Rifle - Acertos (%): | 42% | 36% | 29% | 0% |
| SMG / Rifle - Acertos em SI: | 54 | 92 | 19 | 0 |
| SMG/Rifle - Acerto SI (%): | 29% | 18% | 8% | 0% |
| SMG / Rifle - Acertos no Tank: | 56 | 114 | 53 | 0 |
| SMG/Rifle - Acerto Tank (%): | 30% | 22% | 21% | 0% |
| SMG / Rifle - Headshots: | 9 | 23 | 18 | 0 |
| SMG / Rifle - HS/acertos (%): | 7% | 6% | 9% | 0% |
| SMG / Rifle - Headshots em SI: | 6 | 6 | 1 | 0 |
| SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): | 11% | 7% | 5% | 0% |
| Pistol - Disparos: | 105 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos: | 64 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos (%): | 61% | 0% | 0% | 0% |
| Pistol - Acertos em SI: | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos em SI (%): | 14% | 0% | 0% | 0% |
| Pistol - Acertos no Tank: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos no Tank (%): | 9% | 0% | 0% | 0% |
| Pistol - Headshots: | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - HS/acertos (%): | 7% | 0% | 0% | 0% |
| Pistol - Headshots em SI: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - HS/acertos em SI (%): | 33% | 0% | 0% | 0% |
| Commons mortos: | 109 | 83 | 73 | 96 |
| Commons mortos durante Tank: | 8 | 1 | 0 | 4 |
| SI mortos: | 14 | 10 | 5 | 7 |
| SI mortos durante Tank: | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Dano aos SI: | 3.935 | 2.248 | 651 | 3.085 |
| Dano em SI durante Tank: | 131 | 180 | 23 | 278 |
| Dano ao Tank: | 1.427 | 2.209 | 1.065 | 1.294 |
| Rock skeets: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pedras recebidas: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Skeets: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Boomers estourados: | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Empurrões: | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Clears: | 3 | 5 | 0 | 1 |
| Tempo médio de clear (s): | 1,09 | 1,89 | 0,00 | 1,29 |
| FF causado (sem incap.): | 12 | 10 | 3 | 4 |
| FF causado - Pellets: | 5 | 0 | 0 | 4 |
| FF causado - Balas: | 7 | 10 | 3 | 0 |
| FF causado - Total: | 12 | 10 | 3 | 4 |
| FF recebido (sem incap.): | 4 | 7 | 9 | 9 |
| FF recebido - Pellets: | 0 | 3 | 5 | 1 |
| FF recebido - Balas: | 4 | 4 | 4 | 8 |
| FF recebido - Total: | 4 | 7 | 9 | 9 |
| fear | AmeriKKKa'z Most Wanted | (((PEEEEiii!!))) => | cobrx1998666SP | |
|---|---|---|---|---|
| Dano de SI (sem Tank): | 58 | 52 | 42 | 15 |
| Dano de SI (em pé): | 58 | 52 | 42 | 15 |
| Dano como Tank (em pé): | 0 | 0 | 0 | 48 |
| Passes de Tank: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arranhões (em pé): | 4 | 0 | 7 | 0 |
| Dano de SI durante Tank: | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Dano de ácido (em pé): | 34 | 31 | 2 | 7 |
| Dano de comuns pós-boom: | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Boomados: | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Commons mortos: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spawns: | 9 | 9 | 10 | 11 |
| Spawns - Smoker: | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Spawns - Boomer: | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Spawns - Hunter: | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Spawns - Charger: | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Spawns - Spitter: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Spawns - Jockey: | 1 | 2 | 2 | 1 |
| # | Steam ID | Community ID | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:1:79546535
|
76561198119358799
|
cobrx1998666SP |
| 2 |
STEAM_1:0:50212424
|
76561198060690576
|
cn! |
| 3 |
STEAM_1:1:598701106
|
76561199157667941
|
hard |
| 4 |
STEAM_1:1:580446927
|
76561199121159583
|
X0003000X |
| 5 |
STEAM_1:0:432471723
|
76561198825209174
|
uzy |
| 6 |
STEAM_1:1:205837391
|
76561198371940511
|
Sha |
| 7 |
STEAM_1:1:98259082
|
76561198156783893
|
sushi |
| 8 |
STEAM_1:1:564240758
|
76561199088747245
|
joacopj |
| 9 |
STEAM_1:1:199158780
|
76561198358583289
|
exxxe |
| 10 |
STEAM_1:1:436589725
|
76561198833445179
|
wha |
| 11 |
STEAM_1:1:615219217
|
76561199190704163
|
Léo |
| 12 |
STEAM_1:0:37039863
|
76561198034345454
|
(((PEEEEiii!!))) => |
| 13 |
STEAM_1:0:87803377
|
76561198135872482
|
fear |
| 14 |
STEAM_1:1:119934327
|
76561198200134383
|
AmeriKKKa'z Most Wanted |
| 15 |
STEAM_1:0:555290825
|
76561199070847378
|
ringo |
| 16 |
STEAM_1:1:28225724
|
76561198016717177
|
jon |
| 17 |
STEAM_1:1:51820269
|
76561198063906267
|
Tubarão |
| 18 |
STEAM_1:0:644202307
|
76561199248670342
|
Yuash |
| 19 |
STEAM_1:1:61280105
|
76561198082825939
|
phantom |
| 20 |
STEAM_1:0:58109627
|
76561198076484982
|
DuDu19872100RJ |
| 21 |
STEAM_1:1:47938504
|
76561198056142737
|
Onstrapkill |
| 22 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
serenity |