Detalhes da partida

# Mapa Início Fim Decorrido Placar
#1 c2m1_highway 21/04/2026 21:04 21/04/2026 21:14 00:09:32 952 838 114
#2 c2m2_fairgrounds 21/04/2026 21:15 21/04/2026 21:29 00:13:49 1.412 146 1.266
#3 c2m3_coaster 21/04/2026 21:31 21/04/2026 21:46 00:15:26 2.764 1.159 1.605
#4 c2m4_barns 21/04/2026 21:48 21/04/2026 22:00 00:12:31 3.528 1.568 1.960

Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 2
Commons mortos: 269
SI mortos: 28
Dano aos SI: 8.019
SI spawnados: 29
Tanks mortos: 1
FF: 22
Início do round: 21/04/2026 21:04
Fim do round: 21/04/2026 21:10
Duração do round: 00:06:06
Início do Tank: 21/04/2026 21:04
Fim do Tank: 21/04/2026 21:07
Duração do Tank: 00:02:14

Sobreviventes
Cruz(r) DT-w1sBurn pingostini olympic.
Dano recebido de SI: 22 32 54 68
Dano por queda: 39 0 0 0
Shotgun - Disparos (Pellets): 0 0 1.269 34
Shotgun - Acertos: 0 0 293 8
Shotgun - Acertos (%): 0% 0% 23% 24%
Shotgun - Acertos em SI: 0 0 90 0
Shotgun - Acertos em SI (%): 0% 0% 31% 0%
Shotgun - Acertos no Tank: 0 0 53 0
Shotgun - Acertos no Tank (%): 0% 0% 18% 0%
SMG / Rifle - Disparos: 1.424 1.279 0 1.191
SMG / Rifle - Acertos: 379 330 0 340
SMG / Rifle - Acertos (%): 27% 26% 0% 29%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 75 68 0 67
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 20% 21% 0% 20%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 99 63 0 105
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 26% 19% 0% 31%
SMG / Rifle - Headshots: 18 18 0 16
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 6% 7% 0% 7%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 9 6 0 7
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 12% 9% 0% 10%
Pistol - Disparos: 15 3 55 38
Pistol - Acertos: 5 2 15 15
Pistol - Acertos (%): 33% 67% 27% 39%
Pistol - Acertos em SI: 0 0 0 1
Pistol - Acertos em SI (%): 0% 0% 0% 7%
Pistol - Acertos no Tank: 0 0 9 12
Pistol - Acertos no Tank (%): 0% 0% 60% 80%
Pistol - Headshots: 0 0 1 0
Pistol - HS/acertos (%): 0% 0% 17% 0%
Commons mortos: 69 70 63 67
Commons mortos durante Tank: 27 17 14 17
SI mortos: 6 3 12 7
SI mortos durante Tank: 0 3 6 0
Dano aos SI: 2.086 1.878 2.083 1.972
Dano em SI durante Tank: 219 843 778 391
Dano ao Tank: 1.719 1.184 1.165 1.925
Rock skeets: 1 0 1 0
Pedras recebidas: 0 0 0 1
Boomers estourados: 1 0 0 0
Empurrões: 0 0 2 2
Dead stops: 0 0 1 0
Línguas cortadas: 0 0 1 0
Clears: 3 1 3 2
Tempo médio de clear (s): 1,33 1,24 1,22 1,73
FF causado (sem incap.): 10 6 0 6
FF causado - Balas: 10 6 0 6
FF causado - Total: 10 6 0 6
FF recebido (sem incap.): 2 5 13 2
FF recebido - Balas: 2 5 13 2
FF recebido - Total: 2 5 13 2
Infectados
gabo Cotto znj f7zel
Dano de SI (sem Tank): 54 34 24 16
Dano de SI (em pé): 54 34 24 16
Dano como Tank (em pé): 0 0 0 48
Passes de Tank: 0 0 0 1
Arranhões (em pé): 8 0 0 0
Dano de SI durante Tank: 14 15 6 0
Dano de ácido (em pé): 10 0 13 3
Dano de comuns pós-boom: 20 0 0 0
Jockey - High pounces: 0 1 0 0
Boomados: 5 1 0 0
Commons mortos: 0 1 0 0
Spawns: 8 8 8 5
Spawns - Smoker: 0 0 4 1
Spawns - Boomer: 3 1 1 0
Spawns - Hunter: 0 3 1 1
Spawns - Charger: 1 2 1 1
Spawns - Spitter: 2 0 1 1
Spawns - Jockey: 2 2 0 1

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:0:37039863 Copiar 76561198034345454 Copiar (((PEEEEII
2 STEAM_1:0:938089189 Copiar 76561199836444106 Copiar f7zel
3 STEAM_1:0:895855581 Copiar 76561199751976890 Copiar Cruz(r)
4 STEAM_1:0:810943211 Copiar 76561199582152150 Copiar pingostini
5 STEAM_1:0:913917942 Copiar 76561199788101612 Copiar deko
6 STEAM_1:0:217527625 Copiar 76561198395320978 Copiar SheepNavori
7 STEAM_1:0:469538598 Copiar 76561198899342924 Copiar olympic.
8 STEAM_1:1:663051250 Copiar 76561199286368229 Copiar DT-w1sBurn
9 STEAM_1:1:713340856 Copiar 76561199386947441 Copiar znj
10 STEAM_1:0:85169553 Copiar 76561198130604834 Copiar gabo
11 STEAM_1:1:552994128 Copiar 76561199066253985 Copiar Cotto
Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 2
Commons mortos: 98
SI mortos: 10
Dano aos SI: 2.643
SI spawnados: 14
Tanks mortos: 1
Vezes incapacitado: 4
Mortes: 1
FF: 7
Início do round: 21/04/2026 21:11
Fim do round: 21/04/2026 21:14
Duração do round: 00:02:31
Início do Tank: 21/04/2026 21:11
Fim do Tank: 21/04/2026 21:13
Duração do Tank: 00:01:07

Sobreviventes
Cotto gabo f7zel znj
Mortes: 0 0 1 0
Vezes incapacitado: 1 1 1 1
Dano recebido de SI: 123 129 271 108
Shotgun - Disparos (Pellets): 585 0 216 0
Shotgun - Acertos: 238 0 55 0
Shotgun - Acertos (%): 41% 0% 25% 0%
Shotgun - Acertos em SI: 51 0 7 0
Shotgun - Acertos em SI (%): 21% 0% 13% 0%
Shotgun - Acertos no Tank: 115 0 37 0
Shotgun - Acertos no Tank (%): 48% 0% 67% 0%
SMG / Rifle - Disparos: 0 754 0 638
SMG / Rifle - Acertos: 0 172 0 201
SMG / Rifle - Acertos (%): 0% 23% 0% 32%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 0 33 0 21
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 0% 19% 0% 10%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 0 55 0 91
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 0% 32% 0% 45%
SMG / Rifle - Headshots: 0 8 0 6
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 0% 7% 0% 5%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 0 1 0 2
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 0% 3% 0% 10%
Commons mortos: 29 31 9 29
Commons mortos durante Tank: 10 13 4 10
SI mortos: 5 3 0 2
SI mortos durante Tank: 2 1 0 1
Dano aos SI: 1.211 683 141 608
Dano em SI durante Tank: 750 467 0 279
Dano ao Tank: 2.332 1.029 710 1.935
Rock skeets: 2 0 0 0
Pedras recebidas: 1 1 0 0
Clears: 3 0 0 0
Tempo médio de clear (s): 1,46 0,00 0,00 0,00
FF causado (sem incap.): 2 4 1 0
FF causado - Pellets: 2 0 1 0
FF causado - Balas: 0 4 0 0
FF causado - Total: 2 4 1 0
FF recebido (sem incap.): 0 2 0 5
FF recebido - Pellets: 0 2 0 1
FF recebido - Balas: 0 0 0 4
FF recebido - Total: 0 2 0 5
Infectados
pingostini DT-w1sBurn Cruz(r) olympic.
Dano de SI (sem Tank): 275 78 55 55
Dano de SI (em pé): 95 48 55 55
Dano como Tank (em pé): 0 0 0 168
Passes de Tank: 0 0 0 1
Arranhões (em pé): 14 0 12 0
Dano de SI durante Tank: 84 0 19 0
Dano de ácido (em pé): 0 0 0 5
Dano de comuns pós-boom: 0 8 16 0
Boomados: 0 1 2 0
Commons mortos: 0 0 0 1
Spawns: 4 4 4 2
Spawns - Smoker: 0 1 0 1
Spawns - Boomer: 0 1 1 0
Spawns - Hunter: 2 0 1 0
Spawns - Charger: 1 1 0 0
Spawns - Spitter: 1 0 0 1
Spawns - Jockey: 0 1 2 0

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:0:37039863 Copiar 76561198034345454 Copiar (((PEEEEII
2 STEAM_1:0:938089189 Copiar 76561199836444106 Copiar f7zel
3 STEAM_1:0:895855581 Copiar 76561199751976890 Copiar Cruz(r)
4 STEAM_1:0:810943211 Copiar 76561199582152150 Copiar pingostini
5 STEAM_1:0:913917942 Copiar 76561199788101612 Copiar deko
6 STEAM_1:0:217527625 Copiar 76561198395320978 Copiar SheepNavori
7 STEAM_1:0:469538598 Copiar 76561198899342924 Copiar olympic.
8 STEAM_1:1:663051250 Copiar 76561199286368229 Copiar DT-w1sBurn
9 STEAM_1:1:713340856 Copiar 76561199386947441 Copiar znj
10 STEAM_1:0:85169553 Copiar 76561198130604834 Copiar gabo
11 STEAM_1:1:552994128 Copiar 76561199066253985 Copiar Cotto