| # | Mapa | Início | Fim | Decorrido | Placar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | c2m1_highway | 11/10/2026 21:59 | 11/10/2026 22:09 | 00:10:15 | 142 | 590 | 732 |
| #2 | c2m2_fairgrounds | 11/10/2026 22:11 | 11/10/2026 22:25 | 00:13:38 | 874 | 368 | 1.242 |
| #3 | c2m3_coaster | 11/10/2026 22:27 | 11/10/2026 22:43 | 00:15:54 | 1.110 | 477 | 1.587 |
| #4 | c2m4_barns | 11/10/2026 22:45 | 11/10/2026 22:55 | 00:10:12 | 1.318 | 857 | 2.175 |
| Pílulas/adrenalinas usadas: | 6 |
|---|---|
| Commons mortos: | 383 |
| SI mortos: | 36 |
| Dano aos SI: | 10.845 |
| SI spawnados: | 41 |
| Tanks mortos: | 1 |
| Vezes incapacitado: | 8 |
| Mortes: | 3 |
| FF: | 53 |
| Início do round: | 11/10/2026 22:27 |
|---|---|
| Fim do round: | 11/10/2026 22:34 |
| Duração do round: | 00:07:15 |
| Início do Tank: | 11/10/2026 22:28 |
| Fim do Tank: | 11/10/2026 22:29 |
| Duração do Tank: | 00:01:25 |
| unReal | xablau | hard | Mclove | |
|---|---|---|---|---|
| Mortes: | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Vezes incapacitado: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dano recebido de SI: | 273 | 126 | 235 | 152 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 0 | 0 | 2.137 | 0 |
| Shotgun - Acertos: | 0 | 0 | 602 | 0 |
| Shotgun - Acertos (%): | 0% | 0% | 28% | 0% |
| Shotgun - Acertos em SI: | 0 | 0 | 116 | 0 |
| Shotgun - Acertos em SI (%): | 0% | 0% | 19% | 0% |
| Shotgun - Acertos no Tank: | 0 | 0 | 161 | 0 |
| Shotgun - Acertos no Tank (%): | 0% | 0% | 27% | 0% |
| SMG / Rifle - Disparos: | 1.240 | 1.232 | 0 | 861 |
| SMG / Rifle - Acertos: | 481 | 490 | 0 | 266 |
| SMG / Rifle - Acertos (%): | 39% | 40% | 0% | 31% |
| SMG / Rifle - Acertos em SI: | 118 | 96 | 0 | 56 |
| SMG/Rifle - Acerto SI (%): | 25% | 20% | 0% | 21% |
| SMG / Rifle - Acertos no Tank: | 96 | 44 | 0 | 26 |
| SMG/Rifle - Acerto Tank (%): | 20% | 9% | 0% | 10% |
| SMG / Rifle - Headshots: | 16 | 26 | 0 | 15 |
| SMG / Rifle - HS/acertos (%): | 4% | 6% | 0% | 6% |
| SMG / Rifle - Headshots em SI: | 7 | 8 | 0 | 6 |
| SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): | 6% | 8% | 0% | 11% |
| Pistol - Disparos: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos (%): | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Commons mortos: | 89 | 119 | 109 | 66 |
| Commons mortos durante Tank: | 11 | 10 | 15 | 12 |
| SI mortos: | 9 | 8 | 13 | 6 |
| SI mortos durante Tank: | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Dano aos SI: | 3.833 | 2.791 | 2.378 | 1.843 |
| Dano em SI durante Tank: | 278 | 113 | 209 | 0 |
| Dano ao Tank: | 2.093 | 1.353 | 2.061 | 538 |
| Pedras recebidas: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Skeets: | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Boomers estourados: | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Empurrões: | 4 | 2 | 0 | 4 |
| Clears: | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Tempo médio de clear (s): | 0,96 | 4,19 | 1,18 | 4,50 |
| FF causado (sem incap.): | 8 | 15 | 2 | 19 |
| FF causado - Pellets: | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FF causado - Balas: | 8 | 15 | 0 | 19 |
| FF causado em incap.: | 0 | 8 | 1 | 0 |
| FF causado - Total: | 8 | 23 | 3 | 19 |
| FF recebido (sem incap.): | 12 | 12 | 8 | 12 |
| FF recebido - Pellets: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FF recebido - Balas: | 10 | 12 | 8 | 12 |
| FF recebido em incap.: | 0 | 1 | 0 | 8 |
| FF recebido - Total: | 12 | 13 | 8 | 20 |
| Altair | Finn ™ | good | Tyzonn | |
|---|---|---|---|---|
| Dano de SI (sem Tank): | 210 | 198 | 149 | 85 |
| Dano de SI (em pé): | 155 | 168 | 94 | 42 |
| Dano como Tank (em pé): | 0 | 0 | 0 | 144 |
| Passes de Tank: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arranhões (em pé): | 21 | 11 | 8 | 0 |
| Dano de SI durante Tank: | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Dano de ácido (em pé): | 4 | 27 | 12 | 15 |
| Dano de comuns pós-boom: | 52 | 10 | 20 | 6 |
| Boomados: | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Commons mortos: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spawns: | 12 | 10 | 11 | 8 |
| Spawns - Smoker: | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Spawns - Boomer: | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Spawns - Hunter: | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Spawns - Charger: | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Spawns - Spitter: | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Spawns - Jockey: | 1 | 2 | 2 | 1 |
| # | Steam ID | Community ID | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:0:734405994
|
76561199429077716
|
good |
| 2 |
STEAM_1:0:486289700
|
76561198932845128
|
Mclove |
| 3 |
STEAM_1:1:51820269
|
76561198063906267
|
(LoD) Adeilson |
| 4 |
STEAM_1:1:617922537
|
76561199196110803
|
W is Coming |
| 5 |
STEAM_ID_STOP_IGNORING_RETVALS
|
♏ | |
| 6 |
STEAM_1:0:50212424
|
76561198060690576
|
inc |
| 7 |
STEAM_1:1:46737967
|
76561198053741663
|
Finn ™ |
| 8 |
STEAM_1:0:37393482
|
76561198035052692
|
lixoso |
| 9 |
STEAM_1:1:598701106
|
76561199157667941
|
hard |
| 10 |
STEAM_1:1:232496022
|
76561198425257773
|
Zagnotron |
| 11 |
STEAM_1:1:589521682
|
76561199139309093
|
unReal |
| 12 |
STEAM_1:1:88418869
|
76561198137103467
|
zM |
| 13 |
STEAM_1:1:26887357
|
76561198014040443
|
Varão |
| 14 |
STEAM_1:0:90628109
|
76561198141521946
|
Altair |
| 15 |
STEAM_1:0:31725584
|
76561198023716896
|
Bruzzy |
| 16 |
STEAM_1:1:637994443
|
76561199236254615
|
Tyzonn |
| 17 |
STEAM_1:0:160316320
|
76561198280898368
|
KIRITO |
| 18 |
STEAM_1:0:940286651
|
76561199840839030
|
xablau |
| 19 |
STEAM_1:0:159088064
|
76561198278441856
|
Leomonster |
| 20 |
STEAM_1:1:150243815
|
76561198260753359
|
tom |
| 21 |
STEAM_1:1:612372342
|
76561199185010413
|
ravi |
| 22 |
STEAM_1:1:117909128
|
76561198196083985
|
Solana |
| 23 |
STEAM_1:0:90353484
|
76561198140972696
|
mestiço |
| 24 |
STEAM_1:1:53458658
|
76561198067183045
|
Helius |
| 25 |
STEAM_1:1:62797461
|
76561198085860651
|
Wit |
| 26 |
STEAM_1:1:103440471
|
76561198167146671
|
Homerland |
| Pílulas/adrenalinas usadas: | 4 |
|---|---|
| Commons mortos: | 242 |
| SI mortos: | 28 |
| Dano aos SI: | 8.475 |
| SI spawnados: | 31 |
| Tanks mortos: | 1 |
| Vezes incapacitado: | 7 |
| Mortes: | 2 |
| FF: | 8 |
| Início do round: | 11/10/2026 22:37 |
|---|---|
| Fim do round: | 11/10/2026 22:43 |
| Duração do round: | 00:06:02 |
| Início do pause: | 11/10/2026 22:40 |
| Fim do pause: | 11/10/2026 22:42 |
| Duração do pause: | 00:02:01 |
| Início do Tank: | 11/10/2026 22:35 |
| Fim do Tank: | 11/10/2026 22:37 |
| Duração do Tank: | 00:01:31 |
| Altair | good | Finn ™ | Tyzonn | |
|---|---|---|---|---|
| Mortes: | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vezes incapacitado: | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Dano recebido de SI: | 103 | 303 | 158 | 279 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 0 | 0 | 0 | 1.343 |
| Shotgun - Acertos: | 0 | 0 | 0 | 370 |
| Shotgun - Acertos (%): | 0% | 0% | 0% | 28% |
| Shotgun - Acertos em SI: | 0 | 0 | 0 | 165 |
| Shotgun - Acertos em SI (%): | 0% | 0% | 0% | 45% |
| Shotgun - Acertos no Tank: | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Shotgun - Acertos no Tank (%): | 0% | 0% | 0% | 5% |
| SMG / Rifle - Disparos: | 937 | 734 | 611 | 0 |
| SMG / Rifle - Acertos: | 386 | 315 | 196 | 0 |
| SMG / Rifle - Acertos (%): | 41% | 43% | 32% | 0% |
| SMG / Rifle - Acertos em SI: | 85 | 42 | 29 | 0 |
| SMG/Rifle - Acerto SI (%): | 22% | 13% | 15% | 0% |
| SMG / Rifle - Acertos no Tank: | 114 | 40 | 68 | 0 |
| SMG/Rifle - Acerto Tank (%): | 30% | 13% | 35% | 0% |
| SMG / Rifle - Headshots: | 12 | 21 | 12 | 0 |
| SMG / Rifle - HS/acertos (%): | 4% | 8% | 9% | 0% |
| SMG / Rifle - Headshots em SI: | 6 | 9 | 1 | 0 |
| SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): | 7% | 21% | 3% | 0% |
| Pistol - Disparos: | 15 | 4 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos: | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos (%): | 47% | 25% | 0% | 0% |
| Pistol - Acertos em SI: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos em SI (%): | 86% | 0% | 0% | 0% |
| Pistol - Acertos no Tank: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos no Tank (%): | 14% | 0% | 0% | 0% |
| Pistol - Headshots: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - HS/acertos (%): | 17% | 0% | 0% | 0% |
| Pistol - Headshots em SI: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - HS/acertos em SI (%): | 17% | 0% | 0% | 0% |
| Commons mortos: | 70 | 78 | 45 | 49 |
| Commons mortos durante Tank: | 4 | 12 | 5 | 3 |
| SI mortos: | 12 | 3 | 4 | 7 |
| SI mortos durante Tank: | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Dano aos SI: | 3.191 | 1.684 | 658 | 2.621 |
| Dano em SI durante Tank: | 841 | 189 | 0 | 133 |
| Dano ao Tank: | 3.005 | 1.089 | 1.495 | 417 |
| Boomers estourados: | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Empurrões: | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Self clears: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Clears: | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Tempo médio de clear (s): | 5,32 | 0,00 | 0,90 | 2,43 |
| FF causado (sem incap.): | 4 | 1 | 1 | 0 |
| FF causado - Balas: | 4 | 1 | 1 | 0 |
| FF causado em incap.: | 0 | 0 | 2 | 0 |
| FF causado - Total: | 4 | 1 | 3 | 0 |
| FF recebido (sem incap.): | 0 | 1 | 4 | 1 |
| FF recebido - Balas: | 0 | 1 | 4 | 1 |
| FF recebido em incap.: | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FF recebido - Total: | 0 | 3 | 4 | 1 |
| hard | xablau | unReal | Mclove | |
|---|---|---|---|---|
| Dano de SI (sem Tank): | 261 | 187 | 174 | 106 |
| Dano de SI (em pé): | 121 | 121 | 130 | 106 |
| Dano como Tank (em pé): | 0 | 0 | 0 | 120 |
| Passes de Tank: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arranhões (em pé): | 6 | 7 | 0 | 28 |
| Dano de SI durante Tank: | 85 | 66 | 97 | 0 |
| Dano de ácido (em pé): | 0 | 5 | 0 | 18 |
| Dano de comuns pós-boom: | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Boomados: | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Commons mortos: | 0 | 3 | 2 | 0 |
| Spawns: | 9 | 8 | 8 | 6 |
| Spawns - Smoker: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spawns - Boomer: | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Spawns - Hunter: | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Spawns - Charger: | 2 | 1 | 0 | 3 |
| Spawns - Spitter: | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Spawns - Jockey: | 2 | 1 | 2 | 0 |
| # | Steam ID | Community ID | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:0:734405994
|
76561199429077716
|
good |
| 2 |
STEAM_1:0:486289700
|
76561198932845128
|
Mclove |
| 3 |
STEAM_1:1:51820269
|
76561198063906267
|
(LoD) Adeilson |
| 4 |
STEAM_1:1:617922537
|
76561199196110803
|
W is Coming |
| 5 |
STEAM_ID_STOP_IGNORING_RETVALS
|
♏ | |
| 6 |
STEAM_1:0:50212424
|
76561198060690576
|
inc |
| 7 |
STEAM_1:1:46737967
|
76561198053741663
|
Finn ™ |
| 8 |
STEAM_1:0:37393482
|
76561198035052692
|
lixoso |
| 9 |
STEAM_1:1:598701106
|
76561199157667941
|
hard |
| 10 |
STEAM_1:1:232496022
|
76561198425257773
|
Zagnotron |
| 11 |
STEAM_1:1:589521682
|
76561199139309093
|
unReal |
| 12 |
STEAM_1:1:88418869
|
76561198137103467
|
zM |
| 13 |
STEAM_1:1:26887357
|
76561198014040443
|
Varão |
| 14 |
STEAM_1:0:90628109
|
76561198141521946
|
Altair |
| 15 |
STEAM_1:0:31725584
|
76561198023716896
|
Bruzzy |
| 16 |
STEAM_1:1:637994443
|
76561199236254615
|
Tyzonn |
| 17 |
STEAM_1:0:160316320
|
76561198280898368
|
KIRITO |
| 18 |
STEAM_1:0:940286651
|
76561199840839030
|
xablau |
| 19 |
STEAM_1:0:159088064
|
76561198278441856
|
Leomonster |
| 20 |
STEAM_1:1:150243815
|
76561198260753359
|
tom |
| 21 |
STEAM_1:1:612372342
|
76561199185010413
|
ravi |
| 22 |
STEAM_1:1:117909128
|
76561198196083985
|
Solana |
| 23 |
STEAM_1:0:90353484
|
76561198140972696
|
mestiço |
| 24 |
STEAM_1:1:53458658
|
76561198067183045
|
Helius |
| 25 |
STEAM_1:1:62797461
|
76561198085860651
|
Wit |
| 26 |
STEAM_1:1:103440471
|
76561198167146671
|
Homerland |