Detalhes da partida

# Mapa Início Fim Decorrido Placar
#1 c2m1_highway 12/10/2024 19:41 12/10/2024 19:52 00:11:05 146 574 720
#2 c2m2_fairgrounds 12/10/2024 19:54 12/10/2024 20:08 00:13:51 1.242 161 1.081
#3 c2m3_coaster 12/10/2024 20:09 12/10/2024 20:21 00:11:34 2.222 881 1.341

Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 4
Commons mortos: 275
SI mortos: 33
Dano aos SI: 9.596
SI spawnados: 36
Tanks mortos: 1
Vezes incapacitado: 6
Mortes: 1
FF: 18
Início do round: 12/10/2024 19:54
Fim do round: 12/10/2024 20:01
Duração do round: 00:06:13
Início do Tank: 12/10/2024 19:56
Fim do Tank: 12/10/2024 19:57
Duração do Tank: 00:01:42

Sobreviventes
podrub grisly Repre$$ed. dakota ♏
Mortes: 0 0 1 0 0
Vezes incapacitado: 2 2 1 0 1
Dano recebido de SI: 210 174 329 0 108
Shotgun - Disparos (Pellets): 8 536 456 0 720
Shotgun - Acertos: 0 84 140 0 173
Shotgun - Acertos (%): 0% 16% 31% 0% 24%
Shotgun - Acertos em SI: 0 9 24 0 83
Shotgun - Acertos em SI (%): 0% 11% 17% 0% 48%
Shotgun - Acertos no Tank: 0 0 45 0 0
Shotgun - Acertos no Tank (%): 0% 0% 32% 0% 0%
SMG / Rifle - Disparos: 1.540 705 0 0 839
SMG / Rifle - Acertos: 478 212 0 0 239
SMG / Rifle - Acertos (%): 31% 30% 0% 0% 28%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 165 34 0 0 40
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 35% 16% 0% 0% 17%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 79 94 0 0 87
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 17% 44% 0% 0% 36%
SMG / Rifle - Headshots: 28 9 0 0 9
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 7% 8% 0% 0% 6%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 13 7 0 0 4
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 8% 21% 0% 0% 10%
Pistol - Disparos: 0 0 0 0 13
Pistol - Acertos: 0 0 0 0 7
Pistol - Acertos (%): 0% 0% 0% 0% 54%
Commons mortos: 103 65 29 0 78
Commons mortos durante Tank: 37 12 9 0 16
SI mortos: 12 5 3 0 13
SI mortos durante Tank: 4 0 2 0 3
Dano aos SI: 4.696 1.405 635 0 2.860
Dano em SI durante Tank: 1.639 249 286 0 563
Dano ao Tank: 1.451 1.842 991 0 1.723
Skeets: 0 0 0 0 1
Skeets incompletos: 0 1 0 0 0
Boomers estourados: 1 1 0 0 0
Empurrões: 0 1 1 0 1
Línguas cortadas: 0 1 0 0 0
Clears: 5 1 0 0 4
Tempo médio de clear (s): 2,97 1,56 0,00 0,00 3,09
FF causado (sem incap.): 6 5 0 0 7
FF causado - Pellets: 0 2 0 0 5
FF causado - Balas: 6 3 0 0 0
FF causado - Melees: 0 0 0 0 2
FF causado - Total: 6 5 0 0 7
FF recebido (sem incap.): 0 7 5 0 6
FF recebido - Pellets: 0 5 0 0 2
FF recebido - Balas: 0 0 5 0 4
FF recebido - Melees: 0 2 0 0 0
FF recebido - Total: 0 7 5 0 6
Infectados
Abyo easy cheat glow Zorro?
Dano de SI (sem Tank): 189 186 96 24
Dano de SI (em pé): 149 97 96 24
Dano como Tank (em pé): 0 0 0 24
Dano como Tank (incap.): 0 0 0 300
Passes de Tank: 0 0 0 1
Arranhões (em pé): 7 16 4 0
Dano de SI durante Tank: 27 4 30 0
Dano de ácido (em pé): 12 35 0 0
Dano de comuns pós-boom: 0 2 2 4
Boomados: 0 2 2 1
Commons mortos: 1 5 2 1
Spawns: 9 9 10 7
Spawns - Smoker: 2 0 1 2
Spawns - Boomer: 0 2 3 1
Spawns - Hunter: 2 2 2 1
Spawns - Charger: 3 1 1 1
Spawns - Spitter: 2 2 0 1
Spawns - Jockey: 0 2 3 1

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:1:245080990 Copiar 76561198450427709 Copiar ♏
2 STEAM_1:1:872706010 Copiar 76561199705677749 Copiar podrub
3 STEAM_1:0:35565972 Copiar 76561198031397672 Copiar grisly
4 STEAM_1:0:801808675 Copiar 76561199563883078 Copiar easy cheat
5 STEAM_1:0:54812469 Copiar 76561198069890666 Copiar Zorro?
6 STEAM_1:0:599127379 Copiar 76561199158520486 Copiar Abyo
7 STEAM_1:0:846969867 Copiar 76561199654205462 Copiar glow
8 STEAM_1:1:884073124 Copiar 76561199728411977 Copiar MK Daniel
9 STEAM_1:0:191695168 Copiar 76561198343656064 Copiar fuego
10 STEAM_1:0:81293533 Copiar 76561198122852794 Copiar _zuhn
11 STEAM_1:0:532216627 Copiar 76561199024698982 Copiar Repre$$ed.
12 STEAM_1:1:517578106 Copiar 76561198995421941 Copiar Shanyu
13 STEAM_1:0:563052836 Copiar 76561199086371400 Copiar dakota
14 STEAM_1:0:644202307 Copiar 76561199248670342 Copiar vorkyss
15 STEAM_1:1:557653655 Copiar 76561199075573039 Copiar AquaBySleep
16 STEAM_1:0:763427297 Copiar 76561199487120322 Copiar ml.lxrd
17 STEAM_1:0:88022182 Copiar 76561198136310092 Copiar Tugi
Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 3
Commons mortos: 289
SI mortos: 34
Dano aos SI: 9.979
SI spawnados: 34
Tanks mortos: 1
FF: 25
Início do round: 12/10/2024 20:02
Fim do round: 12/10/2024 20:08
Duração do round: 00:06:24
Início do pause: 12/10/2024 20:06
Fim do pause: 12/10/2024 20:07
Duração do pause: 00:00:15
Início do Tank: 12/10/2024 20:03
Fim do Tank: 12/10/2024 20:05
Duração do Tank: 00:02:29

Sobreviventes
Zorro? Abyo easy cheat glow vorkyss
Dano recebido de SI: 18 49 80 23 29
Shotgun - Disparos (Pellets): 8 0 0 920 312
Shotgun - Acertos: 0 0 0 193 86
Shotgun - Acertos (%): 0% 0% 0% 21% 28%
Shotgun - Acertos em SI: 0 0 0 39 25
Shotgun - Acertos em SI (%): 0% 0% 0% 20% 29%
Shotgun - Acertos no Tank: 0 0 0 72 0
Shotgun - Acertos no Tank (%): 0% 0% 0% 37% 0%
SMG / Rifle - Disparos: 2.102 1.354 1.295 0 0
SMG / Rifle - Acertos: 425 347 398 0 0
SMG / Rifle - Acertos (%): 20% 26% 31% 0% 0%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 95 35 121 0 0
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 22% 10% 30% 0% 0%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 86 63 99 0 0
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 20% 18% 25% 0% 0%
SMG / Rifle - Headshots: 39 9 12 0 0
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 12% 3% 4% 0% 0%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 16 3 5 0 0
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 17% 9% 4% 0% 0%
Pistol - Disparos: 10 0 0 0 0
Pistol - Acertos: 4 0 0 0 0
Pistol - Acertos (%): 40% 0% 0% 0% 0%
Pistol - Acertos em SI: 4 0 0 0 0
Pistol - Acertos em SI (%): 100% 0% 0% 0% 0%
Pistol - Headshots: 1 0 0 0 0
Pistol - HS/acertos (%): 25% 0% 0% 0% 0%
Pistol - Headshots em SI: 1 0 0 0 0
Pistol - HS/acertos em SI (%): 25% 0% 0% 0% 0%
Commons mortos: 76 85 61 40 27
Commons mortos durante Tank: 13 25 10 12 0
SI mortos: 15 5 8 4 2
SI mortos durante Tank: 4 2 1 1 0
Dano aos SI: 3.600 947 3.330 1.199 903
Dano em SI durante Tank: 823 316 768 283 0
Dano ao Tank: 1.613 1.118 1.628 1.650 0
Skeets: 0 0 0 0 1
Boomers estourados: 0 0 4 1 0
Empurrões: 1 0 1 2 0
Línguas cortadas: 0 0 2 0 0
Clears: 4 2 2 3 1
Tempo médio de clear (s): 2,47 0,66 0,95 2,44 0,68
FF causado (sem incap.): 15 5 3 2 0
FF causado - Pellets: 0 0 0 2 0
FF causado - Balas: 15 5 3 0 0
FF causado - Total: 15 5 3 2 0
FF recebido (sem incap.): 0 6 6 6 7
FF recebido - Pellets: 0 2 0 0 0
FF recebido - Balas: 0 4 6 6 7
FF recebido - Total: 0 6 6 6 7
Infectados
podrub grisly dakota ♏
Dano de SI (sem Tank): 74 45 44 12
Dano de SI (em pé): 74 45 44 12
Dano como Tank (em pé): 0 0 0 24
Passes de Tank: 0 0 0 1
Arranhões (em pé): 7 7 25 4
Dano de SI durante Tank: 55 5 0 0
Dano de ácido (em pé): 0 10 0 7
Dano de comuns pós-boom: 4 0 0 0
Boomados: 1 0 0 0
Spawns: 8 9 10 7
Spawns - Smoker: 2 1 2 0
Spawns - Boomer: 1 2 1 2
Spawns - Hunter: 1 2 3 1
Spawns - Charger: 3 1 1 1
Spawns - Spitter: 0 1 0 3
Spawns - Jockey: 1 2 3 0

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:1:245080990 Copiar 76561198450427709 Copiar ♏
2 STEAM_1:1:872706010 Copiar 76561199705677749 Copiar podrub
3 STEAM_1:0:35565972 Copiar 76561198031397672 Copiar grisly
4 STEAM_1:0:801808675 Copiar 76561199563883078 Copiar easy cheat
5 STEAM_1:0:54812469 Copiar 76561198069890666 Copiar Zorro?
6 STEAM_1:0:599127379 Copiar 76561199158520486 Copiar Abyo
7 STEAM_1:0:846969867 Copiar 76561199654205462 Copiar glow
8 STEAM_1:1:884073124 Copiar 76561199728411977 Copiar MK Daniel
9 STEAM_1:0:191695168 Copiar 76561198343656064 Copiar fuego
10 STEAM_1:0:81293533 Copiar 76561198122852794 Copiar _zuhn
11 STEAM_1:0:532216627 Copiar 76561199024698982 Copiar Repre$$ed.
12 STEAM_1:1:517578106 Copiar 76561198995421941 Copiar Shanyu
13 STEAM_1:0:563052836 Copiar 76561199086371400 Copiar dakota
14 STEAM_1:0:644202307 Copiar 76561199248670342 Copiar vorkyss
15 STEAM_1:1:557653655 Copiar 76561199075573039 Copiar AquaBySleep
16 STEAM_1:0:763427297 Copiar 76561199487120322 Copiar ml.lxrd
17 STEAM_1:0:88022182 Copiar 76561198136310092 Copiar Tugi