| # | Mapa | Início | Fim | Decorrido | Placar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | c2m1_highway | 21/11/2024 20:29 | 21/11/2024 20:37 | 00:08:25 | 141 | 883 | 1.024 |
| #2 | c2m2_fairgrounds | 21/11/2024 20:39 | 21/11/2024 20:50 | 00:11:19 | 1.181 | 1.151 | 2.332 |
| #3 | c2m3_coaster | 21/11/2024 20:53 | 21/11/2024 21:05 | 00:11:28 | 1.413 | 1.564 | 2.977 |
| #4 | c2m4_barns | 21/11/2024 21:06 | 21/11/2024 21:17 | 00:10:50 | 1.585 | 2.020 | 3.605 |
|
|
Exodus - X | 58 |
|
|
cobrx | 40 |
|
|
zxc | 20 |
|
|
fear | 6 |
| Commons mortos: | 224 |
|---|---|
| SI mortos: | 25 |
| Dano aos SI: | 7.391 |
| SI spawnados: | 28 |
| Tanks mortos: | 1 |
| FF: | 26 |
| Início do round: | 21/11/2024 20:39 |
|---|---|
| Fim do round: | 21/11/2024 20:44 |
| Duração do round: | 00:04:55 |
| Início do Tank: | 21/11/2024 20:39 |
| Fim do Tank: | 21/11/2024 20:41 |
| Duração do Tank: | 00:01:39 |
| Misaki | nt | (((PEEEEII | AmeriKKKa'z Most Wanted | |
|---|---|---|---|---|
| Dano recebido de SI: | 28 | 28 | 47 | 21 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 0 | 1.248 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos: | 0 | 261 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos (%): | 0% | 21% | 0% | 0% |
| Shotgun - Acertos em SI: | 0 | 67 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos em SI (%): | 0% | 26% | 0% | 0% |
| Shotgun - Acertos no Tank: | 0 | 66 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos no Tank (%): | 0% | 25% | 0% | 0% |
| SMG / Rifle - Disparos: | 1.162 | 0 | 712 | 1.299 |
| SMG / Rifle - Acertos: | 391 | 0 | 186 | 362 |
| SMG / Rifle - Acertos (%): | 34% | 0% | 26% | 28% |
| SMG / Rifle - Acertos em SI: | 78 | 0 | 30 | 71 |
| SMG/Rifle - Acerto SI (%): | 20% | 0% | 16% | 20% |
| SMG / Rifle - Acertos no Tank: | 71 | 0 | 75 | 123 |
| SMG/Rifle - Acerto Tank (%): | 18% | 0% | 40% | 34% |
| SMG / Rifle - Headshots: | 24 | 0 | 10 | 18 |
| SMG / Rifle - HS/acertos (%): | 8% | 0% | 9% | 8% |
| SMG / Rifle - Headshots em SI: | 8 | 0 | 3 | 11 |
| SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): | 10% | 0% | 10% | 15% |
| Pistol - Disparos: | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos (%): | 67% | 0% | 0% | 0% |
| Commons mortos: | 84 | 44 | 37 | 59 |
| Commons mortos durante Tank: | 3 | 13 | 6 | 12 |
| SI mortos: | 13 | 3 | 2 | 7 |
| SI mortos durante Tank: | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Dano aos SI: | 2.700 | 1.590 | 883 | 2.218 |
| Dano em SI durante Tank: | 651 | 283 | 165 | 340 |
| Dano ao Tank: | 1.365 | 798 | 1.473 | 2.358 |
| Rock skeets: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Skeets: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Boomers estourados: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Empurrões: | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Clears: | 5 | 2 | 1 | 3 |
| Tempo médio de clear (s): | 1,19 | 0,94 | 1,52 | 1,22 |
| FF causado (sem incap.): | 7 | 4 | 4 | 11 |
| FF causado - Pellets: | 0 | 4 | 0 | 0 |
| FF causado - Balas: | 7 | 0 | 4 | 11 |
| FF causado - Total: | 7 | 4 | 4 | 11 |
| FF recebido (sem incap.): | 6 | 1 | 15 | 4 |
| FF recebido - Pellets: | 0 | 0 | 2 | 2 |
| FF recebido - Balas: | 6 | 1 | 13 | 2 |
| FF recebido - Total: | 6 | 1 | 15 | 4 |
| Exodus - X | cobrx | zxc | fear | |
|---|---|---|---|---|
| Dano de SI (sem Tank): | 58 | 40 | 20 | 6 |
| Dano de SI (em pé): | 58 | 40 | 20 | 6 |
| Passes de Tank: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arranhões (em pé): | 10 | 15 | 8 | 0 |
| Dano de SI durante Tank: | 0 | 10 | 0 | 5 |
| Dano de ácido (em pé): | 36 | 0 | 0 | 5 |
| Dano de comuns pós-boom: | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Boomados: | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Commons mortos: | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Spawns: | 7 | 8 | 5 | 8 |
| Spawns - Smoker: | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Spawns - Boomer: | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Spawns - Hunter: | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Spawns - Charger: | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Spawns - Spitter: | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Spawns - Jockey: | 0 | 2 | 2 | 1 |
| # | Steam ID | Community ID | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:0:87803377
|
76561198135872482
|
fear |
| 2 |
STEAM_1:0:644202307
|
76561199248670342
|
zxc |
| 3 |
STEAM_1:1:47938504
|
76561198056142737
|
Onstrapkill |
| 4 |
STEAM_1:1:436589725
|
76561198833445179
|
wha |
| 5 |
STEAM_1:1:119934327
|
76561198200134383
|
AmeriKKKa'z Most Wanted |
| 6 |
STEAM_1:1:816025028
|
76561199592315785
|
Gator |
| 7 |
STEAM_1:1:79546535
|
76561198119358799
|
cobrx |
| 8 |
STEAM_1:1:580446927
|
76561199121159583
|
waled |
| 9 |
STEAM_1:1:51820269
|
76561198063906267
|
Tubarão |
| 10 |
STEAM_1:1:6289671
|
76561197972845071
|
Misaki |
| 11 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
nt |
| 12 |
STEAM_1:1:245080990
|
76561198450427709
|
♏ |
| 13 |
STEAM_1:0:108440449
|
76561198177146626
|
Neko |
| 14 |
STEAM_1:0:592040525
|
76561199144346778
|
martyr |
| 15 |
STEAM_1:0:37039863
|
76561198034345454
|
(((PEEEEII |
| 16 |
STEAM_1:1:780788608
|
76561199521842945
|
antartica |
| 17 |
STEAM_1:0:23793122
|
76561198007851972
|
Exodus - X |
| 18 |
STEAM_1:0:32944286
|
76561198026154300
|
Tatu |
| 19 |
STEAM_1:1:598701106
|
76561199157667941
|
hard |
|
|
Misaki | 163 |
|
|
nt | 95 |
|
|
(((PEEEEII | 32 |
|
|
AmeriKKKa'z Most Wanted | 28 |
| Pílulas/adrenalinas usadas: | 1 |
|---|---|
| Commons mortos: | 309 |
| SI mortos: | 24 |
| Dano aos SI: | 7.331 |
| SI spawnados: | 27 |
| Tanks mortos: | 1 |
| Vezes incapacitado: | 1 |
| FF: | 20 |
| Início do round: | 21/11/2024 20:45 |
|---|---|
| Fim do round: | 21/11/2024 20:50 |
| Duração do round: | 00:05:29 |
| Início do Tank: | 21/11/2024 20:45 |
| Fim do Tank: | 21/11/2024 20:46 |
| Duração do Tank: | 00:01:32 |
| cobrx | fear | Exodus - X | zxc | |
|---|---|---|---|---|
| Vezes incapacitado: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dano recebido de SI: | 43 | 30 | 219 | 50 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 0 | 1.456 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos: | 0 | 479 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos (%): | 0% | 33% | 0% | 0% |
| Shotgun - Acertos em SI: | 0 | 94 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos em SI (%): | 0% | 20% | 0% | 0% |
| Shotgun - Acertos no Tank: | 0 | 138 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos no Tank (%): | 0% | 29% | 0% | 0% |
| SMG / Rifle - Disparos: | 1.268 | 0 | 853 | 1.050 |
| SMG / Rifle - Acertos: | 386 | 0 | 229 | 369 |
| SMG / Rifle - Acertos (%): | 30% | 0% | 27% | 35% |
| SMG / Rifle - Acertos em SI: | 75 | 0 | 14 | 89 |
| SMG/Rifle - Acerto SI (%): | 19% | 0% | 6% | 24% |
| SMG / Rifle - Acertos no Tank: | 95 | 0 | 65 | 84 |
| SMG/Rifle - Acerto Tank (%): | 25% | 0% | 28% | 23% |
| SMG / Rifle - Headshots: | 28 | 0 | 10 | 18 |
| SMG / Rifle - HS/acertos (%): | 10% | 0% | 6% | 6% |
| SMG / Rifle - Headshots em SI: | 10 | 0 | 1 | 7 |
| SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): | 13% | 0% | 7% | 8% |
| Pistol - Disparos: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos (%): | 50% | 0% | 0% | 0% |
| Pistol - Acertos em SI: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pistol - Acertos em SI (%): | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Commons mortos: | 83 | 95 | 61 | 70 |
| Commons mortos durante Tank: | 5 | 8 | 5 | 6 |
| SI mortos: | 8 | 7 | 1 | 8 |
| SI mortos durante Tank: | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Dano aos SI: | 2.428 | 2.360 | 338 | 2.205 |
| Dano em SI durante Tank: | 316 | 27 | 43 | 664 |
| Dano ao Tank: | 1.830 | 1.784 | 1.154 | 1.387 |
| Rock skeets: | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Boomers estourados: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Empurrões: | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Clears: | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Tempo médio de clear (s): | 3,06 | 1,88 | 0,91 | 1,70 |
| FF causado (sem incap.): | 2 | 0 | 5 | 13 |
| FF causado - Balas: | 2 | 0 | 5 | 13 |
| FF causado - Total: | 2 | 0 | 5 | 13 |
| FF recebido (sem incap.): | 6 | 8 | 4 | 2 |
| FF recebido - Balas: | 6 | 8 | 4 | 2 |
| FF recebido - Total: | 6 | 8 | 4 | 2 |
| Misaki | nt | (((PEEEEII | AmeriKKKa'z Most Wanted | |
|---|---|---|---|---|
| Dano de SI (sem Tank): | 163 | 95 | 32 | 28 |
| Dano de SI (em pé): | 67 | 94 | 32 | 28 |
| Dano como Tank (em pé): | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Passes de Tank: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arranhões (em pé): | 7 | 18 | 0 | 10 |
| Dano de SI durante Tank: | 20 | 16 | 0 | 0 |
| Dano de ácido (em pé): | 10 | 64 | 0 | 0 |
| Dano de comuns pós-boom: | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Boomados: | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Commons mortos: | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Spawns: | 7 | 6 | 7 | 7 |
| Spawns - Smoker: | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Spawns - Boomer: | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Spawns - Hunter: | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Spawns - Charger: | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Spawns - Spitter: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Spawns - Jockey: | 2 | 1 | 1 | 0 |
| # | Steam ID | Community ID | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:0:87803377
|
76561198135872482
|
fear |
| 2 |
STEAM_1:0:644202307
|
76561199248670342
|
zxc |
| 3 |
STEAM_1:1:47938504
|
76561198056142737
|
Onstrapkill |
| 4 |
STEAM_1:1:436589725
|
76561198833445179
|
wha |
| 5 |
STEAM_1:1:119934327
|
76561198200134383
|
AmeriKKKa'z Most Wanted |
| 6 |
STEAM_1:1:816025028
|
76561199592315785
|
Gator |
| 7 |
STEAM_1:1:79546535
|
76561198119358799
|
cobrx |
| 8 |
STEAM_1:1:580446927
|
76561199121159583
|
waled |
| 9 |
STEAM_1:1:51820269
|
76561198063906267
|
Tubarão |
| 10 |
STEAM_1:1:6289671
|
76561197972845071
|
Misaki |
| 11 |
STEAM_1:1:52529729
|
76561198065325187
|
nt |
| 12 |
STEAM_1:1:245080990
|
76561198450427709
|
♏ |
| 13 |
STEAM_1:0:108440449
|
76561198177146626
|
Neko |
| 14 |
STEAM_1:0:592040525
|
76561199144346778
|
martyr |
| 15 |
STEAM_1:0:37039863
|
76561198034345454
|
(((PEEEEII |
| 16 |
STEAM_1:1:780788608
|
76561199521842945
|
antartica |
| 17 |
STEAM_1:0:23793122
|
76561198007851972
|
Exodus - X |
| 18 |
STEAM_1:0:32944286
|
76561198026154300
|
Tatu |
| 19 |
STEAM_1:1:598701106
|
76561199157667941
|
hard |