| # | Mapa | Início | Fim | Decorrido | Placar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | c2m1_highway | 29/12/2024 22:38 | 29/12/2024 22:49 | 00:10:51 | 292 | 158 | 450 |
| #2 | c2m2_fairgrounds | 29/12/2024 22:50 | 29/12/2024 23:04 | 00:13:29 | 431 | 269 | 700 |
| #3 | c2m3_coaster | 29/12/2024 23:06 | 29/12/2024 23:23 | 00:17:05 | 1.012 | 736 | 1.748 |
| #4 | c2m4_barns | 29/12/2024 23:25 | 29/12/2024 23:34 | 00:09:50 | 1.185 | 1.203 | 2.388 |
| Pílulas/adrenalinas usadas: | 4 |
|---|---|
| Commons mortos: | 249 |
| SI mortos: | 38 |
| Dano aos SI: | 11.182 |
| SI spawnados: | 43 |
| Tanks mortos: | 1 |
| Vezes incapacitado: | 7 |
| Mortes: | 3 |
| FF: | 37 |
| Início do round: | 29/12/2024 22:50 |
|---|---|
| Fim do round: | 29/12/2024 22:58 |
| Duração do round: | 00:08:00 |
| Início do pause: | 29/12/2024 22:56 |
| Fim do pause: | 29/12/2024 22:57 |
| Duração do pause: | 00:00:34 |
| Início do Tank: | 29/12/2024 22:51 |
| Fim do Tank: | 29/12/2024 22:55 |
| Duração do Tank: | 00:03:28 |
| Pity | MDB | Cefee | ... | kian | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mortes: | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Vezes incapacitado: | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Dano recebido de SI: | 133 | 179 | 157 | 0 | 92 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 544 | 1.600 | 0 | 0 | 1.256 |
| Shotgun - Acertos: | 146 | 417 | 0 | 0 | 321 |
| Shotgun - Acertos (%): | 27% | 26% | 0% | 0% | 26% |
| Shotgun - Acertos em SI: | 92 | 74 | 0 | 0 | 93 |
| Shotgun - Acertos em SI (%): | 63% | 18% | 0% | 0% | 29% |
| Shotgun - Acertos no Tank: | 0 | 101 | 0 | 0 | 33 |
| Shotgun - Acertos no Tank (%): | 0% | 24% | 0% | 0% | 10% |
| SMG / Rifle - Disparos: | 779 | 238 | 907 | 0 | 241 |
| SMG / Rifle - Acertos: | 213 | 82 | 222 | 0 | 66 |
| SMG / Rifle - Acertos (%): | 27% | 34% | 24% | 0% | 27% |
| SMG / Rifle - Acertos em SI: | 60 | 23 | 51 | 0 | 25 |
| SMG/Rifle - Acerto SI (%): | 28% | 28% | 23% | 0% | 38% |
| SMG / Rifle - Acertos no Tank: | 132 | 0 | 108 | 0 | 11 |
| SMG/Rifle - Acerto Tank (%): | 62% | 0% | 49% | 0% | 17% |
| SMG / Rifle - Headshots: | 11 | 6 | 5 | 0 | 3 |
| SMG / Rifle - HS/acertos (%): | 14% | 7% | 4% | 0% | 5% |
| SMG / Rifle - Headshots em SI: | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): | 17% | 9% | 2% | 0% | 8% |
| Commons mortos: | 36 | 95 | 30 | 0 | 85 |
| Commons mortos durante Tank: | 9 | 29 | 24 | 0 | 14 |
| SI mortos: | 13 | 8 | 5 | 0 | 12 |
| SI mortos durante Tank: | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| Dano aos SI: | 4.384 | 1.961 | 1.372 | 0 | 3.465 |
| Dano em SI durante Tank: | 1.716 | 165 | 1.145 | 0 | 1.845 |
| Dano ao Tank: | 1.829 | 1.187 | 2.024 | 0 | 965 |
| Rock skeets: | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Skeets: | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Skeets incompletos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Levels incompletos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Boomers estourados: | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Empurrões: | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Línguas cortadas: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Self clears: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Clears: | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Tempo médio de clear (s): | 3,28 | 0,59 | 3,21 | 0,00 | 1,79 |
| FF causado (sem incap.): | 9 | 0 | 10 | 0 | 17 |
| FF causado - Pellets: | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| FF causado - Balas: | 5 | 0 | 10 | 0 | 4 |
| FF causado - Melees: | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FF causado em incap.: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FF causado - Total: | 9 | 1 | 10 | 0 | 17 |
| FF recebido (sem incap.): | 0 | 10 | 19 | 0 | 7 |
| FF recebido - Pellets: | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| FF recebido - Balas: | 0 | 8 | 5 | 0 | 6 |
| FF recebido - Melees: | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| FF recebido em incap.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FF recebido - Total: | 0 | 10 | 19 | 0 | 8 |
| ♏ | EYNAR | tOm | thigsjob | 藝術品이어 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dano de SI (sem Tank): | 187 | 106 | 92 | 5 | 0 |
| Dano de SI (em pé): | 163 | 106 | 62 | 5 | 0 |
| Dano como Tank (em pé): | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| Dano como Tank (incap.): | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Passes de Tank: | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arranhões (em pé): | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| Dano de SI durante Tank: | 89 | 80 | 9 | 0 | 0 |
| Dano de ácido (em pé): | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Dano de comuns pós-boom: | 0 | 8 | 40 | 0 | 0 |
| Boomados: | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Commons mortos: | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Spawns: | 13 | 13 | 10 | 4 | 2 |
| Spawns - Smoker: | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Spawns - Boomer: | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Spawns - Hunter: | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Spawns - Charger: | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Spawns - Spitter: | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Spawns - Jockey: | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| # | Steam ID | Community ID | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:1:245080990
|
76561198450427709
|
♏ |
| 2 |
STEAM_1:1:150243815
|
76561198260753359
|
tOm |
| 3 |
STEAM_1:0:82100201
|
76561198124466130
|
Pity |
| 4 |
STEAM_1:0:170025187
|
76561198300316102
|
Puchaina |
| 5 |
STEAM_1:1:126152932
|
76561198212571593
|
MDB |
| 6 |
STEAM_1:0:923401611
|
76561199807068950
|
thigsjob |
| 7 |
STEAM_1:1:419320135
|
76561198798905999
|
Cefee |
| 8 |
STEAM_1:1:152470772
|
76561198265207273
|
kian |
| 9 |
STEAM_1:0:595816839
|
76561199151899406
|
EYNAR |
| 10 |
STEAM_1:0:668079765
|
76561199296425258
|
A'J |
| 11 |
STEAM_1:1:589958176
|
76561199140182081
|
藝術品이어 |
| 12 |
STEAM_1:1:758962289
|
76561199478190307
|
... |
| 13 |
STEAM_1:0:567493271
|
76561199095252270
|
fjp |
| 14 |
STEAM_1:0:743389355
|
76561199447044438
|
Parsk |
| 15 |
STEAM_1:0:592040525
|
76561199144346778
|
faust |
| Commons mortos: | 66 |
|---|---|
| SI mortos: | 12 |
| Dano aos SI: | 4.079 |
| SI spawnados: | 15 |
| Vezes incapacitado: | 4 |
| Mortes: | 1 |
| FF: | 4 |
| Início do round: | 29/12/2024 23:01 |
|---|---|
| Fim do round: | 29/12/2024 23:04 |
| Duração do round: | 00:02:56 |
| Início do Tank: | 29/12/2024 23:02 |
| Fim do Tank: | 29/12/2024 23:04 |
| Duração do Tank: | 00:01:54 |
| thigsjob | tOm | EYNAR | ♏ | |
|---|---|---|---|---|
| Mortes: | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vezes incapacitado: | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dano recebido de SI: | 105 | 7 | 355 | 93 |
| Shotgun - Disparos (Pellets): | 440 | 56 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos: | 120 | 13 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos (%): | 27% | 23% | 0% | 0% |
| Shotgun - Acertos em SI: | 49 | 13 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos em SI (%): | 41% | 100% | 0% | 0% |
| Shotgun - Acertos no Tank: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shotgun - Acertos no Tank (%): | 1% | 0% | 0% | 0% |
| SMG / Rifle - Disparos: | 0 | 348 | 450 | 462 |
| SMG / Rifle - Acertos: | 0 | 62 | 102 | 93 |
| SMG / Rifle - Acertos (%): | 0% | 18% | 23% | 20% |
| SMG / Rifle - Acertos em SI: | 0 | 16 | 31 | 11 |
| SMG/Rifle - Acerto SI (%): | 0% | 26% | 30% | 12% |
| SMG / Rifle - Acertos no Tank: | 0 | 20 | 30 | 42 |
| SMG/Rifle - Acerto Tank (%): | 0% | 32% | 29% | 45% |
| SMG / Rifle - Headshots: | 0 | 4 | 2 | 1 |
| SMG / Rifle - HS/acertos (%): | 0% | 10% | 3% | 2% |
| SMG / Rifle - Headshots em SI: | 0 | 3 | 2 | 1 |
| SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): | 0% | 19% | 6% | 9% |
| Commons mortos: | 32 | 8 | 13 | 13 |
| Commons mortos durante Tank: | 1 | 5 | 2 | 2 |
| SI mortos: | 6 | 5 | 1 | 0 |
| SI mortos durante Tank: | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Dano aos SI: | 1.603 | 985 | 901 | 590 |
| Dano em SI durante Tank: | 833 | 43 | 81 | 428 |
| Dano ao Tank: | 14 | 365 | 426 | 359 |
| Pedras recebidas: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Skeets: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Boomers estourados: | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Self clears: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Clears: | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tempo médio de clear (s): | 0,00 | 2,96 | 1,32 | 0,00 |
| FF causado (sem incap.): | 0 | 1 | 1 | 2 |
| FF causado - Balas: | 0 | 1 | 1 | 2 |
| FF causado - Total: | 0 | 1 | 1 | 2 |
| FF recebido (sem incap.): | 0 | 0 | 2 | 2 |
| FF recebido - Balas: | 0 | 0 | 2 | 2 |
| FF recebido - Total: | 0 | 0 | 2 | 2 |
| kian | Cefee | Pity | MDB | |
|---|---|---|---|---|
| Dano de SI (sem Tank): | 355 | 97 | 12 | 0 |
| Dano de SI (em pé): | 85 | 91 | 12 | 0 |
| Dano como Tank (em pé): | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Passes de Tank: | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Arranhões (em pé): | 10 | 4 | 0 | 0 |
| Dano de SI durante Tank: | 85 | 72 | 10 | 0 |
| Dano de ácido (em pé): | 0 | 9 | 2 | 0 |
| Commons mortos: | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Spawns: | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Spawns - Smoker: | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Spawns - Boomer: | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Spawns - Hunter: | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Spawns - Charger: | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Spawns - Spitter: | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Spawns - Jockey: | 1 | 1 | 0 | 0 |
| # | Steam ID | Community ID | Nome |
|---|---|---|---|
| 1 |
STEAM_1:1:245080990
|
76561198450427709
|
♏ |
| 2 |
STEAM_1:1:150243815
|
76561198260753359
|
tOm |
| 3 |
STEAM_1:0:82100201
|
76561198124466130
|
Pity |
| 4 |
STEAM_1:0:170025187
|
76561198300316102
|
Puchaina |
| 5 |
STEAM_1:1:126152932
|
76561198212571593
|
MDB |
| 6 |
STEAM_1:0:923401611
|
76561199807068950
|
thigsjob |
| 7 |
STEAM_1:1:419320135
|
76561198798905999
|
Cefee |
| 8 |
STEAM_1:1:152470772
|
76561198265207273
|
kian |
| 9 |
STEAM_1:0:595816839
|
76561199151899406
|
EYNAR |
| 10 |
STEAM_1:0:668079765
|
76561199296425258
|
A'J |
| 11 |
STEAM_1:1:589958176
|
76561199140182081
|
藝術品이어 |
| 12 |
STEAM_1:1:758962289
|
76561199478190307
|
... |
| 13 |
STEAM_1:0:567493271
|
76561199095252270
|
fjp |
| 14 |
STEAM_1:0:743389355
|
76561199447044438
|
Parsk |
| 15 |
STEAM_1:0:592040525
|
76561199144346778
|
faust |