Detalhes da partida

# Mapa Início Fim Decorrido Placar
#1 c2m1_highway 04/02/2025 13:53 04/02/2025 14:05 00:12:02 390 222 168
#2 c2m2_fairgrounds 04/02/2025 14:07 04/02/2025 14:23 00:16:30 880 286 594
#3 c2m3_coaster 04/02/2025 14:25 04/02/2025 14:42 00:17:39 1.445 596 849

Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 5
Commons mortos: 313
SI mortos: 39
Dano aos SI: 10.675
SI spawnados: 42
Tanks mortos: 1
Vezes incapacitado: 5
Mortes: 1
FF: 90
Início do round: 04/02/2025 13:53
Fim do round: 04/02/2025 14:01
Duração do round: 00:07:27
Início do Tank: 04/02/2025 13:55
Fim do Tank: 04/02/2025 13:57
Duração do Tank: 00:02:02

Sobreviventes
Zagnotron dakota Contr0ller Shady
Mortes: 0 0 1 0
Vezes incapacitado: 0 1 2 2
Dano recebido de SI: 63 98 112 102
Dano por queda: 0 0 59 0
Shotgun - Disparos (Pellets): 0 0 2.256 2.864
Shotgun - Acertos: 0 0 385 566
Shotgun - Acertos (%): 0% 0% 17% 20%
Shotgun - Acertos em SI: 0 0 135 142
Shotgun - Acertos em SI (%): 0% 0% 35% 25%
Shotgun - Acertos no Tank: 0 0 84 118
Shotgun - Acertos no Tank (%): 0% 0% 22% 21%
SMG / Rifle - Disparos: 1.385 1.667 0 0
SMG / Rifle - Acertos: 356 374 0 0
SMG / Rifle - Acertos (%): 26% 22% 0% 0%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 95 62 0 0
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 27% 17% 0% 0%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 85 63 0 0
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 24% 17% 0% 0%
SMG / Rifle - Headshots: 27 18 0 0
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 10% 6% 0% 0%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 14 4 0 0
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 15% 6% 0% 0%
Pistol - Disparos: 10 190 24 0
Pistol - Acertos: 3 63 14 0
Pistol - Acertos (%): 30% 33% 58% 0%
Pistol - Acertos em SI: 3 28 11 0
Pistol - Acertos em SI (%): 100% 44% 79% 0%
Pistol - Acertos no Tank: 0 15 1 0
Pistol - Acertos no Tank (%): 0% 24% 7% 0%
Pistol - Headshots: 0 5 0 0
Pistol - HS/acertos (%): 0% 10% 0% 0%
Pistol - Headshots em SI: 0 3 0 0
Pistol - HS/acertos em SI (%): 0% 11% 0% 0%
Commons mortos: 65 98 58 92
Commons mortos durante Tank: 19 20 20 18
SI mortos: 9 15 4 11
SI mortos durante Tank: 1 2 0 5
Dano aos SI: 3.263 2.842 2.538 2.032
Dano em SI durante Tank: 455 358 1.110 647
Dano ao Tank: 1.822 1.765 1.087 1.324
Rock skeets: 0 0 0 1
Boomers estourados: 1 3 0 0
Empurrões: 4 4 1 4
Self clears: 0 1 0 0
Clears: 2 3 2 6
Tempo médio de clear (s): 2,09 1,69 1,63 2,02
FF causado (sem incap.): 10 13 25 41
FF causado - Pellets: 0 0 25 41
FF causado - Balas: 10 13 0 0
FF causado em incap.: 1 0 0 0
FF causado - Total: 11 13 25 41
FF recebido (sem incap.): 38 23 14 14
FF recebido - Pellets: 29 18 11 8
FF recebido - Balas: 9 5 3 6
FF recebido em incap.: 0 0 1 0
FF recebido - Total: 38 23 15 14
Infectados
Rayden ɹoɹɹƎ ProofetaRug Mateusvini18
Dano de SI (sem Tank): 99 84 79 17
Dano de SI (em pé): 73 84 79 17
Dano como Tank (em pé): 0 0 0 96
Passes de Tank: 0 0 0 1
Arranhões (em pé): 7 4 7 14
Dano de SI durante Tank: 50 12 27 0
Dano de ácido (em pé): 14 23 5 0
Dano de comuns pós-boom: 2 18 4 0
Boomados: 2 2 1 1
Commons mortos: 0 3 0 2
Spawns: 11 11 12 8
Spawns - Smoker: 1 3 2 0
Spawns - Boomer: 3 2 2 2
Spawns - Hunter: 1 2 3 1
Spawns - Charger: 2 0 3 2
Spawns - Spitter: 2 3 1 0
Spawns - Jockey: 2 1 1 3

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:1:232496022 Copiar 76561198425257773 Copiar Zagnotron
2 STEAM_1:0:654044561 Copiar 76561199268354850 Copiar ɹoɹɹƎ
3 STEAM_1:0:616079663 Copiar 76561199192425054 Copiar Mateusvini18
4 STEAM_1:1:617922537 Copiar 76561199196110803 Copiar ProofetaRug
5 STEAM_1:1:221107312 Copiar 76561198402480353 Copiar Shady
6 STEAM_1:1:927964980 Copiar 76561199816195689 Copiar Contr0ller
7 STEAM_1:0:563052836 Copiar 76561199086371400 Copiar dakota
8 STEAM_1:1:47538889 Copiar 76561198055343507 Copiar Rayden
Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 2
Commons mortos: 124
SI mortos: 18
Dano aos SI: 5.135
SI spawnados: 22
Vezes incapacitado: 4
Mortes: 1
FF: 25
Início do round: 04/02/2025 14:01
Fim do round: 04/02/2025 14:05
Duração do round: 00:04:00
Início do Tank: 04/02/2025 14:03
Fim do Tank: 04/02/2025 14:05
Duração do Tank: 00:02:13

Sobreviventes
Mateusvini18 ɹoɹɹƎ Rayden ProofetaRug
Mortes: 1 0 0 0
Vezes incapacitado: 1 1 1 1
Dano recebido de SI: 341 79 173 145
Dano por queda: 15 0 0 0
Shotgun - Disparos (Pellets): 1.088 1.472 0 0
Shotgun - Acertos: 259 299 0 0
Shotgun - Acertos (%): 24% 20% 0% 0%
Shotgun - Acertos em SI: 106 92 0 0
Shotgun - Acertos em SI (%): 41% 31% 0% 0%
Shotgun - Acertos no Tank: 14 114 0 0
Shotgun - Acertos no Tank (%): 5% 38% 0% 0%
SMG / Rifle - Disparos: 0 0 368 668
SMG / Rifle - Acertos: 0 0 65 177
SMG / Rifle - Acertos (%): 0% 0% 18% 26%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 0 0 14 55
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 0% 0% 22% 31%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 0 0 7 15
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 0% 0% 11% 8%
SMG / Rifle - Headshots: 0 0 5 6
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 0% 0% 9% 4%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 0 0 3 2
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 0% 0% 21% 4%
Pistol - Disparos: 0 5 5 0
Pistol - Acertos: 0 2 1 0
Pistol - Acertos (%): 0% 40% 20% 0%
Pistol - Headshots: 0 1 0 0
Pistol - HS/acertos (%): 0% 50% 0% 0%
Commons mortos: 39 30 16 39
Commons mortos durante Tank: 7 5 4 6
SI mortos: 6 5 1 6
SI mortos durante Tank: 1 1 1 4
Dano aos SI: 1.772 1.363 494 1.506
Dano em SI durante Tank: 766 601 100 955
Dano ao Tank: 631 1.353 351 357
Skeets: 1 1 0 0
Boomers estourados: 1 1 0 1
Empurrões: 0 1 0 2
Clears: 3 1 0 2
Tempo médio de clear (s): 1,69 4,17 0,00 4,13
FF causado (sem incap.): 6 3 0 16
FF causado - Pellets: 6 3 0 0
FF causado - Balas: 0 0 0 16
FF causado - Total: 6 3 0 16
FF recebido (sem incap.): 5 9 10 1
FF recebido - Pellets: 1 4 3 1
FF recebido - Balas: 4 5 7 0
FF recebido - Total: 5 9 10 1
Infectados
Zagnotron Shady dakota Contr0ller
Dano de SI (sem Tank): 70 58 38 12
Dano de SI (em pé): 70 58 38 12
Dano como Tank (em pé): 0 0 24 0
Dano como Tank (incap.): 0 0 536 0
Passes de Tank: 0 0 1 0
Arranhões (em pé): 0 11 0 0
Dano de SI durante Tank: 70 32 0 4
Dano de ácido (em pé): 0 10 0 8
Boomados: 0 1 0 0
Commons mortos: 0 0 7 0
Spawns: 6 6 3 7
Spawns - Smoker: 2 0 1 0
Spawns - Boomer: 2 1 0 1
Spawns - Hunter: 1 2 1 1
Spawns - Charger: 1 1 0 2
Spawns - Spitter: 0 1 0 2
Spawns - Jockey: 0 1 1 1

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:1:232496022 Copiar 76561198425257773 Copiar Zagnotron
2 STEAM_1:0:654044561 Copiar 76561199268354850 Copiar ɹoɹɹƎ
3 STEAM_1:0:616079663 Copiar 76561199192425054 Copiar Mateusvini18
4 STEAM_1:1:617922537 Copiar 76561199196110803 Copiar ProofetaRug
5 STEAM_1:1:221107312 Copiar 76561198402480353 Copiar Shady
6 STEAM_1:1:927964980 Copiar 76561199816195689 Copiar Contr0ller
7 STEAM_1:0:563052836 Copiar 76561199086371400 Copiar dakota
8 STEAM_1:1:47538889 Copiar 76561198055343507 Copiar Rayden