Detalhes da partida

# Mapa Início Fim Decorrido Placar
#1 c4m1_milltown_a 23/05/2025 22:01 23/05/2025 22:11 00:09:17 605 323 282
#2 c4m2_sugarmill_a 23/05/2025 22:12 23/05/2025 22:30 00:17:22 1.505 443 1.062
#3 c4m3_sugarmill_b 23/05/2025 22:31 23/05/2025 22:40 00:09:04 2.133 215 1.918
#4 c4m4_milltown_b 23/05/2025 22:42 23/05/2025 22:47 00:05:16 3.233 1.313 1.920

Sobreviventes
Infectados
Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 6
Commons mortos: 136
SI mortos: 23
Dano aos SI: 7.096
SI spawnados: 26
Tanks mortos: 1
Vezes incapacitado: 1
FF: 14
Início do round: 23/05/2025 22:31
Fim do round: 23/05/2025 22:35
Duração do round: 00:04:17
Início do Tank: 23/05/2025 22:32
Fim do Tank: 23/05/2025 22:33
Duração do Tank: 00:00:50

Sobreviventes
ana Altair g0d Xei
Vezes incapacitado: 0 1 0 0
Dano recebido de SI: 91 72 153 63
Dano por queda: 10 15 0 0
Shotgun - Disparos (Pellets): 0 0 600 0
Shotgun - Acertos: 0 0 198 0
Shotgun - Acertos (%): 0% 0% 33% 0%
Shotgun - Acertos em SI: 0 0 34 0
Shotgun - Acertos em SI (%): 0% 0% 17% 0%
Shotgun - Acertos no Tank: 0 0 128 0
Shotgun - Acertos no Tank (%): 0% 0% 65% 0%
SMG / Rifle - Disparos: 726 610 0 587
SMG / Rifle - Acertos: 254 178 0 200
SMG / Rifle - Acertos (%): 35% 29% 0% 34%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 128 31 0 55
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 50% 17% 0% 28%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 51 33 0 54
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 20% 19% 0% 27%
SMG / Rifle - Headshots: 17 10 0 12
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 8% 7% 0% 8%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 10 3 0 6
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 8% 10% 0% 11%
Pistol - Disparos: 0 0 5 3
Pistol - Acertos: 0 0 0 2
Pistol - Acertos (%): 0% 0% 0% 67%
Pistol - Acertos em SI: 0 0 0 2
Pistol - Acertos em SI (%): 0% 0% 0% 100%
Commons mortos: 30 57 23 26
Commons mortos durante Tank: 1 19 2 9
SI mortos: 10 6 3 4
SI mortos durante Tank: 3 0 0 1
Dano aos SI: 3.669 861 868 1.698
Dano em SI durante Tank: 892 0 0 548
Dano ao Tank: 1.079 512 3.284 1.120
Boomers estourados: 1 0 0 0
Empurrões: 3 0 0 0
Clears: 1 3 0 2
Tempo médio de clear (s): 0,85 4,51 0,00 7,65
FF causado (sem incap.): 2 4 2 6
FF causado - Pellets: 0 0 2 0
FF causado - Balas: 2 4 0 6
FF causado - Total: 2 4 2 6
FF recebido (sem incap.): 2 6 2 4
FF recebido - Pellets: 1 0 0 1
FF recebido - Balas: 1 6 2 3
FF recebido - Total: 2 6 2 4
Infectados
z0d girlyB* fear (1)Neph
Dano de SI (sem Tank): 89 70 50 50
Dano de SI (em pé): 89 70 50 50
Dano como Tank (em pé): 0 0 120 0
Passes de Tank: 0 0 1 0
Arranhões (em pé): 17 0 0 7
Dano de SI durante Tank: 50 0 0 0
Dano de ácido (em pé): 0 15 0 33
Dano de comuns pós-boom: 8 0 0 8
Boomados: 7 0 0 2
Commons mortos: 0 0 1 0
Spawns: 7 5 6 7
Spawns - Smoker: 1 1 1 0
Spawns - Boomer: 2 0 0 2
Spawns - Hunter: 0 1 2 1
Spawns - Charger: 2 0 1 2
Spawns - Spitter: 0 2 1 2
Spawns - Jockey: 2 1 1 0

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:0:87803377 Copiar 76561198135872482 Copiar fear
2 STEAM_1:1:119934327 Copiar 76561198200134383 Copiar AmeriKKKa'z Most Wanted
3 STEAM_1:0:90628109 Copiar 76561198141521946 Copiar Altair
4 STEAM_1:1:541034247 Copiar 76561199042334223 Copiar g0d
5 STEAM_1:1:67149995 Copiar 76561198094565719 Copiar Xei
6 STEAM_1:1:52529729 Copiar 76561198065325187 Copiar ana
7 STEAM_1:1:62797461 Copiar 76561198085860651 Copiar (1)Neph
8 STEAM_1:1:3837386 Copiar 76561197967940501 Copiar girlyB*
9 STEAM_1:1:21657168 Copiar 76561198003580065 Copiar z0d
Infectados
g0d g0d 92
ana ana 90
Xei Xei 26
Altair Altair 25
Detalhes
Pílulas/adrenalinas usadas: 4
Commons mortos: 112
SI mortos: 22
Dano aos SI: 6.598
SI spawnados: 27
Tanks mortos: 1
Vezes incapacitado: 1
FF: 23
Início do round: 23/05/2025 22:36
Fim do round: 23/05/2025 22:40
Duração do round: 00:04:16
Início do Tank: 23/05/2025 22:37
Fim do Tank: 23/05/2025 22:38
Duração do Tank: 00:01:05

Sobreviventes
(1)Neph girlyB* z0d fear
Vezes incapacitado: 1 0 0 0
Dano recebido de SI: 137 132 43 41
Shotgun - Disparos (Pellets): 920 0 912 0
Shotgun - Acertos: 239 0 253 0
Shotgun - Acertos (%): 26% 0% 28% 0%
Shotgun - Acertos em SI: 105 0 49 0
Shotgun - Acertos em SI (%): 44% 0% 19% 0%
Shotgun - Acertos no Tank: 33 0 116 0
Shotgun - Acertos no Tank (%): 14% 0% 46% 0%
SMG / Rifle - Disparos: 0 438 0 604
SMG / Rifle - Acertos: 0 111 0 211
SMG / Rifle - Acertos (%): 0% 25% 0% 35%
SMG / Rifle - Acertos em SI: 0 34 0 69
SMG/Rifle - Acerto SI (%): 0% 31% 0% 33%
SMG / Rifle - Acertos no Tank: 0 35 0 79
SMG/Rifle - Acerto Tank (%): 0% 32% 0% 37%
SMG / Rifle - Headshots: 0 5 0 9
SMG / Rifle - HS/acertos (%): 0% 7% 0% 7%
SMG / Rifle - Headshots em SI: 0 3 0 5
SMG/Rifle - HS/acerto SI (%): 0% 9% 0% 7%
Pistol - Disparos: 0 3 0 0
Commons mortos: 43 16 31 22
Commons mortos durante Tank: 19 6 13 5
SI mortos: 8 3 4 7
SI mortos durante Tank: 3 1 0 1
Dano aos SI: 2.492 957 1.240 1.909
Dano em SI durante Tank: 573 381 52 162
Dano ao Tank: 1.074 640 2.713 1.617
Pedras recebidas: 0 1 1 0
Empurrões: 3 0 1 1
Self clears: 1 0 0 0
Clears: 1 1 1 1
Tempo médio de clear (s): 1,31 1,41 0,62 0,57
FF causado (sem incap.): 2 2 3 15
FF causado - Pellets: 2 0 3 0
FF causado - Balas: 0 2 0 15
FF causado em incap.: 0 0 0 1
FF causado - Total: 2 2 3 16
FF recebido (sem incap.): 14 0 5 3
FF recebido - Pellets: 2 0 1 2
FF recebido - Balas: 12 0 4 1
FF recebido em incap.: 1 0 0 0
FF recebido - Total: 15 0 5 3
Infectados
g0d ana Xei Altair
Dano de SI (sem Tank): 92 90 26 25
Dano de SI (em pé): 37 90 26 25
Dano como Tank (em pé): 0 0 0 120
Passes de Tank: 0 0 0 1
Arranhões (em pé): 7 7 0 7
Dano de SI durante Tank: 0 70 3 0
Dano de ácido (em pé): 22 15 12 2
Dano de comuns pós-boom: 0 0 0 4
Boomados: 4 2 1 1
Spawns: 8 7 6 6
Spawns - Smoker: 0 2 0 3
Spawns - Boomer: 2 1 1 1
Spawns - Hunter: 0 1 2 0
Spawns - Charger: 2 2 1 1
Spawns - Spitter: 1 1 1 1
Spawns - Jockey: 3 0 1 0

Jogadores Conectados
# Steam ID Community ID Nome
1 STEAM_1:0:87803377 Copiar 76561198135872482 Copiar fear
2 STEAM_1:1:119934327 Copiar 76561198200134383 Copiar AmeriKKKa'z Most Wanted
3 STEAM_1:0:90628109 Copiar 76561198141521946 Copiar Altair
4 STEAM_1:1:541034247 Copiar 76561199042334223 Copiar g0d
5 STEAM_1:1:67149995 Copiar 76561198094565719 Copiar Xei
6 STEAM_1:1:52529729 Copiar 76561198065325187 Copiar ana
7 STEAM_1:1:62797461 Copiar 76561198085860651 Copiar (1)Neph
8 STEAM_1:1:3837386 Copiar 76561197967940501 Copiar girlyB*
9 STEAM_1:1:21657168 Copiar 76561198003580065 Copiar z0d