| Ranking: | #766 | #16 | Steam ID: |
STEAM_0:1:79507439
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: |
Zxc
AmeriKKKa'z Most Wanted |
URL del perfil: |
https://steamcommunity.com/profiles/76561198119280607
https://steamcommunity.com/profiles/76561198200134383 |
||
| Nombres anteriores: | Zxc | AmeriKKKa'z Most Wanted noé Dallas Ruthless Kalliban | ||||
| Patente: |
|
|
XP: |
|
||
| Juegos: | 5 | 228 | Victorias: | 0 | 122 | Rage quit: | 3 | 4 |
| Porcentaje de victorias: | 0 % | 54 % | Derrotas: | 5 | 106 | Castigo: | 0 | 0 |
| Racha de victorias más larga: | 0 | 6 | Racha de derrotas más larga: | 5 | 9 | ||
| Historial de partidas: |
Zxc
AmeriKKKa'z Most Wanted
|
||||
| Jugando en contra: | 1 Juegos | Victorias: | 0 (0 %) | 1 (100 %) | Derrotas: | 1 (100 %) | 0 (0 %) |
| MVP de SI (veces): | 0 | 172 | MVP de CI (veces): | 0 | 108 | LVP de FF (veces): | 2 | 290 |
|---|---|---|---|---|---|
| SI muertos: | 39 | 6.253 | Commons muertos: | 377 | 52.861 | Daño a SI: | 9.288 | 1.751.883 |
| Muertes: | 2 | 129 | Veces incapacitado: | 7 | 528 | Daño recibido de SI: | 711 | 80.269 |
| Daño al Tank: | 4.301 | 1.152.730 | Rocas recibidas: | 2 | 102 | FF causado (sin incap.): | 43 | 5.292 |
| Skeets totales: | 2 | 37 | Melee skeets: | 0 | 17 | Levels totales: | 0 | 34 |
| Daño de SI (sin Tank): | 757 | 69.511 | Daño como Tank (en pie): | 144 | 17.794 |
|---|---|---|---|
| Daño de ácido (en pie): | 61 | 9.523 | Daño total de pounce: | 0 | 300 |
Partidas en cada campaña esta temporada, de la más jugada a la menos jugada. Los empates cuentan como partida y un rage quit cuenta como derrota.
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Victorias | 0 | 0 | 0 | (0 %) | 1 | (100 %) | ||
| Derrotas | 0 | 0 | 1 | (100 %) | 0 | (0 %) | ||
Zxc y AmeriKKKa'z Most Wanted se han cruzado en 1 partidas en total.
Jugando uno contra el otro, fueron 1 partidas: Zxc ganó 0 (0 %) y perdió 1 (100 %).
AmeriKKKa'z Most Wanted y Zxc se han cruzado en 1 partidas en total.
Jugando uno contra el otro, fueron 1 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 1 (100 %) y perdió 0 (0 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 58 | 0 | 37 | ||||
| Victorias | 0 | 33 | (57 %) | 0 | 22 | (59 %) | ||
| Derrotas | 0 | 25 | (43 %) | 0 | 15 | (41 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y vorkyss se han cruzado en 95 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 58 partidas: 33 victorias (57 %) y 25 derrotas (43 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 37 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 22 (59 %) y perdió 15 (41 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 40 | 0 | 39 | ||||
| Victorias | 0 | 21 | (53 %) | 0 | 21 | (54 %) | ||
| Derrotas | 0 | 19 | (48 %) | 0 | 18 | (46 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y (((PEEEEII!!!))))))=> se han cruzado en 79 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 40 partidas: 21 victorias (53 %) y 19 derrotas (48 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 39 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 21 (54 %) y perdió 18 (46 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 27 | 1 | 36 | ||||
| Victorias | 0 | 14 | (52 %) | 0 | (0 %) | 20 | (56 %) | |
| Derrotas | 0 | 13 | (48 %) | 1 | (100 %) | 16 | (44 %) | |
Zxc y tOm se han cruzado en 1 partidas en total.
Jugando uno contra el otro, fueron 1 partidas: Zxc ganó 0 (0 %) y perdió 1 (100 %).
AmeriKKKa'z Most Wanted y tOm se han cruzado en 63 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 27 partidas: 14 victorias (52 %) y 13 derrotas (48 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 36 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 20 (56 %) y perdió 16 (44 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 17 | 0 | 43 | ||||
| Victorias | 0 | 9 | (53 %) | 0 | 27 | (63 %) | ||
| Derrotas | 0 | 8 | (47 %) | 0 | 16 | (37 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y wha se han cruzado en 60 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 17 partidas: 9 victorias (53 %) y 8 derrotas (47 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 43 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 27 (63 %) y perdió 16 (37 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 18 | 0 | 41 | ||||
| Victorias | 0 | 13 | (72 %) | 0 | 23 | (56 %) | ||
| Derrotas | 0 | 5 | (28 %) | 0 | 18 | (44 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y girlyB* se han cruzado en 59 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 18 partidas: 13 victorias (72 %) y 5 derrotas (28 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 41 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 23 (56 %) y perdió 18 (44 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 27 | 0 | 31 | ||||
| Victorias | 0 | 12 | (44 %) | 0 | 16 | (52 %) | ||
| Derrotas | 0 | 15 | (56 %) | 0 | 15 | (48 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y Neph se han cruzado en 58 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 27 partidas: 12 victorias (44 %) y 15 derrotas (56 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 31 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 16 (52 %) y perdió 15 (48 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 29 | 0 | 26 | ||||
| Victorias | 0 | 18 | (62 %) | 0 | 8 | (31 %) | ||
| Derrotas | 0 | 11 | (38 %) | 0 | 18 | (69 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y ana se han cruzado en 55 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 29 partidas: 18 victorias (62 %) y 11 derrotas (38 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 26 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 8 (31 %) y perdió 18 (69 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 37 | 0 | 17 | ||||
| Victorias | 0 | 18 | (49 %) | 0 | 9 | (53 %) | ||
| Derrotas | 0 | 19 | (51 %) | 0 | 8 | (47 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y cobrx se han cruzado en 54 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 37 partidas: 18 victorias (49 %) y 19 derrotas (51 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 17 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 9 (53 %) y perdió 8 (47 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||
| Victorias | 0 | 15 | (60 %) | 0 | 13 | (52 %) | ||
| Derrotas | 0 | 10 | (40 %) | 0 | 12 | (48 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y Light se han cruzado en 50 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 25 partidas: 15 victorias (60 %) y 10 derrotas (40 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 25 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 13 (52 %) y perdió 12 (48 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 27 | 1 | 22 | ||||
| Victorias | 0 | 17 | (63 %) | 0 | (0 %) | 10 | (45 %) | |
| Derrotas | 0 | 10 | (37 %) | 1 | (100 %) | 12 | (55 %) | |
Zxc y hard se han cruzado en 1 partidas en total.
Jugando uno contra el otro, fueron 1 partidas: Zxc ganó 0 (0 %) y perdió 1 (100 %).
AmeriKKKa'z Most Wanted y hard se han cruzado en 49 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 27 partidas: 17 victorias (63 %) y 10 derrotas (37 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 22 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 10 (45 %) y perdió 12 (55 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 13 | 1 | 36 | ||||
| Victorias | 0 | 6 | (46 %) | 0 | (0 %) | 19 | (53 %) | |
| Derrotas | 0 | 7 | (54 %) | 1 | (100 %) | 17 | (47 %) | |
Zxc y fear se han cruzado en 1 partidas en total.
Jugando uno contra el otro, fueron 1 partidas: Zxc ganó 0 (0 %) y perdió 1 (100 %).
AmeriKKKa'z Most Wanted y fear se han cruzado en 49 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 13 partidas: 6 victorias (46 %) y 7 derrotas (54 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 36 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 19 (53 %) y perdió 17 (47 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 13 | 0 | 28 | ||||
| Victorias | 0 | 7 | (54 %) | 0 | 18 | (64 %) | ||
| Derrotas | 0 | 6 | (46 %) | 0 | 10 | (36 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y dakota se han cruzado en 41 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 13 partidas: 7 victorias (54 %) y 6 derrotas (46 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 28 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 18 (64 %) y perdió 10 (36 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 18 | 0 | 22 | ||||
| Victorias | 0 | 9 | (50 %) | 0 | 13 | (59 %) | ||
| Derrotas | 0 | 9 | (50 %) | 0 | 9 | (41 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y Altair se han cruzado en 40 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 18 partidas: 9 victorias (50 %) y 9 derrotas (50 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 22 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 13 (59 %) y perdió 9 (41 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 10 | 0 | 22 | ||||
| Victorias | 0 | 8 | (80 %) | 0 | 8 | (36 %) | ||
| Derrotas | 0 | 2 | (20 %) | 0 | 14 | (64 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y Misaki se han cruzado en 32 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 10 partidas: 8 victorias (80 %) y 2 derrotas (20 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 22 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 8 (36 %) y perdió 14 (64 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 8 | 0 | 19 | ||||
| Victorias | 0 | 3 | (38 %) | 0 | 13 | (68 %) | ||
| Derrotas | 0 | 5 | (63 %) | 0 | 6 | (32 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y _zuhn se han cruzado en 27 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 8 partidas: 3 victorias (38 %) y 5 derrotas (63 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 19 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 13 (68 %) y perdió 6 (32 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||
| Victorias | 0 | 11 | (85 %) | 0 | 3 | (23 %) | ||
| Derrotas | 0 | 2 | (15 %) | 0 | 10 | (77 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y waled se han cruzado en 26 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 13 partidas: 11 victorias (85 %) y 2 derrotas (15 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 13 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 3 (23 %) y perdió 10 (77 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 13 | 0 | 12 | ||||
| Victorias | 0 | 8 | (62 %) | 0 | 8 | (67 %) | ||
| Derrotas | 0 | 5 | (38 %) | 0 | 4 | (33 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y Finn ™ se han cruzado en 25 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 13 partidas: 8 victorias (62 %) y 5 derrotas (38 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 12 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 8 (67 %) y perdió 4 (33 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 9 | 0 | 15 | ||||
| Victorias | 0 | 2 | (22 %) | 0 | 11 | (73 %) | ||
| Derrotas | 0 | 7 | (78 %) | 0 | 4 | (27 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y Jxnc se han cruzado en 24 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 9 partidas: 2 victorias (22 %) y 7 derrotas (78 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 15 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 11 (73 %) y perdió 4 (27 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 11 | 0 | 13 | ||||
| Victorias | 0 | 7 | (64 %) | 0 | 5 | (38 %) | ||
| Derrotas | 0 | 4 | (36 %) | 0 | 8 | (62 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y Lpz * se han cruzado en 24 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 11 partidas: 7 victorias (64 %) y 4 derrotas (36 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 13 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 5 (38 %) y perdió 8 (62 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 12 | 0 | 10 | ||||
| Victorias | 0 | 8 | (67 %) | 0 | 3 | (30 %) | ||
| Derrotas | 0 | 4 | (33 %) | 0 | 7 | (70 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y whyyy se han cruzado en 22 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 12 partidas: 8 victorias (67 %) y 4 derrotas (33 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 10 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 3 (30 %) y perdió 7 (70 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 8 | 0 | 13 | ||||
| Victorias | 0 | 2 | (25 %) | 0 | 7 | (54 %) | ||
| Derrotas | 0 | 6 | (75 %) | 0 | 6 | (46 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y DuDu19872100RJ se han cruzado en 21 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 8 partidas: 2 victorias (25 %) y 6 derrotas (75 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 13 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 7 (54 %) y perdió 6 (46 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 6 | 0 | 14 | ||||
| Victorias | 0 | 3 | (50 %) | 0 | 9 | (64 %) | ||
| Derrotas | 0 | 3 | (50 %) | 0 | 5 | (36 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y Tubarão se han cruzado en 20 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 6 partidas: 3 victorias (50 %) y 3 derrotas (50 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 14 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 9 (64 %) y perdió 5 (36 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 11 | 0 | 8 | ||||
| Victorias | 0 | 5 | (45 %) | 0 | 6 | (75 %) | ||
| Derrotas | 0 | 6 | (55 %) | 0 | 2 | (25 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y Onstrapkill se han cruzado en 19 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 11 partidas: 5 victorias (45 %) y 6 derrotas (55 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 8 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 6 (75 %) y perdió 2 (25 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 6 | 0 | 13 | ||||
| Victorias | 0 | 4 | (67 %) | 0 | 6 | (46 %) | ||
| Derrotas | 0 | 2 | (33 %) | 0 | 7 | (54 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y phantom se han cruzado en 19 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 6 partidas: 4 victorias (67 %) y 2 derrotas (33 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 13 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 6 (46 %) y perdió 7 (54 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 7 | 0 | 12 | ||||
| Victorias | 0 | 2 | (29 %) | 0 | 5 | (42 %) | ||
| Derrotas | 0 | 5 | (71 %) | 0 | 7 | (58 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y Sha se han cruzado en 19 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 7 partidas: 2 victorias (29 %) y 5 derrotas (71 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 12 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 5 (42 %) y perdió 7 (58 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 10 | 0 | 8 | ||||
| Victorias | 0 | 6 | (60 %) | 0 | 3 | (38 %) | ||
| Derrotas | 0 | 4 | (40 %) | 0 | 5 | (63 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y Felipe se han cruzado en 18 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 10 partidas: 6 victorias (60 %) y 4 derrotas (40 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 8 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 3 (38 %) y perdió 5 (63 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 6 | 0 | 11 | ||||
| Victorias | 0 | 3 | (50 %) | 0 | 8 | (73 %) | ||
| Derrotas | 0 | 3 | (50 %) | 0 | 3 | (27 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y z0d se han cruzado en 17 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 6 partidas: 3 victorias (50 %) y 3 derrotas (50 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 11 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 8 (73 %) y perdió 3 (27 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 6 | 0 | 11 | ||||
| Victorias | 0 | 3 | (50 %) | 0 | 6 | (55 %) | ||
| Derrotas | 0 | 3 | (50 %) | 0 | 5 | (45 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y bañomaria se han cruzado en 17 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 6 partidas: 3 victorias (50 %) y 3 derrotas (50 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 11 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 6 (55 %) y perdió 5 (45 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 10 | 0 | 7 | ||||
| Victorias | 0 | 6 | (60 %) | 0 | 3 | (43 %) | ||
| Derrotas | 0 | 4 | (40 %) | 0 | 4 | (57 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y Zenk se han cruzado en 17 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 10 partidas: 6 victorias (60 %) y 4 derrotas (40 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 7 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 3 (43 %) y perdió 4 (57 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 5 | 0 | 11 | ||||
| Victorias | 0 | 3 | (60 %) | 0 | 7 | (64 %) | ||
| Derrotas | 0 | 2 | (40 %) | 0 | 4 | (36 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y inc se han cruzado en 16 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 5 partidas: 3 victorias (60 %) y 2 derrotas (40 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 11 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 7 (64 %) y perdió 4 (36 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 4 | 0 | 11 | ||||
| Victorias | 0 | 1 | (25 %) | 0 | 4 | (36 %) | ||
| Derrotas | 0 | 3 | (75 %) | 0 | 7 | (64 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y jon se han cruzado en 15 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 4 partidas: 1 victorias (25 %) y 3 derrotas (75 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 11 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 4 (36 %) y perdió 7 (64 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 8 | 0 | 6 | ||||
| Victorias | 0 | 7 | (88 %) | 0 | 3 | (50 %) | ||
| Derrotas | 0 | 1 | (13 %) | 0 | 3 | (50 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y Hayai 速い se han cruzado en 14 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 8 partidas: 7 victorias (88 %) y 1 derrotas (13 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 6 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 3 (50 %) y perdió 3 (50 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 9 | 0 | 5 | ||||
| Victorias | 0 | 3 | (33 %) | 0 | 3 | (60 %) | ||
| Derrotas | 0 | 6 | (67 %) | 0 | 2 | (40 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y VeRme se han cruzado en 14 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 9 partidas: 3 victorias (33 %) y 6 derrotas (67 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 5 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 3 (60 %) y perdió 2 (40 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 7 | 0 | 6 | ||||
| Victorias | 0 | 3 | (43 %) | 0 | 3 | (50 %) | ||
| Derrotas | 0 | 4 | (57 %) | 0 | 3 | (50 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y Xei se han cruzado en 13 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 7 partidas: 3 victorias (43 %) y 4 derrotas (57 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 6 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 3 (50 %) y perdió 3 (50 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
| Victorias | 0 | 4 | (67 %) | 0 | 0 | (0 %) | ||
| Derrotas | 0 | 2 | (33 %) | 0 | 6 | (100 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y arukii se han cruzado en 12 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 6 partidas: 4 victorias (67 %) y 2 derrotas (33 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 6 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 0 (0 %) y perdió 6 (100 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 2 | 0 | 9 | ||||
| Victorias | 0 | 2 | (100 %) | 0 | 5 | (56 %) | ||
| Derrotas | 0 | 0 | (0 %) | 0 | 4 | (44 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y zirK se han cruzado en 11 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 2 partidas: 2 victorias (100 %) y 0 derrotas (0 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 9 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 5 (56 %) y perdió 4 (44 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
| Victorias | 0 | 0 | 0 | 5 | (45 %) | |||
| Derrotas | 0 | 0 | 0 | 6 | (55 %) | |||
AmeriKKKa'z Most Wanted y ♏ se han cruzado en 11 partidas en total.
Jugando uno contra el otro, fueron 11 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 5 (45 %) y perdió 6 (55 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 3 | 0 | 7 | ||||
| Victorias | 0 | 3 | (100 %) | 0 | 3 | (43 %) | ||
| Derrotas | 0 | 0 | (0 %) | 0 | 4 | (57 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y Leomonster se han cruzado en 10 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 3 partidas: 3 victorias (100 %) y 0 derrotas (0 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 7 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 3 (43 %) y perdió 4 (57 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 4 | 0 | 5 | ||||
| Victorias | 0 | 3 | (75 %) | 0 | 3 | (60 %) | ||
| Derrotas | 0 | 1 | (25 %) | 0 | 2 | (40 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y exxxe se han cruzado en 9 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 4 partidas: 3 victorias (75 %) y 1 derrotas (25 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 5 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 3 (60 %) y perdió 2 (40 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 5 | 0 | 3 | ||||
| Victorias | 0 | 3 | (60 %) | 0 | 3 | (100 %) | ||
| Derrotas | 0 | 2 | (40 %) | 0 | 0 | (0 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y FH rypence se han cruzado en 8 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 5 partidas: 3 victorias (60 %) y 2 derrotas (40 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 3 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 3 (100 %) y perdió 0 (0 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||
| Victorias | 0 | 3 | (100 %) | 0 | 2 | (40 %) | ||
| Derrotas | 0 | 0 | (0 %) | 0 | 3 | (60 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y chronicle se han cruzado en 8 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 3 partidas: 3 victorias (100 %) y 0 derrotas (0 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 5 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 2 (40 %) y perdió 3 (60 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||
| Victorias | 0 | 3 | (75 %) | 0 | 2 | (50 %) | ||
| Derrotas | 0 | 1 | (25 %) | 0 | 2 | (50 %) | ||
AmeriKKKa'z Most Wanted y Tatu se han cruzado en 8 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 4 partidas: 3 victorias (75 %) y 1 derrotas (25 %).
Jugando uno contra el otro, fueron 4 partidas: AmeriKKKa'z Most Wanted ganó 2 (50 %) y perdió 2 (50 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 3 | 0 | 5 | ||||
| Victorias | 0 | 1 | (33 %) | 0 | 3 | (60 %) | ||
