| Clasificación: | #374 | Steam ID: |
STEAM_0:1:152470772
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | kian | URL del perfil: |
https://steamcommunity.com/profiles/76561198265207273
|
||
| Nombres anteriores: | kian | ||||
| Patente: |
|
XP: |
|
||
| Juegos: | 2 | Victorias: | 1 | Rage quit: | 0 |
| Porcentaje de victorias: | 50 % | Derrota: | 1 | Castigo: | 0 |
| Racha de victorias más larga: | 1 | Racha de derrotas más larga: | 1 | ||
| Historial de partidas: |
|
||||
| MVP de SI (veces): | 0 | MVP de CI (veces): | 1 | LVP de FF (veces): | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| SI muertos: | 69 | Commons muertos: | 494 | Daño a SI: | 17.606 |
| Muertes: | 3 | Veces incapacitado: | 10 | Daño recibido de SI: | 910 |
| Daño al Tank: | 8.105 | Rocas recibidas: | 1 | FF causado (sin incap.): | 70 |
| Skeets totales: | 3 | Melee skeets: | 0 | Levels totales: | 2 |
| Daño de SI (sin Tank): | 1.254 | Daño como Tank (en pie): | 144 |
|---|---|---|---|
| Daño de ácido (en pie): | 34 | Daño total de pounce: | 0 |
Partidas en cada campaña esta temporada, de la más jugada a la menos jugada. Los empates cuentan como partida y un rage quit cuenta como derrota.
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Juegos | 2 | 0 | ||
| Victorias | 1 | (50 %) | 0 | |
| Derrota | 1 | (50 %) | 0 | |
kian y Cefee se han cruzado en 2 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 2 partidas: 1 victorias (50 %) y 1 derrotas (50 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 2 | ||
| Victorias | 0 | 1 | (50 %) | |
| Derrota | 0 | 1 | (50 %) | |
kian y tOm se han cruzado en 2 partidas en total.
Jugando uno contra el otro, fueron 2 partidas: kian ganó 1 (50 %) y perdió 1 (50 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Juegos | 1 | 0 | ||
| Victorias | 1 | (100 %) | 0 | |
| Derrota | 0 | (0 %) | 0 | |
kian y Pity se han cruzado en 1 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 1 partidas: 1 victorias (100 %) y 0 derrotas (0 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Juegos | 1 | 0 | ||
| Victorias | 1 | (100 %) | 0 | |
| Derrota | 0 | (0 %) | 0 | |
kian y quavo se han cruzado en 1 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 1 partidas: 1 victorias (100 %) y 0 derrotas (0 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Juegos | 1 | 0 | ||
| Victorias | 0 | (0 %) | 0 | |
| Derrota | 1 | (100 %) | 0 | |
kian y ჯ乂ฬαгภєг乂ჯ se han cruzado en 1 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 1 partidas: 0 victorias (0 %) y 1 derrotas (100 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Juegos | 1 | 0 | ||
| Victorias | 0 | (0 %) | 0 | |
| Derrota | 1 | (100 %) | 0 | |
kian y -1 se han cruzado en 1 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 1 partidas: 0 victorias (0 %) y 1 derrotas (100 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 1 | ||
| Victorias | 0 | 0 | (0 %) | |
| Derrota | 0 | 1 | (100 %) | |
kian y FH rypence se han cruzado en 1 partidas en total.
Jugando uno contra el otro, fueron 1 partidas: kian ganó 0 (0 %) y perdió 1 (100 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 1 | ||
| Victorias | 0 | 0 | (0 %) | |
| Derrota | 0 | 1 | (100 %) | |
kian y faust se han cruzado en 1 partidas en total.
Jugando uno contra el otro, fueron 1 partidas: kian ganó 0 (0 %) y perdió 1 (100 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 1 | ||
| Victorias | 0 | 0 | (0 %) | |
| Derrota | 0 | 1 | (100 %) | |
kian y AmeriKKKa'z Most Wanted se han cruzado en 1 partidas en total.
Jugando uno contra el otro, fueron 1 partidas: kian ganó 0 (0 %) y perdió 1 (100 %).