| Ranking: | #716 | ID da Steam: |
STEAM_0:0:173015488
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome: | -- | Perfil: |
https://steamcommunity.com/profiles/76561198306296704
|
||
| Nomes anteriores: | -- | ||||
| Patente: |
|
XP: |
|
||
| Jogos: | 2 | Vitórias: | 0 | Rage quit: | 1 |
| Taxa de vitória: | 0% | Derrotas: | 2 | Punição: | 0 |
| Maior sequência de vitórias: | 0 | Maior sequência de derrotas: | 2 | ||
| Histórico de partidas: |
|
||||
| MVP de SI (vezes): | 2 | MVP de CI (vezes): | 0 | LVP de FF (vezes): | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| SI mortos: | 40 | Commons mortos: | 335 | Dano aos SI: | 11.012 |
| Mortes: | 1 | Vezes incapacitado: | 2 | Dano recebido de SI: | 634 |
| Dano ao Tank: | 5.856 | Pedras recebidas: | 0 | FF causado (sem incap.): | 12 |
| Skeets totais: | 2 | Melee skeets: | 0 | Levels totais: | 0 |
| Dano de SI (sem Tank): | 338 | Dano como Tank (em pé): | 24 |
|---|---|---|---|
| Dano de ácido (em pé): | 35 | Dano total de pounce: | 0 |
Jogos em cada campanha nesta temporada, da mais jogada para a menos jogada. Empates contam como jogo e rage quit conta como derrota.
| Jogando junto | Jogando contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Jogos | 1 | 0 | ||
| Vitórias | 0 | (0%) | 0 | |
| Derrotas | 1 | (100%) | 0 | |
-- e dakota se cruzaram em 1 partidas no total.
Jogando juntos, no mesmo time, foram 1 partidas: 0 vitórias (0%) e 1 derrotas (100%).
| Jogando junto | Jogando contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Jogos | 1 | 0 | ||
| Vitórias | 0 | (0%) | 0 | |
| Derrotas | 1 | (100%) | 0 | |
-- e Tatu se cruzaram em 1 partidas no total.
Jogando juntos, no mesmo time, foram 1 partidas: 0 vitórias (0%) e 1 derrotas (100%).
| Jogando junto | Jogando contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Jogos | 0 | 1 | ||
| Vitórias | 0 | 0 | (0%) | |
| Derrotas | 0 | 1 | (100%) | |
-- e AmeriKKKa'z Most Wanted se cruzaram em 1 partidas no total.
Jogando um contra o outro, foram 1 partidas: -- venceu 0 (0%) e perdeu 1 (100%).
| Jogando junto | Jogando contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Jogos | 0 | 1 | ||
| Vitórias | 0 | 0 | (0%) | |
| Derrotas | 0 | 1 | (100%) | |
-- e arukii se cruzaram em 1 partidas no total.
Jogando um contra o outro, foram 1 partidas: -- venceu 0 (0%) e perdeu 1 (100%).
| Jogando junto | Jogando contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Jogos | 0 | 1 | ||
| Vitórias | 0 | 0 | (0%) | |
| Derrotas | 0 | 1 | (100%) | |
-- e (((PEEEEII!!!))))))=> se cruzaram em 1 partidas no total.
Jogando um contra o outro, foram 1 partidas: -- venceu 0 (0%) e perdeu 1 (100%).
| Jogando junto | Jogando contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Jogos | 0 | 1 | ||
| Vitórias | 0 | 0 | (0%) | |
| Derrotas | 0 | 1 | (100%) | |
-- e ana se cruzaram em 1 partidas no total.
Jogando um contra o outro, foram 1 partidas: -- venceu 0 (0%) e perdeu 1 (100%).