| Ranking: | #760 | ID da Steam: |
STEAM_0:0:242910727
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome: | nox | Perfil: |
https://steamcommunity.com/profiles/76561198446087182
|
||
| Nomes anteriores: | nox | ||||
| Patente: |
|
XP: |
|
||
| Jogos: | 4 | Vitórias: | 0 | Rage quit: | 0 |
| Taxa de vitória: | 0% | Derrotas: | 4 | Punição: | 0 |
| Maior sequência de vitórias: | 0 | Maior sequência de derrotas: | 4 | ||
| Histórico de partidas: |
|
||||
| MVP de SI (vezes): | 4 | MVP de CI (vezes): | 6 | LVP de FF (vezes): | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| SI mortos: | 115 | Commons mortos: | 1.040 | Dano aos SI: | 34.148 |
| Mortes: | 3 | Vezes incapacitado: | 12 | Dano recebido de SI: | 2.116 |
| Dano ao Tank: | 21.426 | Pedras recebidas: | 4 | FF causado (sem incap.): | 48 |
| Skeets totais: | 12 | Melee skeets: | 0 | Levels totais: | 0 |
| Dano de SI (sem Tank): | 966 | Dano como Tank (em pé): | 312 |
|---|---|---|---|
| Dano de ácido (em pé): | 161 | Dano total de pounce: | 0 |
Jogos em cada campanha nesta temporada, da mais jogada para a menos jogada. Empates contam como jogo e rage quit conta como derrota.
| Jogando junto | Jogando contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Jogos | 2 | 0 | ||
| Vitórias | 0 | (0%) | 0 | |
| Derrotas | 2 | (100%) | 0 | |
nox e abi se cruzaram em 2 partidas no total.
Jogando juntos, no mesmo time, foram 2 partidas: 0 vitórias (0%) e 2 derrotas (100%).
| Jogando junto | Jogando contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Jogos | 0 | 2 | ||
| Vitórias | 0 | 0 | (0%) | |
| Derrotas | 0 | 2 | (100%) | |
nox e Jxnc se cruzaram em 2 partidas no total.
Jogando um contra o outro, foram 2 partidas: nox venceu 0 (0%) e perdeu 2 (100%).
| Jogando junto | Jogando contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Jogos | 0 | 2 | ||
| Vitórias | 0 | 0 | (0%) | |
| Derrotas | 0 | 2 | (100%) | |
nox e Sha se cruzaram em 2 partidas no total.
Jogando um contra o outro, foram 2 partidas: nox venceu 0 (0%) e perdeu 2 (100%).
| Jogando junto | Jogando contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Jogos | 1 | 1 | ||
| Vitórias | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Derrotas | 1 | (100%) | 1 | (100%) |
nox e Mizuu se cruzaram em 2 partidas no total.
Jogando juntos, no mesmo time, foram 1 partidas: 0 vitórias (0%) e 1 derrotas (100%).
Jogando um contra o outro, foram 1 partidas: nox venceu 0 (0%) e perdeu 1 (100%).
| Jogando junto | Jogando contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Jogos | 0 | 2 | ||
| Vitórias | 0 | 0 | (0%) | |
| Derrotas | 0 | 2 | (100%) | |
nox e zirK se cruzaram em 2 partidas no total.
Jogando um contra o outro, foram 2 partidas: nox venceu 0 (0%) e perdeu 2 (100%).
| Jogando junto | Jogando contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Jogos | 2 | 0 | ||
| Vitórias | 0 | (0%) | 0 | |
| Derrotas | 2 | (100%) | 0 | |
nox e Mis se cruzaram em 2 partidas no total.
Jogando juntos, no mesmo time, foram 2 partidas: 0 vitórias (0%) e 2 derrotas (100%).
| Jogando junto | Jogando contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Jogos | 0 | 2 | ||
| Vitórias | 0 | 0 | (0%) | |
| Derrotas | 0 | 2 | (100%) | |
nox e ★ᴏʟʏᴍᴘɪᴄ se cruzaram em 2 partidas no total.
Jogando um contra o outro, foram 2 partidas: nox venceu 0 (0%) e perdeu 2 (100%).
| Jogando junto | Jogando contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Jogos | 1 | 0 | ||
| Vitórias | 0 | (0%) | 0 | |
| Derrotas | 1 | (100%) | 0 | |
nox e Neph se cruzaram em 1 partidas no total.
Jogando juntos, no mesmo time, foram 1 partidas: 0 vitórias (0%) e 1 derrotas (100%).
| Jogando junto | Jogando contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Jogos | 1 | 0 | ||
| Vitórias | 0 | (0%) | 0 | |
| Derrotas | 1 | (100%) | 0 | |
nox e wha se cruzaram em 1 partidas no total.
Jogando juntos, no mesmo time, foram 1 partidas: 0 vitórias (0%) e 1 derrotas (100%).
| Jogando junto | Jogando contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Jogos | 1 | 0 | ||
| Vitórias | 0 | (0%) | 0 | |
| Derrotas | 1 | (100%) | 0 | |
nox e Masquerade se cruzaram em 1 partidas no total.
Jogando juntos, no mesmo time, foram 1 partidas: 0 vitórias (0%) e 1 derrotas (100%).
| Jogando junto | Jogando contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Jogos | 0 | 1 | ||
| Vitórias | 0 | 0 | (0%) | |
| Derrotas | 0 | 1 | (100%) | |
nox e joacopj se cruzaram em 1 partidas no total.
Jogando um contra o outro, foram 1 partidas: nox venceu 0 (0%) e perdeu 1 (100%).
| Jogando junto | Jogando contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Jogos | 0 | 1 | ||
| Vitórias | 0 | 0 | (0%) | |
| Derrotas | 0 | 1 | (100%) | |
nox e miosha se cruzaram em 1 partidas no total.
Jogando um contra o outro, foram 1 partidas: nox venceu 0 (0%) e perdeu 1 (100%).
| Jogando junto | Jogando contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Jogos | 1 | 0 | ||
| Vitórias | 0 | (0%) | 0 | |
| Derrotas | 1 | (100%) | 0 | |
nox e Facundo se cruzaram em 1 partidas no total.
Jogando juntos, no mesmo time, foram 1 partidas: 0 vitórias (0%) e 1 derrotas (100%).
| Jogando junto | Jogando contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Jogos | 0 | 1 | ||
| Vitórias | 0 | 0 | (0%) | |
| Derrotas | 0 | 1 | (100%) | |
nox e inc se cruzaram em 1 partidas no total.
Jogando um contra o outro, foram 1 partidas: nox venceu 0 (0%) e perdeu 1 (100%).
| Jogando junto | Jogando contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Jogos | 0 | 1 | ||
| Vitórias | 0 | 0 | (0%) | |
| Derrotas | 0 | 1 | (100%) | |
nox e Finn ™ se cruzaram em 1 partidas no total.
Jogando um contra o outro, foram 1 partidas: nox venceu 0 (0%) e perdeu 1 (100%).
| Jogando junto | Jogando contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Jogos | 0 | 1 | ||
| Vitórias | 0 | 0 | (0%) | |
| Derrotas | 0 | 1 | (100%) | |
nox e spw se cruzaram em 1 partidas no total.
Jogando um contra o outro, foram 1 partidas: nox venceu 0 (0%) e perdeu 1 (100%).
| Jogando junto | Jogando contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Jogos | 0 | 1 | ||
| Vitórias | 0 | 0 | (0%) | |
| Derrotas | 0 | 1 | (100%) | |
nox e whyyy se cruzaram em 1 partidas no total.
Jogando um contra o outro, foram 1 partidas: nox venceu 0 (0%) e perdeu 1 (100%).
| Jogando junto | Jogando contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Jogos | 1 | 0 | ||
| Vitórias | 0 | (0%) | 0 | |
| Derrotas | 1 | (100%) | 0 | |
nox e deko se cruzaram em 1 partidas no total.
Jogando juntos, no mesmo time, foram 1 partidas: 0 vitórias (0%) e 1 derrotas (100%).
| Jogando junto | Jogando contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Jogos | 1 | 0 | ||
| Vitórias | 0 | (0%) | 0 | |
| Derrotas | 1 | (100%) | 0 | |
nox e F7zel se cruzaram em 1 partidas no total.
Jogando juntos, no mesmo time, foram 1 partidas: 0 vitórias (0%) e 1 derrotas (100%).
| Jogando junto | Jogando contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Jogos | 0 | 1 | ||
| Vitórias | 0 | 0 | (0%) | |
| Derrotas | 0 | 1 | (100%) | |
nox e liam se cruzaram em 1 partidas no total.
Jogando um contra o outro, foram 1 partidas: nox venceu 0 (0%) e perdeu 1 (100%).