| Clasificación: | #478 | Steam ID: |
STEAM_0:0:917739016
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | BROLY | URL del perfil: |
https://steamcommunity.com/profiles/76561199795743760
|
||
| Nombres anteriores: | BROLY | ||||
| Patente: |
|
XP: |
|
||
| Juegos: | 1 | Victorias: | 0 | Rage quit: | 0 |
| Porcentaje de victorias: | 0 % | Derrota: | 1 | Castigo: | 0 |
| Racha de victorias más larga: | 0 | Racha de derrotas más larga: | 1 | ||
| Historial de partidas: |
|
||||
| MVP de SI (veces): | 2 | MVP de CI (veces): | 2 | LVP de FF (veces): | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| SI muertos: | 33 | Commons muertos: | 205 | Daño a SI: | 11.742 |
| Muertes: | 0 | Veces incapacitado: | 1 | Daño recibido de SI: | 181 |
| Daño al Tank: | 4.539 | Rocas recibidas: | 0 | FF causado (sin incap.): | 14 |
| Skeets totales: | 1 | Melee skeets: | 1 | Levels totales: | 0 |
| Daño de SI (sin Tank): | 102 | Daño como Tank (en pie): | 0 |
|---|---|---|---|
| Daño de ácido (en pie): | 30 | Daño total de pounce: | 0 |
Partidas en cada campaña esta temporada, de la más jugada a la menos jugada. Los empates cuentan como partida y un rage quit cuenta como derrota.
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Juegos | 1 | 0 | ||
| Victorias | 0 | (0 %) | 0 | |
| Derrota | 1 | (100 %) | 0 | |
BROLY y pewy se han cruzado en 1 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 1 partidas: 0 victorias (0 %) y 1 derrotas (100 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Juegos | 1 | 0 | ||
| Victorias | 0 | (0 %) | 0 | |
| Derrota | 1 | (100 %) | 0 | |
BROLY y The.Michipapu se han cruzado en 1 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 1 partidas: 0 victorias (0 %) y 1 derrotas (100 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Juegos | 1 | 0 | ||
| Victorias | 0 | (0 %) | 0 | |
| Derrota | 1 | (100 %) | 0 | |
BROLY y liam se han cruzado en 1 partidas en total.
Jugando juntos, en el mismo equipo, fueron 1 partidas: 0 victorias (0 %) y 1 derrotas (100 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 1 | ||
| Victorias | 0 | 0 | (0 %) | |
| Derrota | 0 | 1 | (100 %) | |
BROLY y ♏ se han cruzado en 1 partidas en total.
Jugando uno contra el otro, fueron 1 partidas: BROLY ganó 0 (0 %) y perdió 1 (100 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 1 | ||
| Victorias | 0 | 0 | (0 %) | |
| Derrota | 0 | 1 | (100 %) | |
BROLY y Breeze se han cruzado en 1 partidas en total.
Jugando uno contra el otro, fueron 1 partidas: BROLY ganó 0 (0 %) y perdió 1 (100 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 1 | ||
| Victorias | 0 | 0 | (0 %) | |
| Derrota | 0 | 1 | (100 %) | |
BROLY y Mar se han cruzado en 1 partidas en total.
Jugando uno contra el otro, fueron 1 partidas: BROLY ganó 0 (0 %) y perdió 1 (100 %).
| Jugando juntos | Jugando en contra | |||
|---|---|---|---|---|
| Juegos | 0 | 1 | ||
| Victorias | 0 | 0 | (0 %) | |
| Derrota | 0 | 1 | (100 %) | |
BROLY y hassan se han cruzado en 1 partidas en total.
Jugando uno contra el otro, fueron 1 partidas: BROLY ganó 0 (0 %) y perdió 1 (100 %).